Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Ungarn | ||
![]() |
||
WC Hauptseite | ||
B-WC Hauptseite | ||
◄ Ukraine • USA ► | ||
1. Spiel | B-WC I Großbritannien 2:4 | |
1. Sieg | B-WC II Estland 4:2 OT | |
1. Niederlage | B-WC I Großbritannien 2:4 | |
1. Torschütze | Andor Lenart Großbritannien 2:4 | |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 0 | III |
![]() | ![]() | 7 | 2 | IV |
![]() | ![]() | 5 | 2 | VII |
![]() | ![]() | 4 | 1 | III |
![]() | ![]() | 4 | 2 | II |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 8 | V |
![]() | ![]() | 1 | 8 | VIII |
![]() | ![]() | 0 | 7 | V |
![]() | ![]() | 0 | 6 | III |
![]() | ![]() | 2 | 7 | I |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | I | |
![]() | ![]() | 0 | : | 3 | N | IV | |
![]() | ![]() | 0 | : | 3 | N | VII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | VIII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 6 | N | II | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | I | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | II | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | III | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | OT | N | IV |
![]() | ![]() | 0 | : | 5 | N | V | |
![]() | ![]() | 1 | : | 4 | N | VII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | I | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | II | |
![]() | ![]() | 2 | : | 5 | N | IV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 8 | N | V | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | OT | N | III |
![]() | ![]() | 0 | : | 3 | N | I | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | III | |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | IV | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | OT | S | V |
![]() | ![]() | 0 | : | 4 | N | VII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | OT | N | VIII |
![]() | ![]() | 6 | : | 7 | N | I | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | OT | S | II |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | III |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | IV | |
![]() | ![]() | 0 | : | 1 | N | V | |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | VII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 0 | : | 4 | N | I | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | N | II | |
![]() | ![]() | 6 | : | 0 | S | III | |
![]() | ![]() | 3 | : | 5 | N | V | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | VIII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 7 | N | I | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | S | II | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | III | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | OT | N | IV |
![]() | ![]() | 2 | : | 6 | N | V | |
![]() | ![]() | 1 | : | 5 | N | VII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | OT | N | VIII |
![]() | ![]() | 1 | : | 8 | N | VIII | |
![]() | ![]() | 0 | : | 6 | N | III | |
![]() | ![]() | 0 | : | 7 | N | V | |
![]() | ![]() | 5 | : | 2 | S | VII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | VIII | |
![]() | ![]() | 5 | : | 4 | OT | S | II |
![]() | ![]() | 7 | : | 2 | S | IV | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | VII |
Team | Gegner | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | : | 14 | 4 | 3 | 7 |
![]() | ![]() | 14 | : | 7 | 3 | 0 | 3 |
![]() | ![]() | 11 | : | 13 | 3 | 3 | 6 |
![]() | ![]() | 6 | : | 18 | 1 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | 13 | : | 16 | 1 | 4 | 5 |
![]() | ![]() | 10 | : | 21 | 1 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | 16 | : | 31 | 1 | 6 | 7 |
![]() | ![]() | 1 | : | 6 | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | : | 8 | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 4 | : | 13 | 0 | 4 | 4 |
![]() | ![]() | 8 | : | 23 | 0 | 5 | 5 |
- | - | 100 | : | 170 | 14 | 35 | 49 |
- keiner (—)
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | |||||
G | |||||
C | |||||
C | |||||
C | |||||
S | |||||
S | |||||
S | |||||
S | |||||
S | |||||
S | |||||
V | |||||
V | |||||
V | |||||
V | |||||
V | |||||
V |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Jozsef Vecera | Ptuj Brewers | 132 | 2,40 | 91,67 |
G | Arisztid Szakacs | Thundercats OimjaKöln | 72 | 3,50 | 91,14 |
C | Lorant Mikle | Village Gauloix Bunga | 1 | 2 | 3 |
C | Lorencz Dome | Lappeenranta at the Sea | 0 | 2 | 2 |
C | Zsiga Kanady | Nova Scotia 99ers | 0 | 2 | 2 |
S | Antal Uram | LA Athletics | 2 | 3 | 5 |
S | Filip Borza | Ev Regenschburg | 2 | 1 | 3 |
S | Miksa Bena | Hedemora Ishockey | 2 | 1 | 3 |
S | Bartalan Kurt | Erc Westfalen Dortmund 90 | 2 | 0 | 2 |
S | Miklos Sera | Koper 8Balls | 0 | 2 | 2 |
S | Andor Don | Möwen Hamburg | 1 | 0 | 1 |
V | Gyula Pinter | Chilliwack Chilis | 0 | 1 | 1 |
V | Jenci Turay | Mississauga Hurricanes | 0 | 1 | 1 |
V | Kazmer Borbely | Flake Vikings | 0 | 1 | 1 |
V | Sandor Danko | Ghosts | 0 | 1 | 1 |
V | Barta Rud | EHC Klostersee Bulldogs | 1 | 0 | 1 |
V | Eli Borbely | Drunk United | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Barta Nemet | Magyar JS Budapest | 144 | 1,51 | 93,51 |
G | Vilmos Onufer | HK Riga | 35 | 6,00 | 85,37 |
C | Adelbert Matyas | Karhu Olut | 0 | 5 | 5 |
C | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest | 0 | 3 | 3 |
C | Balas Turay | Traktor Novosibirsk | 1 | 0 | 1 |
S | Fulop Bango | HC Entenhausen Lions | 2 | 6 | 8 |
S | Istvan Galler | Magyar JS Budapest | 6 | 2 | 8 |
S | Lazlo Somogyi | Frozen Frogs | 3 | 0 | 3 |
S | Ambrus Jambor | Lakota Warriors | 0 | 1 | 1 |
S | Daneil Balik | HK Riga | 0 | 1 | 1 |
S | Jakov Bobo | rebus | 0 | 1 | 1 |
V | Adorjan Ivan | Uckermark Rockets | 1 | 3 | 4 |
V | Andras Bender | Grand Rapids Owls | 1 | 1 | 2 |
V | Dome Bodi | Grand Rapids Owls | 0 | 2 | 2 |
V | Gazsi Borbely | Kazan Bears | 1 | 0 | 1 |
V | Imre Damiani | San Francisco Hills | 0 | 1 | 1 |
V | Jenci Ferencz | Karhu Olut | 1 | 0 | 1 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Barta Nemet | Magyar JS Budapest | 26 | 0,84 | 96,30 |
G | Mihaly Ban | EC Blueliners | 204 | 3,82 | 89,87 |
C | Adelbert Matyas | Magyar JS Budapest | 1 | 3 | 4 |
C | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest | 2 | 1 | 3 |
C | Aranka Pelikan | Magyar JS Budapest | 1 | 1 | 2 |
S | Daneil Balik | HK Riga | 5 | 3 | 8 |
S | Marton Ferko | Magyar JS Budapest | 2 | 4 | 6 |
S | Sebestyen Turay | Magyar JS Budapest | 1 | 5 | 6 |
S | Lazlo Somogyi | Magyar JS Budapest | 3 | 0 | 3 |
S | Istvan Galler | Magyar JS Budapest | 2 | 0 | 2 |
S | Orban Tatar | Innernzell Sharks | 0 | 2 | 2 |
V | Rez Puskas | Die Luchse | 0 | 6 | 6 |
V | Kelemen Joos | Magyar JS Budapest | 1 | 3 | 4 |
V | Vinci Flora | Magyar JS Budapest | 3 | 1 | 4 |
V | Ince Maro | Victoria Seals | 0 | 2 | 2 |
V | Andor Lenart | Mnisek Rhinos | 0 | 1 | 1 |
V | Jenci Ferencz | Magyar JS Budapest | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Mihaly Ban | EC Blueliners | 211 | 3,86 | 90,17 |
G | Barta Nemet | Saint Albert Victorias | 32 | 7,00 | 82,05 |
C | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest | 4 | 1 | 5 |
C | Gyurka Dore | Magyar JS Budapest | 0 | 2 | 2 |
C | Adelbert Matyas | Magyar JS Budapest | 0 | 0 | 0 |
S | Marton Ferko | Magyar JS Budapest | 3 | 3 | 6 |
S | Sebestyen Turay | Magyar JS Budapest | 1 | 4 | 5 |
S | Istvan Galler | EVR Eissport GmbH | 2 | 2 | 4 |
S | Lazlo Somogyi | Magyar JS Budapest | 0 | 4 | 4 |
S | Attila Gara | Magyar JS Budapest | 0 | 0 | 0 |
S | Fulop Bango | HC Entenhausen Lions | 0 | 0 | 0 |
V | Andor Lenart | Mnisek Rhinos | 1 | 1 | 2 |
V | Barna Menges | Magyar JS Budapest | 0 | 2 | 2 |
V | Kelemen Joos | Magyar JS Budapest | 2 | 0 | 2 |
V | Vinci Flora | Ptuj Brewers | 0 | 1 | 1 |
V | Jakov Gara | ERC Sonthofen Bulls | 0 | 0 | 0 |
V | Jenci Ferencz | Vestfold Saints | 0 | 0 | 0 |