Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Russland | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Polen • Schweden ► | ||
1. Spiel | A-WC I Slowenien 33:0 | |
1. Sieg | A-WC I Slowenien 33:0 | |
1. Niederlage | A-WC I USA 1:5 | |
1. Torschütze | Rodion Fjodorow Slowenien 33:0 | |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
33 | 0 | I | |
31 | 0 | I | |
8 | 0 | II | |
7 | 2 | XIV | |
6 | 1 | XV |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
0 | 7 | XXVII | |
0 | 7 | XXVII | |
0 | 6 | I | |
0 | 6 | VI | |
1 | 6 | XXIV |
Gegner | To | : | Ggt | OT/SO | S | N | WC # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5 | : | 3 | S | VI | ||
Österreich | 2 | : | 4 | N | VII | ||
Österreich | 4 | : | 1 | S | VIII | ||
Österreich | 5 | : | 0 | S | IX | ||
Österreich | 3 | : | 4 | OT | N | X | |
Österreich | 4 | : | 2 | S | XII | ||
Österreich | 3 | : | 2 | OT | S | XVII | |
Österreich | 1 | : | 2 | N | XVIII | ||
Österreich | 1 | : | 2 | N | XIX | ||
Österreich | 2 | : | 3 | SO | N | XXIII | |
Österreich | 1 | : | 3 | N | XXIV | ||
Österreich | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
Österreich | 2 | : | 4 | N | XXVI | ||
Belarus | 6 | 1 | S | XV | |||
Kanada | 0 | : | 6 | N | I | ||
Kanada | 1 | : | 2 | SO | N | II | |
Kanada | 1 | : | 4 | N | III | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | V | ||
Kanada | 0 | : | 3 | N | VII | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | VIII | ||
Kanada | 3 | : | 5 | N | XI | ||
Kanada | 1 | : | 2 | SO | N | XII | |
Kanada | 3 | : | 5 | N | XIV | ||
Kanada | 4 | : | 3 | SO | S | XV | |
Kanada | 2 | : | 3 | N | XVI | ||
Kanada | 3 | : | 2 | S | XVII | ||
Kanada | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
Kanada | 2 | : | 5 | N | XXIII | ||
Kanada | 1 | : | 6 | N | XXIV | ||
Kanada | 4 | : | 3 | OT | S | XXVI | |
Tschechien | 0 | : | 1 | N | II | ||
Tschechien | 1 | : | 3 | N | III | ||
Tschechien | 1 | : | 6 | N | IV | ||
Tschechien | 0 | : | 3 | N | VI | ||
Tschechien | 3 | : | 4 | SO | N | VIII | |
Tschechien | 5 | : | 4 | S | IX | ||
Tschechien | 2 | : | 4 | N | IX | ||
Tschechien | 2 | : | 1 | OT | S | X | |
Tschechien | 2 | : | 1 | S | XI | ||
Tschechien | 1 | : | 4 | N | XII | ||
Tschechien | 5 | : | 3 | S | XIII | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
Tschechien | 3 | : | 4 | OT | N | XV | |
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XVIII | ||
Tschechien | 3 | : | 4 | OT | N | XXI | |
Dänemark | 1 | : | 2 | N | II | ||
Dänemark | 3 | : | 1 | S | III | ||
Dänemark | 1 | : | 3 | N | V | ||
Dänemark | 4 | : | 3 | SO | S | VI | |
Dänemark | 5 | : | 3 | S | VIII | ||
Dänemark | 3 | : | 2 | S | IX | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | OT | N | XI | |
Dänemark | 3 | : | 2 | S | XIII | ||
Dänemark | 4 | : | 2 | S | XIV | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | N | XVII | ||
Dänemark | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
Dänemark | 3 | : | 1 | S | XX | ||
Dänemark | 2 | : | 4 | N | XXIV | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | OT | N | XXVI | |
Dänemark | 5 | : | 2 | S | XXVII | ||
Estland | 2 | : | 4 | N | XXV | ||
Estland | 1 | : | 4 | N | XXVI | ||
Finnland | 4 | : | 1 | S | III | ||
Finnland | 3 | : | 4 | OT | N | IV | |
Finnland | 2 | : | 3 | N | VIII | ||
Finnland | 3 | : | 5 | N | X | ||
Finnland | 4 | : | 3 | SO | S | XI | |
Finnland | 2 | : | 4 | N | XIII | ||
Finnland | 5 | : | 1 | S | XVI | ||
Finnland | 3 | : | 2 | S | XVII | ||
Finnland | 1 | : | 2 | N | XXI | ||
Finnland | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
Frankreich | 4 | : | 3 | S | III | ||
Frankreich | 3 | : | 2 | S | X | ||
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XIII | ||
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XIV | ||
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | XIX | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
Frankreich | 7 | : | 6 | S | XXII | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
Frankreich | 3 | : | 5 | N | XXVI | ||
Großbritannien | 4 | : | 3 | S | XX | ||
Großbritannien | 1 | : | 2 | SO | N | XXI | |
Großbritannien | 2 | : | 1 | S | XXII | ||
Großbritannien | 2 | : | 3 | N | XXII | ||
Großbritannien | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
Großbritannien | 1 | : | 4 | N | XXIV | ||
Großbritannien | 1 | : | 3 | N | XXV | ||
Großbritannien | 3 | : | 2 | SO | S | XXVI | |
Deutschland | 1 | : | 6 | N | V | ||
Deutschland | 0 | : | 4 | N | VII | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | SO | N | X | |
Deutschland | 4 | : | 1 | S | XI | ||
Deutschland | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
Deutschland | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
Deutschland | 4 | : | 5 | N | XIX | ||
Deutschland | 3 | : | 2 | OT | S | XX | |
Deutschland | 1 | : | 4 | N | XXII | ||
Deutschland | 3 | : | 2 | S | XXII | ||
Deutschland | 3 | : | 4 | SO | N | XXIII | |
Deutschland | 0 | : | 7 | N | XXVII | ||
Italien | 2 | : | 1 | OT | S | II | |
Italien | 3 | : | 2 | S | III | ||
Italien | 1 | : | 4 | N | IV | ||
Italien | 3 | : | 4 | N | V | ||
Italien | 3 | : | 2 | OT | S | VII | |
Italien | 3 | : | 1 | S | X | ||
Italien | 2 | : | 3 | OT | N | XIII | |
Italien | 4 | : | 2 | S | XV | ||
Italien | 5 | : | 1 | S | XVI | ||
Italien | 2 | : | 1 | OT | S | XVII | |
Italien | 1 | : | 2 | SO | N | XVIII | |
Italien | 3 | : | 2 | OT | S | XX | |
Italien | 0 | : | 1 | N | XXI | ||
Italien | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
Italien | 2 | : | 3 | SO | N | XXIII | |
Italien | 4 | : | 2 | S | XXIV | ||
Italien | 1 | : | 3 | N | XXVI | ||
Italien | 1 | : | 4 | N | XXVII | ||
Lettland | 3 | : | 4 | N | V | ||
Lettland | 1 | : | 4 | N | VI | ||
Lettland | 1 | : | 4 | N | VII | ||
Lettland | 4 | : | 3 | S | VIII | ||
Lettland | 3 | : | 1 | S | XI | ||
Lettland | 3 | : | 2 | SO | S | XII | |
Lettland | 3 | : | 4 | OT | N | XIII | |
Lettland | 1 | : | 2 | N | XV | ||
Lettland | 0 | : | 2 | N | XVI | ||
Lettland | 3 | : | 2 | OT | S | XVII | |
Lettland | 4 | : | 3 | OT | S | XIX | |
Lettland | 1 | : | 5 | N | XX | ||
Lettland | 4 | : | 1 | S | XXI | ||
Lettland | 3 | : | 2 | OT | S | XXI | |
Lettland | 3 | : | 2 | SO | S | XXII | |
Lettland | 4 | : | 1 | S | XXIII | ||
Norwegen | 1 | : | 2 | SO | N | II | |
Norwegen | 1 | : | 3 | N | II | ||
Norwegen | 0 | : | 4 | N | IV | ||
Norwegen | 2 | : | 3 | N | VII | ||
Norwegen | 4 | : | 2 | S | VIII | ||
Norwegen | 4 | : | 3 | SO | S | VIII | |
Norwegen | 2 | : | 5 | N | IX | ||
Norwegen | 4 | : | 2 | S | XI | ||
Norwegen | 4 | : | 3 | S | XII | ||
Norwegen | 2 | : | 1 | S | XIII | ||
Norwegen | 3 | : | 4 | OT | N | XV | |
Norwegen | 4 | : | 3 | SO | S | XVI | |
Norwegen | 2 | : | 3 | SO | N | XVIII | |
Norwegen | 2 | : | 3 | N | XIX | ||
Norwegen | 4 | : | 3 | S | XX | ||
Norwegen | 3 | : | 5 | N | XXI | ||
Norwegen | 6 | : | 1 | S | XXII | ||
Norwegen | 3 | : | 2 | S | XXIII | ||
Norwegen | 3 | : | 2 | OT | S | XXIV | |
Norwegen | 4 | : | 5 | SO | N | XXVII | |
Slowenien | 33 | : | 0 | S | I | ||
Slowenien | 31 | : | 0 | S | I | ||
Slowenien | 8 | : | 0 | S | II | ||
Slowenien | 4 | : | 1 | S | III | ||
Slowenien | 1 | : | 3 | N | IV | ||
Slowenien | 4 | : | 5 | SO | N | VI | |
Slowenien | 3 | : | 2 | S | VII | ||
Slowenien | 6 | : | 2 | S | VIII | ||
Slowenien | 1 | : | 3 | N | IX | ||
Slowenien | 3 | : | 2 | S | X | ||
Slowenien | 2 | : | 1 | S | XII | ||
Slowenien | 7 | : | 2 | S | XIV | ||
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XV | ||
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
Schweiz | 1 | : | 3 | N | IV | ||
Schweiz | 1 | : | 3 | N | V | ||
Schweiz | 4 | : | 2 | S | VI | ||
Schweiz | 3 | : | 1 | S | VII | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | S | XIV | ||
Schweiz | 5 | : | 1 | S | XV | ||
Schweiz | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
Schweiz | 4 | : | 1 | S | XVIII | ||
Schweiz | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
Schweiz | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
Schweiz | 3 | : | 4 | OT | N | XXV | |
Schweiz | 4 | : | 2 | S | XXVII | ||
Slowakei | 3 | : | 1 | S | I | ||
Slowakei | 5 | : | 1 | S | II | ||
Slowakei | 1 | : | 3 | N | IV | ||
Slowakei | 6 | : | 2 | S | V | ||
Slowakei | 4 | : | 2 | S | IX | ||
Slowakei | 2 | : | 1 | S | XI | ||
Slowakei | 3 | : | 4 | SO | N | XII | |
Slowakei | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
Slowakei | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
Schweden | 2 | : | 5 | N | III | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | VI | ||
Schweden | 4 | : | 3 | SO | S | IX | |
Schweden | 1 | : | 5 | N | X | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | XIII | ||
Schweden | 3 | : | 6 | N | XIV | ||
Schweden | 4 | : | 2 | S | XV | ||
Schweden | 3 | : | 1 | S | XV | ||
Schweden | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
Schweden | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
Schweden | 3 | : | 2 | S | XX | ||
Schweden | 5 | : | 2 | S | XXI | ||
Schweden | 2 | : | 4 | N | XXII | ||
Schweden | 2 | : | 3 | N | XXIV | ||
Schweden | 0 | : | 7 | N | XXVII | ||
Ukraine | 2 | : | 3 | OT | N | XXVI | |
Ukraine | 2 | : | 3 | OT | N | XXVII | |
USA | 1 | : | 5 | N | I | ||
USA | 1 | : | 5 | N | II | ||
USA | 0 | : | 1 | N | II | ||
USA | 1 | : | 6 | N | IV | ||
USA | 1 | : | 6 | N | V | ||
USA | 0 | : | 6 | N | VI | ||
USA | 1 | : | 5 | N | VIII | ||
USA | 2 | : | 3 | SO | N | IX | |
USA | 2 | : | 3 | N | IX | ||
USA | 2 | : | 1 | S | XI | ||
USA | 2 | : | 3 | SO | N | XI | |
USA | 2 | : | 3 | N | XII | ||
USA | 4 | : | 5 | SO | N | XIII | |
USA | 1 | : | 3 | N | XVI | ||
USA | 3 | : | 4 | OT | N | XVII | |
USA | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII | |
USA | 2 | : | 1 | S | XX | ||
USA | 3 | : | 1 | S | XX | ||
USA | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
USA | 1 | : | 4 | N | XXV | ||
USA | 1 | : | 5 | N | XXVII |
Geg. | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowenien | 112 | : | 24 | 88 | 12 | 3 | 15 |
Frankreich | 42 | : | 28 | 14 | 11 | 1 | 12 |
Italien | 44 | : | 40 | 4 | 10 | 8 | 18 |
Norwegen | 58 | : | 59 | -1 | 10 | 10 | 20 |
Dänemark | 44 | : | 36 | 8 | 9 | 6 | 15 |
Lettland | 41 | : | 42 | -1 | 9 | 7 | 16 |
Slowakei | 35 | : | 18 | 17 | 8 | 2 | 10 |
Schweiz | 37 | : | 26 | 11 | 8 | 4 | 12 |
Österreich | 37 | : | 32 | 5 | 6 | 7 | 13 |
Schweden | 38 | : | 58 | -20 | 6 | 11 | 17 |
USA | 37 | : | 74 | -37 | 5 | 16 | 21 |
Finnland | 28 | : | 27 | 1 | 4 | 6 | 10 |
Deutschland | 24 | : | 42 | -18 | 4 | 8 | 12 |
Tschechien | 32 | : | 48 | -16 | 4 | 11 | 15 |
Großbritannien | 16 | : | 22 | -6 | 3 | 5 | 8 |
Kanada | 30 | : | 60 | -30 | 3 | 13 | 16 |
Belarus | 6 | : | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Estland | 3 | : | 8 | -5 | 0 | 2 | 2 |
Ukraine | 4 | : | 6 | -2 | 0 | 2 | 2 |
668 | : | 651 | 17 | 113 | 122 | 235 |
- WC XXIII Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
- WC XXII Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
- WC XXI Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
- WC XX Viandoriel (Fredrikstad Ducks)
21.11.2022 10:31 Keine Chance gegen Kanada
2:5 musste man sich am Ende geschlagen geben. Um ehrlich zu sein hatte man nie eine wirkliche Chance und muss froh sein das es nicht noch höher ausgefallen ist.
19.11.2022 10:29 Sbornaja schlägt schwache Letten
Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem 0:1 Rückstand drehte die Sbornaja auf und konnte einen ungefährdeten 4:1 Sieg einfahren. Nun folgen noch 3 weitere harte Spiele in denen man alles versuchen wird um am Ende doch ins Viertelfinale einzuziehen.
17.11.2022 07:50 Sbornaja gewinnt 1x und verliert 2x
Nach dem Auftaktsieg über Norwegen folgten 2 Niederlagen gegen die Schweiz und Italien. Das Ziel ist also ganz klar der Klassenerhalt. Wir freuen uns auf die weiteren Spiele und hoffen das es viele Punkte für uns gibt.
11.07.2022 06:29 Sbornaja am Ende Platz 5
Mit einem 3:2 Sieg über das deutsche Team konnte die Sbornaja einen sehr guten 5. Platz einfahren. Ob man am Ende gegen den Weltmeister oder den Vizeweltmeister ausgeschieden ist wird sich heute Abend entscheiden. Wir werden uns das Spiel als Mannschaft zusammen anschauen und wer weiss vielleicht sehen wir heute mit Estland einen Weltmeister der zum zweiten Mal überhaupt bei einer A-WM dabei ist.
08.07.2022 12:15 Sbornaja erreicht Spiel um Platz 5
27 Sekunden vor dem Ende schoss Vitalij Semin die Sbornaja ins Spiel um Platz 5, gegen die Gastgeber konnte man mit einem Blitzstart 1:0 in Führung gehen, in Drittel 2 wurde der 1:1 Ausgleich geschossen und am Ende kam Vitalij Semin. Im Spiel um Platz 5 trifft man auf Deutschland welche die USA mit 4:2 schlagen konnten.
07.07.2022 08:23 Sbornaja scheitern an Schweden
In einem Spiel auf Augenhöhe fehlte ein wenig das Glück so das man sich am Ende mit 2:4 den Schweden geschlagen geben musste. Alles in allem ist das Turnier ein Erfolg gewesen, aber natürlich ist nun das Ziel mit einem Sieg über Großbritannien das Spiel um Platz 5 zu erreichen.
04.07.2022 07:32 Niederlage gegen Deutschland
Mit einer 1:4 Niederlage gegen Deutschland beendet die Sbornaja die Vorrunde auf Platz 2, dadurch wurde das Minimalziel Viertelfinale erreicht. Ob man am Ende eine Chance gegen Schweden auf das erreichen des Halbfinale hat muss man sehen.
30.06.2022 07:53 Verdiente Niederlage gegen Gastgeber
2:3 verlor man am gestrigen Abend gegen Gastgeber Großbritannien. Die Niederlage ist verdient, die Höhe sehr schmeichelhaft angesichts der klaren Überlegenheit des Gegners. In dieser Form ist selbst das Viertelfinale noch stark gefährdet. Andererseits hat der Gastgeber mit dieser Leistung seine Ambitionen für das Viertelfinale und eine Top 3 Platzierung untermautert. Wir müssen nun dieses Spiel schnell abhacken und gegen Italien gewinnen.
28.06.2022 07:47 Sieg gegen Norwegen
Mit einem 6:1 Sieg über Norwegen stoßen wir die Türe zum Viertelfinale sehr weit auf. Da nun aber der Gastgeber kommt müssen sich alle nochmal ein wenig ins Zeug legen. Es fehlt nicht mehr viel und das Minimalziel ist erreicht.
27.06.2022 11:59 Vorne gut, hinten schlecht
7:6 gegen Frankreich, die Offensive hat dabei ganze Arbeit geleistet, die Defensive war dagegen ein Totalausfall. Heute gegen Norwegen muss die Leistung um einiges besser werden ansonsten verliert die Sbornaja heute das erste mal.
24.06.2022 13:26 Sbornaja schlägt Rekordweltmeister
Mit einer kämpferischen Leistung wurde die USA mit 4:2 geschlagen. Überragend was unsere Jungs da geleistet haben. Im nächsten Spiel gegen Frankreich muss ebenfalls ein Sieg her, dann ist das Tor zum Viertelfinale weit aufgestossen.
22.06.2022 08:50 Sbornaja startet mit OT Sieg
Ein 2:3 nach OT gegen Lettland, mehr war an diesem Abend nicht drin. Es gab wie so oft mehr Chancen und mehr Spielanteile aber am Ende zählen halt nur die Tore. Nun folgt das Duell gegen die USA, wir erwarten ein schweres Spiel sind aber sicher das wir auch hier nicht völlig Chancenlos sein werden.
20.06.2022 11:05 Ziel ist das Viertelfinale
Auch wenn die Sbornaja diese WM nicht so stark besetzt ist wie zuvor ist das Viertelfinale immer noch zu erreichen und daher auch das Minimalziel. Wir erwarten einen Sieg im ersten SPiel gegen Lettland.
16.02.2022 08:26 Platz 7
Mit einem 3:2 Sieg zum Abschluss der WM konnte sich die Sbornaja den 7. Platz sichern. Ob das nun als Erfolg oder Misserfolg zu bewerten ist liegt im Auge des Betrachters. Aber wir werden es bei der nächsten WM erneut versuchen und wer weiss vielleicht kommt das Glück das manche Teams haben auch mal zu uns.
14.02.2022 06:40 Aus der Traum…
Eine mehr als unglückliche Niederlage gegen die weiter sehr glücklichen Italiener beenden die Chance auf Gold. Ebenso wurde das Platzierungsspiel gegen Finnland mit 1:2 verloren so das es am Ende gegen Lettland um Platz 7 und 8 geht.
09.02.2022 06:20 OT Niederlage gegen Tschechien
Mit einer 3:4 Overtimeniederlage geht für die Sbornaja die Gruppenphase zu Ende. Das man trotz nur 4 Siegen auf Platz 1 steht zeigt das man sich in einer ausgeglichenen Gruppe behaupten konnte. Nächster Gegner ist das Team aus Italien welches sich einen guten 4. Platz in der Todesgruppe sichern konnte. Wir sind also gewarnt und werden alles tun um ins Halbfinale einzuziehen. Die Mission Gold lebt weiter…
07.02.2022 08:45 2 Siege in Folge für die Sbornaja
Mit einem 4:1 Sieg über völlig überforderte Letten und einem 3:1 Sieg über Weltmeister Slowenien wurde das Viertelfinale erreicht. Nun entscheidet sich im letzten Spiel gegen Tschechien als was man im Viertelfinale startet.
03.02.2022 12:40 Sbornaja verliert unglücklich
Eine leichte Unaufmerksamkeit am Ende kostete die Sbornaja 2 Pkt. im Rennen um die Viertelfinalplätze. 1:2 nach SO gegen Großbritannien lautet das Ergebnis des gestrigen Abends. Das Spiel selbst entsprach nicht einmal ansatzweise den Erwartungen und so schauen wir gespannt auf das nächste Spiel, Gegner ist dann das Team aus Lettland.
01.02.2022 07:45 Sbornaja schlägt Tre Kronor
Als man am gestrigen Abend auf die Anzeigetafel geschaut hatte, mussten nicht nur die Fans der Tre Kronor sondern auch die Fans unsere Sbornaja zweimal hinschauen. Mit 5:2 wurde das Spiel gewonnen. Überragender Akteur war Wjatscheslaw Kotko welche an 4 von 5 Toren beteiligt war. Im nächsten Spiel kann man mit einem Sieg über Großbritannien das Tor zum Viertelfinale weit aufstoßen.
31.01.2022 08:52 Sieg über Frankreich
Man war vielleicht nicht gut, aber zumindest noch ein wenig besser als die Franzosen. Am Ende reichte es zu einem 3:1 Sieg. Heute kommt mit Schweden aber ein Gegner der uns definitiv mehr abverlangen wird. Wir sind gespannt ob die Sbornaja einen weiteren Sieg einfahren wird.
28.01.2022 10:34 Sbornaja startet mit Niederlage
Unsere Sbornaja startet leider mit einer 3:5 Niederlage gegen ein gleichwertiges Team aus Norwegen. Es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, aber das effiziente Powerplay der Norweger welches bei 3 PP auch 3 Tore gemacht hat war am Ende der Grund warum man leer ausgegangen ist. Man wird nun versuchen gegen Frankreich den ersten Sieg einzufahren.
24.01.2022 10:46 Spieler nominiert
Die Nominierung ist abgeschlossen, mit 5 Spieler ist Rytsari Staroj Ladogi das Team mit den meisten Nationalspielern. Nachdem wir die Kader aller Nationen gesehen haben sind wir überzeugt das das Minimalziel Viertelfinale machbar ist und wir auch um den Gruppensieg mitspielen können. Entscheidend wird sein ob wir das Team aus Norwegen in Spiel 1 schlagen oder nicht.
19.01.2022 07:40 Wer schafft es in die Sbornaja
Mit Spannung erwarten wir die Nominierung für unsere Sbornaja. Aus dem Team des letzten WM sind einige Spieler aufgrund von Renten ausgeschieden, wir hoffen natürlich das ein gleichwertiger Ersatz gefunden wird. Das Minimalziel soll der Einzug ins Viertelfinale werden, wie groß die Chancen sind wissen wir erst nach der Nominierung.
27.09.2021 06:54 Sbornaja gewinnt Spiel um Platz 5
Mit einem 3:1 Sieg über das Team USA konnte die Sbornaja am Ende einen guten 5. Platz belegen. Nun gilt es seinen Blick auf die WM in 5 Jahren zu richten und dort mit einem starken und motivierten Team erneut nach Gold zu streben.
21.09.2021 06:29 Platzierungsspiel gewonnen
Die Sbornaja hat das Platzierungsspiel gegen das deutsche Team knapp aber nicht ganz unverdient gewonnen. Zunächst sah alles nach einer klaren Sache für die Deutschen aus. 0:2 ging die Sbornaja in 1. Drittel verdient in Rückstand. Einfach zu wenig von allem. Im 2. Drittel konnte man den Willen zu siegen endlich erkennen und schaffte es auf 1:2 zu verkürzen. Das gleiche passierte im 3. Drittel so das man mit 2:2 in die Overtime gegangen ist. Dort hat wie schon im Viertelfinale eine PP Situation die Entscheidung gebracht, diesmal aber zum Glück für unsere Jungs. Endstand 3:2 und nun warten die USA im Spiel um Platz 5.
20.09.2021 06:23 Mission Gold incomplete
Und nun ist es auch leider schon wieder passiert, auf dem Weg zu Gold ist man gestrauchelt und Spielt nun nur noch um die Plätze 5-8. Aber alles der Reihe nach. Man wusste das es gegen Kanada ein harter Kampf wird und so wurde auch gespielt. Nachdem die Kanadier das erste Drittel mit 0:1 für sich entscheiden konnte, schaffte es die Sbornaja in Drittel 2 den 1:1 AUsgleich zu erzielen und sogar im 3. Drittel mit 2:1 in Führung zu gehen. Leider schaffte Kanada noch den 2:2 Ausgleich und im ersten PP der Overtime dann den 2:3 Siegtreffer für die Ahornblätter. Überraschend war eher das ALLE 1. und 2. Platzierten der Vorrunde ausgeschieden sind es also sozusagen 4 Aussenseitersiege im Viertelfinale gab.
17.09.2021 11:39 Sbornaja erreicht Viertelfinale
In einem umkämpften Spiel konnte die Sbornaja das Team der Tre Kronor mit 3:2 schlagen. Durch den Sieg konnte man sich noch auf den zweiten Platz vorbeischieben und trifft nun im Viertelfinale auf Kanada die zwar schlecht gestartet, aber inzwischen im Turnier angekommen sind. Wir alle wissen das nun jeder jeden schlagen kann und es am Ende Kleinigkeiten sein werden die zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden werden.
14.09.2021 06:29 Sbornaja schlägt die USA
Man war zwar nicht besser als der Gegner, aber auch wenn man etwas weniger Zeit in der Offensive war und auch ein paar Torschüsse weniger auf das Tor gebracht hat, kann man nicht von einem unverdienten 2:1 Sieg sprechen. Für unsere Jungs steht nun im letzten Spiel der mit Schweden der direkte Gegner für Platz 2 an. Wenn wir aber ehrlich sind ist ab der Viertelfinale jeder Gegner so stark das man zwar gewinnen aber halt auch verlieren kann. Trotzdem drücken wir unseren Jungs die Daumen und hoffen auf einen Sieg.
12.09.2021 17:53 Sbornaja gewinnt in der Overtime
3:2 in der Overtime gewinnt die Sbornaja gegen gute Italiener. Das Tor zum Viertelfinale ist mehr als offen, nun muss man noch hindurch gehen.
10.09.2021 07:35 Dritter Sieg im 4. Spiel
Unsere Sbornaja hat die Niederlage im letzten Spiel gut verarbeitet und konnte gestern Abend das Team aus Großbritannien in einem sehr ausgeglichenen Spiel knapp mit 4:3 schlagen. Man lag nach dem 1. Drittel mit 0:1 hinten und auch Mitte des 2. Drittels sah es alles andere als nach Punkten aus. nachdem aber die Briten zwischenzeitlich mit 1:3 in Führung gingen konnten sich unsere Jungs ein 3:3 zur Drittelpause erkämpfen. Am Ende war Anton Mikhailov von den Sanskrit Stars der kleine Unterschied der durch den Siegtreffer das Tor zum Viertelfinale etwas weiter aufgestoßen hat. Nun hat man als nächsten die Italiener als Gegner bevor man gegen die Gruppenfavoriten USA und Schweden spielt.
Pos | ——————Name—————— | ——————Team—————— | ALT | STÄ | ERF | SEF | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Porfirij Chepelskii | ESC Hassfurt | 35 | 97 | 95 | 96,6 | 4.304.762 € |
G | Danil Bobrovsky | Murmansk Boondock Saints | 36 | 92 | 91 | 92,8 | 3.338.970 € |
V | Jefrem Aleev | Verbrennungsmotor Zwickau | 31 | 100 | 100 | 99,4 | 6.813.802 € |
V | Makar Zukov | HK Sowetow Rostow | 33 | 98 | 100 | 98,2 | 5.640.222 € |
V | Igor Arbeneff | Heidelberger | 30 | 86 | 87 | 88,4 | 4.686.117 € |
V | Matrosch Zhitnik | Sbornaja | 36 | 93 | 100 | 95,2 | 4.049.062 € |
V | Swirid Datsyuk | Balashikha Chkalovsky | 22 | 81 | 44 | 76,8 | 3.927.945 € |
V | Wladislaw Malakhov | HK Sowetow Rostow | 22 | 71 | 42 | 70,4 | 2.900.691 € |
C | Vitalij Fetisov | St Albert Victorias | 30 | 96 | 87 | 94,4 | 5.603.068 € |
C | Nikolaj Titow | Kraken | 33 | 90 | 98 | 93 | 4.890.139 € |
C | Kim Sukhodolk | WSV STERZING | 19 | 88 | 16 | 75,4 | 4.318.634 € |
S | Soso Salei | Rytsari Staroj Ladogi | 29 | 91 | 87 | 91,4 | 5.531.823 € |
S | Olof Malmsten | Toronto Moose | 33 | 91 | 100 | 94 | 5.084.079 € |
S | Sergej Iushkevich | CANADIAN ANUNNAKI | 35 | 90 | 100 | 93,4 | 4.235.299 € |
S | Nikolaj Maliszewski | St Albert Victorias | 35 | 90 | 97 | 92,8 | 4.040.900 € |
S | Polja Vershvovski | WSV STERZING | 20 | 85 | 17 | 73,8 | 3.790.070 € |
S | Iraklij Magnovk | Erlanger Adler | 22 | 79 | 31 | 73 | 3.216.185 € |
