Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Japan | ||
![]() |
||
WC Hauptseite | ||
B-WC Hauptseite | ||
◄ Italien • Kanada ► | ||
1. Spiel | B-WC I Estland 1:2 | |
1. Sieg | B-WC I Japan 3:0 | |
1. Niederlage | B-WC I Estland 1:2 | |
1. Torschütze | Shun Hisagi Estland 1:2 | |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 2 | VIII |
![]() | ![]() | 5 | 1 | VIII |
![]() | ![]() | 4 | 0 | VII |
![]() | ![]() | 4 | 1 | VII |
![]() | ![]() | 3 | 0 | I |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 7 | III |
![]() | ![]() | 1 | 7 | III |
![]() | ![]() | 2 | 6 | III |
![]() | ![]() | 1 | 5 | I |
![]() | ![]() | 2 | 5 | IV |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | : | 5 | N | I | |
![]() | ![]() | 0 | : | 1 | N | IV | |
![]() | ![]() | 3 | : | 5 | N | VI | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | OT | N | VII |
![]() | ![]() | 6 | : | 2 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | I | |
![]() | ![]() | 2 | : | 6 | N | III | |
![]() | ![]() | 2 | : | 5 | N | IV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | V | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | VI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 5 | N | VII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | I | |
![]() | ![]() | 0 | : | 3 | N | III | |
![]() | ![]() | 1 | : | 4 | N | IV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | V | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | VI | |
![]() | ![]() | 3 | : | 0 | S | I | |
![]() | ![]() | 1 | : | 4 | N | III | |
![]() | ![]() | 0 | : | 2 | N | IV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | OT | N | V |
![]() | ![]() | 4 | : | 0 | S | VII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | OT | S | VIII |
![]() | ![]() | 3 | : | 0 | S | I | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | III | |
![]() | ![]() | 0 | : | 1 | N | IV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | V | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | VI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | VII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | N | I | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | N | III | |
![]() | ![]() | 1 | : | 0 | S | V | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | VI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | VIII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 5 | N | I | |
![]() | ![]() | 1 | : | 7 | N | III | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | OT | N | IV |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | V | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | VI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | VII | |
![]() | ![]() | 5 | : | 1 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | OT | N | VIII |
![]() | ![]() | 1 | : | 7 | N | III | |
![]() | ![]() | 1 | : | 4 | N | V | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | VII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 0 | S | IV | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | VI | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | VII |
Team | Gegner | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | : | 2 | 3 | 0 | 3 |
![]() | ![]() | 13 | : | 11 | 3 | 3 | 6 |
![]() | ![]() | 13 | : | 14 | 3 | 4 | 7 |
![]() | ![]() | 18 | : | 21 | 3 | 4 | 7 |
![]() | ![]() | 12 | : | 13 | 2 | 3 | 5 |
![]() | ![]() | 8 | : | 17 | 1 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | 11 | : | 15 | 1 | 4 | 5 |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 4 | : | 15 | 0 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | 9 | : | 23 | 0 | 6 | 6 |
- | - | 100 | : | 134 | 16 | 33 | 49 |
- Keiner (—)
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Shin Ichigawa | Riga Rhinos | 146 | 1,98 | 92,41 |
G | Kazuki Haruno | Flying Tigers | 25 | 4,00 | 86,21 |
C | Yoshio Kase | DEG | 1 | 4 | 5 |
C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 1 | 1 | 2 |
C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 0 | 0 | 0 |
S | Manabu Momochi | HC Göteborg 98 | 3 | 1 | 4 |
S | Souta Komamura | Eisthaler | 1 | 3 | 4 |
S | Manabu Tsung | EC Stinkburg | 1 | 1 | 2 |
S | Kenzo Kudara | Phantomtoms | 0 | 1 | 1 |
S | Akio Kanbara | Bastingers Buben | 0 | 0 | 0 |
S | Shinichi Numajiri | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
V | Ryuichi Kate | Maple Leafs | 0 | 1 | 1 |
V | Takumi Yada | Gringos | 0 | 1 | 1 |
V | Yuudai Okumura | Adler Karlsruhe | 1 | 0 | 1 |
V | Daiki Tenjoh | Pennsylvania Goats | 0 | 0 | 0 |
V | Naoki Akai | Ice Tigers Offenbach | 0 | 0 | 0 |
V | Nobu Tsueasaka | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Shin Ichigawa | Langenfeld Devilrats | 192 | 4,15 | 88,48 |
G | Akio Segawa | England Saints | 33 | 7,00 | 82,50 |
C | Yoshio Kase | DEG | 1 | 3 | 4 |
C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 3 | 0 | 3 |
C | Rafu Shiba | Chilliwack Chilis | 0 | 0 | 0 |
S | Manabu Tsung | EC Stinkburg | 3 | 3 | 6 |
S | Mamoru Akai | Rovaniemi North Stars | 2 | 3 | 5 |
S | Kenzo Kudara | Phantomtoms | 0 | 2 | 2 |
S | Manabu Momochi | Braunlage | 0 | 1 | 1 |
S | Kiyoshi Kudara | Centronom Dragons | 0 | 0 | 0 |
S | Susumu Taira | Red Devils Hamm | 0 | 0 | 0 |
V | Daiki Tenjoh | Pennsylvania Goats | 0 | 1 | 1 |
V | Yuudai Okumura | Odense Steelers | 1 | 0 | 1 |
V | Haru Chiba | Platamonas Sharks | 0 | 0 | 0 |
V | Masahiro Miyagi | Sheboygan Flames | 0 | 0 | 0 |
V | Tadashi Joshura | HK Lokomotive Minsk | 0 | 0 | 0 |
V | Takumi Yada | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Tsubasa Kanbara | Rovaniemi North Stars | 157 | 2,19 | 92,35 |
G | Keisuke Ichigawa | Japantown Samurai | 47 | 5,00 | 90,38 |
C | Shigekazu Ashiba | EisernSC | 2 | 2 | 4 |
C | Shun Yokoo | Kuopio Fire | 0 | 3 | 3 |
C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 1 | 0 | 1 |
S | Fujiwara Kaito | Symphonia Red Sharks | 4 | 2 | 6 |
S | Shun Hisagi | Mighty Fish | 3 | 2 | 5 |
S | Tadashi Asuka | Luftpumpe Halbendorf | 1 | 4 | 5 |
S | Shoichi Tousen | Blue Sharks FR | 1 | 3 | 4 |
S | Manabu Momochi | Braunlage | 0 | 1 | 1 |
S | Souta Komamura | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 0 | 0 |
V | Makoto Miwa | HK Baltijsk Primorsk | 2 | 1 | 3 |
V | Shou Onodera | HC Böhmerwald | 1 | 2 | 3 |
V | Haru Chiba | EHC Platamonas Sharks | 0 | 1 | 1 |
V | Masahiro Miyagi | Adler Karlsruhe | 0 | 1 | 1 |
V | Amida Zaraki | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
V | Shou Hoshigaki | Cologne Thundercats | 0 | 0 | 0 |