Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Japan | ||
WC Hauptseite | ||
B-WC Hauptseite | ||
◄ Italien • Kanada ► | ||
1. Spiel | B-WC I Estland 1:2 | |
1. Sieg | B-WC I Japan 3:0 | |
1. Niederlage | B-WC I Estland 1:2 | |
1. Torschütze | Shun Hisagi Estland 1:2 | |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | VIII | ||
5 | 1 | X | ||
5 | 1 | VIII | ||
4 | 0 | VII | ||
4 | 1 | VII |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | III | ||
1 | 7 | III | ||
2 | 6 | III | ||
1 | 5 | I | ||
2 | 5 | IV |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Belarus | 1 | : | 5 | N | I | |
Japan | Belarus | 0 | : | 1 | N | IV | |
Japan | Belarus | 3 | : | 5 | N | VI | |
Japan | Belarus | 1 | : | 2 | OT | N | VII |
Japan | Belarus | 6 | : | 2 | S | VIII | |
Japan | Tschechien | 2 | : | 4 | N | X | |
Japan | Estland | 1 | : | 2 | N | I | |
Japan | Estland | 2 | : | 6 | N | III | |
Japan | Estland | 2 | : | 5 | N | IV | |
Japan | Estland | 1 | : | 2 | N | V | |
Japan | Estland | 1 | : | 3 | N | VI | |
Japan | Estland | 2 | : | 5 | N | VII | |
Japan | Großbritannien | 1 | : | 2 | N | I | |
Japan | Großbritannien | 0 | : | 3 | N | III | |
Japan | Großbritannien | 1 | : | 4 | N | IV | |
Japan | Großbritannien | 1 | : | 3 | N | V | |
Japan | Großbritannien | 1 | : | 3 | N | VI | |
Japan | Ungarn | 3 | : | 0 | S | I | |
Japan | Ungarn | 1 | : | 4 | N | III | |
Japan | Ungarn | 0 | : | 2 | N | IV | |
Japan | Ungarn | 1 | : | 2 | OT | N | V |
Japan | Ungarn | 4 | : | 0 | S | VII | |
Japan | Ungarn | 4 | : | 3 | OT | S | VIII |
Japan | Ungarn | 3 | : | 2 | S | IX | |
Japan | Ungarn | 4 | : | 3 | OT | S | X |
Japan | Ungarn | 3 | : | 1 | S | XI | |
Japan | Kasachstan | 3 | : | 0 | S | I | |
Japan | Kasachstan | 2 | : | 1 | S | III | |
Japan | Kasachstan | 0 | : | 1 | N | IV | |
Japan | Kasachstan | 1 | : | 3 | N | V | |
Japan | Kasachstan | 2 | : | 4 | N | VI | |
Japan | Kasachstan | 2 | : | 4 | N | VII | |
Japan | Kasachstan | 3 | : | 1 | S | VIII | |
Japan | Kasachstan | 2 | : | 0 | S | IX | |
Japan | Kasachstan | 5 | : | 3 | S | X | |
Japan | Kasachstan | 3 | : | 5 | N | XI | |
Japan | Korea | 3 | : | 4 | N | I | |
Japan | Korea | 3 | : | 4 | N | III | |
Japan | Korea | 1 | : | 0 | S | V | |
Japan | Korea | 3 | : | 1 | S | VI | |
Japan | Korea | 2 | : | 4 | N | VIII | |
Japan | Korea | 1 | : | 3 | N | IX | |
Japan | Korea | 3 | : | 1 | S | X | |
Japan | Korea | 5 | : | 3 | S | XI | |
Japan | Lettland | 2 | : | 3 | OT | N | XI |
Japan | Polen | 3 | : | 5 | N | I | |
Japan | Polen | 1 | : | 7 | N | III | |
Japan | Polen | 2 | : | 3 | OT | N | IV |
Japan | Polen | 2 | : | 0 | S | V | |
Japan | Polen | 3 | : | 1 | S | VI | |
Japan | Polen | 2 | : | 4 | N | VII | |
Japan | Polen | 5 | : | 1 | S | VIII | |
Japan | Polen | 2 | : | 5 | N | IX | |
Japan | Polen | 5 | : | 1 | S | X | |
Japan | Polen | 4 | : | 3 | OT | S | XI |
Japan | Schweiz | 2 | : | 3 | OT | N | VIII |
Japan | Slowakei | 1 | : | 7 | N | III | |
Japan | Slowakei | 1 | : | 4 | N | V | |
Japan | Slowakei | 2 | : | 3 | N | VII | |
Japan | Slowakei | 4 | : | 3 | S | VIII | |
Japan | Slowakei | 2 | : | 3 | N | IX | |
Japan | Slowakei | 3 | : | 5 | N | X | |
Japan | Slowakei | 2 | : | 4 | N | XI | |
Japan | Slowenien | 0 | : | 1 | N | IX | |
Japan | Ukraine | 3 | : | 0 | S | IV | |
Japan | Ukraine | 3 | : | 1 | S | VI | |
Japan | Ukraine | 4 | : | 1 | S | VII | |
Japan | Ukraine | 4 | : | 3 | OT | S | IX |
Japan | Ukraine | 3 | : | 4 | N | X | |
Japan | Ukraine | 2 | : | 3 | N | XI |
Team | Gegner | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Ungarn | 23 | : | 17 | 6 | 3 | 9 |
Japan | Kasachstan | 23 | : | 22 | 5 | 5 | 10 |
Japan | Polen | 29 | : | 30 | 5 | 5 | 10 |
Japan | Ukraine | 19 | : | 12 | 4 | 2 | 6 |
Japan | Korea | 21 | : | 20 | 4 | 4 | 8 |
Japan | Belarus | 11 | : | 15 | 1 | 4 | 5 |
Japan | Slowakei | 15 | : | 29 | 1 | 6 | 7 |
Japan | Tschechien | 2 | : | 4 | 0 | 1 | 1 |
Japan | Lettland | 2 | : | 3 | 0 | 1 | 1 |
Japan | Schweiz | 2 | : | 3 | 0 | 1 | 1 |
Japan | Slowenien | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 1 |
Japan | Großbritannien | 4 | : | 15 | 0 | 5 | 5 |
Japan | Estland | 9 | : | 23 | 0 | 6 | 6 |
- | - | 160 | : | 194 | 26 | 44 | 70 |
- Keiner (—)
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Shinichi Akiyama | Rovaniemi North Stars | 127 | 2,13 | 90,71 |
G | Shima Takahana | Fear the Deer | 20 | 3,00 | 86,96 |
C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 2 | 7 | 9 |
C | Yoshifumi Hachirobei | HK Bars | 2 | 6 | 8 |
C | Yutaka Akaike | Weißwasser | 0 | 0 | 0 |
S | Saburo Hisagi | Nordic Vikings | 5 | 6 | 11 |
S | Masao Fujikage | HK Lisjaki Maribor | 7 | 3 | 10 |
S | Shinichi Numajiri | Hinode Hokkeyido | 3 | 5 | 8 |
S | Ronin Amano | Hinode Hokkeyido | 2 | 2 | 4 |
S | Takai Yamakawa | Hedemora Ishockey | 0 | 0 | 0 |
S | Takeo Akaike | Hinode Hokkeyido | 0 | 0 | 0 |
V | Shou Hisagi | DeathraceKings Hammerfest | 3 | 3 | 6 |
V | Uyeda Kuriyama | Renkomäen Reipas | 2 | 3 | 5 |
V | Saburo Yada | San Francisco Hills | 0 | 3 | 3 |
V | Takai Manda | Hinode Hokkeyido | 0 | 1 | 1 |
V | Goro Kurama | Jonkoping HC | 0 | 0 | 0 |
V | Yoshiyuki Toyosato | Esbjerg Rams | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Takuya Nishizawa | Aquitaine Classics | 105 | 2,42 | 89,74 |
G | Shima Takahana | Fighting Wendish | 47 | 2,83 | 88,68 |
C | Yoshifumi Hachirobei | Tennessee Raccoons | 4 | 4 | 8 |
C | Shuichi Fujisaki | Thunder Bay Canucks | 3 | 5 | 8 |
C | Taiki Yadoumaru | EC München | 0 | 0 | 0 |
S | Masao Fujikage | HK Kranjska Gora | 2 | 5 | 7 |
S | Shinichi Numajiri | Hannover Sharks | 3 | 3 | 6 |
S | Saburo Hisagi | Entgleisung Hassfurt | 0 | 5 | 5 |
S | Akio Kanbara | Niederbayern Tigers | 1 | 2 | 3 |
S | Kaito Akemi | Sankt Petersburg Ducks | 0 | 0 | 0 |
S | Souta Inuzuka | Wilhelmsburg Cormorants | 0 | 0 | 0 |
V | Takai Manda | EHC Carolasee | 2 | 3 | 5 |
V | Nobu Tsueasaka | EHC Carolasee | 0 | 3 | 3 |
V | Saburo Yada | SC Dynamo Berlin | 1 | 1 | 2 |
V | Uyeda Kuriyama | EHC Carolasee | 1 | 0 | 1 |
V | Shiro Nishimoto | LA Athletics | 0 | 0 | 0 |
V | Masaru Suzuki | Cagliari Flames | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Yasuo Sakura | Danish Dynamite | 16 | 1,00 | 94,12 |
G | Shin Ichigawa | Riga Rhinos | 165 | 2,51 | 91,67 |
C | Yoshifumi Hachirobei | FireAllStars | 3 | 1 | 4 |
C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 1 | 1 | 2 |
C | Takuya Uchiha | EHC Tramm | 0 | 0 | 0 |
S | Akio Kanbara | Odense Steelers | 2 | 5 | 7 |
S | Shinichi Numajiri | Chilliwack Chilis | 1 | 4 | 5 |
S | Shun Mikumo | Highlanders of Tain | 2 | 3 | 5 |
S | Saburo Hisagi | Highlanders of Tain | 0 | 4 | 4 |
S | Hiroshi Akiyama | EHC RANGERS | 1 | 0 | 1 |
S | Ronin Amano | HK Olivia Ljubljana | 0 | 1 | 1 |
V | Nobu Tsueasaka | Schifferstadt Flyers | 2 | 1 | 3 |
V | Yuudai Okumura | Adler Karlsruhe | 2 | 1 | 3 |
V | Saburo Yada | San Francisco Hills | 1 | 1 | 2 |
V | Takumi Yada | Gringos | 0 | 2 | 2 |
V | Kano Hachirobei | SERCWildWingsJuniors | 0 | 1 | 1 |
V | Nobu Komatugawa | EHC Bavaria Straubing | 1 | 0 | 1 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Shin Ichigawa | Riga Rhinos | 163 | 1,82 | 93,68 |
G | Yasuo Sakura | Danish Dynamite | 21 | 3,00 | 87,50 |
C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 2 | 1 | 3 |
C | Yoshifumi Hachirobei | FireAllStars | 1 | 0 | 1 |
C | Raidon Ishida | Canadiens Essen | 0 | 0 | 0 |
S | Akio Kanbara | Odense Steelers | 1 | 2 | 3 |
S | Shinichi Numajiri | Chilliwack Chilis | 0 | 3 | 3 |
S | Souta Sakanoue | KEC72 | 0 | 2 | 2 |
S | Kanaye Hanazono | DEG | 1 | 0 | 1 |
S | Saburo Hisagi | Highlanders of Tain | 0 | 1 | 1 |
S | Taiki Mitarashi | Canadian Vengeance | 0 | 1 | 1 |
V | Yuudai Okumura | Adler Karlsruhe | 2 | 1 | 3 |
V | Nobu Tsueasaka | Rehbeck Lions | 0 | 1 | 1 |
V | Uyeda Kuriyama | Renkomäen Reipas | 1 | 0 | 1 |
V | Takumi Yada | Gringos | 0 | 0 | 0 |
V | Saburo Yada | San Francisco Hills | 0 | 0 | 0 |
V | Ryuichi Kate | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Shin Ichigawa | Riga Rhinos | 146 | 1,98 | 92,41 |
G | Kazuki Haruno | Flying Tigers | 25 | 4,00 | 86,21 |
C | Yoshio Kase | DEG | 1 | 4 | 5 |
C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 1 | 1 | 2 |
C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 0 | 0 | 0 |
S | Manabu Momochi | HC Göteborg 98 | 3 | 1 | 4 |
S | Souta Komamura | Eisthaler | 1 | 3 | 4 |
S | Manabu Tsung | EC Stinkburg | 1 | 1 | 2 |
S | Kenzo Kudara | Phantomtoms | 0 | 1 | 1 |
S | Akio Kanbara | Bastingers Buben | 0 | 0 | 0 |
S | Shinichi Numajiri | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
V | Ryuichi Kate | Maple Leafs | 0 | 1 | 1 |
V | Takumi Yada | Gringos | 0 | 1 | 1 |
V | Yuudai Okumura | Adler Karlsruhe | 1 | 0 | 1 |
V | Daiki Tenjoh | Pennsylvania Goats | 0 | 0 | 0 |
V | Naoki Akai | Ice Tigers Offenbach | 0 | 0 | 0 |
V | Nobu Tsueasaka | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Shin Ichigawa | Langenfeld Devilrats | 192 | 4,15 | 88,48 |
G | Akio Segawa | England Saints | 33 | 7,00 | 82,50 |
C | Yoshio Kase | DEG | 1 | 3 | 4 |
C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 3 | 0 | 3 |
C | Rafu Shiba | Chilliwack Chilis | 0 | 0 | 0 |
S | Manabu Tsung | EC Stinkburg | 3 | 3 | 6 |
S | Mamoru Akai | Rovaniemi North Stars | 2 | 3 | 5 |
S | Kenzo Kudara | Phantomtoms | 0 | 2 | 2 |
S | Manabu Momochi | Braunlage | 0 | 1 | 1 |
S | Kiyoshi Kudara | Centronom Dragons | 0 | 0 | 0 |
S | Susumu Taira | Red Devils Hamm | 0 | 0 | 0 |
V | Daiki Tenjoh | Pennsylvania Goats | 0 | 1 | 1 |
V | Yuudai Okumura | Odense Steelers | 1 | 0 | 1 |
V | Haru Chiba | Platamonas Sharks | 0 | 0 | 0 |
V | Masahiro Miyagi | Sheboygan Flames | 0 | 0 | 0 |
V | Tadashi Joshura | HK Lokomotive Minsk | 0 | 0 | 0 |
V | Takumi Yada | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Tsubasa Kanbara | Rovaniemi North Stars | 157 | 2,19 | 92,35 |
G | Keisuke Ichigawa | Japantown Samurai | 47 | 5,00 | 90,38 |
C | Shigekazu Ashiba | EisernSC | 2 | 2 | 4 |
C | Shun Yokoo | Kuopio Fire | 0 | 3 | 3 |
C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 1 | 0 | 1 |
S | Fujiwara Kaito | Symphonia Red Sharks | 4 | 2 | 6 |
S | Shun Hisagi | Mighty Fish | 3 | 2 | 5 |
S | Tadashi Asuka | Luftpumpe Halbendorf | 1 | 4 | 5 |
S | Shoichi Tousen | Blue Sharks FR | 1 | 3 | 4 |
S | Manabu Momochi | Braunlage | 0 | 1 | 1 |
S | Souta Komamura | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 0 | 0 |
V | Makoto Miwa | HK Baltijsk Primorsk | 2 | 1 | 3 |
V | Shou Onodera | HC Böhmerwald | 1 | 2 | 3 |
V | Haru Chiba | EHC Platamonas Sharks | 0 | 1 | 1 |
V | Masahiro Miyagi | Adler Karlsruhe | 0 | 1 | 1 |
V | Amida Zaraki | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
V | Shou Hoshigaki | Cologne Thundercats | 0 | 0 | 0 |