Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Frankreich | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Finnland • Großbritannien ► | ||
1. Spiel | A-WC II Schweden 1:6 | |
1. Sieg | A-WC II Lettland 5:1 | |
1. Niederlage | A-WC II Schweden 1:6 | |
1. Torschütze | Bernard Lemarchand Schweden 1:6 | |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
9 | 3 | XV | |
7 | 1 | VI | |
6 | 1 | V | |
6 | 2 | IX | |
6 | 2 | XXVI |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
1 | 8 | IX | |
2 | 8 | IV | |
1 | 7 | VI | |
2 | 7 | II | |
1 | 6 | II |
Geg. | To | Ggt | OT/SO | S | N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1 | : | 3 | N | II | ||
Österreich | 1 | : | 6 | N | III | ||
Österreich | 0 | : | 4 | N | IV | ||
Österreich | 4 | : | 5 | N | V | ||
Österreich | 1 | : | 4 | N | VIII | ||
Österreich | 1 | : | 4 | N | X | ||
Österreich | 1 | : | 4 | N | XI | ||
Österreich | 4 | : | 3 | OT | S | XIII | |
Österreich | 2 | : | 4 | N | XV | ||
Österreich | 2 | : | 3 | OT | N | XVIII | |
Österreich | 3 | : | 1 | S | XIX | ||
Österreich | 1 | : | 3 | N | XX | ||
Österreich | 1 | : | 2 | N | XXIV | ||
Österreich | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
Österreich | 3 | : | 4 | N | XXVI | ||
Österreich | 3 | : | 4 | N | XXVII | ||
Belarus | 5 | : | 3 | S | XV | ||
Belarus | 2 | : | 1 | OT | S | XVIII | |
Kanada | 1 | : | 2 | N | III | ||
Kanada | 2 | : | 8 | N | IV | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | VI | ||
Kanada | 3 | : | 4 | OT | N | VIII | |
Kanada | 1 | : | 8 | N | IX | ||
Kanada | 1 | : | 3 | N | XI | ||
Kanada | 1 | : | 3 | N | XII | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XIV | ||
Kanada | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XVIII | ||
Kanada | 0 | : | 4 | N | XX | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | XXIV | ||
Kanada | 4 | : | 3 | SO | S | XXVI | |
Kanada | 4 | : | 3 | SO | S | XXVII | |
Tschechien | 2 | : | 4 | N | II | ||
Tschechien | 0 | : | 4 | N | III | ||
Tschechien | 1 | : | 2 | N | V | ||
Tschechien | 1 | : | 3 | N | VII | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | SO | N | X | |
Tschechien | 2 | : | 4 | N | XII | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
Tschechien | 2 | : | 4 | N | XVI | ||
Tschechien | 4 | : | 3 | OT | S | XX | |
Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XXI | |
Tschechien | 2 | : | 1 | S | XXII | ||
Tschechien | 4 | : | 5 | SO | N | XXVII | |
Dänemark | 2 | : | 1 | S | IV | ||
Dänemark | 4 | : | 3 | S | VI | ||
Dänemark | 2 | : | 4 | N | VII | ||
Dänemark | 1 | : | 3 | N | XII | ||
Dänemark | 4 | : | 3 | OT | S | XIII | |
Dänemark | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | N | XVII | ||
Dänemark | 1 | : | 2 | N | XVIII | ||
Dänemark | 3 | : | 4 | OT | N | XXIII | |
Dänemark | 2 | : | 3 | N | XXIV | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | SO | N | XXVI | |
Dänemark | 2 | : | 3 | N | XXVI | ||
Dänemark | 1 | : | 2 | N | XXVII | ||
Estland | 1 | : | 3 | N | XXI | ||
Estland | 3 | : | 1 | S | XXIII | ||
Estland | 1 | : | 4 | N | XXV | ||
Estland | 3 | : | 4 | N | XXVI | ||
Estland | 0 | : | 4 | N | XXVII | ||
Finnland | 1 | : | 4 | N | II | ||
Finnland | 3 | : | 2 | S | III | ||
Finnland | 4 | : | 5 | SO | N | V | |
Finnland | 2 | : | 1 | OT | S | VI | |
Finnland | 2 | : | 1 | S | VII | ||
Finnland | 0 | : | 3 | N | VIII | ||
Finnland | 1 | : | 3 | N | IX | ||
Finnland | 1 | : | 2 | N | X | ||
Finnland | 1 | : | 0 | S | XII | ||
Finnland | 3 | : | 5 | N | XIII | ||
Finnland | 1 | : | 3 | N | XV | ||
Finnland | 1 | : | 2 | OT | N | XVII | |
Finnland | 0 | : | 3 | N | XVIII | ||
Finnland | 2 | : | 1 | S | XIX | ||
Finnland | 1 | : | 2 | N | XX | ||
Finnland | 3 | : | 2 | SO | S | XXIII | |
Finnland | 3 | : | 2 | S | XXV | ||
Finnland | 1 | : | 2 | N | XXVI | ||
Finnland | 3 | : | 1 | S | XXVII | ||
Großbritannien | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
Großbritannien | 4 | : | 3 | S | XXII | ||
Großbritannien | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
Großbritannien | 4 | : | 6 | N | XXIV | ||
Großbritannien | 3 | : | 2 | S | XXV | ||
Großbritannien | 6 | : | 2 | S | XXVI | ||
Großbritannien | 3 | : | 4 | SO | N | XXVII | |
Deutschland | 2 | : | 7 | N | II | ||
Deutschland | 0 | : | 5 | N | III | ||
Deutschland | 0 | : | 5 | N | IV | ||
Deutschland | 1 | : | 7 | N | VI | ||
Deutschland | 1 | : | 5 | N | VIII | ||
Deutschland | 1 | : | 5 | N | IX | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | X | ||
Deutschland | 1 | : | 3 | N | XI | ||
Deutschland | 1 | : | 4 | N | XII | ||
Deutschland | 4 | : | 2 | S | XII | ||
Deutschland | 2 | : | 4 | N | XIV | ||
Deutschland | 2 | : | 4 | N | XV | ||
Deutschland | 3 | : | 0 | S | XVI | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XVIII | ||
Deutschland | 1 | : | 4 | N | XIX | ||
Deutschland | 3 | : | 4 | SO | N | XX | |
Deutschland | 0 | : | 4 | N | XXII | ||
Italien | 3 | : | 1 | S | III | ||
Italien | 0 | : | 3 | N | IV | ||
Italien | 3 | : | 2 | OT | S | V | |
Italien | 2 | : | 1 | S | VI | ||
Italien | 2 | : | 3 | OT | N | VII | |
Italien | 1 | : | 3 | N | VIII | ||
Italien | 4 | : | 2 | S | IX | ||
Italien | 1 | : | 4 | N | X | ||
Italien | 3 | : | 2 | S | XI | ||
Italien | 3 | : | 2 | S | XII | ||
Italien | 4 | : | 3 | SO | S | XIII | |
Italien | 3 | : | 4 | N | XVI | ||
Italien | 2 | : | 1 | S | XVII | ||
Italien | 1 | : | 2 | OT | N | XXII | |
Italien | 1 | : | 4 | N | XXIV | ||
Italien | 0 | : | 2 | N | XXV | ||
Italien | 1 | : | 0 | S | XXVI | ||
Italien | 1 | : | 5 | N | XXVII | ||
Lettland | 5 | : | 1 | S | II | ||
Lettland | 3 | : | 4 | N | IV | ||
Lettland | 2 | : | 3 | N | V | ||
Lettland | 6 | : | 2 | S | IX | ||
Lettland | 1 | : | 2 | SO | N | XIII | |
Lettland | 2 | : | 3 | N | XV | ||
Lettland | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
Lettland | 0 | : | 2 | N | XIX | ||
Lettland | 0 | : | 2 | N | XX | ||
Lettland | 1 | : | 2 | SO | N | XXI | |
Lettland | 3 | : | 4 | SO | N | XXII | |
Norwegen | 3 | : | 4 | SO | N | V | |
Norwegen | 1 | : | 2 | N | VI | ||
Norwegen | 3 | : | 5 | N | IX | ||
Norwegen | 2 | : | 3 | N | XIV | ||
Norwegen | 9 | : | 3 | S | XV | ||
Norwegen | 1 | : | 4 | N | XVI | ||
Norwegen | 2 | : | 3 | N | XIX | ||
Norwegen | 2 | : | 4 | N | XXI | ||
Norwegen | 1 | : | 5 | N | XXII | ||
Russland | 3 | : | 4 | N | III | ||
Russland | 2 | : | 3 | N | X | ||
Russland | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
Russland | 2 | : | 4 | N | XIV | ||
Russland | 2 | : | 3 | N | XVI | ||
Russland | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Russland | 1 | : | 2 | N | XIX | ||
Russland | 1 | : | 3 | N | XXI | ||
Russland | 6 | : | 7 | N | XXII | ||
Russland | 1 | : | 3 | N | XXIV | ||
Russland | 2 | : | 4 | N | XXV | ||
Russland | 5 | : | 3 | S | XXVI | ||
Slowenien | 5 | : | 1 | S | III | ||
Slowenien | 6 | : | 1 | S | V | ||
Slowenien | 2 | : | 3 | N | X | ||
Slowenien | 1 | : | 2 | SO | N | XI | |
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XII | ||
Slowenien | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Slowenien | 1 | : | 2 | N | XVIII | ||
Slowenien | 2 | : | 3 | N | XX | ||
Slowenien | 5 | : | 4 | OT | S | XXI | |
Slowenien | 3 | : | 4 | OT | N | XXIII | |
Slowenien | 2 | : | 1 | S | XXIV | ||
Schweiz | 1 | : | 5 | N | II | ||
Schweiz | 4 | : | 0 | S | VI | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | S | VII | ||
Schweiz | 1 | : | 2 | N | VIII | ||
Schweiz | 2 | : | 1 | OT | S | IX | |
Schweiz | 2 | : | 4 | N | XI | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | S | XII | ||
Schweiz | 2 | : | 4 | N | XIV | ||
Schweiz | 4 | : | 2 | S | XVI | ||
Schweiz | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
Schweiz | 4 | : | 3 | S | XX | ||
Schweiz | 1 | : | 5 | N | XXIII | ||
Schweiz | 1 | : | 3 | N | XXVI | ||
Slowakei | 4 | : | 2 | S | II | ||
Slowakei | 3 | : | 4 | SO | N | IV | |
Slowakei | 7 | : | 1 | S | VI | ||
Slowakei | 2 | : | 3 | OT | N | VII | |
Slowakei | 2 | : | 5 | N | VIII | ||
Slowakei | 2 | : | 0 | S | X | ||
Slowakei | 3 | : | 4 | N | XI | ||
Slowakei | 5 | : | 4 | OT | S | XIV | |
Slowakei | 1 | : | 2 | SO | N | XV | |
Slowakei | 2 | : | 1 | S | XVII | ||
Slowakei | 5 | : | 4 | SO | S | XXV | |
Schweden | 1 | : | 6 | N | II | ||
Schweden | 3 | : | 1 | S | III | ||
Schweden | 2 | : | 1 | S | III | ||
Schweden | 1 | : | 6 | N | IV | ||
Schweden | 1 | : | 4 | N | V | ||
Schweden | 3 | : | 2 | SO | S | VII | |
Schweden | 2 | : | 3 | OT | N | VIII | |
Schweden | 0 | : | 5 | N | IX | ||
Schweden | 1 | : | 4 | N | XI | ||
Schweden | 1 | : | 4 | N | XII | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
Schweden | 1 | : | 2 | N | XVI | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Schweden | 3 | : | 4 | OT | N | XIX | |
Schweden | 1 | : | 3 | N | XXI | ||
Schweden | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
Schweden | 2 | : | 0 | S | XXIV | ||
USA | 1 | : | 6 | N | VII | ||
USA | 3 | : | 1 | S | XIII | ||
USA | 2 | : | 3 | SO | N | XV | |
USA | 1 | : | 4 | N | XVI | ||
USA | 2 | : | 5 | N | XXII | ||
USA | 2 | : | 3 | SO | N | XXIII | |
USA | 2 | : | 1 | S | XXV |
Geg. | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 35 | : | 44 | -9 | 9 | 9 | 18 |
Finnland | 33 | : | 44 | -11 | 8 | 11 | 19 |
Schweiz | 32 | : | 35 | -3 | 7 | 6 | 13 |
Slowakei | 36 | : | 30 | 6 | 6 | 5 | 11 |
Slowenien | 31 | : | 25 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Schweden | 28 | : | 53 | -25 | 5 | 12 | 17 |
Großbritannien | 25 | : | 22 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Dänemark | 30 | : | 35 | -5 | 4 | 9 | 13 |
Tschechien | 26 | : | 39 | -13 | 3 | 9 | 12 |
Belarus | 7 | : | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
USA | 13 | : | 23 | -10 | 2 | 5 | 7 |
Lettland | 24 | : | 28 | -4 | 2 | 9 | 11 |
Kanada | 24 | : | 57 | -33 | 2 | 12 | 14 |
Österreich | 29 | : | 56 | -27 | 2 | 14 | 16 |
Deutschland | 24 | : | 67 | -43 | 2 | 15 | 17 |
Estland | 8 | : | 16 | -8 | 1 | 4 | 5 |
Norwegen | 24 | : | 33 | -9 | 1 | 8 | 9 |
Russland | 28 | : | 42 | -14 | 1 | 11 | 12 |
457 | : | 653 | -196 | 66 | 148 | 214 |
- WC XXVIII NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XXVII NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XXVI NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XXV NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XXIV NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XXIII NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XXII NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XXI NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XX NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XIX NiKiOn (Les Rats de Nancy)
- WC XVIII NiKiOn (Les Rats de Nancy)
16.11.2024 17:55 Erneut USA bezwungen
Die Franzosen liefern diesen WC ein unbekanntes Märchen ab. OK, man sollte nicht zu früh loben, aber besonders der erneute Sieg gegen die US-Boys ist doch bitter süß. Delmon verwandelte den entscheidenden Penalty zum 3:2: „Oui, le coup dernière était magnifique. Et aujourd'hui, même si l'on a gagné en prolongation, je pense que notre match était encore supérieure que le dernier.“ Delmon muss es wissen, war er doch schon vor 5 Saisonen beim 2:1 Sieg gegen USA am Start. Wird hier ein kleiner Favoritenschreck geboren? Noch befinden sich die Franzosen auf einem ungewohnten Playoff-Platz. Vielleicht weil immer noch niemand weiß, wo er eigentlich hin muss. Jetzt muss gegen die vermeintlich leichten Gegner ebenso geliefert werden. Le journal
09.11.2024 11:16 Es ist mal wieder so weit
Frankreich steht in den Startlöchern. Also literally speaking. Die EZM Organisation hat den Teams einfach nicht mitgeteilt, wo die Spiele in der 200. Jubiläumssaison stattfinden, sondern es wird kurz vor Spielstart erst ausgelost. Dementsprechend sitzen die Franzosen seit Stunden in einem Flugzeug auf dem Aéroport Charles de Gaulles und warten darauf, wo die Reise hingehen soll. „C'est un peu fou, mais on s'arrange. C'est pas la première fois que l'organisation du EZM est bizarre. On n'a pas oublié le match quand les Italiens et nous sont joués les deux en bleu.“, gab Pierre Revel von Les Rats de Nancy zu Protokoll. Allerdings hatte Revel bei dem beklagten Spiel noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt. Ab in die Air! Le journal
29.06.2024 11:01 Es sind wohl die Großen,
die Frankreich liegen. Nach dem Sieg gegen Kanada, gab es ein unerwartetes 3:1 gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Finnland. Gut, den Finnen konnte die Poleposition schon nicht mehr genommen werden und deshalb spielten sie sichtlich auch mit 2 Gängen weniger. Dennoch ein großer Erfolg für ein Team, dass diese WM mehr mit Schlagzeilen als mit positiven sportlichen Erfolgen auf sich aufmerksam machte. Damit sind drohende Playdowns abgewendet, es steht sogar ein respektabler 6. Platz nach der Hauptrunde zu Buche für den gehandelten Abstiegskandidaten. Aber wie so häufig sind die Franzosen immer wieder für Überraschungen gut und können sich stets im Oberhaus halten. Le journal
24.06.2024 07:49 Frankreich atmet auf
Frankreich sammelt den ersten Sieg der WM und das ausgerechnet gegen die Eishockey Nation Kanada. Nachdem man zuvor die wichtigen Spiele gegen Dänemark, Großbritannien und Österreich verloren hatte, deutete alles schon auf Abstieg hin. Den Spielern und Managern wurde ein Medienmaulkorb verhängt, da die Geschichte um Douard wohl einigen den Kopf verdrehte. Vielleicht waren aber auch die Kanadier verdreht, denn sie schauten sich ganz schön blöd um, als es ins Penaltyschießen ging und dort Charvet seinen Kasten bei 3 Versuchen sauber hielt. Von Team, Trainer und Manager wollte sich gegenüber den Medien immer noch keiner äußern. So spekuliert man eben weiter. Als nächstes steht Aufsteiger Tschechien an. Le journal
15.06.2024 09:26 Eklat bei Kadernominierung
Frankreich diskutiert und diskutiert… Die potentielle Nummer 1, der Star-Goalie Louca Douard der Les Rats de Nancy, wurde nicht nominiert. Man bedenke, dass der Manager der Ratten Nikion auch in der Auswahlkommission der Nationalmannschaft sitzt. Gerüchte gehen über Zerwürfnisse zwischen den beiden wegen einer Affäre Douard's mit Nikion's Frau bis hinzu Nikion hatte ihn einfach vergessen oder Douard war der Veranstaltungsort der WM zu nah an der russischen Grenze. Während Journalisten, Medien und hunderte selbsternannte Nationaltrainer die Sachlage ausgiebig diskutieren und somit viel Medienrummel um den Start der WM herrschte, war der Mannschaft ihr Kopf woanders …und verliert klar und deutlich mit 0:4 gegen Estland. Le journal
03.02.2024 22:56 Achterbahn der Gefühle
Erst legte Frankreich diesen WC los wie die Feuerwehr, um anschließend dreimal knapp gegen Österreich, Estland und Dänemark zu verlieren. So musste unbedingt ein Sieg gegen Russland her, um die favorisierten Kanadier auf Platz 5 zu halten. Doch es sollte zunächst anders kommen. Russland ging 0:2 in Führung und auch Kanada führte im Parallelspiel gegen Dänemark. Frankreich somit raus aus dem Viertelfinale. Nach dreißig Minuten dann kurze Entspannung, Frankreich als auch Dänemark glichen aus. Frankreich wieder auf Platz 4. Doch noch im zweiten Drittel gingen Russland und Kanada erneut in Führung. Frankreich wieder raus. Die Kabinenansprache muss gewirkt haben. Am Ende landete man mit großem Kampf ein 5:3 Erfolg und steht im Viertelfinale!
26.01.2024 20:15 Überraschung
Die französische Nationalmannschaft überrascht diesen Worldcup. Ein knapper Auftaktsieg gegen die favorisierten Kanadier legte den Grundstein. Auf ein ebenso knappes 1:0 gegen den Erzrivalen Italien bei einer heißen Abwehrschlacht folgte ein Torfestival gegen die Briten mit einem 6:2. Während die Briten es mit Härte versuchten, bestraften les Bleus diese Vergehen im Mitteldrittel mit 3 Powerplay Toren. 3. Bester Sturm, 3. Beste Verteidigung nach 3 Spielen im WC, das sind nicht typische französische Statistiken. So kann es weitergehen! Le journal
22.01.2024 16:10 Ein starkes Team gegen den Favoriten
Auf dem Papier liest sich der Kader der Equipe Tricolore so gut wie selten. „Les résultats du dernier coup du monde ont augmenté la motivation des jeunes“, gab Stargoalie Condorcet zu Protokoll. Nichtsdestotrotz wird es ein hartes Stück Arbeit. Vor 5 Saisonen galt Frankreich als klarer Außenseiter und einige Teams unterschätzten die gut aufspielenden Franzosen. Diese Saison erhofft man sich schon einen Schritt Richtung Endrunde. „Oui ça serait génial, mais d'abord il faut gagner des matchs“, stellte Condorcet klar. Denn los geht es gegen keinen geringeren als Serienmeister Kanada. Das wird bereits ein erster harter Gradmesser, ob Papier nur geduldig ist oder auch Erfolge bringt. Le journal
04.09.2023 13:48 Franzosen überraschen erneut
Frankreich bleibt eine positive Wundertüte diesen WC. Gegen den amtierenden Champion Estland gab es noch ein klares 1:4. Vor allem das 1. Drittel, was gegen die Finnen noch ausgezeichnet lief, war diesmal mit 0:3 ein Untergang. Gegen den Topfavoriten USA tausche Bondscoach Nikion folgerichtig den Torhüter. Laffronde traf bereits nach 80 Sekunden und danach mauerte Frankreich bis zum letzten Spielzug. Als alles schon auf einen Verlängerung hindeutete (USA glich in der 9. Minute aus), gab es Unordnung vor dem amerikanischen Tor und irgendwie stocherte Bouvet den Puck über die Linie. Goalie Drapier, der doppelt so viele Schüsse hielt wie sein Gegenüber, war überglücklich: „Gagné contre les américains est double sucré.“ Le journal
30.08.2023 13:30 Franzosen überraschen Finnen zum Auftakt
Frankreich gelingt ein Auftaktsieg gegen den favorisierten Altmeister Finnland. Die Finnen schienen noch gar nicht richtig in Italien angekommen, da stand es schon 2:0 für Frankreich nach einem Doppelschlag in der 9. Spielminute. Noch im ersten Drittel erhöhte Frankreich auf 3:0. „So eine Stande Spiele gegen Finlande siehst du natürlisch nüscht souvent, mais es hatte viieel Spaße bereitet“, gab Doppelvorlagengeber Remi Laforêt von den EEV Grizzlies zu Protokoll. Der im Wald geborene Rémi lernte dort schon in Schnulleralter das Schlittschuhlaufen auf einem Tümpel. Geschadet hat es offensichtlich nicht. Die Finnen kamen erst im zweiten Abschnitt zum 3:1 Anschluss. Das letzte Aufbäumen half nur zum 3:2, 16 Sekunden vor Schluss. Le journal
23.04.2023 11:16 Frankreich gerettet
Ein letzter Platz in der Gruppe und ein Entscheidungsspiel gegen komplett punktlose Slowenen. Der Ex-Weltmeister erlebt dieser Zeiten einige Berg- und Talfahrten. Frankreich hatte von Beginn an direkt mehr vom Spiel, doch es war Simsic der per sehenswerter Direktabnahme das 0:1 erzielte. Die Slowenen fingen sofort an noch defensiver zu Spielen und schossen das ganze Spiel nur 16 Mal aufs Tor (Frankreich 30 Mal!). Es dauerte bis zur 27 Minute, bis sich die drückende Überlegenheit im Ausgleich widerspiegelte. Als alle schon mit der Overtime rechneten stocherte Dumartin den Puck 36 Sekunden vor Schluss über die Linie und versank unter einer Traube jubelnder Mitspieler. Frankreich bleibt erstklassig! Le journal
16.04.2023 22:42 Frankreich verliert und feiert trotzdem
Nach dem starken 2:0 Erfolg gegen die Schweden setzte es einen erneuten Rückschlag gegen die Briten mit 4:6. Frankreich, dass dieses Jahr doch sehr gegen den Abstieg spielt, feierte dennoch, da Team RUS mit 1:6 gegen Kanada unterging und mit nun -2 schlechterem Torverhältnis auf Platz 8 gerutscht ist. Es bleibt ein spannender letzter Spieltag, dem alles möglich ist. Frankreich gegen starke Österreicher, Team RUS gegen Italien und das skandinavische Duell Schweden - Dänemark. Emile Leconte von les Rats de Nancy sieht Frankreich im Vorteil: „on sait très bien jouer en bas. On connaît la pression, les autres pas trop.“ Es bleibt spannend. Le journal
10.04.2023 13:53 0 Punkte zum Start
Die Niederlage gegen Kanada war abzusehen. Gegen den amtierenden Champion aus Dänemark hatte man sich schon fast mehr erhofft und auch nur mit 2:3 verloren. Aber dennoch 0 Punkte. Heute gibt es schon eine kleine Vorentscheidung gegen die ebenso punktlosen Italiener. Diese waren eigentlich sehr ambitioniert in das Turnier gestartet und sind hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Le journal
06.04.2023 18:25 Direkt der große Brocken
Frankreich trifft beim ersten Spiel gleich auf die größte Hausnummer aus Kanada, die wie eh und je als Favoriten in das Turnier gehen. Man ist allerdings auch in Frankreich zuversichtlich. „Klar haben wir nichte das gleiche Kalibère wie le Canada, mais wir sind gut aufgestellt in der Breite“, spricht Émile Leconte von den Ratten aus Nancy. In der Tat machen die Jugendspieler Mut. Dennoch wird viel von der Paradereihe aus Nancy abhängen, die allesamt aber nur in der zweiten Liga unterwegs sind. Ganz anders alle Erstligisten aus Kanada. Wir sind gespannt. Le journal
27.11.2022 13:35 Torverhältnis
Ganz knapp schlittert Frankreich ab der Sensation vorbei. Die USA gewinnt gegen Slowenien und Frankreich liegt 10 Minuten vor Spielende mit 3:1 gegen den Tabellenführer Dänemark vorne. Vor allem die zweite Reihe performte stark mit allen drei Treffern. Doch am Ende zeigten die Dänen nicht zum ersten Mal ihre beeindruckenden Comeback Fähigkeiten und glichen noch zum 3:3 aus und holten sich in der Verlängerung noch den Extrapunkt. Umso ärgerlicher, dass Frankreich mit Slowenien nun punktgleich (12) und mit einem ausgeglichen Torverhältnis gleich auf lag, die Slowenen aber mehr Tore erzielt haben und somit Platz 4 behielten. Jetzt geht es gegen die Schweiz um Platz 9 und der besten Platzierung seit Saison 120. Le journal
23.11.2022 23:15 Immer besser und doch nicht gut genug
Frankreich kratzt am Viertelfinale. Nach einem starken 3:1 Sieg gegen den amtierenden WC Champion Estland, in dem vor allem Emile Leconte von den Rats de Nancy seinen Stempel aufdrückte, gab man gegen biedere Slowenen noch eine 3:2 Führung aus der Hand. Selbst drei Überzahlsituationen im 3. Drittel lies man ungenutzt, um den Vorsprung auszubauen, und so kam es wie es kommen musste. Slowenien glich in der 57. Minute noch aus und gewann dann in der Overtime. „C'est dommage, on était très proche“, war Leconte sichtlich geknickt. Diesmal saß er mehr auf der Strafbank anstatt an jedem Treffer beteiligt zu sein. Umso bitterer, dass die Slowenen jetzt mit einem Punkt vor Frankreich auf Platz 4 und damit auf Viertelfinalkurs liegen. Le journal
19.11.2022 22:10 Unerwartet gut
Die Equipe Tricolore überrascht diese Saison. Mit dem 4:3 Sieg gegen die diesen WC enttäuschenden Schweden steht Frankreich unerwarteterweise auf Platz 5 der sehr ausgeglichenen Gruppe B. So gut stand Frankreich das letzte Mal in der Saison 120 da! Vor allem die Reihe um Ploquin, Leconte & Cusset überzeugt. Ploquin, bei dem viele Fragezeichen vor diesem WC standen, da er bereits sein Karriereende verkündet hat, überrascht seine Kritiker. „oui, oui, les Medias, comme d'hab, ils disent des choses mécantes et voilà je leur prouve qu'ils ont tort.“, ließ sich Ploquin mit einem diebischen Grinsen, bei dem mehrere Zähne fehlten, zu einem Seitenhieb zur Berichterstattung des Journal hinreißen. Wir bleiben gespannt. Le journal
13.11.2022 22:58 Nicht gut, aber auch nicht schlecht
Was wird Frankreich diesen WC erreichen können? Das Team ist nicht schlecht, aber eben auch nicht gut. Sinnbildlich ist wohl der 37 jährige Star Ploquin. Dieser hat bereits sein Karriereende verkündet, will diese WM aber nochmal mitspielen. Ob das an Motivation reicht im dichten Teilnehmerfeld? Einen Überraschungspunkt gab es im ersten Spiel bereits beim 2:3 n.P. gegen Dauerbrenner USA. Ploquin steuerte immerhin einen Assist bei. Es wird spannend bleiben. Le journal
08.07.2022 13:20 Frankreich scheint unabsteigbar
Als klarer Außenseiter dieser WM galt Frankreich wie ein sicherer Absteiger in Gruppe B. Doch wieder einmal bewiesen die Franzosen große Moral im Abstiegskampf. Dabei sah es zuerst nicht gut aus. Die Tschechen gingen wohl verdient in der 15. Minute in Überzahl in Führung. Doch danach wachte Frankreich auf und es gab nur noch eine Richtung und folgerichtig glich Thibault noch im ersten Drittel zum 1:1 aus. Nach einem durchwachsenen zweiten Drittel schien den Tschechen im letzten Drittel die Puste auszugehen. Frankreich setzte sich mehrfach fest, die Tschechen konnten sich nur durch Icings helfen. Als alles schon nach Verlängerung aussah, bugsierte Flaquant die Scheibe mit der Rückhand nach gewonnenem Bully über die Linie (58.). Le journal
03.07.2022 22:11 Showdown gegen ehemaligen Weltmeister
Es ist soweit. Frankreich hat noch nie in den Playdowns antreten müssen. Jetzt müssen sie ran gegen den ehemaligen Weltmeister Tschechien. „Die Jungs haben richtig Ladehemmungen diesen Worldcup, aber wir haben auch Verteidigung wie Schweizer Käse“, kann der Stammgoalie Théo Cochet keinen Favoriten ausmachen. Die Generalprobe ist halbwegs geglückt. Gegen Lettland holte man zumindest einen Punkt und gegen starke Briten siegte man sogar. Für Platz 7 sollte es aber nicht mehr reichen. „Es muss jetzt klappen, sonst sind wir endgültig raus aus der Weltspitze“, sieht Cochet den spürbaren Druck. Le Journal
28.06.2022 23:25 Frankreich kommt nicht in Tritt
Noch läuft es nicht für die Equipe Tricolore. Erst ein mageres Pünktchen nach 4 Spielen. Während es gegen USA und Deutschland nicht viel zu holen gab, hätte man im Spiel gegen Italien mehr rausholen müssen. Gegen starke Russen spielte man sich in einen Rausch verlor aber letztendlich in einem der WM Spiele mit den meisten Toren 6:7. Jetzt kommt das wichtige Spiel gegen Norwegen, die ebenfalls nur einen Punkt haben. Womöglich entscheidet das Spiel schon, wer in der Gruppe den Abstiegskampf vermeidet. Le journal
09.02.2022 11:08 Klassenerhalt geschafft
