Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
Spieltag | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Match ID |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | ![]() | : | Game Report |
22 | ![]() | ![]() | : | Game Report |
22 | ![]() | ![]() | : | Game Report |
22 | ![]() | ![]() | : | Game Report |
HF1 | png | png | : | Game Report |
HF1 | png | png | : | Game Report |
HF1 | png | png | : | Game Report |
HF1 | png | png | : | Game Report |
HF2 | png | png | : | Game Report |
HF2 | png | png | : | Game Report |
HF2 | png | png | : | Game Report |
HF2 | png | png | : | Game Report |
HF3 | png | png | : | Game Report |
HF3 | png | png | : | Game Report |
HF3 | png | png | : | Game Report |
HF3 | png | png | : | Game Report |
DF1 | png | png | : | Game Report |
DF1 | png | png | : | Game Report |
DF1 | png | png | : | Game Report |
DF1 | png | png | : | Game Report |
DF2 | png | png | : | Game Report |
DF2 | png | png | : | Game Report |
DF2 | png | png | : | Game Report |
DF2 | png | png | : | Game Report |
DF3 | png | png | : | Game Report |
DF3 | png | png | : | Game Report |
DF3 | png | png | : | Game Report |
DF3 | png | png | : | Game Report |
Platz | Nation | Punkte | Tore | S3 | S2 | N1 | N0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | png | : | |||||
2 | png | : | |||||
3 | png | : | |||||
4 | png | : | |||||
5 | png | : | |||||
6 | png | : | |||||
7 | png | : | |||||
8 | png | : |
# | Spieler—————————————- | Nati | Team—————————————- | Pos | T | A | P | +/- | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | B% | CF% | Min | SP | PPG | PPA | UZT | UZA | 1-0 | GW | ENG | 6-5 | Nati | Spieler—————————————- | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||||||||||||||
32. | |||||||||||||||||||||||||||||
33. | |||||||||||||||||||||||||||||
34. | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | |||||||||||||||||||||||||||||
37. | |||||||||||||||||||||||||||||
38. | |||||||||||||||||||||||||||||
39. | |||||||||||||||||||||||||||||
40. | |||||||||||||||||||||||||||||
41. | |||||||||||||||||||||||||||||
42. | |||||||||||||||||||||||||||||
43. | |||||||||||||||||||||||||||||
44. | |||||||||||||||||||||||||||||
45. | |||||||||||||||||||||||||||||
46. | |||||||||||||||||||||||||||||
47. | |||||||||||||||||||||||||||||
48. | |||||||||||||||||||||||||||||
49. | |||||||||||||||||||||||||||||
50. | |||||||||||||||||||||||||||||
51. | |||||||||||||||||||||||||||||
52. | |||||||||||||||||||||||||||||
53. | |||||||||||||||||||||||||||||
54. | |||||||||||||||||||||||||||||
55. | |||||||||||||||||||||||||||||
56. | |||||||||||||||||||||||||||||
57. | |||||||||||||||||||||||||||||
58. | |||||||||||||||||||||||||||||
59. | |||||||||||||||||||||||||||||
60. | |||||||||||||||||||||||||||||
61. | |||||||||||||||||||||||||||||
62. | |||||||||||||||||||||||||||||
63. | |||||||||||||||||||||||||||||
64. | |||||||||||||||||||||||||||||
65. | |||||||||||||||||||||||||||||
66. | |||||||||||||||||||||||||||||
67. | |||||||||||||||||||||||||||||
68. | |||||||||||||||||||||||||||||
69. | |||||||||||||||||||||||||||||
70. | |||||||||||||||||||||||||||||
71. | |||||||||||||||||||||||||||||
72. | |||||||||||||||||||||||||||||
73. | |||||||||||||||||||||||||||||
74. | |||||||||||||||||||||||||||||
75. | |||||||||||||||||||||||||||||
76. | |||||||||||||||||||||||||||||
77. | |||||||||||||||||||||||||||||
78. | |||||||||||||||||||||||||||||
79. | |||||||||||||||||||||||||||||
80. | |||||||||||||||||||||||||||||
81. | |||||||||||||||||||||||||||||
82. | |||||||||||||||||||||||||||||
83. | |||||||||||||||||||||||||||||
84. | |||||||||||||||||||||||||||||
85. | |||||||||||||||||||||||||||||
86. | |||||||||||||||||||||||||||||
87. | |||||||||||||||||||||||||||||
88. | |||||||||||||||||||||||||||||
89. | |||||||||||||||||||||||||||||
90. | |||||||||||||||||||||||||||||
91. | |||||||||||||||||||||||||||||
92. | |||||||||||||||||||||||||||||
93. | |||||||||||||||||||||||||||||
94. | |||||||||||||||||||||||||||||
95. | |||||||||||||||||||||||||||||
96. | |||||||||||||||||||||||||||||
97. | |||||||||||||||||||||||||||||
98. | |||||||||||||||||||||||||||||
99. | |||||||||||||||||||||||||||||
100. | |||||||||||||||||||||||||||||
101. | |||||||||||||||||||||||||||||
102. | |||||||||||||||||||||||||||||
103. | |||||||||||||||||||||||||||||
104. | |||||||||||||||||||||||||||||
105. | |||||||||||||||||||||||||||||
106. | |||||||||||||||||||||||||||||
107. | |||||||||||||||||||||||||||||
108. | |||||||||||||||||||||||||||||
109. | |||||||||||||||||||||||||||||
110. | |||||||||||||||||||||||||||||
111. | |||||||||||||||||||||||||||||
112. | |||||||||||||||||||||||||||||
113. | |||||||||||||||||||||||||||||
114. | |||||||||||||||||||||||||||||
115. | |||||||||||||||||||||||||||||
116. | |||||||||||||||||||||||||||||
117. | |||||||||||||||||||||||||||||
118. | |||||||||||||||||||||||||||||
119. | |||||||||||||||||||||||||||||
120. |
# | Name | Team | Nati | Sp | S | Sgh | Ggt | Ggt ø | SV % | Min | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. | |||||||||||
8. | |||||||||||
9. | |||||||||||
10. | |||||||||||
11. | |||||||||||
12. | |||||||||||
13. | |||||||||||
14. | |||||||||||
15. | |||||||||||
16. |
# | Nati | PPS | PPG | PP % | # | Nati | UZS | UZG | 2 Min | 5 Min | PIM | PK % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. | |||||||||||||
8. | |||||||||||||
# | Nati | Eigene | # | Nati | Gegner | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. |