Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


uhl_ligastatistiken

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


UHL Ligastatistiken

Underground Hockey Ligue (UHL)
zurück zur Hauptseite

— in Bearbeitung —

Medaillenspiegel

Platz Team Punkte 1.Trophy.png 1st 2.Trophy.png 2nd 3.Trophy.png 3rd
1 36814070am.png Frozen Frogs 55 12 7 5
2 36815972yk.png Hrodna Ice Rabbits 39 12 1 1
3 36815869xx.png REV Praha Pinguins 23 6 1 3
4 36815970qh.png Drammen Nordlys IK 18 2 5 2
5 36815918nq.png Irish Eagels 15 1 4 4
6 36815902sh.png Cincinnati Isotopes 14 4 1 -
7 36814068bi.png IFK Jyväskylä 13 3 - 4
8 36815859qp.png MD Hockey Torshavn 13 1 4 2
9 36814077yq.png Raptors Turku 12 1 2 5
10 36815926yj.png Pori Karhu 9 1 3 -
11 36815931wj.png Ljubljana Freezers 8 1 1 3
12 36815973ce.png Nieukerk Jets 8 - 4 -
13 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk 8 - 3 2
14 36815949it.png Green Pirates Weißwasser 7 - 3 1
15 36815952ih.png Bratislava Bears 7 - 1 5
16 36814075yp.png Hinterdupfing Icebreaker 6 1 1 1
17 36815948eb.png Broncos Virtuals 6 - 2 2
18 36815871fx.png Vancouver Panthers 5 1 1 -
19 36815976yi.png Preussen Berlin 4 - 1 2
20 36814080fs.png Jotunheimen Hrimthursen 3 - - 3
21 36815872ej.png EHC Geldern 2 - 1 -
22 36815958jl.png EC Kleefeld Indians 1 - - 1
Stand: Saisonende 46

Meister der unteren Spielklassen

Saison pokal.png 36815991kp.png 2.Trophy.png 36815991kp.png pokal.png 36815992jo.png 2.Trophy.png 36815992jo.png pokal.png 36815993sg.png 2.Trophy.png 36815993sg.png
1 36815958jl.png - EC Kleefeld Indians 36815956cg.png - Meteor Krasnoyarsk
2 36815949it.png - Green Pirates Weißwasser 36815965md.png - REV Bremerhaven
3 36815965md.png - REV Bremerhaven 36815956cg.png - Meteor Krasnoyarsk
4 36815952ih.png - Bratislava Bears 36815940of.png - Sonsbeck Pengunis
5 36815956cg.png - Meteor Krasnoyarsk 36815940of.png - Sonsbeck Pengunis 36815944rp.png - Turku Hammerheads 36815900cb.png - Dortmund Aces
6 36815944rp.png - Turku Hammerheads 36815958jl.png - EC Kleefeld Indians 36815942ev.png - Tornado Zinnowitz 36815885md.png - Neckartal Adler 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815904qx.png - EC Blueline Elmshorn
7 36815895cj.png - ESC Lausitzer Wölfe 36815942ev.png - Tornado Zinnowitz 36815885md.png - Neckartal Adler 36814071yt.png - Tortuga Pirates 36815879oy.png - EC Panthers Zell am See 36815892gv.png - HC Villanders Wildviecher
8 36815965md.png - REV Bremerhaven 36815976yi.png - Preussen Berlin 36814071yt.png - Tortuga Pirates 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36815969gf.png - Cologne Thundercats
9 36815973ce.png - Nieukerk Jets 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36815880uv.png - ES Flames 36815941zc.png - Vancouver Bengal Tigers 36815975et.png - Ontario Maple Leafs
10 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36815979mf.png - Sheboygan Flames 36815941zc.png - Vancouver Bengal Tigers 36815975et.png - Ontario Maple Leafs 36815887gz.png - Erding Broncos 36815902sh.png - Cincinnati Isotopes
12 36815941zc.png - Vancouver Bengal Tigers 36815975et.png - Ontario Maple Leafs 36815902sh.png - Cincinnati Isotopes 36814071yt.png - Tortuga Pirates 36815943ja.png - Oldenburg Knights 36814076iy.png - EC Embsen
13 36815902sh.png - Cincinnati Isotopes 36815965md.png - REV Bremerhaven 36815971pp.png - HAMM RED WINGS 36814076iy.png - EC Embsen
14 36815971pp.png - HAMM RED WINGS 36815973ce.png - Nieukerk Jets 36815943ja.png - Oldenburg Knights 36815918nq.png - Irish Eagles
15 36815975et.png - Ontario Maple Leafs 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau 36815950dj.png - Havelser Hellhounds
16 36815918nq.png - Irish Eagles 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau 36814080fs.png - Jotunheimen Hrimthursen 36815965md.png - REV Bremerhaven
17 36815965md.png - REV Bremerhaven 36814080fs.png - Jotunheimen Hrimthursen 36814070am.png - Frozen Frogs 36815977fu.png - Nordic Ice Predators
18 36815977fu.png - Nordic Ice Predators 36815973ce.png - Nieukerk Jets 36815976yi.png - Preussen Berlin 36815974hn.png - Los Angeles Bruins
19 36815972yk.png - Ice Rabbits Essen 36814070am.png - Frozen Frogs 36815971pp.png - HAMM RED WINGS 36814076iy.png - EC Embsen 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36815872ej.png - EHC Geldern
20 36815921yv.png - HK Pukis Jurmala 36815971pp.png - HAMM RED WINGS 36815872ej.png - EHC Geldern 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36815926yj.png - Pori Karhu 36815901nu.png - Canadian Pandas
21 36815872ej.png - EHC Geldern 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36815926yj.png - Pori Karhu 36815901nu.png - Canadian Pandas 36814082fc.png - Nürnberg Galaxy 36814077yq.png - Raptors Turku
23 36815926yj.png - Pori Karhu 36815931wj.png - Ljubljana Freezers 36814077yq.png - Raptors Turku 36815978bn.png - Copenhagen Nightingales 36815917lo.png - Winnipeg Canadiens 36814068bi.png - IFK Jyväskylä
24 36814079wb.png - Magyar JS Budapest 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36814067be.png - Zürcher Löwen 36814068bi.png - IFK Jyväskylä 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 36815916em.png - EC Kittykatze
25 36814068bi.png - IFK Jyväskylä 36815978bn.png - Copenhagen Nightingales 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36815969gf.png - Cologne Thundercats 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815909no.png - Ice Aliens 97
26 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36814067be.png - Zürcher Löwen 36814077yq.png - Raptors Turku 36815916em.png - EC Kittykatze 36815972yk.png - Ice Rabbits Essen 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau
27 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36815921yv.png - HK Pukis Jurmala 36815980xt.png - Hockeyclub Bratislava 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815913kv.png - Symphonia Red Sharks
28 36814077yq.png - Raptors Turku 36814079wb.png - Magyar JS Budapest 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 36815916em.png - EC Kittykatze 36815965md.png - REV Bremerhaven 36814076iy.png - EC Embsen
29 36815918nq.png - Irish Ealges 36814081ke.png - HK Lokomotive Minsk 36814067be.png - Zürcher Löwen 36815965md.png - REV Bremerhaven 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815971pp.png - HAMM RED WINGS
30 36815965md.png - REV Bremerhaven 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815916em.png - EC Kittykatze 36815972yk.png - Ice Rabbits Essen 36814082fc.png - Nürnberg Galaxy
31 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36814079wb.png - Magyar JS Budapest 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36815972yk.png - Ice Rabbits Essen 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau 36815971pp.png - HAMM RED WINGS
32 36815871fx.png - Vancouver Panthers 36814067be.png - Zürcher Löwen 36814082fc.png - Nürnberg Galaxy 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815947ws.png - EHC Hansa Rostock 36814076iy.png - EC Embsen
34 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815969gf.png - Cologne Thundercats 36815947ws.png - EHC Hansa Rostock 36814072ul.png - Besaid Aurochs 36815918nq.png - Irish Eagles
35 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 36815969gf.png - Cologne Thundercats 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815918nq.png - Irish Eagles 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815870ex.png - EC Wölfe Pustertal
36 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36814082fc.png - Nürnberg Galaxy 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 36814072ul.png - Besaid Aurochs 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk
37 36814079wb.png - Magyar JS Budapest 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815859qp.png - MD Hockey Torshavn 36814080fs.png - Jotunheimen Hrimthursen 37341416xj.png - EHC Gods 36814071yt.png - Tortuga Pirates
38 36815859qp.png - MD Hockey Torshavn 36815969gf.png - Cologne Thundercats 36814068bi.png - IFK Jyväskylä 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 36814076iy.png - EC Embsen 36815871fx.png - Vancouver Panthers
39 36814068bi.png - IFK Jyväskylä 36814067be.png - Zürcher Löwen 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 36815972yk.png - Hrodna Ice Rabbits 36814071yt.png - Tortuga Pirates
40 36815870ex.png - EC Wölfe Pustertal 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36815871fx.png - Vancouver Panthers 36814072ul.png - Besaid Aurochs 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk 36815971pp.png - HAMM RED WINGS
41 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815871fx.png - Vancouver Panthers 36815972yk.png - Hrodna Ice Rabbits 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 36815869xx.png - REV Praha Pinguins 36814076iy.png - EC Embsen
42 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 38501677db.png - Füssen Tigers 36814080fs.png - Jotunheimen Hrimthursen 36815969gf.png - Cologne Thundercats 36815868bp.png vSTYLE HOCKEY 36923833gb.png The Panthers
43 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 36815869xx.png - REV Praha Pinguins 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk 36814076iy.png - EC Embsen 36814068bi.png - IFK Jyväskylä
45 36815871fx.png - Vancouver Panthers 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 38918259gd.png - Thunder Bay Canucks 36815969gf.png - Thundercats OimjaKöln 39485786ua.png wsvsterzing333 36815861ad.png Chilliwack Chilis
46 38501677db.png - Füssen Tigers 38918259gd.png - Thunder Bay Canucks 39485786ua.png wsvsterzing333 36815861ad.png Chilliwack Chilis 40102757gh.png - ESC Lions 36814071yt.png - Tortuga Pirates
47 Piranhas Pilzen Thundercats OimjaKöln ORANGE COUNTRY Irish Eagles EC Embsen SV Vierbach Huskies

Ewige Tabelle UHL1

Platz Kürzel Team Spiele Punkte Tore GTore +/- S N OTS OTN Trend
1. 36814070am.png Frozen Frogs 336 796 1798 561 1237 240 42 25 29 NEU.jpg
2. 36815918nq.png Irish Eagles 238 377 876 539 237 104 95 29 10 NEU.jpg
3. 36815869xx.png REV Praha Pinguins 1 * 212 351 808 1008 -200 107 73 15 17 NEU.jpg
4. 36814068bi.png IFK Jyväskylä 168 336 686 920 -234 106 61 9 6 NEU.jpg
5. 36814077yq.png Raptors Turku 6 * 200 311 604 650 -46 89 75 17 19 NEU.jpg
6. 36815972yk.png Hrodna Ice Rabbits * 146 300 553 296 257 89 33 12 12 NEU.jpg
7. 36815970qh.png Drammen Nordlys IK 166 287 521 578 -57 84 53 18 11 NEU.jpg
8. 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk 3 189 226 522 604 -82 63 101 12 13 NEU.jpg
9. 36815931wj.png Ljubljana Freezers 112 217 399 230 169 64 29 11 9 NEU.jpg
10. 36815902sh.png Cincinnati Isotopes * 98 213 436 184 252 72 20 3 3 NEU.jpg
11. 36815859qp.png MD Hockey Torshavn 98 202 442 202 240 59 23 9 7 AUF.jpg
12. 36815948eb.png Broncos Virtuals 126 195 425 365 60 54 51 12 9 AUF.jpg
13. 36814080fs.png Jotunheimen Hrimthursen 140 178 507 421 86 49 72 12 7 ABW.jpg
14. 36815926yj.png Pori Karhu 112 175 372 327 45 47 43 14 9 ABW.jpg
15. 36814075yp.png Hinterdupfing Icebreaker 126 144 417 433 -16 42 68 5 11 NEU.jpg
16. 36815927wv.png EEV Grizzlies * 98 108 334 367 -33 34 52 6 6 NEU.jpg
17. 36815870ex.png Vienna Wolves Valpusteria 13 * 70 102 243 168 75 28 29 8 5 AUF.jpg
18. 36815871fx.png Vancouver Panthers * 84 101 316 358 -42 28 41 5 10 NEU.jpg
19. 36814079wb.png Magyar JS Budapest 126 99 273 466 -193 31 75 10 10 ABW.jpg
20. 36815973ce.png Nieukerk Jets 85 83 177 303 -126 21 50 6 8 ABW.jpg
21. 36814082fc.png Nürnberg Galaxy 70 75 150 236 -86 20 40 5 5 NEU.jpg
22. 36815971pp.png HAMM RED WINGS 70 57 187 299 -112 15 47 4 4 NEU.jpg
23. 36815952ih.png Bratislava Bears 42 53 98 118 -20 13 19 4 6 NEU.jpg
24. 38963454mx.png Zürcher Möwen * 84 46 194 457 -263 14 63 3 4 NEU.jpg
25. 36815949it.png Green Pirates Weißwasser 35 45 94 84 10 17 15 1 2 NEU.jpg
26. 36815976yi.png Berliner SC Preussen 7 * 30 40 70 102 -32 12 16 2 0 NEU.jpg
27. 38501677db.png Füssen Tigers 42 40 120 156 -36 11 26 2 3 NEU.jpg
28. 36815914yk.png Lilleström Vikings 56 40 146 277 -131 12 38 1 5 AUF.jpg
29. 36815975et.png Ontario Maple Leafs 49 32 73 241 -168 8 35 2 4 ABW.jpg
30. 36815977fu.png Nordic Ice Predators * 42 27 87 264 -177 11 21 4 6 ABW.jpg
31. 36815979mf.png Sheboygan Flames 35 23 75 136 -61 3 22 4 6 ABW.jpg
32. 36814069bq.png SV Vierbach Huskies 52 23 84 225 -141 5 40 1 6 ABW.jpg
33. 36815907ib.png Buffalo Penguins 14 15 21 34 48 -14 6 7 1 1 ABW.jpg
34. 36815978bn.png Copenhagen Nightingales 14 20 39 52 -13 6 6 0 2 ABW.jpg
35. 36815969gf.png Thundercats OimjaKöln 42 20 97 162 -65 4 33 3 2 ABW.jpg
36. 36815864vh.png EVR Eissport GmbH * 28 11 60 106 -46 8 16 1 3 NEU.jpg
37. 36815872ej.png EHC Geldern 14 11 33 101 -68 3 10 1 0 NEU.jpg
38. 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 14 10 24 54 -30 3 10 0 1 NEU.jpg
39. 36815958jl.png EC Kleefeld Indians 15 8 31 61 -30 2 12 1 0 NEU.jpg
40. 36815954qq.png EHC Leipzig 10 4 12 43 -31 1 8 0 1 NEU.jpg
41. 36815895cj.png ESC Lausitzer Wölfe 5 3 6 23 -17 1 4 0 0 NEU.jpg
42. 36815956cg.png Meteor Krasnoyarsk 5 2 11 21 -10 0 4 1 0 NEU.jpg
43. 36815937me.png EC Sterzing Tigers 5 1 6 18 -12 0 4 0 1 NEU.jpg
44. 36815912wx.png EHC Krimml 14 0 16 62 -46 0 14 0 0 NEU.jpg

Teams mit einem * wurden Punkte aufgrund eines Spielausfalls aberkannt.

Stand: Saisonende 46

Ewige Tabelle UHL2

Platz Kürzel Team Spiele Punkte Tore GTore +/- S N OTS OTN Trend
1. 36814069bq.png SV Vierbach Huskies * 194 315 687 534 153 92 70 13 19 NEU.jpg
2. 38963454mx.png Zürcher Möwen 182 285 575 416 159 81 64 17 20 NEU.jpg
3. 36815914yk.png Lilleström Vikings * 140 234 396 304 92 69 46 14 11 NEU.jpg
4. 36814079wb.png Magyar JS Budapest * 110 207 459 239 220 58 33 15 6 NEU.jpg
5. 38501677db.png Füssen Tigers 5 112 199 340 246 94 51 32 17 12 AUF.jpg
6. 36815973ce.png Nieukerk Jets 89 175 324 204 120 49 21 9 10 ABW.jpg
7. 36815975et.png Ontario Maple Leafs 103 171 394 316 78 52 41 5 5 ABW.jpg
8. 36814080fs.png Jotunheimen Hrimthursen 154 171 393 470 -77 45 84 11 14 AUF.jpg
9. 36815969gf.png Thundercats OimjaKöln 16 119 170 296 296 0 45 51 12 11 AUF.jpg
10. 36815927wv.png EEV Grizzlies * 96 169 367 179 188 60 28 3 7 ABW.jpg
11. 36814082fc.png Nürnberg Galaxy 116 160 397 450 191 43 64 12 7 ABW.jpg
12. 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk 3 103 159 271 212 59 43 40 10 10 AUF.jpg
13. 36815869xx.png REV Praha Pinguins 1 * 74 147 235 171 64 45 22 8 2 ABW.jpg
14. 36814075yp.png Hinterdupfing Icebreaker 70 145 256 140 116 44 17 4 5 ABW.jpg
15. 36815918nq.png Irish Eagles 70 139 217 121 76 36 15 12 7 NEU.jpg
16. 36815948eb.png Broncos Virtuals 70 127 249 149 100 36 20 5 9 NEU.jpg
17. 36814071yt.png Tortuga Pirates 112 125 275 392 -117 34 61 6 11 NEU.jpg
18. 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 70 124 214 156 58 35 22 6 7 AUF.jpg
19. 36815917lo.png Winnipeg Canadiens * 84 114 175 200 -25 32 37 10 5 ABW.jpg
20. 36814077yq.png Raptors Turku 6 75 112 266 324 -58 30 33 10 2 ABW.jpg
21. 36815870ex.png Vienna Wolves Valpusteria 13 56 111 164 111 53 33 15 4 4 ABW.jpg
22. 36815976yi.png Berliner SC Preussen 7 * 139 105 330 793 -463 31 96 3 9 NEU.jpg
23. 36815971pp.png HAMM RED WINGS 84 103 200 370 -170 31 47 4 2 NEU.jpg
24. 36815871fx.png Vancouver Panthers 42 102 187 81 106 31 6 4 1 NEU.jpg
25. 36815972yk.png Hrodna Ice Rabbits 2 * 112 100 336 750 -414 34 67 4 7 NEU.jpg
26. 38918259gd.png Thunder Bay Canucks 84 89 187 263 -76 25 49 4 6 AUF.jpg
27. 36815864vh.png EVR Eissport GmbH * 70 78 165 177 -12 25 36 3 6 ABW.jpg
28. 36815912wx.png EHC Krimml 56 77 172 176 -4 22 27 4 3 ABW.jpg
29. 36814068bi.png IFK Jyväskylä * 28 75 177 31 146 26 2 0 0 ABW.jpg
30. 36814076iy.png EC Embsen 84 72 181 338 -157 18 52 4 10 ABW.jpg
31. 36815978bn.png Copenhagen Nightingales 28 67 221 43 178 22 5 0 1 ABW.jpg
32. 36815970qh.png Drammen Nordlys IK 33 67 165 188 -23 21 10 2 0 ABW.jpg
33. 36814070am.png Frozen Frogs 28 63 117 56 61 19 5 2 2 ABW.jpg
34. 36815956cg.png Meteor Krasnoyarsk 36 59 105 71 34 21 10 1 4 ABW.jpg
35. 36815907ib.png Buffalo Penguins 41 59 91 115 -24 15 18 6 2 ABW.jpg
36. 36815980xt.png Hockeyclub Bratislava 56 54 102 320 -218 16 32 4 4 NEU.jpg
37. 36815947ws.png EHC Hansa Rostock * 70 46 134 268 -134 14 50 1 5 NEU.jpg
38. 36815926yj.png Pori Karhu 14 42 298 1 297 14 0 0 0 NEU.jpg
39. 36815859qp.png MD Hockey Torshavn 14 42 76 11 65 14 0 0 0 NEU.jpg
40. 36815943ja.png Oldenburg Knights * 42 42 89 114 -25 17 15 5 5 NEU.jpg
41. 36815872ej.png EHC Geldern * 28 37 132 121 11 15 12 0 1 NEU.jpg
42. 36815931wj.png Ljubljana Freezers 14 36 155 27 128 12 2 0 0 NEU.jpg
43. 36815874ft.png Hamilton Bulldogs 8 28 36 93 98 -5 9 14 4 1 NEU.jpg
44. 36815895cj.png ESC Lausitzer Wölfe 22 35 55 68 -13 9 6 1 6 NEU.jpg
45. 36815977fu.png Nordic Ice Predators 14 33 56 23 33 9 1 2 2 NEU.jpg
46. 36815958jl.png EC Kleefeld Indians 20 32 58 51 7 9 7 3 1 NEU.jpg
47. 36815916em.png EC Kittykatze * 84 30 150 237 -87 21 48 7 7 NEU.jpg
48. 36815902sh.png Cincinnati Isotopes * 36 29 107 158 -51 11 22 1 2 NEU.jpg
49. 36815942ev.png Tornado Zinnowitz 22 23 36 75 -39 6 13 2 1 NEU.jpg
50. 36815949it.png Green Pirates Weißwasser 10 20 38 26 12 6 3 1 0 NEU.jpg
51. 36815979mf.png Sheboygan Flames 11 18 36 24 12 6 5 0 0 NEU.jpg
52. 36815954qq.png EHC Leipzig 16 11 25 60 -35 3 11 0 2 NEU.jpg
53. 36815905ac.png Eislöwen Essen 16 9 30 64 -34 0 11 4 1 NEU.jpg
54. 36815938as.png Juist Islanders 5 8 15 13 2 2 2 1 0 NEU.jpg
55. 36815879oy.png Panthers Zell am See 4 8 10 9 1 2 1 1 0 NEU.jpg
56. 36815952ih.png Bratislava Bears 20 8 52 52 0 9 10 1 0 NEU.jpg
57. 36815885md.png Neckartal Adler 20 6 41 65 -24 6 12 1 1 NEU.jpg
58. 36815939sl.png Rodgau Dragons 5 5 11 18 -7 1 2 0 2 NEU.jpg
59. 36815950dj.png Havelser Hellhounds 35 3 42 163 -121 3 30 1 1 NEU.jpg
60. 36815906us.png Orange Buffalos Olching 14 1 2 297 -295 0 13 0 1 NEU.jpg
61. 36815957hc.png SG Duelken 5 0 5 20 -15 0 5 0 0 NEU.jpg
62. 36815900cb.png Dortmund Aces 5 -10 0 10 -10 0 5 0 0 NEU.jpg

Teams mit einem * wurden Punkte aufgrund eines Spielausfalls aberkannt.

Stand: Saisonende 46

Ewige Tabelle UHL3

Platz Kürzel Team Spiele Punkte Tore GTore +/- S N OTS OTN Trend
1. 36815969gf.png Thundercats OimjaKöln 16 281 425 977 754 223 123 118 17 22 NEU.jpg
2. 36815912wx.png EHC Krimml * 252 302 687 1066 -379 88 137 14 5 NEU.jpg
3. 36815971pp.png HAMM RED WINGS * 175 244 516 456 60 72 78 7 17 NEU.jpg
4. 36814080fs.png Jotunheimen Hrimthursen 98 216 394 197 197 64 18 8 8 NEU.jpg
5. 36814071yt.png Tortuga Pirates 202 204 514 790 -276 57 120 9 15 NEU.jpg
6. 38918259gd.png Thunder Bay Canucks 11 98 186 367 197 170 57 31 6 3 NEU.jpg
7. 36815948eb.png Broncos Virtuals 84 175 283 152 131 52 20 7 5 NEU.jpg
8. 36814076iy.png EC Embsen 203 168 400 845 -445 47 124 6 15 NEU.jpg
9. 36815947ws.png EHC Hansa Rostock 98 149 334 281 53 44 42 8 4 AUF.jpg
10. 36815913kv.png Symphonia Red Sharks 96 148 282 261 21 38 39 13 8 ABW.jpg
11. 38501677db.png Füssen Tigers 5 98 141 250 251 -1 39 44 9 6 ABW.jpg
12. 36814069bq.png SV Vierbach Huskies 98 133 250 489 -239 39 58 5 4 ABW.jpg
13. 36815869xx.png REV Praha Pinguins 1 56 128 231 87 144 42 10 1 3 ABW.jpg
14. 36815916em.png EC Kittykatze * 56 115 177 97 80 36 14 4 2 NEU.jpg
15. 36814075yp.png Hinterdupfing Icebreaker 56 113 197 99 98 34 15 4 3 NEU.jpg
16. 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 42 107 193 69 124 32 4 5 1 NEU.jpg
17. 36814077yq.png Raptors Turku 6 47 100 212 170 42 32 12 1 2 NEU.jpg
18. 36815972yk.png Hrodna Ice Rabbits 2 70 99 224 334 -110 30 32 5 2 NEU.jpg
19. 36814070am.png Frozen Frogs 63 98 263 174 89 29 27 4 3 NEU.jpg
20. 38963454mx.png Zürcher Möwen 42 94 172 75 97 28 9 5 0 NEU.jpg
21. 36815914yk.png Lilleström Vikings 42 92 114 60 54 27 8 4 3 NEU.jpg
22. 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk 3 59 87 207 201 6 23 26 6 6 NEU.jpg
23. 36814082fc.png Nürnberg Galaxy 56 86 182 144 38 23 22 6 5 NEU.jpg
24. 36815918nq.png Irish Eagles 35 85 117 45 72 27 5 1 2 NEU.jpg
25. 36815868bp.png vSTYLE HOCKEY 12 * 112 83 277 538 -261 24 77 6 5 NEU.jpg
26. 36815970qh.png Drammen Nordlys IK 33 78 205 81 124 26 7 0 0 NEU.jpg
27. 36815942ev.png Tornado Zinnowitz * 62 74 146 173 -27 28 31 1 2 NEU.jpg
28. 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 42 73 123 113 10 20 12 3 7 NEU.jpg
29. 36815906us.png Orange Buffalos Olching * 42 72 139 122 17 24 15 0 3 NEU.jpg
30. 36814068bi.png IFK Jyväskylä * 28 68 192 28 164 22 3 2 1 NEU.jpg
31. 36815871fx.png Vancouver Panthers 42 66 207 178 29 19 18 4 1 NEU.jpg
32. 36815974hn.png Hamilton Bulldogs 8 77 61 175 262 -87 18 54 2 3 NEU.jpg
33. 36815943ja.png Oldenburg Knights 21 56 109 19 90 18 2 1 0 NEU.jpg
34. 37341416xj.png EHC Gods 56 53 115 286 -171 12 33 6 5 AUF.jpg
35. 36815976yi.png Berliner SC Preussen 7 * 33 52 166 83 83 17 13 1 2 ABW.jpg
36. 36815932mo.png Nuclearski Neikovski * 28 46 160 58 102 16 8 3 1 ABW.jpg
37. 36815907ib.png Buffalo Penguins 35 44 89 99 -10 12 16 1 6 ABW.jpg
38. 36815926yj.png Pori Karhu 14 42 220 4 216 14 0 0 0 ABW.jpg
39. 36815859qp.png MD Hockey Torshavn 14 42 136 4 133 14 0 0 0 ABW.jpg
40. 36815872ej.png EHC Geldern * 28 42 139 68 71 15 11 1 1 ABW.jpg
41. 36815978bn.png Copenhagen Nightingales 56 42 94 524 -430 12 40 2 2 ABW.jpg
42. 36815950dj.png Havelser Hellhounds 19 40 75 36 39 13 5 0 1 ABW.jpg
43. 36815927wv.png EEV Grizzlies 14 38 115 4 111 12 1 1 0 ABW.jpg
44. 36815977fu.png Nordic Ice Predators 14 38 105 16 89 12 0 0 2 ABW.jpg
45. 36815968sc.png HK Steelers Ljubljana 28 34 87 83 4 9 15 3 1 ABW.jpg
46. 36815917lo.png Winnipeg Canadiens * 42 34 114 115 -1 18 21 1 2 ABW.jpg
47. 36815901nu.png Canadian Pandas 14 33 93 50 43 11 3 0 0 ABW.jpg
48. 36815980xt.png Hockeyclub Bratislava * 56 32 108 374 -266 17 38 1 0 ABW.jpg
49. 36815885md.png Neckartal Adler 15 31 48 34 14 9 4 2 0 ABW.jpg
50. 36815902sh.png Cincinnati Isotopes 20 25 45 61 -16 7 10 1 2 NEU.jpg
51. 36815870ex.png Vienna Wolves Valpusteria 13 14 24 33 35 -2 7 5 1 1 NEU.jpg
52. 36923833gb.png The Panthers 28 21 45 116 -71 6 19 1 1 NEU.jpg
53. 36815892gv.png HC Villanders Wildviecher 5 13 18 5 13 3 0 2 0 NEU.jpg
54. 36815958jl.png EC Kleefeld Indians 13 13 23 48 -25 5 7 0 1 NEU.jpg
55. 36815975et.png Ontario Maple Leafs 5 12 26 5 21 4 1 0 0 NEU.jpg
56. 36815900cb.png Dortmund Aces 5 12 20 6 14 4 1 0 0 NEU.jpg
57. 36815979mf.png Sheboygan Flames 5 12 11 17 -6 4 1 0 0 NEU.jpg
58. 36815905ac.png Eislöwen Essen 31 4 24 110 -86 4 25 1 1 NEU.jpg
59. 36815894as.png Niederrhein Pinguin 5 1 3 15 -12 1 4 0 0 NEU.jpg
60. 36815954qq.png EHC Leipzig 5 0 4 15 -11 0 3 0 2 NEU.jpg
61. 36815953rd.png EHC Halberstadt * 21 -7 44 77 -33 5 15 1 0 NEU.jpg
62. 36815904qx.png EC Blueline Elmshorn * 5 -10 0 10 -10 0 5 0 0 NEU.jpg
63. 36815877kr.png EHC Meiselding * 14 -16 20 64 -44 2 11 1 0 NEU.jpg
64. 36815935bu.png HC Elche Stockholm * 14 -18 3 113 -110 1 13 0 0 NEU.jpg

Teams mit einem * wurden Punkte aufgrund eines Spielausfalls aberkannt.

Stand: Saisonende 46

Ewige Tabelle UHL4

Platz Kürzel Team Spiele Punkte Tore GTore +/- S N OTS OTN Trend
1. 36815868bp.png vSTYLE HOCKEY 12 * 250 335 703 784 -81 107 117 10 14 NEU.jpg
2. 36814076iy.png EC Embsen 146 321 798 198 600 97 31 12 6 NEU.jpg
3. 36814071yt.png Tortuga Pirates 152 256 809 432 377 78 57 4 14 NEU.jpg
