Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
====== UHL Testseite ======
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
zurück zur Hauptseite | |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Thunder Bay Canucks | 9 | 25 | 31 | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Thunder Bay Canucks | 9 | 26 | 32 | 12 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Thunder Bay Canucks | 9 | 27 | 33 | 13 | 22 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||
4 | Thunder Bay Canucks | 9 | 28 | 34 | 14 | 23 | 11 | 3 | 3 | 4 | ||||
5 | Thunder Bay Canucks | 9 | 29 | 35 | 15 | 24 | 12 | 4 | 4 | 5 | ||||
6 | Thunder Bay Canucks | 9 | 30 | 36 | 16 | 25 | 13 | 5 | 5 | 6 | ||||
7 | Thunder Bay Canucks | 9 | 31 | 37 | 17 | 26 | 14 | 6 | 6 | 7 | ||||
8 | Thunder Bay Canucks | 9 | 32 | 38 | 18 | 27 | 15 | 7 | 7 | 8 | ||||
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Thunder Bay Canucks 🥈 | 9 | 25 | 31 | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Frozen Frogs | 9 | 22 | 43 | 11 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
3 | Vienna Wolves Valpusteria 🏆 | 9 | 20 | 38 | 14 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Piranhas Pilzen (N) | 9 | 15 | 29 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
5 | MD Hockey Torshavn 🥉 | 9 | 9 | 16 | 21 | -5 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
6 | Thundercats OimjaKöln (N) | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||||
7 | Broncos Virtuals | 9 | 7 | 19 | 28 | -9 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||
8 | Hinterdupfing Icebreaker | 9 | 2 | 9 | 74 | -65 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
UHL-Hauptseite | |
◄ ##. Saison • ##. Saison ► | |
EZM-Saison | ###/### |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | Saison läuft... |
🥈 2nd Place | Saison läuft... |
🥉 3rd Place | Saison läuft... |
text nicht fett
text fett
![]() |
|
Team Name | Trnava Ice Rabbits |
Manager | Bongoday |
Team ID | 2665 |
Trophäen | 🏆= 12 , 🥈= 1 , 🥉= 1 |
![]() |
|
Team Name | Tortuga Pirates |
Manager | SteveYzerman19 |
Team ID | 10297 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Flames HC Karlovy Vary |
Manager | Alexx |
Team ID | 10550 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | SV Vierbach Huskies |
Manager | gosselin8 |
Team ID | 10205 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Thundercats EZM |
Manager | YeTi |
Team ID | 10755 |
Trophäen | 🏆= 2 , 🥈= 1 , 🥉=2 |
![]() |
|
Team Name | HK Lokomotive Minsk |
Manager | Charlie666 |
Team ID | 9533 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 3 , 🥉= 4 |
![]() |
|
Team Name | EC Embsen |
Manager | ShakyD |
Team ID | 492 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | HAMM RED WINGS |
Manager | Huels17 |
Team ID | 8046 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Jotunheimen Hrimthursen |
Manager | Gungnir |
Team ID | 9905 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 3 |
![]() |
|
Team Name | Füssen Tigers |
Manager | kekshaufen |
Team ID | 13704 |
Trophäen | 🏆= 1 , 🥈= 1 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Zürcher Möwen |
Manager | Sturmflut93 |
Team ID | 11772 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Broncos Virtuals |
Manager | broncosmanager |
Team ID | 11441 |
Trophäen | 🏆= 1 , 🥈= 3 , 🥉= 2 |
![]() |
|
Team Name | Thunder Bay Canucks |
Manager | VincD25 |
Team ID | 16379 |
Trophäen | 🏆= 4 , 🥈= 2 , 🥉= 2 |
![]() |
|
Team Name | EC Wölfe Pustertal |
Manager | hcpeli |
Team ID | 9002 |
Trophäen | 🏆= 1 , 🥈= 1 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Kitee Aces |
Manager | Tuomas99 |
Team ID | 24482 |
Trophäen | 🏆= 3 , 🥈= 3 , 🥉= 3 |
![]() |
|
Team Name | Chilliwack Chihichkis |
Manager | Sour_Fox |
Team ID | 26294 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | MD Hockey Oulu |
Manager | m7e |
Team ID | 12309 |
Trophäen | 🏆= 1 , 🥈= 4 , 🥉= 3 |
![]() |
|
Team Name | The Panthers |
Manager | Pautz |
Team ID | 13519 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Rostock Vikings |
Manager | Blocki |
Team ID | 22175 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | wsvsterzing333 |
Manager | WSVSTERZING333 |
Team ID | 7144 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | ESC Lions |
Manager | Gruen |
Team ID | 14863 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Warmduscher Rockets |
Manager | fridolin |
Team ID | 12495 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Orange County |
Manager | Stevie |
Team ID | 23695 |
Trophäen | 🏆= 2 , 🥈= 5 , 🥉= 4 |
![]() |
|
Team Name | Esbjerg Rams |
Manager | Sterny |
Team ID | 31030 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Bolzano White Weasels |
Manager | Honso |
Team ID | 20829 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 1 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Dresdner Eispinguine |
Manager | Professor |
Team ID | 14330 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Lightning Raiders |
Manager | Chappi |
Team ID | 12099 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Sbornaja |
Manager | Natascha |
Team ID | 26928 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | SC Riegsee |
Manager | Bobby25 |
Team ID | 14139 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Erlanger Adler |
Manager | Makedonski |
Team ID | 14198 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Nürnberg Pirates |
Manager | ThoR |
Team ID | 25331 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
![]() |
|
Team Name | Hammer Eisbären |
Manager | Sebby |
Team ID | 23360 |
Trophäen | 🏆= 0 , 🥈= 0 , 🥉= 0 |
Stand: Ende Saison 66
Saison | 🏆 Champion | 🥈 2nd | 🥉 3rd |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | Cincinnati Isotopes | Ice Rabbits Essen | Vancouver Bengal Tigers |
15 | Cincinnati Isotopes | ![]() | Ice Rabbits Essen |
16 | Cincinnati Isotopes | ![]() | Vancouver Bengal Tigers |
17 | Cincinnati Isotopes | Irish Eagles | ![]() |
18 | REV Bremerhaven | Cincinnati Isotopes | Irish Eagles |
19 | ![]() | Irish Eagles | REV Bremerhaven |
20 | Irish Eagles | REV Bremerhaven | ![]() |
21 | REV Bremerhaven | Irish Eagles | Jotunheimen Hrimthursen |
22 (Special) | Pori Karhu | EHC Geldern | Irish Eagles |
23 | Frozen Frogs | HK Pukis Jurmala | Jotunheimen Hrimthursen |
24 | Frozen Frogs | Pori Karhu | Ljubljana Freezers |
25 | Frozen Frogs | Pori Karhu | Jotunheimen Hrimthursen |
26 | Frozen Frogs | Pori Karhu | IFK Jyväskylä |
27 | Frozen Frogs | ![]() | IFK Jyväskylä |
28 | Ljubljana Freezers | ![]() | Frozen Frogs |
29 | IFK Jyväskylä | Frozen Frogs | Ljubljana Freezers |
30 | Frozen Frogs | Ljubljana Freezers | IFK Jyväskylä |
31 | IFK Jyväskylä | Frozen Frogs | Ljubljana Freezers |
32 | Raptors Turku | Frozen Frogs | REV Bremerhaven |
33 (Special) | Vancouver Panthers | Raptors Turku | Frozen Frogs |
34 | REV Praha Pinguins | Vancouver Panthers | Frozen Frogs |
35 | REV Praha Pinguins | Frozen Frogs | Raptors Turku |
36 | REV Praha Pinguins | Frozen Frogs | Hinterdupfing Icebreaker |
37 | REV Praha Pinguins | Hinterdupfing Icebreaker | Frozen Frogs |
38 | Hinterdupfing Icebreaker | Irish Eagles | Frozen Frogs |
39 | Frozen Frogs | MD Hockey Torshavn | Irish Eagles |
40 | IFK Jyväskylä | Frozen Frogs | Irish Eagles |
41 | Frozen Frogs | MD Hockey Torshavn | IFK Jyväskylä |
42 | Frozen Frogs | MD Hockey Torshavn | Broncos Virtuals |
43 | Frozen Frogs | Broncos Virtuals | MD Hockey Torshavn |
44 (Special) | MD Hockey Torshavn | Frozen Frogs | REV Praha Pinguins |
45 | Frozen Frogs | Broncos Virtuals | MD Hockey Torshavn |
46 | Frozen Frogs | MD Hockey Torshavn | Broncos Virtuals |
47 | Vienna Wolves Valpusteria | Thunder Bay Canucks | MD Hockey Torshavn |
48 | Thunder Bay Canucks | Vienna Wolves Valpusteria | Frozen Frogs |
49 | Piranhas Pilzen | Frozen Frogs | Thunder Bay Canucks |
50 | Frozen Frogs | Piranhas Pilzen | Lappeenranta at the Sea |
51 | Frozen Frogs | Lappeenranta at the Sea | Piranhas Pilzen |
52 | Orange County | Frozen Frogs | Lappeenranta at the Sea |
53 | Broncos Virtuals | Thundercats OimjaKöln | Piranhas Pilzen |
54 | Thundercats EZM | Broncos Virtuals | Piranhas Pilzen |
55 (Special) | Piranhas Pilzen | Bolzano White Weasels | Orange County |
56 | Piranhas Pilzen | Jacksonville Cubs | Orange County |
57 | Jacksonville Cubs | Orange County | Piranhas Pilzen |
58 | Füssen Tigers | Thunder Bay Canucks | Jacksonville Cubs |
59 | Thunder Bay Canucks | Füssen Tigers | Orange County |
60 | Thunder Bay Canucks | Jacksonville Cubs | HK Lokomotive Minsk |
61 | Thunder Bay Canucks | Kitee Aces | Orange County |
62 | Orange County | Kitee Aces | HK Lokomotive Minsk |
63 | Kitee Aces | Orange County | Thundercats EZM |
64 | Thundercats EZM | Orange County | Kitee Aces |
65 | Kitee Aces | Orange County | Thundercats EZM |
66 (Special) | Kitee Aces | Orange County | Thunder Bay Canucks |