Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
6.Auflage | |
Saison | 204 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | |
Platz 2 | |
Platz 3 | |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 204 |
Nächste Saison | 206 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Herne Miners | 2:6 | Nordland Vikingar |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 2:4 | LU Lions |
Hockenheim Fuel | 0:13 | Nordic Vikings |
Skoda Tigers Reform | 1:11 | Milane Spremberg |
STL2
EHC Black Hawks | 3:1 | Tappere Tampere |
---|---|---|
Kataklysm HC | 2:3 | Coburg Ice Cats 2023 |
Wallersdorf Jets | 1:2 | VIKINGS Trondheim |
IceFishermans Snag | 1:2 | Sudbury Bulldogs |
STL
Milane Spremberg | 5:0 | Herne Miners |
---|---|---|
Nordic Vikings | 13:0 | Skoda Tigers Reform |
LU Lions | 2:3 SO | Hockenheim Fuel |
Nordland Vikingar | 4:2 | Krokodile Hamburg |
STL2
Sudbury Bulldogs | 3:7 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
VIKINGS Trondheim | 6:3 | IceFishermans Snag |
Coburg Ice Cats 2023 | 3:2 | Wallersdorf Jets |
Tappere Tampere | 3:4 | Kataklysm HC |
STL
Nordic Vikings | 9:0 | LU Lions |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 2:8 | Milane Spremberg |
Hockenheim Fuel | 0:9 | Nordland Vikingar |
Skoda Tigers Reform | 4:2 | Herne Miners |
STL2
VIKINGS Trondheim | 2:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
Kataklysm HC | 2:1 | Sudbury Bulldogs |
Wallersdorf Jets | * | Tappere Tampere |
IceFishermans Snag | 4:0 | EHC Black Hawks |
* Partie hat nicht stattgefunden
STL
Milane Spremberg | 9:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Herne Miners | 3:1 | Krokodile Hamburg |
LU Lions | 2:3 OT | Skoda Tigers Reform |
Nordland Vikingar | 2:3 | Nordic Vikings |
STL2
Sudbury Bulldogs | 2:0 | Wallersdorf Jets |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 6:1 | Kataklysm HC |
Coburg Ice Cats 2023 | 1:2 SO | IceFishermans Snag |
VIKINGS Trondheim | 5:1 | Tappere Tampere |
STL
Nordic Vikings | 2:0 | Milane Spremberg |
---|---|---|
LU Lions | 1:2 | Nordland Vikingar |
Hockenheim Fuel | 1:5 | Herne Miners |
Skoda Tigers Reform | 2:4 | Krokodile Hamburg |
STL2
VIKINGS Trondheim | 4:3 | Sudbury Bulldogs |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 2:3 SO | Tappere Tampere |
Wallersdorf Jets | 3:5 | EHC Black Hawks |
IceFishermans Snag | 8:1 | Kataklysm HC |
STL
Milane Spremberg | 6:0 | LU Lions |
---|---|---|
Nordic Vikings | 14:0 | Herne Miners |
Krokodile Hamburg | 3:0 | Hockenheim Fuel |
Nordland Vikingar | 7:2 | Skoda Tigers Reform |
STL2
Sudbury Bulldogs | 4:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 3:2 SO | VIKINGS Trondheim |
Kataklysm HC | 2:3 | Wallersdorf Jets |
Tappere Tampere | 0:6 | IceFishermans Snag |
STL
Nordic Vikings | 0:0 | Krokodile Hamburg |
---|---|---|
LU Lions | 0:0 | Herne Miners |
Nordland Vikingar | 0:0 | Milane Spremberg |
Hockenheim Fuel | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
STL2
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Kataklysm HC |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | EHC Black Hawks |
Tappere Tampere | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
IceFishermans Snag | 0:0 | Wallersdorf Jets |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordic Vikings | 6 | 18 | 54:2 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milane Spremberg | 6 | 15 | 39:5 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | Nordland Vikingar | 6 | 15 | 30:10 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Krokodile Hamburg | 6 | 6 | 14:21 | -7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Herne Miners | 6 | 6 | 12:31 | -19 | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | LU Lions | 6 | 5 | 9:25 | -16 | 1 | 3 | 0 | 2 |
7 | Skoda Tigers Reform | 6 | 5 | 12:39 | -27 | 1 | 4 | 1 | 0 |
8 | Hockenheim Fuel | 6 | 2 | 4:41 | -37 | 0 | 5 | 1 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikings Trondheim | 6 | 16 | 21:11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | EHC Black Hawks | 6 | 14 | 24:14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | IceFishermans Snag | 6 | 11 | 24:10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Sudbury Bulldogs | 6 | 9 | 15:16 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Coburg Ice Cats 2023 | 6 | 8 | 11:15 | -4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | Kataklysm HC | 6 | 6 | 12:24 | -12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | Wallersdorf Jets | 6 | 3 | 9:19 | -10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
8 | Tappare Tampere | 6 | 2 | 8:25 | -17 | 0 | 5 | 1 | 0 |