Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
6.Auflage | |
Saison | 204 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | |
Platz 2 | |
Platz 3 | |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 204 |
Nächste Saison | 206 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Herne Miners | 2:6 | Nordland Vikingar |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 2:4 | LU Lions |
Hockenheim Fuel | 0:13 | Nordic Vikings |
Skoda Tigers Reform | 1:11 | Milane Spremberg |
STL2
EHC Black Hawks | 3:1 | Tappere Tampere |
---|---|---|
Kataklysm HC | 2:3 | Coburg Ice Cats 2023 |
Wallersdorf Jets | 1:2 | VIKINGS Trondheim |
IceFishermans Snag | 1:2 | Sudbury Bulldogs |
STL
Milane Spremberg | 5:0 | Herne Miners |
---|---|---|
Nordic Vikings | 13:0 | Skoda Tigers Reform |
LU Lions | 2:3 SO | Hockenheim Fuel |
Nordland Vikingar | 4:2 | Krokodile Hamburg |
STL2
Sudbury Bulldogs | 3:7 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
VIKINGS Trondheim | 6:3 | IceFishermans Snag |
Coburg Ice Cats 2023 | 3:2 | Wallersdorf Jets |
Tappere Tampere | 3:4 | Kataklysm HC |
STL
Nordic Vikings | 0:0 | LU Lions |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 0:0 | Milane Spremberg |
Hockenheim Fuel | 0:0 | Nordland Vikingar |
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Herne Miners |
STL2
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
Kataklysm HC | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
Wallersdorf Jets | 0:0 | Tappere Tampere |
IceFishermans Snag | 0:0 | EHC Black Hawks |
STL
Milane Spremberg | 0:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Herne Miners | 0:0 | Krokodile Hamburg |
LU Lions | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
Nordland Vikingar | 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Wallersdorf Jets |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 0:0 | Kataklysm HC |
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | IceFishermans Snag |
Tappere Tampere | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
STL
Nordic Vikings | 0:0 | Milane Spremberg |
---|---|---|
LU Lions | 0:0 | Nordland Vikingar |
Hockenheim Fuel | 0:0 | Herne Miners |
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Krokodile Hamburg |
STL2
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Tappere Tampere |
Wallersdorf Jets | 0:0 | EHC Black Hawks |
IceFishermans Snag | 0:0 | Kataklysm HC |
STL
Milane Spremberg | 0:0 | LU Lions |
---|---|---|
Herne Miners | 0:0 | Nordic Vikings |
Krokodile Hamburg | 0:0 | Hockenheim Fuel |
Nordland Vikingar | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
STL2
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
Kataklysm HC | 0:0 | Wallersdorf Jets |
Tappere Tampere | 0:0 | IceFishermans Snag |
STL
Nordic Vikings | 0:0 | Krokodile Hamburg |
---|---|---|
LU Lions | 0:0 | Herne Miners |
Nordland Vikingar | 0:0 | Milane Spremberg |
Hockenheim Fuel | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
STL2
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Kataklysm HC |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | EHC Black Hawks |
Tappere Tampere | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
IceFishermans Snag | 0:0 | Wallersdorf Jets |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordic Vikings | 2 | 6 | 26:0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milane Spremberg | 2 | 6 | 16:1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nordland Vikingar | 2 | 6 | 10:4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | LU Lions | 2 | 4 | 6:5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Hockenheim Fuel | 2 | 2 | 3:15 | -12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Krokodile Hamburg | 2 | 0 | 4:8 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Herne Miners | 2 | 0 | 2:11 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Skoda Tigers Reform | 2 | 0 | 1:24 | -23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Black Hawks | 2 | 6 | 10:4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vikings Trondheim | 2 | 6 | 8:4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Coburg Ice Cats 2023 | 2 | 6 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kataklysm HC | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sudbury Bulldogs | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Wallersdorf Jets | 2 | 0 | 3:5 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tappare Tampere | 2 | 0 | 4:7 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | IceFishermans Snag | 2 | 0 | 4:8 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 |