Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
6.Auflage | |
Saison | 204 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | Nordic Vikings |
Platz 2 | Milane Spremberg |
Platz 3 | Nordland Vikingar |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 204 |
Nächste Saison | 206 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Herne Miners | 2:6 | Nordland Vikingar |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 2:4 | LU Lions |
Hockenheim Fuel | 0:13 | Nordic Vikings |
Skoda Tigers Reform | 1:11 | Milane Spremberg |
STL2
EHC Black Hawks | 3:1 | Tappere Tampere |
---|---|---|
Kataklysm HC | 2:3 | Coburg Ice Cats 2023 |
Wallersdorf Jets | 1:2 | VIKINGS Trondheim |
IceFishermans Snag | 1:2 | Sudbury Bulldogs |
STL
Milane Spremberg | 5:0 | Herne Miners |
---|---|---|
Nordic Vikings | 13:0 | Skoda Tigers Reform |
LU Lions | 2:3 SO | Hockenheim Fuel |
Nordland Vikingar | 4:2 | Krokodile Hamburg |
STL2
Sudbury Bulldogs | 3:7 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
VIKINGS Trondheim | 6:3 | IceFishermans Snag |
Coburg Ice Cats 2023 | 3:2 | Wallersdorf Jets |
Tappere Tampere | 3:4 | Kataklysm HC |
STL
Nordic Vikings | 9:0 | LU Lions |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 2:8 | Milane Spremberg |
Hockenheim Fuel | 0:9 | Nordland Vikingar |
Skoda Tigers Reform | 4:2 | Herne Miners |
STL2
VIKINGS Trondheim | 2:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
Kataklysm HC | 2:1 | Sudbury Bulldogs |
Wallersdorf Jets | * | Tappere Tampere |
IceFishermans Snag | 4:0 | EHC Black Hawks |
* Partie hat nicht stattgefunden
STL
Milane Spremberg | 9:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Herne Miners | 3:1 | Krokodile Hamburg |
LU Lions | 2:3 OT | Skoda Tigers Reform |
Nordland Vikingar | 2:3 | Nordic Vikings |
STL2
Sudbury Bulldogs | 2:0 | Wallersdorf Jets |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 6:1 | Kataklysm HC |
Coburg Ice Cats 2023 | 1:2 SO | IceFishermans Snag |
VIKINGS Trondheim | 5:1 | Tappere Tampere |
STL
Nordic Vikings | 2:0 | Milane Spremberg |
---|---|---|
LU Lions | 1:2 | Nordland Vikingar |
Hockenheim Fuel | 1:5 | Herne Miners |
Skoda Tigers Reform | 2:4 | Krokodile Hamburg |
STL2
VIKINGS Trondheim | 4:3 | Sudbury Bulldogs |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 2:3 SO | Tappere Tampere |
Wallersdorf Jets | 3:5 | EHC Black Hawks |
IceFishermans Snag | 8:1 | Kataklysm HC |
STL
Milane Spremberg | 6:0 | LU Lions |
---|---|---|
Nordic Vikings | 14:0 | Herne Miners |
Krokodile Hamburg | 3:0 | Hockenheim Fuel |
Nordland Vikingar | 7:2 | Skoda Tigers Reform |
STL2
Sudbury Bulldogs | 4:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 3:2 SO | VIKINGS Trondheim |
Kataklysm HC | 2:3 | Wallersdorf Jets |
Tappere Tampere | 0:6 | IceFishermans Snag |
STL
Nordic Vikings | 14:0 | Krokodile Hamburg |
---|---|---|
LU Lions | 1:3 | Herne Miners |
Nordland Vikingar | 1:4 | Milane Spremberg |
Hockenheim Fuel | 3:4 | Skoda Tigers Reform |
STL2
VIKINGS Trondheim | 6:0 | Kataklysm HC |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 0:6 | EHC Black Hawks |
Tappere Tampere | 3:4 | Sudbury Bulldogs |
IceFishermans Snag | 7:1 | Wallersdorf Jets |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordic Vikings | 7 | 21 | 68:2 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milane Spremberg | 7 | 18 | 43:6 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Nordland Vikingar | 7 | 15 | 31:14 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Herne Miners | 7 | 9 | 15:32 | -17 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 | Skoda Tigers Reform | 7 | 8 | 16:42 | -26 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | Krokodile Hamburg | 7 | 6 | 14:35 | -21 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | LU Lions | 7 | 5 | 10:28 | -18 | 1 | 4 | 0 | 2 |
8 | Hockenheim Fuel | 7 | 2 | 7:45 | -38 | 0 | 6 | 1 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikings Trondheim | 7 | 19 | 27:11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | EHC Black Hawks | 7 | 17 | 30:14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | IceFishermans Snag | 7 | 14 | 31:11 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Sudbury Bulldogs | 7 | 12 | 19:19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 8 | 11:21 | -10 | 2 | 3 | 0 | 2 |
6 | Kataklysm HC | 7 | 6 | 12:30 | -18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | Wallersdorf Jets | 7 | 3 | 10:26 | -16 | 1 | 6 | 0 | 0 |
8 | Tappare Tampere | 7 | 2 | 11:29 | -18 | 0 | 6 | 1 | 0 |