Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
3.Auflage | |
Saison | 202 |
Teams | 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | Nordic Vikings |
Platz 2 | Krokodile Hamburg |
Platz 3 | LU Lions |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 201 |
Nächste Saison | 203 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Herne Miners | 6:0 | VIKINGS Trondheim |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 4:1 | Hockenheim Fuel |
EHC Black Hawks | 0:15 | Nordic Vikings |
Coburg Ice Cats 2023 | 1:8 | LU Lions |
STL2
Nordland Vikingar | 18:0 | Kataklysm HC |
---|---|---|
Milane Spremberg | 8:0 | Indy Fuel |
IceFishermans Snag | 9:0 | Triglav Titans |
Skoda Tigers Reform | 13:0 | Sudbury Bulldogs |
STL
LU Lions | 2:3 OT | Herne Miners |
---|---|---|
Nordic Vikings | 21:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
Hockenheim Fuel | 5:1 | EHC Black Hawks |
VIKINGS Trondheim | 3:2 | Krokodile Hamburg |
STL2
Skoda Tigers Reform | 0:5 | Nordland Vikingar |
---|---|---|
IceFishermans Snag | 3:0 | Sudbury Bulldogs |
Milane Spremberg | 27:0 | Triglav Titans |
Kataklysm HC | 1:6 | Indy Fuel |
STL
Nordic Vikings | 9:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 1:0 | LU Lions |
EHC Black Hawks | 1:4 | VIKINGS Trondheim |
Coburg Ice Cats 2023 | 1:7 | Herne Miners |
STL2
Milane Spremberg | 13:0 | IceFishermans Snag |
---|---|---|
Indy Fuel | 0:2 | Skoda Tigers Reform |
Kataklysm HC | 8:1 | Triglav Titans |
Nordland Vikingar | 16:0 | Sudbury Bulldogs |
STL
Lu Lions | 10:1 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
Herne Miners | 1:3 | Krokodile Hamburg |
Hockenheim Fuel | 8:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
VIKINGS Trondheim | 0:11 | Nordic Vikings |
STL2
Skoda Tigers Reform | 17:0 | Triglav Titans |
---|---|---|
Nordland Vikingar | 37:0 | Indy Fuel |
Milane Spremberg | 15:0 | Sudbury Bulldogs |
Kataklysm HC | 3:4 SO | IceFishermans Snag |
STL
Nordic Vikings | 12:0 | LU Lions |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 2:3 OT | VIKINGS Trondheim |
EHC Black Hawks | 1:11 | Herne Miners |
Coburg Ice Cats 2023 | 2:7 | Krokodile Hamburg |
STL2
Skoda Tigers Reform | 5:0 | IceFishermans Snag |
---|---|---|
Milane Spremberg | 19:0 | Kataklysm HC |
Nordland Vikingar | 20:0 | Triglav Titans |
Indy Fuel | 3:0 | Sudbury Bulldogs |
STL
LU Lions | 4:2 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Herne Miners | 0:15 | Nordic Vikings |
Krokodile Hamburg | 12:1 | EHC Black Hawks |
VIKINGS Trondheim | 4:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL2
Skoda Tigers Reform | 0:3 | Milane Spremberg |
---|---|---|
Nordland Vikingar | 10:0 | IceFishermans Snag |
Indy Fuel | 8:0 | Triglav Titans |
Kataklysm HC | 5:2 | Sudbury Bulldogs |
STL
Nordic Vikings | 7:0 | Krokodile Hamburg |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 3:1 | Herne Miners |
VIKINGS Trondheim | 1:3 | LU Lions |
Coburg Ice Cats 2023 | 8:2 | EHC Black Hawks |
STL2
IceFishermans Snag | 0:3 | Indy Fuel |
---|---|---|
Milane Spremberg | 3:1 | Nordland Vikingar |
Kataklysm HC | 0:4 | Skoda Tigers Reform |
Triglav Titans | 1:0 | Sudbury Bulldogs |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordic Vikings | 7 | 21 | 90:0 | +90 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krokodile Hamburg | 7 | 15 | 29:15 | +14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | LU Lions | 7 | 13 | 27:21 | +6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | Herne Miners | 7 | 11 | 28:25 | +3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | VIKINGS Trondheim | 7 | 11 | 15:26 | -11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | Hockenheim Fuel | 7 | 10 | 21:23 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 3 | 14:57 | -43 | 1 | 6 | 0 | 0 |
8 | EHC Black Hawks | 7 | 0 | 7:64 | -57 | 0 | 7 | 0 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milane Spremberg | 7 | 21 | 88:1 | +87 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nordland Vikingar | 7 | 18 | 77:3 | +74 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Skoda Tigers Reform | 7 | 15 | 41:8 | +33 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Indy Fuel | 7 | 12 | 20:18 | +2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | IceFishermans Snag | 7 | 8 | 16:34 | -18 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | Kataklysm HC | 7 | 7 | 17:54 | -37 | 2 | 4 | 0 | 1 |
7 | Triglav Titans | 7 | 3 | 2:91 | -89 | 1 | 6 | 0 | 0 |
8 | Sudbury Bulldogs | 7 | 0 | 5:56 | -51 | 0 | 7 | 0 | 0 |