Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 204. Saison • 206. Saison ► | |
EZM-Saison | 205 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(83) Halifax Moose | 2-3 OT | Odense Rhinos (82) | ||
(78) Violent Gentlemen | 4-2 | Boston Lynxes (73) | ||
(83) Fredrikstad Ducks | 8-0 | CS Chisinau 1866 (69) | ||
(73) EC Frankonia | 6-2 | Saporischschja Atomics (68) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(82) Odense Rhinos | 5-2 | EC Frankonia (71) | ||
(68) Saporischschja Atomics | 0-6 | Fredrikstad Ducks (83) | ||
(70) CS Chisinau 1866 | 2-5 | Violent Gentlemen (76) | ||
(73) Boston Lynxes | 1-6 | Halifax Moose (83) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(77) Violent Gentlemen | 6-0 | Saporischschja Atomics (68) | ||
(83) Fredrikstad Ducks | 4-1 | Odense Rhinos (82) | ||
(72) EC Frankonia | 2-9 | Halifax Moose (83) | ||
(67) CS Chisinau 1866 | 3-4 | Boston Lynxes (73) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(82) Halifax Moose | 2-3 | Fredrikstad Ducks (82) | ||
(82) Odense Rhinos | 5-1 | Violent Gentlemen (77) | ||
(68) Saporischschja Atomics | 6-5 SO | CS Chisinau 1866 (67) | ||
(73) Boston Lynxes | 4-2 | EC Frankonia (72) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(77) Violent Gentlemen | 1-4 | Halifax Moose (84) | ||
(83) Fredrikstad Ducks | 9-1 | EC Frankonia (73) | ||
(68) Saporischschja Atomics | 4-3 | Boston Lynxes (73) | ||
(71) CS Chisinau 1866 | 0-6 | Odense Rhinos (83) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(71) CS Chisinau 1866 | 2-3 SO | Halifax Moose (83) | ||
(82) Odense Rhinos | 5-0 | Saporischschja Atomics (67) | ||
(83) Fredrikstad Ducks | 6-2 | Boston Lynxes (73) | ||
(74) EC Frankonia | 4-5 SO | Violent Gentlemen (77) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(77) Violent Gentlemen | 3-5 | Fredrikstad Ducks (83) | ||
(67) Saporischschja Atomics | 2-5 | Halifax Moose (84) | ||
(71) CS Chisinau 1866 | 2-4 | EC Frankonia (75) | ||
(74) Boston Lynxes | 1-5 | Odense Rhinos (83) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Fredrikstad Ducks | 7 | 21 | 41 | 9 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Odense Rhinos 🥈 | 7 | 17 | 30 | 10 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | Halifax Moose 🏆 | 7 | 15 | 31 | 14 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Violent Gentlemen 🥉 | 7 | 11 | 25 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
5 | EC Frankonia | 7 | 7 | 21 | 36 | -15 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
6 | Boston Lynxes (N) | 7 | 6 | 17 | 30 | -13 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
7 | Saporischschja Atomics | 7 | 5 | 14 | 36 | -22 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
8 | CS Chisinau 1866 (N) | 7 | 2 | 14 | 36 | -22 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(73) Göteborgs Isbjörnar | 2-3 OT | ESC Wedemark Scorpions (73) | ||
(67) Raptors Turku | 7-4 | Flagstaff Broncos (66) | ||
(71) HC Ladeburger Oilers | 5-1 | EC Ratingen (60) | ||
(66) Hanover Knights | 3-2 OT | Htown Pelican (65) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(73) ESC Wedemark Scorpions | 7-1 | Hanover Knights (66) | ||
(66) Htown Pelican | 3-1 | HC Ladeburger Oilers (67) | ||
(61) EC Ratingen | 1-4 | Raptors Turku (68) | ||
(66) Flagstaff Broncos | 1-5 | Göteborgs Isbjörnar (74) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(66) Raptors Turku | 3-2 | Htown Pelican (66) | ||
(69) HC Ladeburger Oilers | 1-2 | ESC Wedemark Scorpions (73) | ||
(66) Hanover Knights | 2-1 | Göteborgs Isbjörnar (71) | ||
(59) EC Ratingen | 0-5 | Flagstaff Broncos (66) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(70) Göteborgs Isbjörnar | 3-4 OT | HC Ladeburger Oilers (69) | ||
(73) ESC Wedemark Scorpions | 4-3 SO | Raptors Turku (66) | ||
(66) Htown Pelican | 2-3 SO | EC Ratingen (61) | ||
(66) Flagstaff Broncos | 8-2 | Hanover Knights (66) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(66) Raptors Turku | 2-3 SO | Göteborgs Isbjörnar (76) | ||
(69) HC Ladeburger Oilers | 1-3 | Hanover Knights (66) | ||
(67) Htown Pelican | 3-4 SO | Flagstaff Broncos (66) | ||
(62) EC Ratingen | 2-5 | ESC Wedemark Scorpions (74) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(62) EC Ratingen | 0-4 | Göteborgs Isbjörnar (76) | ||
(72) ESC Wedemark Scorpions | 2-1 SO | Htown Pelican (67) | ||
(71) HC Ladeburger Oilers | 2-1 OT | Flagstaff Broncos (66) | ||
(66) Hanover Knights | 3-2 OT | Raptors Turku (67) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(63) Raptors Turku | 1-3 | HC Ladeburger Oilers (71) | ||
(67) Htown Pelican | 0-2 | Göteborgs Isbjörnar (76) | ||
(62) EC Ratingen | 0-4 | Hanover Knights (67) | ||
(67) Flagstaff Broncos | 0-3 | ESC Wedemark Scorpions (72) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Raptors Turku | 4 | 10 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | ESC Wedemark Scorpions (A) | 3 | 7 | 16 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | Flagstaff Broncos (N) | 4 | 6 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | HC Ladeburger Oilers | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
5 | Göteborgs Isbjörnar (A) | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
6 | Htown Pelican | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
7 | Hanover Knights | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
8 | EC Ratingen (N) | 4 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(68) Chickenmountain Gamecocks | 4-1 | Dynamo City Thunder (63) | ||
(61) Unterackern Fisherman | 7-2 | Allgäu Bombers (39) | ||
(56) SAXONY SHARKS | 2-3 | Don Camillo Yellow Hunter (51) | ||
(61) Melville Pelicans | 7-1 | Hornets de Marsaille (54) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(63) Dynamo City Thunder | 3-4 OT | Melville Pelicans (62) | ||
(55) Hornets de Marsaille | 2-1 | SAXONY SHARKS (56) | ||
(49) Don Camillo Yellow Hunter | 3-7 | Unterackern Fisherman (61) | ||
(42) Allgäu Bombers | 1-7 | Chickenmountain Gamecocks (66) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(61) Unterackern Fisherman | 5-2 | Hornets de Marsaille (54) | ||
(57) SAXONY SHARKS | 3-1 | Dynamo City Thunder (63) | ||
(62) Melville Pelicans | 2-3 | Chickenmountain Gamecocks (66) | ||
(48) Don Camillo Yellow Hunter | 7-2 | Allgäu Bombers (41) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(68) Chickenmountain Gamecocks | 4-1 | SAXONY SHARKS (58) | ||
(64) Dynamo City Thunder | 3-2 | Unterackern Fisherman (61) | ||
(54) Hornets de Marsaille | 5-1 | Don Camillo Yellow Hunter (49) | ||
(41) Allgäu Bombers | 0-11 | Melville Pelicans (62) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(61) Unterackern Fisherman | 1-4 | Chickenmountain Gamecocks (68) | ||
(57) SAXONY SHARKS | 1-3 | Melville Pelicans (62) | ||
(54) Hornets de Marsaille | 8-3 | Allgäu Bombers (42) | ||
(49) Don Camillo Yellow Hunter | 0-9 | Dynamo City Thunder (64) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(49) Don Camillo Yellow Hunter | 0-9 | Chickenmountain Gamecocks (68) | ||
(63) Dynamo City Thunder | 2-1 | Hornets de Marsaille (54) | ||
(55) SAXONY SHARKS | 9-0 | Allgäu Bombers (37) | ||
(63) Melville Pelicans | 2-3 SO | Unterackern Fisherman (59) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(62) Unterackern Fisherman | 2-0 | SAXONY SHARKS (61) | ||
(55) Hornets de Marsaille | 1-7 | Chickenmountain Gamecocks (69) | ||
(49) Don Camillo Yellow Hunter | 0-6 | Melville Pelicans (63) | ||
(40) Allgäu Bombers | 0-13 | Dynamo City Thunder (64) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Chickenmountain Gamecocks (A) | 4 | 12 | 18 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Unterackern Fisherman | 4 | 9 | 21 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | Melville Pelicans | 4 | 8 | 24 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | Don Camillo Yellow Hunter | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
5 | Hornets de Marsaille | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
6 | Dynamo City Thunder (A) | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
7 | SAXONY SHARKS | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 4 | 0 | 5 | 32 | -27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|