Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 204. Saison • 206. Saison ► | |
EZM-Saison | 205 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(83) Halifax Moose | 2-3 OT | Odense Rhinos (82) | ||
(78) Violent Gentlemen | 4-2 | Boston Lynxes (73) | ||
(83) Fredrikstad Ducks | 8-0 | CS Chisinau 1866 (69) | ||
(73) EC Frankonia | 6-2 | Saporischschja Atomics (68) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(82) Odense Rhinos | 5-2 | EC Frankonia (71) | ||
(68) Saporischschja Atomics | 0-6 | Fredrikstad Ducks (83) | ||
(70) CS Chisinau 1866 | 2-5 | Violent Gentlemen (76) | ||
(73) Boston Lynxes | 1-6 | Halifax Moose (83) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(77) Violent Gentlemen | 6-0 | Saporischschja Atomics (68) | ||
(83) Fredrikstad Ducks | 4-1 | Odense Rhinos (82) | ||
(72) EC Frankonia | 2-9 | Halifax Moose (83) | ||
(67) CS Chisinau 1866 | 3-4 | Boston Lynxes (73) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(82) Halifax Moose | 2-3 | Fredrikstad Ducks (82) | ||
(82) Odense Rhinos | 5-1 | Violent Gentlemen (77) | ||
(68) Saporischschja Atomics | 6-5 SO | CS Chisinau 1866 (67) | ||
(73) Boston Lynxes | 4-2 | EC Frankonia (72) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Violent Gentlemen | - | Halifax Moose () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | EC Frankonia () | ||
() Saporischschja Atomics | - | Boston Lynxes () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Odense Rhinos () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() CS Chisinau 1866 | - | Halifax Moose () | ||
() Odense Rhinos | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Boston Lynxes () | ||
() EC Frankonia | - | Violent Gentlemen () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Violent Gentlemen | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Saporischschja Atomics | - | Halifax Moose () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | EC Frankonia () | ||
() Boston Lynxes | - | Odense Rhinos () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Halifax Moose 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Odense Rhinos 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Violent Gentlemen 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Fredrikstad Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Saporischschja Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | EC Frankonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | CS Chisinau 1866 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Boston Lynxes (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(73) Göteborgs Isbjörnar | 2-3 OT | ESC Wedemark Scorpions (73) | ||
(67) Raptors Turku | 7-4 | Flagstaff Broncos (66) | ||
(71) HC Ladeburger Oilers | 5-1 | EC Ratingen (60) | ||
(66) Hanover Knights | 3-2 OT | Htown Pelican (65) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(73) ESC Wedemark Scorpions | 7-1 | Hanover Knights (66) | ||
(66) Htown Pelican | 3-1 | HC Ladeburger Oilers (67) | ||
(61) EC Ratingen | 1-4 | Raptors Turku (68) | ||
(66) Flagstaff Broncos | 1-5 | Göteborgs Isbjörnar (74) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(66) Raptors Turku | 3-2 | Htown Pelican (66) | ||
(69) HC Ladeburger Oilers | 1-2 | ESC Wedemark Scorpions (73) | ||
(66) Hanover Knights | 2-1 | Göteborgs Isbjörnar (71) | ||
(59) EC Ratingen | 0-5 | Flagstaff Broncos (66) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(70) Göteborgs Isbjörnar | 3-4 OT | HC Ladeburger Oilers (69) | ||
(73) ESC Wedemark Scorpions | 4-3 SO | Raptors Turku (66) | ||
(66) Htown Pelican | 2-3 SO | EC Ratingen (61) | ||
(66) Flagstaff Broncos | 8-2 | Hanover Knights (66) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Raptors Turku | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Hanover Knights () | ||
() Htown Pelican | - | Flagstaff Broncos () | ||
() EC Ratingen | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() EC Ratingen | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Htown Pelican () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Flagstaff Broncos () | ||
() Hanover Knights | - | Raptors Turku () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Raptors Turku | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Htown Pelican | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() EC Ratingen | - | Hanover Knights () | ||
() Flagstaff Broncos | - | ESC Wedemark Scorpions () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Göteborgs Isbjörnar (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | ESC Wedemark Scorpions (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Raptors Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | HC Ladeburger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Htown Pelican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Hanover Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | EC Ratingen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Flagstaff Broncos (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(68) Chickenmountain Gamecocks | 4-1 | Dynamo City Thunder (63) | ||
(61) Unterackern Fisherman | 7-2 | Allgäu Bombers (39) | ||
(56) SAXONY SHARKS | 2-3 | Don Camillo Yellow Hunter (51) | ||
(61) Melville Pelicans | 7-1 | Hornets de Marsaille (54) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(63) Dynamo City Thunder | 3-4 OT | Melville Pelicans (62) | ||
(55) Hornets de Marsaille | 2-1 | SAXONY SHARKS (56) | ||
(49) Don Camillo Yellow Hunter | 3-7 | Unterackern Fisherman (61) | ||
(42) Allgäu Bombers | 1-7 | Chickenmountain Gamecocks (66) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(61) Unterackern Fisherman | 5-2 | Hornets de Marsaille (54) | ||
(57) SAXONY SHARKS | 3-1 | Dynamo City Thunder (63) | ||
(62) Melville Pelicans | 2-3 | Chickenmountain Gamecocks (66) | ||
(48) Don Camillo Yellow Hunter | 7-2 | Allgäu Bombers (41) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(68) Chickenmountain Gamecocks | 4-1 | SAXONY SHARKS (58) | ||
(64) Dynamo City Thunder | 3-2 | Unterackern Fisherman (61) | ||
(54) Hornets de Marsaille | 5-1 | Don Camillo Yellow Hunter (49) | ||
(41) Allgäu Bombers | 0-11 | Melville Pelicans (62) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Unterackern Fisherman | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Melville Pelicans () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Allgäu Bombers () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Dynamo City Thunder () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Hornets de Marsaille () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Allgäu Bombers () | ||
() Melville Pelicans | - | Unterackern Fisherman () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Unterackern Fisherman | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Melville Pelicans () | ||
() Allgäu Bombers | - | Dynamo City Thunder () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Chickenmountain Gamecocks (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Dynamo City Thunder (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Melville Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|