Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 203. Saison • 205. Saison ► | |
EZM-Saison | 204 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Saporischschja Atomics | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Halifax Moose | - | EC Frankonia () | ||
() Odense Rhinos | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Violent Gentlemen () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Fredrikstad Ducks | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Violent Gentlemen | - | Odense Rhinos () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Halifax Moose () | ||
() EC Frankonia | - | Saporischschja Atomics () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Halifax Moose | - | Violent Gentlemen () | ||
() Odense Rhinos | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Saporischschja Atomics () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | EC Frankonia () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Saporischschja Atomics | - | Odense Rhinos () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Halifax Moose () | ||
() Violent Gentlemen | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() EC Frankonia | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Halifax Moose | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Odense Rhinos | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Violent Gentlemen | - | EC Frankonia () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Fredrikstad Ducks () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Violent Gentlemen () | ||
() Odense Rhinos | - | EC Frankonia () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Halifax Moose () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Halifax Moose | - | Odense Rhinos () | ||
() Violent Gentlemen | - | Saporischschja Atomics () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() EC Frankonia | - | Fredrikstad Ducks () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Saporischschja Atomics 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Fredrikstad Ducks 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Halifax Moose 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Odense Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Violent Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Göteborgs Isbjörnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ESC Wedemark Scorpions (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | EC Frankonia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() CS Chisinau 1866 | - | Boston Lynxes () | ||
() Raptors Turku | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Hanover Knights | - | Htown Pelican () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Boston Lynxes | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Hanover Knights () | ||
() Htown Pelican | - | Raptors Turku () | ||
() Dynamo City Thunder | - | CS Chisinau 1866 () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Raptors Turku | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Hanover Knights | - | Boston Lynxes () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Htown Pelican | - | Dynamo City Thunder () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() CS Chisinau 1866 | - | Hanover Knights () | ||
() Boston Lynxes | - | Raptors Turku () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Htown Pelican () | ||
() Dynamo City Thunder | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Raptors Turku | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Hanover Knights | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Htown Pelican | - | Boston Lynxes () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Htown Pelican | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Boston Lynxes | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Hanover Knights | - | Dynamo City Thunder () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Raptors Turku () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Raptors Turku | - | Hanover Knights () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Htown Pelican | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Boston Lynxes () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | CS Chisinau 1866 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Boston Lynxes (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Raptors Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Hanover Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | HC Ladeburger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Htown Pelican (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Dynamo City Thunder (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(65) Htown Pelican | 13-0 | Allgäu Bombers (38) | ||
(59) Unterackern Fisherman | 6-2 | Don Camillo Yellow Hunter (46) | ||
(60) SAXONY SHARKS | 1-3 | Melville Pelicans (56) | ||
(59) Dynamo City Thunder | 5-1 | Hornets de Marsaille (55) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(36) Allgäu Bombers | 0-13 | Dynamo City Thunder (59) | ||
() Hornets de Marsaille | X-X W | SAXONY SHARKS () | ||
(56) Melville Pelicans | 2-3 SO | Unterackern Fisherman (59) | ||
(46) Don Camillo Yellow Hunter | 1-11 | Htown Pelican (65) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(59) Unterackern Fisherman | 4-3 SO | Hornets de Marsaille (55) | ||
(60) SAXONY SHARKS | 11-1 | Allgäu Bombers (36) | ||
(60) Dynamo City Thunder | 0-2 | Htown Pelican (64) | ||
(56) Melville Pelicans | 6-1 | Don Camillo Yellow Hunter (45) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(64) Htown Pelican | 5-1 | SAXONY SHARKS (61) | ||
(42) Allgäu Bombers | 1-10 | Unterackern Fisherman (59) | ||
(55) Hornets de Marsaille | 4-3 OT | Melville Pelicans (57) | ||
(47) Don Camillo Yellow Hunter | 2-8 | Dynamo City Thunder (60) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(59) Unterackern Fisherman | 1-4 | Htown Pelican (63) | ||
(62) SAXONY SHARKS | 2-3 SO | Dynamo City Thunder (60) | ||
(55) Hornets de Marsaille | 8-0 | Don Camillo Yellow Hunter (47) | ||
(57) Melville Pelicans | 11-1 | Allgäu Bombers (41) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(57) Melville Pelicans | 3-4 OT | Htown Pelican (63) | ||
(33) Allgäu Bombers | 0-14 | Hornets de Marsaille (55) | ||
(63) SAXONY SHARKS | 7-0 | Don Camillo Yellow Hunter (47) | ||
(59) Dynamo City Thunder | 3-0 | Unterackern Fisherman (56) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(60) Unterackern Fisherman | 2-4 | SAXONY SHARKS (63) | ||
(55) Hornets de Marsaille | 1-5 | Htown Pelican (64) | ||
(58) Melville Pelicans | 1-2 | Dynamo City Thunder (60) | ||
(47) Don Camillo Yellow Hunter | 7-0 | Allgäu Bombers (40) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Htown Pelican (A) | 7 | 20 | 44 | 7 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | Dynamo City Thunder | 7 | 17 | 34 | 8 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | Melville Pelicans | 7 | 12 | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
4 | Unterackern Fisherman | 7 | 10 | 26 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
5 | SAXONY SHARKS | 7 | 10 | 26 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
6 | Hornets de Marsaille | 7 | 9 | 31 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 7 | 3 | 13 | 46 | -33 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 | Allgäu Bombers (A) | 7 | 0 | 3 | 79 | -76 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|