Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Der Diversity Cup ist ein internationales Turnier, das über die EZM Cup Funktion ausgetragen wird. Der Cup wird von den Thunder Bay Canucks organisiert und findet seit Saison 151 in jeder Saison statt. Aufgrund der Neuausrichtung des Vereins findet der Cup seit Saison 161 bis auf weiteres nicht statt
Diversity Cup | |
Gegründet | Saison 151 |
Organisation | Thunder Bay Canucks |
Rekordsieger | |
Teilnehmer | 12 |
Teilnahme | Bewerbung/Einladung |
Die Idee hinter diesem Cup ist nicht wie in anderen auch, einfach nur einen Gewinner zu ermitteln, sondern alle vier Kontinentalverbände zu vereinen und ähnlich dem Frozen Four einen Kontinental Champion zu krönen. Ausgespielt wird der Cup immer am Ende der Vorrunde einer jeden Saison. Beginnend an Sptg 22, womit das Ende am 3. Final Spieltag stattfindet.
Man hätte ihn auf Grund der Idee hinter diesem Cup auch Continental Challenge nennen können. Aber in der heutigen Zeit ist für den Gründer dieses Cups wichtig Flagge zu zeigen. Sich einzusetzen für Minderheiten, Diskriminierte und von Rassismus betroffene. Daher der Name Diversity. Ob sich das auf das Spiel oder kontroverse Diskussionen über die Reale Welt bezieht, spielt in und für diesen Cup keine Rolle. Daher ist man auch Stolz darauf der erste zu sein, der sich diesem Thema dauerhaft annimmt. Webseiten die sich mit der Thematik befassen und auf denen man sich mit den genannten Themen auseinander setzen und die nötigen Infos erhalten kann, sind z.B. Respekt.tv, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder der Lesben und Schwulenverband. Sollte einer von euch Diskriminierung oder Rassismus erfahren haben, stehen euch u.A. die Antidiskriminierungsberatung oder die Webseite für Betroffene Rechter-, Rassistischer- oder Antisemitischer Gewalt zur Verfügung. Diejenigen von euch, die hier mitlesen und davon betroffen sind, scheut euch nicht von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen und euch Hilfe zu holen. Ihr seit nicht alleine.
Gespielt wird immer zunächst eine Vorrunde in zwei Gruppen. Anschließend folgen die Playoffs, in denen der Cup-Sieger und die weiteren Platzierungen ermittelt werden.
In erster Linie wird in der Times eine Anzeige geschaltet um Interessierte anzulocken die sich für eine Teilname bewerben. Dies geschiet mit einer PN an den Manager der Thunder Bay Canucks (VincD25). Sollten sich hierbei nicht genügend Interessierte finden, wird versucht das Teilnehmerfeld per Einladung zu komplettieren. Gespielt wird immer mit 12 Teams.
Saison | # | 🏆————————————————— | 🥈————————————————— | 🥉————————————————— | 4.————————————————— | 5.————————————————— | 6.————————————————— | 7.————————————————— | 8.————————————————— | 9.————————————————— | 10.————————————————— | 11.————————————————— | 12.————————————————— |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I | Piranhas Pilzen | Thunder Bay Canucks | Adler Karlsruhe | Füssen Tigers | Krumlov Knights | Lappeenranta at the Sea | Langhaelse | Sankt Petersburg Ducks | Chilliwack Chilis | Berliner Eisbären | Orange County | Stavanger Sturmschwalben |
152 | II | Frozen Frogs | Highlanders of Tain | Thundercats OimjaKöln | Krumlov Knights | Odense Steelers | Blau Gelbe Löwen BS | Thunder Bay Canucks | Füssen Tigers | Sheboygan Flames | Sankt Petersburg Ducks | Stavanger Sturmschwalben | EC Embsen |
153 | III | Thunder Bay Canucks | Odense Steelers | Schifferstadt Flyers | Highlanders of Tain | Nordic Vikings | Cagliari Flames | Thundercats OimjaKöln | Aquitaine Classics | Orange County | Sankt Petersburg Ducks | Bolzano White Weasels | Stavanger Sturmschwalben |
154 | IV | Thunder Bay Canucks | Frozen Frogs | Krumlov Knights | Odense Steelers | Sbornaja | Bolzano White Weasels | Cagliari Flames | Costa Mesa Viaolent Gents | Stavanger Sturmschwalben | Sankt Petersburg Ducks | Orange County | Berliner Eisbären |
155 | V | Piranhas Pilzen | American Bavarians | HeLi Rangers | Highlanders of Tain | Thunder Bay Canucks | Sbornaja | Thundercats OimjaKöln | Cagliari Flames | Nordic Vikings | Berliner Eisbären | Stavanger Sturmschwalben | Costa Mesa Violent Gents |
156 | VI | Thunder Bay Canucks | Piranhas Pilzen | Odense Steelers | Stavanger Sturmschwalben | Krumlov Knights | Lappeenranta at the Sea | Platamonas Sharks | Tampa Bay Thunder | Sankt Petersburg Ducks | Florida IceCats | Leutershausen Blackhawks | Lightning Raiders |
157 | VII | Sbornaja | T Rex Swerdlowsk | Orange County | Lappeenranta at the Sea | Thunder Bay Canucks | Stavanger Sturmschwalben | Sankt Petersburg Ducks | La Chaux de Fonds | Cagliari Flames | MD Hockey Torshavn | San Francisco Hills | EHC Gods |
158 | VIII | Thunder Bay Canucks | Frozen Frogs | Piranhas Pilzen | Lappeenranta at the Sea | Broncos Virtuals | Orange County | Zürcher Möwen | Pasadina IceCrusher | Sankt Petersburg Ducks | SüdtondernEishockeySylt | Sbornaja | EHC Gods |
159 | IX |
Saison | # | 🏆———— | 🥈———— | 🥉———— | 4.———— | 5.———— | 6.———— | 7.———— | 8.———— | 9.———— | 10.———— | 11.———— | 12.———— |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I | ||||||||||||
152 | II | ||||||||||||
153 | III | ||||||||||||
154 | IV | ||||||||||||
155 | V | ||||||||||||
156 | VI | ||||||||||||
157 | VII | ||||||||||||
158 | VIII | ||||||||||||
159 | IX |
Platz | Team | Kontinent | Teiln. | Pkt ø | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 11,33 | 12 | 11 | 11 | |||||||
2. | 4 | 11,25 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||||||
3. | 1 | 11,00 | 11 | |||||||||
3. | 1 | 11,00 | 11 | |||||||||
3. | 1 | 11,00 | 11 | |||||||||
6. | 8 | 10,13 | 11 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
||
7. | 1 | 10,00 | 10 | |||||||||
7. | 1 | 10,00 | 10 | |||||||||
7. | 1 | 10,00 | 10 | |||||||||
10. | 3 | 9,67 | 8 | 11 | 10 | |||||||
11. | 2 | 9,00 | 9 | 9 | ||||||||
12. | 4 | 8,75 | 8 | 9 | 10 | 8 | ||||||
13. | 4 | 8,00 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
14. | 1 | 8,00 | 8 | |||||||||
15. | 3 | 7,33 | 10 | 6 | 6 | |||||||
16. | 4 | 7,25 | 8 | 7 | 12 | 2 | ||||||
17. | 3 | 7,00 | 8 | 9 | 4 | |||||||
18. | 2 | 7,00 | 9 | 5 | ||||||||
19. | 1 | 7,00 | 7 | |||||||||
20. | 1 | 6,00 | 6 | |||||||||
20. | 1 | 6,00 | 6 | |||||||||
20. | 1 | 6,00 | 6 | |||||||||
20. | 1 | 6,00 | 6 | |||||||||
24. | 2 | 5,50 | 4 | 7 | ||||||||
25. | 5 | 5,00 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | |||||
26. | 3 | 5,00 | 6 | 5 | 4 | |||||||
27. | 1 | 5,00 | 5 | |||||||||
27. | 1 | 5,00 | 5 | |||||||||
27. | 1 | 5,00 | 5 | |||||||||
30. | 2 | 4,50 | 2 | 7 | ||||||||
31. | 7 | 4,00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
32. | 1 | 4,00 | 4 | |||||||||
33. | 7 | 3,71 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | |||
34. | 2 | 3,00 | 5 | 1 | ||||||||
35. | 1 | 3,00 | 3 | |||||||||
35. | 1 | 3,00 | 3 | |||||||||
35. | 1 | 3,00 | 3 | |||||||||
38. | 3 | 2,33 | 3 | 1 | 3 | |||||||
39. | 1 | 2,00 | 2 | |||||||||
39. | 1 | 2,00 | 2 | |||||||||
41. | 2 | 1,00 | 1 | 1 | ||||||||
42. | 1 | 1,00 | 1 | |||||||||
42. | 1 | 1,00 | 1 |
Stand: Ende Ausgabe VIII
# | Kontinent | Pkt ges | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Auf/Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | 31 | 22 | 8 | 21 | 25 | 23 | 29 | 16 | ||
2. | 166 | 8 | 22 | 29 | 24 | 15 | 26 | 19 | 23 | ||
3. | 162 | 17 | 21 | 23 | 19 | 20 | 18 | 20 | 24 | ||
4. | 121 | 22 | 13 | 18 | 14 | 18 | 11 | 10 | 15 |
Stand: Ende Ausgabe VIII
# | Team | Kontinent | Pkt | 🏆 | 🥈 | 🥇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 4 | 1 | - | ||
2. | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
3. | 7 | 1 | 2 | - | ||
4. | 3 | 1 | - | - | ||
5. | 3 | - | 1 | 1 | ||
6. | 2 | - | 1 | - | ||
6. | 2 | - | 1 | - | ||
6. | 2 | - | 1 | - | ||
8. | 1 | - | - | 1 | ||
8. | 1 | - | - | 1 | ||
8. | 1 | - | - | 1 | ||
8. | 1 | - | - | 1 | ||
8. | 1 | - | - | 1 | ||
8. | 1 | - | - | 1 |
Stand: Ende Ausgabe VIII
# | Kontinent | Pkt | 🏆 | 🥈 | 🥇 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 4 | 3 | 1 | |
2. | 16 | 3 | 2 | 3 | |
3. | 10 | 1 | 3 | 1 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 |
Stand: Ende Ausgabe VIII
Kontinent | Nation | Anzahl |
---|---|---|
Nord Amerika | 7 | |
4 | ||
Ost Europa | 4 | |
3 | ||
Skandinavien | 4 | |
2 | ||
1 | ||
1 | ||
West Europa | 11 | |
3 | ||
2 | ||
1 |
Stand: Ende Ausgabe VIII
Logo | Team | Link |
---|---|---|
Nord Amerika | https://up.picr.de/41789617wq.png | |
Ost Europa | https://up.picr.de/41789618vy.png | |
Skandinavien | https://up.picr.de/41789619qu.png | |
West Europa | https://up.picr.de/41789620am.png |
Logo | Bedeut. | Link |
---|---|---|
Auf | https://up.picr.de/40829715em.jpg | |
Abwärts | https://up.picr.de/40829716yl.jpg | |
Neu / Gleich | https://up.picr.de/40829717zu.jpg |
Hier Klicken