Ungarn | ||
WC Hauptseite | ||
B-WC Hauptseite | ||
◄ Ukraine • USA ► | ||
1. Spiel | B-WC I Großbritannien 2:4 | |
1. Sieg | B-WC II Estland 4:2 OT | |
1. Niederlage | B-WC I Großbritannien 2:4 | |
1. Torschütze | Andor Lenart Großbritannien 2:4 | |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | III | ||
7 | 2 | IV | ||
5 | 2 | VII | ||
4 | 1 | III | ||
4 | 2 | II |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | V | ||
1 | 8 | VIII | ||
1 | 8 | X | ||
0 | 7 | V | ||
0 | 6 | III |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungarn | Belarus | 2 | : | 3 | N | I | |
Ungarn | Belarus | 0 | : | 3 | N | IV | |
Ungarn | Belarus | 0 | : | 3 | N | VII | |
Ungarn | Belarus | 2 | : | 4 | N | VIII | |
Ungarn | Tschechien | 1 | : | 8 | N | X | |
Ungarn | Dänemark | 1 | : | 6 | N | II | |
Ungarn | Estland | 1 | : | 3 | N | I | |
Ungarn | Estland | 4 | : | 2 | S | II | |
Ungarn | Estland | 1 | : | 3 | N | III | |
Ungarn | Estland | 3 | : | 4 | OT | N | IV |
Ungarn | Estland | 0 | : | 5 | N | V | |
Ungarn | Estland | 1 | : | 4 | N | VII | |
Ungarn | Großbritannien | 2 | : | 4 | N | I | |
Ungarn | Großbritannien | 2 | : | 4 | N | II | |
Ungarn | Großbritannien | 2 | : | 5 | N | IV | |
Ungarn | Großbritannien | 1 | : | 8 | N | V | |
Ungarn | Großbritannien | 1 | : | 2 | OT | N | III |
Ungarn | Japan | 0 | : | 3 | N | I | |
Ungarn | Japan | 4 | : | 1 | S | III | |
Ungarn | Japan | 2 | : | 0 | S | IV | |
Ungarn | Japan | 2 | : | 1 | OT | S | V |
Ungarn | Japan | 0 | : | 4 | N | VII | |
Ungarn | Japan | 3 | : | 4 | OT | N | VIII |
Ungarn | Japan | 2 | : | 3 | N | IX | |
Ungarn | Japan | 3 | : | 4 | OT | N | X |
Ungarn | Japan | 1 | : | 3 | N | XI | |
Ungarn | Kasachstan | 6 | : | 7 | N | I | |
Ungarn | Kasachstan | 2 | : | 1 | OT | S | II |
Ungarn | Kasachstan | 3 | : | 2 | OT | S | III |
Ungarn | Kasachstan | 1 | : | 3 | N | IV | |
Ungarn | Kasachstan | 0 | : | 1 | N | V | |
Ungarn | Kasachstan | 2 | : | 0 | S | VII | |
Ungarn | Kasachstan | 2 | : | 0 | S | VIII | |
Ungarn | Kasachstan | 3 | : | 2 | S | IX | |
Ungarn | Kasachstan | 1 | : | 5 | N | X | |
Ungarn | Kasachstan | 0 | : | 4 | N | XI | |
Ungarn | Korea | 0 | : | 4 | N | I | |
Ungarn | Korea | 3 | : | 4 | N | II | |
Ungarn | Korea | 6 | : | 0 | S | III | |
Ungarn | Korea | 3 | : | 5 | N | V | |
Ungarn | Korea | 1 | : | 3 | N | VIII | |
Ungarn | Korea | 0 | : | 2 | N | IX | |
Ungarn | Korea | 4 | : | 2 | S | X | |
Ungarn | Korea | 3 | : | 1 | S | XI | |
Ungarn | Lettland | 3 | : | 4 | OT | N | XI |
Ungarn | Polen | 2 | : | 7 | N | I | |
Ungarn | Polen | 4 | : | 3 | S | II | |
Ungarn | Polen | 1 | : | 2 | N | III | |
Ungarn | Polen | 3 | : | 4 | OT | N | IV |
Ungarn | Polen | 2 | : | 6 | N | V | |
Ungarn | Polen | 1 | : | 5 | N | VII | |
Ungarn | Polen | 3 | : | 4 | OT | N | VIII |
Ungarn | Polen | 1 | : | 7 | N | IX | |
Ungarn | Polen | 3 | : | 1 | S | X | |
Ungarn | Polen | 2 | : | 1 | OT | S | XI |
Ungarn | Schweiz | 1 | : | 8 | N | VIII | |
Ungarn | Slowakei | 0 | : | 6 | N | III | |
Ungarn | Slowakei | 0 | : | 7 | N | V | |
Ungarn | Slowakei | 5 | : | 2 | S | VII | |
Ungarn | Slowakei | 1 | : | 3 | N | VIII | |
Ungarn | Slowakei | 2 | : | 4 | N | IX | |
Ungarn | Slowakei | 1 | : | 7 | N | X | |
Ungarn | Slowakei | 3 | : | 2 | S | XI | |
Ungarn | Slowenien | 0 | : | 3 | N | IX | |
Ungarn | Ukraine | 5 | : | 4 | OT | S | II |
Ungarn | Ukraine | 7 | : | 2 | S | IV | |
Ungarn | Ukraine | 2 | : | 1 | S | VII | |
Ungarn | Ukraine | 2 | : | 3 | OT | N | IX |
Ungarn | Ukraine | 2 | : | 5 | N | X | |
Ungarn | Ukraine | 3 | : | 4 | N | XI |
Team | Gegner | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungarn | Kasachstan | 20 | : | 25 | 5 | 5 | 10 |
Ungarn | Ukraine | 21 | : | 19 | 3 | 3 | 6 |
Ungarn | Korea | 20 | : | 21 | 3 | 5 | 8 |
Ungarn | Japan | 17 | : | 23 | 3 | 6 | 9 |
Ungarn | Polen | 22 | : | 40 | 3 | 7 | 10 |
Ungarn | Slowakei | 12 | : | 31 | 2 | 5 | 7 |
Ungarn | Estland | 10 | : | 21 | 1 | 5 | 6 |
Ungarn | Dänemark | 1 | : | 6 | 0 | 1 | 1 |
Ungarn | Schweiz | 1 | : | 8 | 0 | 1 | 1 |
Ungarn | Tschechien | 1 | : | 8 | 0 | 1 | 1 |
Ungarn | Lettland | 3 | : | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ungarn | Slowenien | 0 | : | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ungarn | Belarus | 4 | : | 13 | 0 | 4 | 4 |
Ungarn | Großbritannien | 8 | : | 23 | 0 | 5 | 5 |
140 | : | 245 | 20 | 50 | 70 |
- keiner (—)
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Dennes Magda | Bielefeld Pinguine | 178 | 2,79 | 91,28 |
G | Sebestyen Lenart | SC Dynamo Berlin | 24 | 8,00 | 75,00 |
C | Lorant Mikle | Toronto Moose | 0 | 2 | 2 |
C | Lorenc Koltz | Dinamo Ventspils | 1 | 1 | 2 |
C | Odon Vancura | Krefeld Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 |
S | Odon Sak | EHC Oberstadt Bullen | 2 | 4 | 6 |
S | Miksa Bena | Odense Steelers | 4 | 1 | 5 |
S | Antal Rigo | EHC Tramm | 0 | 4 | 4 |
S | Antal Uram | Fredrikstad Ducks | 0 | 4 | 4 |
S | Geller Mattos | Rehbeck Lions | 0 | 0 | 0 |
S | Rudolf Suba | HK Prypjat | 0 | 0 | 0 |
V | Sandor Danko | EHC Carolasee | 4 | 0 | 4 |
V | Jenci Turay | LA Athletics | 1 | 2 | 3 |
V | Barta Rud | Cagliari Flames | 1 | 0 | 1 |
V | Lekszi Kiss | Niederbayern Tigers | 0 | 0 | 0 |
V | Marton Vass | Hannover Sharks | 0 | 0 | 0 |
V | Vinci Ference | Schwarzwald Raben | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Jozsef Vecera | Ptuj Brewers | 132 | 2,40 | 91,67 |
G | Arisztid Szakacs | Thundercats OimjaKöln | 72 | 3,50 | 91,14 |
C | Lorant Mikle | Village Gauloix Bunga | 1 | 2 | 3 |
C | Lorencz Dome | Lappeenranta at the Sea | 0 | 2 | 2 |
C | Zsiga Kanady | Nova Scotia 99ers | 0 | 2 | 2 |
S | Antal Uram | LA Athletics | 2 | 3 | 5 |
S | Filip Borza | Ev Regenschburg | 2 | 1 | 3 |
S | Miksa Bena | Hedemora Ishockey | 2 | 1 | 3 |
S | Bartalan Kurt | Erc Westfalen Dortmund 90 | 2 | 0 | 2 |
S | Miklos Sera | Koper 8Balls | 0 | 2 | 2 |
S | Andor Don | Möwen Hamburg | 1 | 0 | 1 |
V | Gyula Pinter | Chilliwack Chilis | 0 | 1 | 1 |
V | Jenci Turay | Mississauga Hurricanes | 0 | 1 | 1 |
V | Kazmer Borbely | Flake Vikings | 0 | 1 | 1 |
V | Sandor Danko | Ghosts | 0 | 1 | 1 |
V | Barta Rud | EHC Klostersee Bulldogs | 1 | 0 | 1 |
V | Eli Borbely | Drunk United | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Joszef Dubay | San Marcos Rhinos | 195 | 4,29 | 88,24 |
G | Arisztid Szakacs | Thundercats OimjaKöln | 32 | 7,00 | 82,05 |
C | Aranka Pelikan | Jonkoping HC | 1 | 2 | 3 |
C | Lukacz Papp | Karhu Olut | 0 | 1 | 1 |
C | Lorenc Koltz | Blackforest Wings | 0 | 0 | 0 |
S | Daneil Balik | HK Wisent Dziarzynsk | 3 | 3 | 6 |
S | Miklos Sera | Waldsassen Wombats | 0 | 3 | 3 |
S | Bartalan Kurt | Fighting Farmers | 0 | 0 | 0 |
S | Ambrus Jambor | St Petersburger Löwen | 0 | 0 | 0 |
S | Balint Pal | Scandinavian Vikings | 0 | 0 | 0 |
S | Agoston Borbely | EHC Carolasee | 0 | 0 | 0 |
V | Gazsi Borbely | HvideSande AuxSlotPanter | 2 | 0 | 2 |
V | Imre Damiani | Oilers Stars | 1 | 1 | 2 |
V | Jozsef Kurt | Hallein Gators | 0 | 1 | 1 |
V | Orban Dunay | Caesars Legion | 1 | 0 | 1 |
V | Imre Mihok | Börnchen Arrow | 0 | 0 | 0 |
V | Ladislas Vida | Agathazell Avalanche | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Joszef Dubay | HK Riga | 30 | 3,00 | 90,91 |
G | Vilmos Onufer | San Marcos Rhinos | 158 | 2,92 | 89,66 |
C | Adelbert Matyas | HK Olivia Ljubljana | 1 | 6 | 7 |
C | Aranka Pelikan | Jonkoping HC | 1 | 0 | 1 |
C | Zsiga Kanady | Lakota Warriors | 0 | 1 | 1 |
S | Daneil Balik | HK Wisent Dziarzynsk | 5 | 4 | 9 |
S | Fulop Bango | HC Entenhausen Lions | 4 | 3 | 7 |
S | Miklos Sera | Waldsassen Wombats | 1 | 1 | 2 |
S | Orban Tatar | Innernzell Sharks | 0 | 2 | 2 |
S | Bartalan Kurt | Fighting Farmers Allgäu | 1 | 0 | 1 |
S | Ambrus Jambor | St Petersburger Löwen | 0 | 0 | 0 |
V | Dome Bodi | Grand Rapids Owls | 2 | 4 | 6 |
V | Jenci Ferencz | Canadiens Essen | 1 | 2 | 3 |
V | Imre Damiani | San Francisco Hills | 2 | 0 | 2 |
V | Gazsi Borbely | Kazan Bears | 0 | 1 | 1 |
V | Edvard Tamas | Caps | 0 | 0 | 0 |
V | Rudolf Kontos | Free Agent | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Barta Nemet | Magyar JS Budapest | 144 | 1,51 | 93,51 |
G | Vilmos Onufer | HK Riga | 35 | 6,00 | 85,37 |
C | Adelbert Matyas | Karhu Olut | 0 | 5 | 5 |
C | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest | 0 | 3 | 3 |
C | Balas Turay | Traktor Novosibirsk | 1 | 0 | 1 |
S | Fulop Bango | HC Entenhausen Lions | 2 | 6 | 8 |
S | Istvan Galler | Magyar JS Budapest | 6 | 2 | 8 |
S | Lazlo Somogyi | Frozen Frogs | 3 | 0 | 3 |
S | Ambrus Jambor | Lakota Warriors | 0 | 1 | 1 |
S | Daneil Balik | HK Riga | 0 | 1 | 1 |
S | Jakov Bobo | rebus | 0 | 1 | 1 |
V | Adorjan Ivan | Uckermark Rockets | 1 | 3 | 4 |
V | Andras Bender | Grand Rapids Owls | 1 | 1 | 2 |
V | Dome Bodi | Grand Rapids Owls | 0 | 2 | 2 |
V | Gazsi Borbely | Kazan Bears | 1 | 0 | 1 |
V | Imre Damiani | San Francisco Hills | 0 | 1 | 1 |
V | Jenci Ferencz | Karhu Olut | 1 | 0 | 1 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Barta Nemet | Magyar JS Budapest | 26 | 0,84 | 96,30 |
G | Mihaly Ban | EC Blueliners | 204 | 3,82 | 89,87 |
C | Adelbert Matyas | Magyar JS Budapest | 1 | 3 | 4 |
C | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest | 2 | 1 | 3 |
C | Aranka Pelikan | Magyar JS Budapest | 1 | 1 | 2 |
S | Daneil Balik | HK Riga | 5 | 3 | 8 |
S | Marton Ferko | Magyar JS Budapest | 2 | 4 | 6 |
S | Sebestyen Turay | Magyar JS Budapest | 1 | 5 | 6 |
S | Lazlo Somogyi | Magyar JS Budapest | 3 | 0 | 3 |
S | Istvan Galler | Magyar JS Budapest | 2 | 0 | 2 |
S | Orban Tatar | Innernzell Sharks | 0 | 2 | 2 |
V | Rez Puskas | Die Luchse | 0 | 6 | 6 |
V | Kelemen Joos | Magyar JS Budapest | 1 | 3 | 4 |
V | Vinci Flora | Magyar JS Budapest | 3 | 1 | 4 |
V | Ince Maro | Victoria Seals | 0 | 2 | 2 |
V | Andor Lenart | Mnisek Rhinos | 0 | 1 | 1 |
V | Jenci Ferencz | Magyar JS Budapest | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Mihaly Ban | EC Blueliners | 211 | 3,86 | 90,17 |
G | Barta Nemet | Saint Albert Victorias | 32 | 7,00 | 82,05 |
C | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest | 4 | 1 | 5 |
C | Gyurka Dore | Magyar JS Budapest | 0 | 2 | 2 |
C | Adelbert Matyas | Magyar JS Budapest | 0 | 0 | 0 |
S | Marton Ferko | Magyar JS Budapest | 3 | 3 | 6 |
S | Sebestyen Turay | Magyar JS Budapest | 1 | 4 | 5 |
S | Istvan Galler | EVR Eissport GmbH | 2 | 2 | 4 |
S | Lazlo Somogyi | Magyar JS Budapest | 0 | 4 | 4 |
S | Attila Gara | Magyar JS Budapest | 0 | 0 | 0 |
S | Fulop Bango | HC Entenhausen Lions | 0 | 0 | 0 |
V | Andor Lenart | Mnisek Rhinos | 1 | 1 | 2 |
V | Barna Menges | Magyar JS Budapest | 0 | 2 | 2 |
V | Kelemen Joos | Magyar JS Budapest | 2 | 0 | 2 |
V | Vinci Flora | Ptuj Brewers | 0 | 1 | 1 |
V | Jakov Gara | ERC Sonthofen Bulls | 0 | 0 | 0 |
V | Jenci Ferencz | Vestfold Saints | 0 | 0 | 0 |