Slowenien | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Slowakei • Tschechien ► | ||
1. Spiel | A-WC I Russland 0:33 | B-WC IX Korea 4:1 |
1. Sieg | A-WC II Österreich 2:1 OT | B-WC IX Korea 4:1 |
1. Niederlage | A-WC I Russland 0:33 | keine... |
1. Torschütze | Morgan Sweatt Slowakei 1:6 | Filip Zupanc Korea 4:1 |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | XII | ||
5 | 1 | XIX | ||
5 | 1 | XXIII | ||
5 | 2 | XXIII | ||
4 | 1 | VIII |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | I | ||
0 | 33 | I | ||
0 | 31 | I | ||
0 | 26 | I | ||
0 | 11 | II |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowenien | Österreich | 1 | : | 4 | N | V | |
Slowenien | Österreich | 2 | : | 4 | N | VI | |
Slowenien | Österreich | 4 | : | 2 | S | VII | |
Slowenien | Österreich | 4 | : | 1 | S | VIII | |
Slowenien | Österreich | 3 | : | 1 | S | IX | |
Slowenien | Österreich | 4 | : | 3 | OT | S | X |
Slowenien | Österreich | 0 | : | 2 | N | XI | |
Slowenien | Österreich | 4 | : | 3 | OT | S | XIII |
Slowenien | Österreich | 1 | : | 4 | N | XIV | |
Slowenien | Österreich | 1 | : | 4 | N | XVI | |
Slowenien | Österreich | 1 | : | 3 | N | XVII | |
Slowenien | Österreich | 1 | : | 2 | N | XX | |
Slowenien | Österreich | 0 | : | 3 | N | XXI | |
Slowenien | Belarus | 1 | : | 2 | N | XV | |
Slowenien | Belarus | 4 | : | 3 | OT | S | XVI |
Slowenien | Kanada | 0 | : | 9 | N | II | |
Slowenien | Kanada | 1 | : | 5 | N | III | |
Slowenien | Kanada | 3 | : | 2 | S | VII | |
Slowenien | Kanada | 1 | : | 3 | N | X | |
Slowenien | Kanada | 3 | : | 1 | S | XI | |
Slowenien | Kanada | 1 | : | 4 | N | XIII | |
Slowenien | Kanada | 1 | : | 5 | N | XV | |
Slowenien | Kanada | 1 | : | 3 | N | XVI | |
Slowenien | Kanada | 1 | : | 3 | N | XIX | |
Slowenien | Kanada | 2 | : | 3 | SO | N | XX |
Slowenien | Kanada | 4 | : | 3 | OT | S | XXIII |
Slowenien | Tschechien | 1 | : | 5 | N | III | |
Slowenien | Tschechien | 2 | : | 4 | N | IV | |
Slowenien | Tschechien | 2 | : | 4 | N | V | |
Slowenien | Tschechien | 0 | : | 6 | N | VI | |
Slowenien | Tschechien | 3 | : | 2 | OT | S | VIII |
Slowenien | Tschechien | 4 | : | 2 | S | IX | |
Slowenien | Tschechien | 3 | : | 1 | S | IX | |
Slowenien | Tschechien | 4 | : | 2 | S | X | |
Slowenien | Tschechien | 3 | : | 4 | N | XIII | |
Slowenien | Tschechien | 4 | : | 3 | S | XIV | |
Slowenien | Tschechien | 2 | : | 1 | S | XV | |
Slowenien | Tschechien | 2 | : | 1 | S | XVI | |
Slowenien | Tschechien | 3 | : | 4 | N | XVII | |
Slowenien | Tschechien | 3 | : | 2 | OT | S | XVIII |
Slowenien | Tschechien | 3 | : | 1 | S | XIX | |
Slowenien | Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XX |
Slowenien | Tschechien | 2 | : | 4 | N | XXI | |
Slowenien | Tschechien | 1 | : | 5 | N | XXIV | |
Slowenien | Dänemark | 0 | : | 11 | N | II | |
Slowenien | Dänemark | 1 | : | 3 | N | IV | |
Slowenien | Dänemark | 1 | : | 3 | N | VI | |
Slowenien | Dänemark | 2 | : | 5 | N | VIII | |
Slowenien | Dänemark | 2 | : | 0 | S | IX | |
Slowenien | Dänemark | 4 | : | 1 | S | XII | |
Slowenien | Dänemark | 2 | : | 3 | N | XVI | |
Slowenien | Dänemark | 5 | : | 3 | S | XIX | |
Slowenien | Dänemark | 3 | : | 4 | OT | N | XXIII |
Slowenien | Dänemark | 2 | : | 4 | N | XXIII | |
Slowenien | Estland | 3 | : | 2 | S | XXIII | |
Slowenien | Estland | 2 | : | 5 | N | XXIV | |
Slowenien | Finnland | 2 | : | 0 | S | III | |
Slowenien | Finnland | 4 | : | 3 | S | IV | |
Slowenien | Finnland | 2 | : | 7 | N | V | |
Slowenien | Finnland | 2 | : | 3 | N | IX | |
Slowenien | Finnland | 2 | : | 1 | SO | S | X |
Slowenien | Finnland | 1 | : | 3 | N | XI | |
Slowenien | Finnland | 3 | : | 4 | N | XII | |
Slowenien | Finnland | 1 | : | 3 | N | XIV | |
Slowenien | Finnland | 1 | : | 5 | N | XV | |
Slowenien | Finnland | 1 | : | 3 | N | XVI | |
Slowenien | Finnland | 5 | : | 4 | SO | S | XIX |
Slowenien | Finnland | 2 | : | 1 | S | XX | |
Slowenien | Finnland | 1 | : | 5 | N | XXIII | |
Slowenien | Finnland | 3 | : | 5 | N | XXIV | |
Slowenien | Frankreich | 1 | : | 5 | N | III | |
Slowenien | Frankreich | 1 | : | 6 | N | V | |
Slowenien | Frankreich | 3 | : | 2 | S | X | |
Slowenien | Frankreich | 2 | : | 1 | SO | S | XI |
Slowenien | Frankreich | 1 | : | 3 | N | XII | |
Slowenien | Frankreich | 3 | : | 1 | S | XVII | |
Slowenien | Frankreich | 2 | : | 1 | S | XVIII | |
Slowenien | Frankreich | 3 | : | 2 | S | XX | |
Slowenien | Frankreich | 4 | : | 5 | OT | N | XXI |
Slowenien | Frankreich | 4 | : | 3 | OT | S | XXIII |
Slowenien | Frankreich | 1 | : | 2 | N | XXIV | |
Slowenien | Großbritannien | 1 | : | 3 | N | XXI | |
Slowenien | Großbritannien | 5 | : | 1 | S | XXIII | |
Slowenien | Deutschland | 2 | : | 7 | N | VII | |
Slowenien | Deutschland | 1 | : | 3 | N | X | |
Slowenien | Deutschland | 3 | : | 6 | N | XI | |
Slowenien | Deutschland | 2 | : | 3 | N | XI | |
Slowenien | Deutschland | 1 | : | 2 | N | XII | |
Slowenien | Deutschland | 3 | : | 1 | S | XIII | |
Slowenien | Deutschland | 3 | : | 1 | S | XVII | |
Slowenien | Deutschland | 2 | : | 4 | N | XIX | |
Slowenien | Deutschland | 0 | : | 2 | N | XX | |
Slowenien | Deutschland | 2 | : | 6 | N | XXIV | |
Slowenien | Italien | 0 | : | 6 | N | II | |
Slowenien | Italien | 1 | : | 3 | N | III | |
Slowenien | Italien | 2 | : | 1 | SO | S | IV |
Slowenien | Italien | 1 | : | 7 | N | V | |
Slowenien | Italien | 2 | : | 3 | N | VIII | |
Slowenien | Italien | 3 | : | 1 | S | X | |
Slowenien | Italien | 2 | : | 1 | S | XI | |
Slowenien | Italien | 3 | : | 2 | S | XII | |
Slowenien | Italien | 3 | : | 1 | S | XIV | |
Slowenien | Italien | 1 | : | 2 | N | XV | |
Slowenien | Italien | 4 | : | 3 | S | XVIII | |
Slowenien | Italien | 5 | : | 1 | S | XIX | |
Slowenien | Italien | 5 | : | 3 | S | XX | |
Slowenien | Italien | 5 | : | 2 | S | XXIII | |
Slowenien | Lettland | 2 | : | 1 | OT | S | II |
Slowenien | Lettland | 0 | : | 2 | N | VI | |
Slowenien | Lettland | 1 | : | 3 | N | VII | |
Slowenien | Lettland | 2 | : | 3 | OT | N | VIII |
Slowenien | Lettland | 3 | : | 2 | S | XIV | |
Slowenien | Lettland | 2 | : | 3 | N | XVI | |
Slowenien | Lettland | 2 | : | 4 | N | XVII | |
Slowenien | Lettland | 1 | : | 3 | N | XXI | |
Slowenien | Norwegen | 0 | : | 7 | N | II | |
Slowenien | Norwegen | 0 | : | 6 | N | IV | |
Slowenien | Norwegen | 3 | : | 5 | N | V | |
Slowenien | Norwegen | 1 | : | 5 | N | VII | |
Slowenien | Norwegen | 2 | : | 5 | N | VIII | |
Slowenien | Norwegen | 3 | : | 2 | OT | S | X |
Slowenien | Norwegen | 2 | : | 4 | N | XIII | |
Slowenien | Norwegen | 1 | : | 3 | N | XIII | |
Slowenien | Norwegen | 1 | : | 4 | N | XIV | |
Slowenien | Norwegen | 3 | : | 1 | S | XVII | |
Slowenien | Norwegen | 3 | : | 4 | OT | N | XVIII |
Slowenien | Norwegen | 4 | : | 3 | OT | S | XXI |
Slowenien | Norwegen | 1 | : | 3 | N | XXIV | |
Slowenien | Russland | 0 | : | 31 | N | I | |
Slowenien | Russland | 0 | : | 33 | N | I | |
Slowenien | Russland | 0 | : | 8 | N | II | |
Slowenien | Russland | 1 | : | 4 | N | III | |
Slowenien | Russland | 3 | : | 1 | S | IV | |
Slowenien | Russland | 5 | : | 4 | SO | S | VI |
Slowenien | Russland | 2 | : | 3 | N | VII | |
Slowenien | Russland | 2 | : | 6 | N | VIII | |
Slowenien | Russland | 3 | : | 1 | S | IX | |
Slowenien | Russland | 2 | : | 3 | N | X | |
Slowenien | Russland | 1 | : | 2 | N | XII | |
Slowenien | Russland | 2 | : | 7 | N | XIV | |
Slowenien | Russland | 1 | : | 3 | N | XV | |
Slowenien | Russland | 1 | : | 3 | N | XVIII | |
Slowenien | Russland | 1 | : | 3 | N | XXI | |
Slowenien | Schweiz | 3 | : | 4 | N | IV | |
Slowenien | Schweiz | 2 | : | 3 | N | VII | |
Slowenien | Schweiz | 4 | : | 1 | S | XI | |
Slowenien | Schweiz | 5 | : | 1 | S | XII | |
Slowenien | Schweiz | 3 | : | 2 | SO | S | XIII |
Slowenien | Schweiz | 4 | : | 3 | S | XV | |
Slowenien | Schweiz | 2 | : | 4 | N | XVI | |
Slowenien | Schweiz | 3 | : | 2 | S | XVII | |
Slowenien | Schweiz | 1 | : | 5 | N | XVIII | |
Slowenien | Schweiz | 4 | : | 1 | S | XX | |
Slowenien | Schweiz | 1 | : | 2 | N | XXIV | |
Slowenien | Slowakei | 0 | : | 26 | N | I | |
Slowenien | Slowakei | 1 | : | 6 | N | II | |
Slowenien | Slowakei | 3 | : | 0 | S | III | |
Slowenien | Slowakei | 4 | : | 1 | S | V | |
Slowenien | Slowakei | 2 | : | 3 | OT | N | VI |
Slowenien | Slowakei | 2 | : | 3 | N | VII | |
Slowenien | Slowakei | 3 | : | 1 | S | IX | |
Slowenien | Slowakei | 3 | : | 2 | S | XIII | |
Slowenien | Slowakei | 2 | : | 1 | S | XIX | |
Slowenien | Schweden | 0 | : | 10 | N | III | |
Slowenien | Schweden | 0 | : | 5 | N | V | |
Slowenien | Schweden | 1 | : | 6 | N | VI | |
Slowenien | Schweden | 2 | : | 4 | N | IX | |
Slowenien | Schweden | 3 | : | 2 | S | XI | |
Slowenien | Schweden | 2 | : | 3 | N | XI | |
Slowenien | Schweden | 2 | : | 3 | SO | N | XII |
Slowenien | Schweden | 0 | : | 4 | N | XIII | |
Slowenien | Schweden | 2 | : | 3 | N | XV | |
Slowenien | Schweden | 1 | : | 2 | N | XVIII | |
Slowenien | Schweden | 3 | : | 1 | S | XIX | |
Slowenien | Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | XX |
Slowenien | Schweden | 2 | : | 6 | N | XXI | |
Slowenien | Schweden | 3 | : | 1 | S | XXIII | |
Slowenien | USA | 0 | : | 34 | N | I | |
Slowenien | USA | 0 | : | 8 | N | II | |
Slowenien | USA | 0 | : | 9 | N | IV | |
Slowenien | USA | 0 | : | 4 | N | VI | |
Slowenien | USA | 2 | : | 6 | N | VIII | |
Slowenien | USA | 3 | : | 5 | N | IX | |
Slowenien | USA | 3 | : | 5 | N | IX | |
Slowenien | USA | 4 | : | 2 | S | X | |
Slowenien | USA | 1 | : | 4 | N | XIII | |
Slowenien | USA | 4 | : | 5 | OT | N | XIV |
Slowenien | USA | 1 | : | 2 | N | XVII | |
Slowenien | USA | 0 | : | 5 | N | XVIII | |
Slowenien | USA | 1 | : | 3 | N | XIX | |
Slowenien | USA | 0 | : | 5 | N | XIX | |
Slowenien | USA | 5 | : | 3 | S | XX | |
Slowenien | USA | 4 | : | 6 | N | XXIII | |
Slowenien | USA | 1 | : | 2 | N | XXIV |
Team | Gegner | T | GT | S | N | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowenien | Tschechien | 46 | : | 54 | 10 | 8 | 18 |
Slowenien | Italien | 37 | : | 36 | 9 | 5 | 14 |
Slowenien | Frankreich | 25 | : | 31 | 6 | 5 | 11 |
Slowenien | Schweiz | 32 | : | 28 | 6 | 5 | 11 |
Slowenien | Slowakei | 20 | : | 43 | 5 | 4 | 9 |
Slowenien | Österreich | 26 | : | 36 | 5 | 8 | 13 |
Slowenien | Finnland | 30 | : | 47 | 5 | 9 | 14 |
Slowenien | Schweden | 24 | : | 52 | 4 | 10 | 14 |
Slowenien | Dänemark | 22 | : | 37 | 3 | 7 | 10 |
Slowenien | Kanada | 18 | : | 41 | 3 | 8 | 11 |
Slowenien | Norwegen | 24 | : | 52 | 3 | 10 | 13 |
Slowenien | Russland | 24 | : | 112 | 3 | 12 | 15 |
Slowenien | Lettland | 13 | : | 21 | 2 | 6 | 8 |
Slowenien | Deutschland | 19 | : | 35 | 2 | 8 | 10 |
Slowenien | USA | 29 | : | 108 | 2 | 15 | 17 |
Slowenien | Belarus | 5 | : | 5 | 1 | 1 | 2 |
Slowenien | Estland | 5 | : | 7 | 1 | 1 | 2 |
Slowenien | Großbritannien | 6 | : | 4 | 1 | 1 | 2 |
- | - | 405 | : | 749 | 71 | 123 | 194 |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
Slowenien | Kasachstan | 7 | 0 | IX |
Slowenien | Polen | 4 | 0 | IX |
Slowenien | Korea | 4 | 1 | IX |
Slowenien | Ungarn | 3 | 0 | IX |
Slowenien | Slowakei | 4 | 2 | IX |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowenien | Kasachstan | 7 | : | 0 | S | IX | |
Slowenien | Polen | 4 | : | 0 | S | IX | |
Slowenien | Korea | 4 | : | 1 | S | IX | |
Slowenien | Slowakei | 4 | : | 2 | S | IX | |
Slowenien | Ungarn | 3 | : | 0 | S | IX | |
Slowenien | Ukraine | 3 | : | 1 | S | IX | |
Slowenien | Japan | 1 | : | 0 | S | IX |
Team | Gegner | T | GT | S | N | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slowenien | Kasachstan | 7 | : | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slowenien | Polen | 4 | : | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slowenien | Korea | 4 | : | 1 | 1 | 0 | 1 |
Slowenien | Slowakei | 4 | : | 2 | 1 | 0 | 1 |
Slowenien | Ungarn | 3 | : | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slowenien | Ukraine | 3 | : | 1 | 1 | 0 | 1 |
Slowenien | Japan | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | - | 26 | : | 4 | 7 | 0 | 7 |
- WC XXVI VinceD25 (Thunder Bay Canucks)
- WC XXIV VinceD25 (Thunder Bay Canucks)
- WC XXIII VinceD25 (Thunder Bay Canucks)
- WC XXII VinceD25 (Thunder Bay Canucks)
- WC XX VinceD25 (Thunder Bay Canucks)
- WC XIX VinceD25 (Thunder Bay Canucks)
12.02.2024 18:59 Erneutes scheitern verboten
Mit dem heutigen Auftakt in den Heim WC beginnt eine Reise die hoffentlich nicht wieder damit endet das man erneut nicht über die Grenzen hinaus kommt. Starke Tschechen werden zwar was dagegen haben, aber wir sind Slowenien. Nicht irgend jemand. Ungarn wird heute der erste von 7 Punktelieferanten sein. Untermauern der eigenen Stärke. Beginnend von der ersten Sekunden. Wenn die Defensive sowie die Goalies das abliefern was sie verspricht, sollte dem auch nichts im Wege stehen. 2,1 Millionen Slowenen werden von heute an laut sein. Innen und außen. Ein Orkanischer Jubel wird toben und niemand wird sich widersetzen können. Ihr werdet willkommen sein, willkommen die Punkte hier zu lassen. -Delo-Online-
21.04.2023 19:14 Die Schmach wird immer größer
Wenn das so weiter geht hat man in den nächsten WC´s sämtliche Negativ Rekorde des A-WC aufgestellt. Wenn denn noch welche verfügbar sind. Die höchste Niederlage hat man seit Ewigkeiten. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Man ist als Weltmeister abgestiegen, man ist als Vize abgestiegen.Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Man hat keinerlei Aufbäumen gespürt.Niemand der voran ging.Kein Mut bei den Starspielern. Das einzig gute ist das es jetzt endlich vorbei ist.Man kann den WC komplett hinter sich lassen und alles aufarbeiten. Die Spieler können zu ihren Teams zurückkehren und versuchen nicht in Zukunft unter PTBS zu leiden. Die Fans werden in nächster Zeit sicherlich in Scharen ärztliche Hilfe Aufsuchen müssen. -Delo-Online-
12.04.2023 15:18 Achterbahn die X-te
Die Slowenische Nationalmannschaft wird wieder einmal für eine große Überraschung sorgen.A Weltmeister.Überraschung!!!Als Weltmeister der direkte Abstieg.Überraschung!!!B Weltmeister.Überraschung???Vielleicht.A Vize Weltmeister.Überraschung!!!Und jetzt?Es droht der erneute Abstieg.Slowenien.Oder das Leben in Extremen.Die Manager dieser Welt haben einen komischen Humor.Als würde es ihnen Spaß machen.Die Ergebnisse jedenfalls machen keinen Spaß.Aber wundert das wirklich jemanden?Der Back Up ist der 2. schlechteste.Das Goalie Tandem das schlechteste überhaupt.Die dritte Reihe nahezu Historisch schwach.Kaum ein anderes WC Team ist so schwach in der Tiefe besetzt.Ist der Abstieg als Vize Weltmeister die nächste Überraschung??? -Delo-Online-
30.11.2022 20:18 Mehr Dominanz geht kaum
WAS. EIN. SPIEL. Überragendes Ergebnis gegen schwache Italiener. Wenn man etwas negatives suchen müsste würde man einzig das schwache Bullyspiel finden können. Ansonsten war alles andere wie aus einem Guss. Aus der Heimat erreichen uns dazu noch tolle Bilder Freudestrunkener Menschen die die erneute Finalteilnahme kaum fassen konnten. Welche Emotionen dieses Team in den letzten Jahren weckte ist wirklich erstaunlich. Weltmeister, als Weltmeister abgestiegen, als Aufsteiger mindestens im Finale. Ein Weg den vor Jahren sicherlich niemand vorgezeichnet hätte. Aber wir wollen nicht übermütig werden, im Finale wartet ein starkes Dänemark die einen ähnlichen Weg hinter sich hatten. Daumen drücken für das 3. Gold im 4. WC. -Delo-Online-
28.11.2022 19:26 Armes Kanada, Glückseliges Slowenien
Aus 7-0 mach 7-1. Und diese Niederlage, diese eine, hat es in sich. Denn diese Niederlage hat man sich gegen den Aufsteiger abgeholt. Gegen ein Slowenien was mit Ach und Krach, aber auch mit Kampf, ins Viertelfinale eingezogen ist. Man hatte keine Chance, doch die hat man genutzt. Nicht lange hat man gebraucht in der OT um das Spiel zu entscheiden. Ein Spiel in welchem man garnicht erst bis in die OT hätte gehen müssen. Man war nicht nur ebenbürtig, man war Zeitweilig sogar besser. Jeder für jeden, alle für einen und einer für alle. Gekämpft wie moderne Gladiatoren gegen ein von vielen als kommenden ungeschlagenen WC Champion. Kann mich mal einer kneifen? Unglaublich! Danke Team Slowenien! -Delo-Online-
19.11.2022 19:24 Ausgeglichenes Spiel beschert 3 Punkte
gegen den Amtierenden Weltmeister. Kein Spiel in der OT, keines im SO. Jetzt ist keinerlei Zweifel mehr übrig.Man ist zurück.Und nicht einfach irgendwie. Wer als Aufsteiger den Champion schlägt ist verdient im A-WC vertreten. Zwar ist das Ganze nur eine Bestandsaufnahme, schließlich kommen noch 2 dicke Brocken und evtl. rutscht man auch noch aus den PO Rängen raus, aber schon jetzt hat man mehr erreicht als man einem Aufsteiger zugestehen kann.Man konnte heute sehr gut erkennen das man mehr als nur mithalten kann. Denn das Spiel war nicht so knapp wie es das Endergebnis aussehen lässt. Ein sehr starker Johan Bruun hat wieder einmal für den nötigen Rückhalt gesorgt. Der Anschluss 6 Sekunden vor Schluß konnte nichts mehr ändern. -Delo-Online-
17.11.2022 20:34 Schweden war der erhoffte Maßstab
Damit ist man auf jeden Fall ein Nichtabsteiger. Darüber hinaus auch immer noch ein möglicher PO Kandidat. Allerdings muss man sich dann erheblich steigern will man nicht direkt ausscheiden. Das alles ist jedoch noch Zukunftsmusik. Denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel und jetzt wartet niemand geringeres als der Amtierende Champion. Der heutige Sieg hat aber sicherlich Selbstvertrauen gegeben, sodass drei Punkte für Estland kein Selbstläufer sein wird. Man war heute in allen Belangen überlegen. Einzig der Chancenwucher ließ zu wünschen übrig. Welche Thematik morgen als Inhalt des Trainings sein sollte ist damit klar. Ein Punkt nach 60 Minuten würde voll ausreichen um weiter im Soll zu sein. -Delo-Online-
15.11.2022 20:52 Glücklich Enttäuschender Start
1:5 und 5:1. Sehr ausgeglichen. Aber wo steht man jetzt? Beide Gegner waren Gleichstark, ist das jetzt gut oder schlecht? Mit dem nächsten Gegner kommt ein Team welches 2 Niederlagen vorzuweisen hat. Bisher waren die Schweden immer ein starkes Team. Verkraften das die Skandinavier? Kann man es sich dort leisten mit drei Niederlagen zu starten? Unsere Jungs sind Aufsteiger, man hat einen gewissen Welpenschutz. Auch noch nach dem Spiel gegen unseren Finalgegner von WC 170? Das Zeug zu einem Champion hat man dieser Tage sicher nicht. Aber der Einzug in das 1/4 Finale ist schon nicht unrealistisch. Selbst als Aufsteiger. Aber wenn man am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun hat ist auch das wieder Glücklich Enttäuschend. -Delo-Online-
14.07.2022 14:42 Start nach Maß
Nach dem Katastrophalen Abschneiden im 165er A-WC,ist der Start bei der Operation Wiederaufstieg geglückt.Mit 11:1 Toren nach 2 Spielen steht man unangefochten auf Tabellenplatz 1.Direkt gefolgt vom großen Bruder Slowakei.Wenn man auf das Gesamtkonstrukt schaut,sollte dies auch nach 7 Spltgn der Fall sein,stellt man doch den mit Abstand stärksten Kader.Hier wird dann auch der direkte Vergleich Aufschluss darüber geben wer aufsteigen wird.Sollte der direkte Wiederaufstieg nicht geschafft werden,wäre die Enttäuschung noch einmal größer als beim Abstieg.Aber soweit will man es nicht kommen lassen.Aus Team Kreisen ist ein Aufbruch und unbändiger Wille der Wiedergutmachung zu verspüren.Slowenien auf dem Eis = Slowenien im Herzen -Delo-Online-
25.09.2021 17:19 W O R L D C U P C H A M P I O N
Vid Ternik war sichtlich bewegt,den Tränen nahe und zeigte mit dem Schlusspfiff das er auch im hohen Alter nicht nur auf dem Eis ein gute Figur macht.Ausgelassen tanzte er den Kolo samt dem Slowenischen Eishockey Präsidenten und seiner Entourage.Augenzeugen berichteten das sie nicht wüssten was ein schönerer Anblick war,das stemmen des Pokals oder der Jubel der Slowenischen Eishockey Legende.Einig waren sich jedoch alle anwesenden das dieser Abend für lange Zeit historisch sein wird.War man beim ersten WC noch das absolute Kanonenfutter,hat man über die Jahrzehnte in herausragender Arbeit etwas geschaffen,was bis dato nur 7 von 16 Nationen gelungen ist.Darauf will man auch aufbauen,damit das Historische nicht einmalig bleibt. -Delo-Online-
22.09.2021 00:15 Finaleeee Ohooo Finaleee Ohooho
Es ist geschafft. Die Medaille sicher. Vid Ternik, mittlerweile 87 Lenze Alt, wird extra für das Finale aus seiner zweiten Heimat Ljubljana eingeflogen. Sehr wahrscheinlich, sollte sein Gesundheitszustand es zulassen, wird er auch den WC Pokal überreichen. Es ist der größte Triumph der Slowenen und večni kapitan, wie er liebvoll genannt wird, kommt nicht alleine. Er wird begleitet von einigen alten Wegbegleitern die zusammen die schönste Zeit in Sloweniens Eishockey erlebt hatten. Es wird also Zeit, denn einen weiteren WC werden einige der alten Kameraden vllt. nicht mehr erleben können. Schweden hatte seinen Moment im WC 85, dieses mal wird es unser Moment sein. 2 Mio Slowenen stehen hinter euch. Zlato za vid -Delo-online-
10.09.2021 17:33 War das ein guter Start
oder war er es nicht? Doch es war einer.Zu verlieren ist während dieses WC´s nämlich wirklich keine Schmach.Zu eng sind nahezu alle Teams beieinander.Allerdings sollte man gegen Frankreich nahtlos daran anknüpfen.Denn auch wenn jeder jeden schlagen kann,die drei stärksten Konkurrenten warten an den Spieltagen 5-7. Dann geht es darum ob man sich berechtige Hoffnungen machen darf oder eben nicht.Davon ausgehend das in den letzten 5 WC´s immer mindestens 11 Pkt. für das VF benötigt wurden,fehlen neben den dreien gegen Frankreich noch weitere drei.Wobei das natürlich nur das Minimum ist.Denn erst ab 13 ist man recht sicher.Und dies zu erreichen gilt es eben schon heute Abend.Sonst könnte bereits der Coach anfangen zu wackeln.-Delo-Online-
04.09.2021 15:42 Es geht wieder los
und alle sind freudig gestimmt. Warum? Weil man nach dem überraschenden vierten Platz im letzten WC jetzt noch stärker zu sein scheint. Ein Mix aus sehr guten Routiniers und starkem Nachwuchs könnte auch dieses mal für eine ähnlich gute Platzierung sorgen. Mit Crtomir als Rückhalt verfügt man zudem mit einen der Besten in diesem WC. Kapitän Bine Slavec hat aber im Vorfeld schon verlauten lassen, das „im Zuge meines letzte WC´s fürde ich es gerne meinem Vorgänger, Vid Ternik, mittlerweile 87 Jahre alt, nach machen. Eine zweite Medaille noch vor seinem Ableben wäre eine schöne Sache und ich weiß das es ihn Stolz machen würde!“. Ein stolzer Wunsch, scheint die Konkurrenz dieses mal doch so dicht beieinander wie selten zuvor. -Delo-Online-
27.04.2021 22:58 Der Höhenflug hält an
Zweifelhaft geschieht hier gerade etwas historisches. Eine weitere Generation hat nun die Chance nach Edelmetall zu greifen. Der Haufen Spieler um Goalie Legende Vid Ternik, der in Saison 110 in der zehnten Ausgabe zu Bronze glitt schaut gebannt auf übermorgen, wenn ihre Brüder im Halbfinale des WC´s spielen. Wozu mag das Team noch fähig sein, wenn man schon die hoch favorisierten Schweden nach hause schickt? Man ist das schwächste Team in diesem Quartett, aber genau deswegen auch die größte Überraschung. Was hat man denn schon zu verlieren? Die Herzen der Zuschauer gehören ihnen bereits. Denn das 3:1 über die Tre Kronor hat sogar die Fans der Schweden begeisternd klatschen lassen. Gremo po Sloveniji. Naredi nas ponosne!!! -Delo-Online-
25.04.2021 02:26 Bestes Abschneiden seit WC XIV
Es ist passiert.Das warten hat ein Ende.Zum ersten mal seit 30 Saisonen steht das Team Slowenien wieder in einem Viertelfinale eines WC´s.Ob die SPieler wussten was sie Historisches geleistet haben?Ja,wenn man Kapitän Bine Slavec glauben schenken darf.„Med turnirjem smo seveda spoznali,česa smo sposobni,in nismo želeli,da bi nam Slovaška ukradla kruh.Seveda smo presrečni,vendar ne presenečeni,to morate reči!“ sagte es und verschwand wieder in der Jubeltraube.Natürlich war es knapp,aber man war den Slowaken doch deutlicher überlegen als es das Ergebnis vermuten lässt.Die Slowaken konnten sich einzig bei ihrem Goalie bedanken das es nur 1:2 am Ende hieß.Stellt sich jetzt nur die Frage ob der Höhenflug weitergeführt werden kann.-Delo-Online-
15.04.2021 20:37 Ü B E R R A G E N D
Das mitreißenste, ja fast sogar beste Spiel seit dem 3:1 gegen Deutschland in WC XVII. Nicht den Hauch einer Chance ließ man den Italienern. Schaut man dazu noch auf die Dänen die heute überraschend Kanada besiegen konnten, kann man sich berechtigte Hoffnungen auf das VF machen. Rok Vrhovnek, heute ersatzweise im Gehäuse, hat in seinem ersten Spiel einige wunderbare Saves abgeliefert. Nach Rok Us und Borut Trobec third Men of the Match. So kann man in seine Nationalkarriere starten. Was Us und Trobec anbelangt, nun ja, selbst wenn sie das Spiel nicht live verfolgen konnten, schauen sie sich die Stats der beiden an. Vier Punkte von beiden. Break Away, Pass links, Pass recht, Schuss, und Tooooor. Hvala vidve!!! -Delo-Online-
13.04.2021 20:42 Überraschung bleibt aus
