Korea | ||
WC Hauptseite | ||
B-WC Hauptseite | ||
◄ Kasachstan • Lettland ► | ||
1. Spiel | B-WC I Belarus 2:3 | |
1. Sieg | B-WC I Polen 3:1 | |
1. Niederlage | B-WC I Belarus 2:3 | |
1. Torschütze | Cho Jae-sung Belarus 2:3 | |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | I | ||
4 | 0 | I | ||
6 | 3 | VIII | ||
5 | 2 | I | ||
5 | 2 | IX |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
0 | 12 | III | ||
0 | 9 | III | ||
1 | 8 | III | ||
0 | 7 | III | ||
0 | 6 | II |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea | Belarus | 2 | : | 3 | N | I | |
Korea | Belarus | 2 | : | 4 | N | VI | |
Korea | Belarus | 1 | : | 2 | N | VIII | |
Korea | Tschechien | 0 | : | 2 | N | X | |
Korea | Dänemark | 0 | : | 6 | N | II | |
Korea | Estland | 5 | : | 2 | S | I | |
Korea | Estland | 1 | : | 3 | N | II | |
Korea | Estland | 1 | : | 8 | N | III | |
Korea | Estland | 1 | : | 6 | N | V | |
Korea | Estland | 0 | : | 1 | N | VI | |
Korea | Großbritannien | 2 | : | 1 | OT | S | I |
Korea | Großbritannien | 4 | : | 3 | OT | S | II |
Korea | Großbritannien | 0 | : | 12 | N | III | |
Korea | Großbritannien | 1 | : | 5 | N | V | |
Korea | Großbritannien | 3 | : | 5 | N | VI | |
Korea | Ungarn | 4 | : | 0 | S | I | |
Korea | Ungarn | 4 | : | 3 | S | II | |
Korea | Ungarn | 0 | : | 6 | N | III | |
Korea | Ungarn | 5 | : | 3 | S | V | |
Korea | Ungarn | 3 | : | 1 | S | VIII | |
Korea | Ungarn | 2 | : | 0 | S | IX | |
Korea | Ungarn | 2 | : | 4 | N | X | |
Korea | Ungarn | 1 | : | 3 | N | XI | |
Korea | Japan | 4 | : | 3 | S | I | |
Korea | Japan | 4 | : | 3 | S | III | |
Korea | Japan | 0 | : | 1 | N | V | |
Korea | Japan | 1 | : | 3 | N | VI | |
Korea | Japan | 4 | : | 2 | S | VIII | |
Korea | Japan | 3 | : | 1 | S | IX | |
Korea | Japan | 1 | : | 3 | N | X | |
Korea | Japan | 3 | : | 5 | N | XI | |
Korea | Kasachstan | 7 | : | 0 | S | I | |
Korea | Kasachstan | 1 | : | 3 | N | II | |
Korea | Kasachstan | 1 | : | 6 | N | III | |
Korea | Kasachstan | 1 | : | 2 | OT | N | V |
Korea | Kasachstan | 1 | : | 5 | N | VI | |
Korea | Kasachstan | 2 | : | 1 | S | VIII | |
Korea | Kasachstan | 2 | : | 3 | OT | N | IX |
Korea | Kasachstan | 1 | : | 3 | N | X | |
Korea | Kasachstan | 0 | : | 4 | N | XI | |
Korea | Lettland | 1 | : | 2 | N | XI | |
Korea | Polen | 3 | : | 1 | S | I | |
Korea | Polen | 3 | : | 4 | N | II | |
Korea | Polen | 0 | : | 7 | N | III | |
Korea | Polen | 3 | : | 6 | N | V | |
Korea | Polen | 3 | : | 4 | N | VI | |
Korea | Polen | 6 | : | 3 | S | VIII | |
Korea | Polen | 5 | : | 2 | S | IX | |
Korea | Polen | 4 | : | 1 | S | X | |
Korea | Polen | 4 | : | 5 | OT | N | XI |
Korea | Schweiz | 3 | : | 4 | N | VIII | |
Korea | Slowakei | 0 | : | 9 | N | III | |
Korea | Slowakei | 1 | : | 3 | N | V | |
Korea | Slowakei | 3 | : | 4 | N | VIII | |
Korea | Slowakei | 2 | : | 1 | OT | S | IX |
Korea | Slowakei | 4 | : | 6 | N | X | |
Korea | Slowakei | 2 | : | 6 | N | XI | |
Korea | Slowenien | 1 | : | 4 | N | IX | |
Korea | Ukraine | 6 | : | 5 | S | II | |
Korea | Ukraine | 4 | : | 3 | OT | S | VI |
Korea | Ukraine | 2 | : | 0 | S | IX | |
Korea | Ukraine | 3 | : | 1 | S | X | |
Korea | Ukraine | 2 | : | 4 | N | XI |
Team | Gegner | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea | Ungarn | 21 | : | 20 | 5 | 3 | 8 |
Korea | Ukraine | 17 | : | 13 | 4 | 1 | 5 |
Korea | Japan | 20 | : | 21 | 4 | 4 | 8 |
Korea | Polen | 31 | : | 33 | 4 | 5 | 9 |
Korea | Großbritannien | 10 | : | 26 | 2 | 3 | 5 |
Korea | Kasachstan | 16 | : | 27 | 2 | 7 | 9 |
Korea | Estland | 8 | : | 20 | 1 | 4 | 5 |
Korea | Slowakei | 12 | : | 29 | 1 | 5 | 6 |
Korea | Tschechien | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 1 |
Korea | Dänemark | 0 | : | 6 | 0 | 1 | 1 |
Korea | Lettland | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 1 |
Korea | Schweiz | 3 | : | 4 | 0 | 1 | 1 |
Korea | Slowenien | 1 | : | 4 | 0 | 1 | 1 |
Korea | Belarus | 5 | : | 9 | 0 | 3 | 3 |
- | - | 145 | : | 216 | 23 | 40 | 63 |
- keiner (—)
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Oh Dong-won | EC Gambach | 170 | 2,35 | 92,39 |
G | Park Dong-suk | SV Vierbach Huskies | 35 | 3,00 | 92,11 |
C | Lee Moon-sik | EHCC | 2 | 7 | 9 |
C | Oh Chul-woo | Minnesota Wild Dogs | 4 | 2 | 6 |
C | Cho Sang-woo | Berlin Bruins | 0 | 1 | 1 |
S | Oh Hyuk | Winnipeg HC | 5 | 3 | 8 |
S | Kim Sung-jae | Puck Monster | 2 | 5 | 7 |
S | Ahn Jung-nam | Buron Dukes | 2 | 3 | 5 |
S | Park Chul-soo | Victoria Viking | 1 | 3 | 4 |
S | Oh Tae-soo | Pennsylvania Goats | 1 | 1 | 2 |
S | Park Jung-hoon | Vienna Penguins | 1 | 1 | 2 |
V | Lee Hong-gi | AEV Augusta Stockholm | 2 | 4 | 6 |
V | Cho Ki-ha | Puck Monster | 1 | 1 | 2 |
V | Kim Joon-hyuk | Tampa Bay Thunder | 1 | 1 | 2 |
V | Seo Young-hoon | Icethunders | 0 | 2 | 2 |
V | Cho Kyuhyun | Killerkakerlaken1992 | 0 | 0 | 0 |
V | Oh Ji-ho | Free Agent | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Lee Kyu-chul | Chilliwack Chilis | 30 | 2,01 | 93,75 |
G | Shin Myung-hwan | Haspe Blue Thunder | 182 | 3,39 | 89,66 |
C | Park Tae-il | ASK Moskau | 1 | 5 | 6 |
C | Lee Moon-sik | Blue Beers München | 0 | 1 | 1 |
C | Oh Tae-soo | Lakota Warriors | 0 | 0 | 0 |
S | Shin Seung-won | Adler Karlsruhe | 4 | 3 | 7 |
S | Cho Hyun-seok | EHC Oberstadt Bullen | 2 | 4 | 6 |
S | Park Sang-hoon | American Bavarians | 3 | 2 | 5 |
S | Cho Dong-suk | Koper 8Balls | 1 | 3 | 4 |
S | Cho Won-chul | Puck Monster | 0 | 0 | 0 |
S | Oh Hyuk | Lakota Warriors | 0 | 0 | 0 |
V | Ahn Jung-min | HeLi Rangers | 2 | 1 | 3 |
V | Park Dong-gun | 1 | 0 | 1 | |
V | Shin Min-woo | Riga Knights | 0 | 1 | 1 |
V | Ahn Kwang-sik | Thundercats OimjaKöln | 0 | 0 | 0 |
V | Lee Hong-gi | Lakota Warriors | 0 | 0 | 0 |
V | Oh Dong-hyuk | Alpspitzfighter | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Shin Myung-hwan | T Rex Swerdlowsk | 178 | 3,15 | 90,36 |
G | Seo Kyung-joon | Dukla Trencin | 26 | 6,00 | 81,25 |
C | Oh Dong-ha | HvideSande AuxSlotPanter | 0 | 3 | 3 |
C | Park Tae-il | Dukla Trencin | 1 | 1 | 2 |
C | Lee Moon-sik | Blue Beers München | 0 | 1 | 1 |
S | Shin Seung-won | Adler Karlsruhe | 4 | 2 | 6 |
S | Cho Hyun-seok | Dukla Trencin | 1 | 2 | 3 |
S | Cho Dong-suk | Fighting Wendish | 3 | 0 | 3 |
S | Shin Hee-joon | Nampa Stars | 0 | 3 | 3 |
S | Park Sang-hoon | Wheat Kings | 1 | 1 | 2 |
S | Park Chul-soo | Victoria Viking | 1 | 1 | 2 |
V | Seo Sung-il | San Marcos Rhinos | 0 | 2 | 2 |
V | Ahn Yeon-seok | HK Kranjska Gora | 0 | 2 | 2 |
V | Ahn Dae-hyun | Arctic Huskies | 1 | 1 | 2 |
V | Ahn Jung-min | HeLi Rangers | 0 | 0 | 0 |
V | Seo Seung-hoon | Northern Icebears | 0 | 0 | 0 |
V | Shin Do-hun | SC Herti Bulls | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Cho Jin-hwan | LACrush | 215 | 6,50 | 84,65 |
G | Seo Kyung-joon | Wolfspack | 43 | 12,00 | 78,18 |
C | Oh Dong-ha | FireAllStars | 1 | 0 | 1 |
C | Shin Tae-ho | American AmStaffs | 0 | 1 | 1 |
C | Kim Young-chul | Irish Eagles | 0 | 0 | 0 |
S | Shin Hee-joon | Nampa Stars | 1 | 2 | 3 |
S | Ahn Jung-myung | Arctic Huskies | 1 | 1 | 2 |
S | Oh Man-sik | Ratisbona Gladiators | 1 | 1 | 2 |
S | Park Nam-il | Jokerit | 1 | 0 | 1 |
S | Shin Tae-sung | SERCWildWingsJuniors | 0 | 0 | 0 |
S | Shin Young-sik | Roosters Neuried | 0 | 0 | 0 |
V | Seo Sung-il | San Marcos Rhinos | 0 | 2 | 2 |
V | Lee Jin-hwan | EV Black Lemons Pustertal | 1 | 0 | 1 |
V | Oh Myung-hoon | Sheboygan Flames | 0 | 1 | 1 |
V | Kim Young-ho | Chemie Leipzig | 0 | 0 | 0 |
V | Park Ho-jun | Nürnberg Skulls | 0 | 0 | 0 |
V | Shin Ki-nam | Nova Scotia Ice Crushers | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Oh Do-won | Erc Westfalen Dortmund 90 | 25 | 2,06 | 89,29 |
G | Kim Joo-won | EHC Tramm | 176 | 3,72 | 88,89 |
C | Oh Young-jae | Minnesota Wild Dogs | 1 | 6 | 7 |
C | Shin Nam-gi | Malmö IF | 1 | 5 | 6 |
C | Cho Hee-joon | Giraffer Stockholm | 0 | 1 | 1 |
S | Lee Dong-hyuk | Aquitaine Classics | 2 | 5 | 7 |
S | Oh Man-sik | Ratisbona Gladiators | 3 | 1 | 4 |
S | Park Byung-chul | EEV Grizzlies | 2 | 2 | 4 |
S | Lee Ye-jun | MD Hockey Torshavn | 1 | 2 | 3 |
S | Lee Chul-soo | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
S | Shin Hee-joon | Nampa Stars | 0 | 0 | 0 |
V | Park Young-min | Krumlov Knights | 3 | 3 | 6 |
V | Cho Il-sung | Piranhas Pilzen | 1 | 4 | 5 |
V | Lee Seok-ho | Augsburgs EisPanther | 4 | 1 | 5 |
V | Cho Se-hun | Eisenstadt Red Foxes | 0 | 2 | 2 |
V | Ahn Oh-seong | BlueLiner LE | 0 | 1 | 1 |
V | Lee Tae-soo | Giraffer Stockholm | 1 | 0 | 1 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Kim Joo-won | EHC Tramm | 27 | 0,92 | 96,43 |
G | Ahn Jung-nam | HK Lokomotive Minsk | 127 | 1,50 | 93,38 |
C | Oh Mu-yeol | Fairbanks Huskies | 5 | 6 | 11 |
C | Oh Young-jae | Minnesota Wild Dogs | 2 | 3 | 5 |
C | Kim Jung-ho | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
S | Lee Dong-hyuk | Aquitaine Classics | 2 | 10 | 12 |
S | Seo Jae-hyuk | Mercury Mercenaries | 5 | 6 | 11 |
S | Cho Jae-sung | EHC Tramm | 3 | 4 | 7 |
S | Oh Man-sik | Ratisbona Gladiators | 3 | 4 | 7 |
S | Ahn Jung-soo | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
S | Kim Do-hyun | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
V | Park Young-min | San Francisco Hills | 3 | 3 | 6 |
V | Cho Il-sung | White Buffalos Mühlen | 2 | 3 | 5 |
V | Cho Sang-woo | Kings Of Lyon | 1 | 3 | 4 |
V | Lee Seok-ho | Augsburgs EisPanther | 1 | 1 | 2 |
V | Cho Kyuhyun | Ice Rabbits Essen | 0 | 0 | 0 |
V | Lee Jin-hwan | EV Black Lemons Pustertal | 0 | 0 | 0 |