Deutschland | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Dänemark • Estland ► | ||
1. Spiel | A-WC II Österreich 1:2 | |
1. Sieg | A-WC II Schweiz 7:2 | |
1. Niederlage | A-WC II Österriech 1:2 | |
1. Torschütze | Tobias Metz Österreich 1:2 | |
Geg. | T | GT | WC |
---|---|---|---|
10 | 0 | V | |
8 | 0 | II | |
8 | 1 | IV | |
7 | 0 | XXVII | |
7 | 1 | VI |
Geg. | T | GT | WC |
---|---|---|---|
1 | 7 | XVI | |
1 | 5 | XIII | |
1 | 5 | XXIII | |
0 | 3 | XVI | |
0 | 3 | XXI |
Gegner | To | : | Ggt | OT/SO | S | N | WC # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1 | : | 2 | N | II | ||
Österreich | 4 | : | 2 | S | III | ||
Österreich | 3 | : | 1 | S | IV | ||
Österreich | 3 | : | 2 | S | IV | ||
Österreich | 6 | : | 1 | S | VII | ||
Österreich | 3 | : | 0 | S | X | ||
Österreich | 5 | : | 1 | S | XI | ||
Österreich | 4 | : | 2 | S | XII | ||
Österreich | 4 | : | 3 | S | XIII | ||
Österreich | 4 | : | 3 | SO | S | XV | |
Österreich | 2 | : | 3 | OT | N | XVI | |
Österreich | 4 | : | 2 | S | XVII | ||
Österreich | 1 | : | 2 | SO | N | XVIII | |
Österreich | 5 | : | 2 | S | XIX | ||
Österreich | 2 | : | 4 | N | XX | ||
Österreich | 3 | : | 2 | S | XX | ||
Österreich | 2 | : | 1 | S | XXI | ||
Österreich | 3 | : | 2 | S | XXIII | ||
Österreich | 2 | : | 1 | OT | S | XXIV | |
Österreich | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
Belarus | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | III | ||
Kanada | 2 | : | 1 | OT | S | IV | |
Kanada | 4 | : | 3 | OT | S | V | |
Kanada | 3 | : | 2 | OT | S | V | |
Kanada | 2 | : | 1 | S | VI | ||
Kanada | 2 | : | 3 | N | VII | ||
Kanada | 1 | : | 2 | N | VII | ||
Kanada | 3 | : | 2 | S | VIII | ||
Kanada | 2 | : | 5 | N | IX | ||
Kanada | 1 | : | 2 | N | XI | ||
Kanada | 1 | : | 5 | N | XIII | ||
Kanada | 3 | : | 2 | OT | S | XIV | |
Kanada | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
Kanada | 3 | : | 1 | S | XIX | ||
Kanada | 2 | : | 1 | S | XX | ||
Kanada | 3 | : | 2 | SO | S | XXI | |
Kanada | 1 | : | 4 | N | XXII | ||
Kanada | 3 | : | 5 | N | XXIII | ||
Kanada | 1 | : | 3 | N | XXIII | ||
Kanada | 2 | : | 1 | OT | S | XXIV | |
Kanada | 2 | : | 1 | SO | S | XXV | |
Kanada | 2 | : | 1 | S | XXVI | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | OT | N | II | |
Tschechien | 1 | : | 3 | N | II | ||
Tschechien | 5 | : | 2 | S | IV | ||
Tschechien | 4 | : | 1 | S | V | ||
Tschechien | 6 | : | 3 | S | VIII | ||
Tschechien | 5 | : | 2 | S | X | ||
Tschechien | 3 | : | 2 | S | XV | ||
Tschechien | 2 | : | 1 | SO | S | XVII | |
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XIX | ||
Tschechien | 2 | : | 0 | S | XX | ||
Tschechien | 1 | : | 2 | SO | N | XXIV | |
Tschechien | 2 | : | 1 | S | XXV | ||
Dänemark | 2 | : | 1 | S | III | ||
Dänemark | 3 | : | 0 | S | IV | ||
Dänemark | 6 | : | 0 | S | V | ||
Dänemark | 1 | : | 4 | N | XI | ||
Dänemark | 6 | : | 2 | S | XII | ||
Dänemark | 3 | : | 2 | OT | S | XIII | |
Dänemark | 5 | : | 2 | S | XIV | ||
Dänemark | 3 | : | 4 | OT | N | XVIII | |
Dänemark | 4 | : | 3 | OT | S | XXI | |
Dänemark | 3 | : | 4 | N | XXV | ||
Estland | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
Estland | 2 | : | 3 | OT | N | XXIV | |
Estland | 1 | : | 3 | N | XXVII | ||
Finnland | 4 | : | 1 | S | II | ||
Finnland | 3 | : | 1 | S | VI | ||
Finnland | 2 | : | 0 | S | VIII | ||
Finnland | 4 | : | 2 | S | IX | ||
Finnland | 4 | : | 3 | S | IX | ||
Finnland | 4 | : | 3 | SO | S | X | |
Finnland | 3 | : | 2 | OT | S | XII | |
Finnland | 3 | : | 4 | OT | N | XIV | |
Finnland | 3 | : | 1 | S | XV | ||
Finnland | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
Finnland | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
Finnland | 2 | : | 1 | S | XX | ||
Finnland | 2 | : | 4 | N | XXI | ||
Finnland | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
Finnland | 1 | : | 3 | N | XXIV | ||
Finnland | 2 | : | 3 | N | XXIV | ||
Finnland | 1 | 3 | N | XXV | |||
Finnland | 2 | : | 3 | N | XXVI | ||
Frankreich | 7 | : | 2 | S | II | ||
Frankreich | 5 | : | 0 | S | III | ||
Frankreich | 5 | : | 0 | S | IV | ||
Frankreich | 7 | : | 1 | S | VI | ||
Frankreich | 5 | : | 1 | S | VIII | ||
Frankreich | 5 | : | 1 | S | IX | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | X | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | XI | ||
Frankreich | 4 | : | 1 | S | XII | ||
Frankreich | 2 | : | 4 | N | XII | ||
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XIV | ||
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XV | ||
Frankreich | 0 | : | 3 | N | XVI | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
Frankreich | 4 | : | 1 | S | XIX | ||
Frankreich | 4 | : | 3 | SO | S | XX | |
Frankreich | 4 | : | 0 | S | XXII | ||
Großbritannien | 1 | : | 4 | N | XXII | ||
Italien | 6 | : | 1 | S | VI | ||
Italien | 3 | : | 2 | S | VIII | ||
Italien | 4 | : | 1 | S | IX | ||
Italien | 3 | : | 0 | S | X | ||
Italien | 2 | : | 1 | OT | S | XI | |
Italien | 2 | : | 3 | SO | N | XII | |
Italien | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
Italien | 2 | : | 0 | S | XVII | ||
Italien | 1 | : | 3 | N | XX | ||
Italien | 2 | : | 4 | N | XXI | ||
Italien | 3 | : | 1 | S | XXII | ||
Italien | 3 | : | 1 | S | XXIII | ||
Italien | 4 | : | 1 | S | XXV | ||
Italien | 2 | : | 1 | S | XXVII | ||
Lettland | 8 | : | 0 | S | II | ||
Lettland | 5 | : | 1 | S | III | ||
Lettland | 4 | : | 1 | S | IV | ||
Lettland | 6 | : | 0 | S | V | ||
Lettland | 5 | : | 0 | S | VI | ||
Lettland | 1 | : | 2 | SO | N | VII | |
Lettland | 4 | : | 1 | S | IX | ||
Lettland | 4 | : | 2 | S | X | ||
Lettland | 3 | : | 4 | N | XV | ||
Lettland | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Lettland | 4 | : | 3 | SO | S | XVIII | |
Lettland | 3 | : | 4 | OT | N | XIX | |
Lettland | 2 | : | 4 | N | XXII | ||
Lettland | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
Norwegen | 5 | : | 1 | S | III | ||
Norwegen | 3 | : | 4 | OT | N | III | |
Norwegen | 4 | : | 1 | S | IV | ||
Norwegen | 5 | : | 2 | S | VI | ||
Norwegen | 3 | : | 2 | OT | S | VI | |
Norwegen | 2 | : | 1 | S | VII | ||
Norwegen | 3 | : | 2 | S | VIII | ||
Norwegen | 6 | : | 1 | S | IX | ||
Norwegen | 2 | : | 1 | S | IX | ||
Norwegen | 2 | : | 5 | N | X | ||
Norwegen | 3 | : | 2 | S | XIII | ||
Norwegen | 2 | : | 4 | N | XV | ||
Norwegen | 1 | : | 2 | N | XVI | ||
Norwegen | 2 | : | 1 | S | XVII | ||
Norwegen | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
Norwegen | 4 | : | 3 | OT | S | XXI | |
Norwegen | 2 | : | 1 | S | XXII | ||
Norwegen | 1 | : | 5 | N | XXIII | ||
Norwegen | 2 | : | 1 | S | XXIV | ||
Norwegen | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
Norwegen | 3 | : | 1 | S | XXVI | ||
Norwegen | 4 | : | 2 | S | XXVII | ||
Norwegen | 0 | : | 1 | N | XXVII | ||
Russland | 6 | : | 1 | S | V | ||
Russland | 4 | : | 0 | S | VII | ||
Russland | 2 | : | 1 | SO | S | X | |
Russland | 1 | : | 4 | N | XI | ||
Russland | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
Russland | 2 | : | 3 | N | XVI | ||
Russland | 5 | : | 4 | S | XIX | ||
Russland | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
Russland | 2 | : | 3 | N | XXII | ||
Russland | 4 | : | 1 | S | XXII | ||
Russland | 4 | : | 3 | SO | S | XXIII | |
Russland | 7 | : | 0 | S | XXVII | ||
Slowenien | 7 | : | 2 | S | VII | ||
Slowenien | 3 | : | 1 | S | X | ||
Slowenien | 6 | : | 3 | S | XI | ||
Slowenien | 3 | : | 2 | S | XI | ||
Slowenien | 2 | : | 1 | S | XII | ||
Slowenien | 1 | : | 3 | N | XIII | ||
Slowenien | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Slowenien | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
Slowenien | 2 | : | 0 | S | XX | ||
Slowenien | 6 | : | 2 | S | XXIV | ||
Schweiz | 7 | : | 2 | S | II | ||
Schweiz | 1 | : | 2 | N | II | ||
Schweiz | 5 | : | 2 | S | III | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | OT | S | V | |
Schweiz | 5 | : | 1 | S | VI | ||
Schweiz | 2 | : | 1 | S | VII | ||
Schweiz | 2 | : | 3 | N | VIII | ||
Schweiz | 6 | : | 4 | S | IX | ||
Schweiz | 3 | : | 1 | S | XI | ||
Schweiz | 2 | : | 5 | N | XII | ||
Schweiz | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
Schweiz | 1 | : | 4 | N | XIV | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | SO | S | XVII | |
Schweiz | 3 | : | 2 | S | XIX | ||
Schweiz | 4 | : | 1 | S | XX | ||
Schweiz | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
Schweiz | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
Schweiz | 3 | : | 1 | S | XXV | ||
Schweiz | 2 | : | 3 | N | XXVI | ||
Schweiz | 2 | : | 4 | N | XXVII | ||
Slowakei | 6 | : | 0 | S | III | ||
Slowakei | 8 | : | 1 | S | IV | ||
Slowakei | 10 | : | 0 | S | V | ||
Slowakei | 5 | : | 0 | S | VI | ||
Slowakei | 3 | : | 2 | OT | S | VIII | |
Slowakei | 4 | : | 3 | S | XIII | ||
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XV | ||
Slowakei | 1 | : | 2 | OT | N | XXVI | |
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | II | |
Schweden | 2 | : | 3 | SO | N | IV | |
Schweden | 2 | : | 3 | N | V | ||
Schweden | 4 | : | 3 | OT | S | VII | |
Schweden | 5 | : | 4 | OT | S | VIII | |
Schweden | 2 | : | 4 | N | XI | ||
Schweden | 2 | : | 4 | N | XII | ||
Schweden | 3 | : | 4 | N | XIII | ||
Schweden | 3 | : | 2 | S | XIV | ||
Schweden | 4 | : | 6 | N | XIV | ||
Schweden | 1 | : | 0 | S | XVI | ||
Schweden | 3 | : | 2 | S | XVIII | ||
Schweden | 2 | : | 5 | N | XIX | ||
Schweden | 2 | : | 1 | OT | S | XXV | |
Schweden | 2 | : | 3 | OT | N | XXVI | |
Schweden | 2 | : | 4 | N | XXVII | ||
Ukraine | 3 | : | 1 | S | XXVI | ||
Ukraine | 4 | : | 3 | OT | S | XXVII | |
USA | 3 | : | 2 | OT | S | II | |
USA | 1 | : | 0 | S | III | ||
USA | 3 | : | 4 | SO | N | V | |
USA | 3 | : | 2 | S | VI | ||
USA | 1 | : | 2 | N | VII | ||
USA | 1 | : | 3 | N | VIII | ||
USA | 2 | : | 0 | S | IX | ||
USA | 5 | : | 3 | S | X | ||
USA | 2 | : | 3 | N | XII | ||
USA | 2 | : | 1 | S | XIV | ||
USA | 1 | : | 4 | N | XV | ||
USA | 1 | : | 7 | N | XVI | ||
USA | 0 | : | 1 | OT | N | XVII | |
USA | 3 | : | 2 | OT | S | XVIII | |
USA | 0 | : | 3 | N | XXI | ||
USA | 1 | : | 3 | N | XXII | ||
USA | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
USA | 3 | : | 5 | N | XXIII | ||
USA | 2 | : | 1 | SO | S | XXIV | |
USA | 4 | : | 3 | OT | S | XXV | |
USA | 2 | : | 4 | N | XXVI | ||
USA | 2 | : | 4 | N | XXVII | ||
USA | 1 | : | 3 | N | XXVII |
Gegner | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 65 | : | 38 | 27 | 16 | 4 | 20 |
Norwegen | 64 | : | 47 | 17 | 16 | 7 | 23 |
Frankreich | 67 | : | 24 | 43 | 15 | 2 | 17 |
Schweiz | 66 | : | 48 | 18 | 14 | 7 | 21 |
Kanada | 47 | : | 52 | -5 | 13 | 9 | 22 |
Italien | 40 | : | 20 | 20 | 11 | 3 | 14 |
Finnland | 46 | : | 42 | 4 | 10 | 8 | 18 |
USA | 47 | : | 62 | -15 | 10 | 13 | 23 |
Lettland | 54 | : | 27 | 27 | 9 | 5 | 14 |
Slowakei | 43 | : | 10 | 33 | 8 | 1 | 9 |
Slowenien | 35 | : | 19 | 16 | 8 | 2 | 10 |
Tschechien | 35 | : | 23 | 12 | 8 | 4 | 12 |
Russland | 42 | : | 24 | 18 | 8 | 4 | 12 |
Dänemark | 36 | : | 22 | 14 | 7 | 3 | 10 |
Schweden | 42 | : | 50 | -8 | 7 | 9 | 16 |
Ukraine | 7 | : | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Belarus | 2 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Estland | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 2 | 3 |
Großbritannien | 1 | : | 4 | -3 | 0 | 1 | 1 |
745 | : | 524 | 221 | 164 | 84 | 248 |
- WC XXVIII GER-KI
- WC XXVII GER-KI
- WC XXV GER-KI
- WC XXIV GER-KI
- WC XIX SJFreezy (H Town Wolves)
- WC XVIII SJFreezy (H Town Wolves)
08.11.2024 10:54 Ambitioniert
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht mit hohen Erwartungen in den heutigen Auftakt des World Cups. Ein Platz unter den ersten sechs ist das erklärte Ziel. Die Fans fordern mehr als das durchwachsene Abschneiden in den letzten Tunrieren. Mit einem der größten Spielerpools im Turnier ist das Potenzial zweifellos vorhanden. Der Auftakt gegen Italien ist der erste Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. Ein Sieg würde das Selbstvertrauen stärken und ein wichtiges Zeichen setzen. „Wir wollen die Konkurrenz nicht nur schlagen, sondern sie richtig eiskalt erwischen.“, äußerte sich der Verband kurz vor der Kadernominierung.
29.06.2024 13:44 Viertelfinale gegen Estland
Der Eishockey World Cup in Lettland geht in die spannende Phase. Nach der Hauptrunde belegt Deutschland den 3. Platz in Gruppe B, hinter den USA und Schweden. Im Viertelfinale trifft Deutschland nun auf Estland. Bislang trafen diese beiden Nationen erst 2x aufeinander und es konnte sich jede Nation 1x durchsetzen. Es wird vermutlich ein knappes Duell, mit leichten Vorteilen für den 3-fachen World-Cup-Champion Estland. Deutschland setzt derweil auf eine solide Abwehr, wird aber vor allem wieder die Tore von Hoffmann und Meinke brauchen. Die besten Torjäger des deutschen Teams sorgten auch im Spiel gegen Italien für die Entscheidung und buchten das Ticket zum Viertelfinale.
15.06.2024 16:55 Auftakt gegen die Schweiz
Der Eishockey World Cup findet dieses Jahr in Lettland statt. Deutschland spielt in Gruppe B und trifft im ersten Spiel auf die Schweiz. Beim letzten World Cup belegte die deutsche Mannschaft den 11. Platz und strebt nun eine bessere Platzierung an. Die letzten 20 Spiele zeigen eine insgesamt positive Bilanz für Deutschland, mit 14 Siegen gegenüber 6 Siegen der Schweiz. Deutschland erzielte in diesen Spielen 63 Tore, während die Schweiz 41 Tore verbuchen konnte Es gab 1 Spiel, das in die Overtime ging, wobei Deutschland als Sieger hervorging, ebenso gewann Deutschland das einzige Spiel, welches durch Penaltyschießen entschieden wurde. Das letzte Spiel gewann jedoch die Schweiz, davor gewann Deutschland 7 Duelle in Folge.
02.09.2023 09:06 Deutschland triumphiert mit zwei Siegen
Das deutsche Eishockey Team hat einen vielversprechenden Start beim World Cup XXV in Italien hingelegt. Mit starken Leistungen sicherten sie sich knappe Siege gegen Schweden und Tschechien, wobei Goalie Sascha Stocker als herausragender Spieler glänzte. Der Cheftrainer des deutschen Teams äußerte sich erfreut über die Leistungen seiner Spieler: „Die Siege gegen Schweden und Tschechien waren wichtige Meilensteine für uns. Wir sind stolz auf das Team und die harte Arbeit, die sie in diese Spiele gesteckt haben. Sascha Stocker hat im Tor herausragend gespielt und uns wichtige Saves beschert.“ Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft ist gegen Gastgeber Italien. Der ist bislang noch Tor und punktlos.
29.08.2023 10:50 Team GER bereit für Italien
Das deutsche Eishockey Team steht in den Startlöchern und ist hochmotiviert, beim World Cup XXV in Italien eine beeindruckende Leistung zu zeigen. Die Gruppenauslosung hat dem Team eine packende Herausforderung beschert, denn Deutschland wird in der Vorrunde auf einige der stärksten Eishockey-Nationen treffen. „Wir sind äußerst gespannt auf die bevorstehenden Begegnungen im World Cup XXV“, erklärte der Cheftrainer des deutschen Teams. „Unsere Spieler haben hart trainiert und sind hochmotiviert, sich mit den besten Teams der Welt zu messen. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine starke Performance abliefern werden.“
28.04.2023 14:54 Deutschland gewinnt Bronze
Interviews nach dem Spiel: Goalie Erbe: „Flo hat heute gezeigt, warum er zu den besten Spielern Deutschlands gehört. Das war ein unglaublicher Moment für ihn und für uns alle. Aber es war nicht nur sein Tor, es war die Arbeit des ganzen Teams, die uns hierher gebracht hat.“ Coach Deutschland: „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und am Ende eine Medaille gewonnen. Das ist ein großer Erfolg für uns und für den deutschen Eishockey-Sport. Ich möchte mich bei allen Spielern, dem Trainerstab und den Fans für ihre Unterstützung bedanken.“ Coach Kanada: „Das war eine absolute Frechheit! Wir haben hart gekämpft und es ist eine Schande, dass wir auf diese Weise verlieren mussten. Diese Schiedsrichter haben keine Ahnung vom Eishockey!“
26.04.2023 15:51 Finale knapp verpasst
Nach drei Siegen in Folge, die das deutsche Team bis in das Halbfinale führten, verpasste man das Finale, mit einer Niederlage von 3:2 gegen Finnland, denkbar knapp. So blieben die Finnen auch im zweiten Aufeinandertreffen bei diesem Turnier siegreich und spielen nun im Finale gegen Estland. Deutschland spielt im kleinen Finale gegen Kanada. „Natürlich sind wir im ersten Moment enttäuscht, aber die Finnen haben kaum etwas zugelassen, clever verteidigt und wenn du dann 12 Sekunden vor Ende des Spiels nur den Pfosten triffst, fehlt dir auch ein Quäntchen Glück. Dennoch stehen wir jetzt schon besser da, als in den letzten Jahren und werden alles dafür geben gegen die Kanadier zu bestehen.“, so der Coach.
17.04.2023 15:39 Viertelfinale noch möglich
Nach einem schlechten Start hat sich die deutsche Mannschaft scheinbar gefangen und konnte die letzten beiden Spiele gegen Slowenien und die Schweiz gewinnen. Allerdings bleibt die Situation in der Gruppe B eng, da die Teams dicht beieinander liegen. Das nächste Spiel gegen die USA wird sicherlich eine große Herausforderung sein, da diese Mannschaft als der eigentliche Favorit in der Gruppe gilt. Ein Sieg gegen Norwegen im letzten Spiel könnte entscheidend sein, um den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Deutschland muss weiterhin hart arbeiten und das Beste aus seinen Stärken machen, insbesondere im Angriff.„Das wir jetzt zwei wichtige Spiele gewinnen konnten, sollte uns Auftrieb für die beiden wichtigen Partien geben.“
11.04.2023 16:11 Zwei Niederlagen zum Auftakt
Deutschland startete mit einer knappen Overtime-Niederlage gegen Estland ins Turnier sowie einer weiteren Niederlage gegen Finnland. Das deutsche Team verfügt zwar starke Reihen, konnten aber bisher nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, es harmoniert noch nicht. „Natürlich war die Niederlage gegen Finnland enttäuschend, aber wir haben das Spiel analysiert und wissen, dass wir besser spielen können, vor allem in der Chancenverwertung und werden uns heute Abend weiter auf unser Spiel konzentrieren und unser Bestes geben. Wir wissen, dass wir im Sturm noch nicht so effektiv waren, wie wir es gerne hätten.“ , so der deutsche Coach. Vor allem die Stürmerstars haben aktuell noch Ladehemmung.
07.04.2023 12:58 Goaliesituation
Die beiden Torhüter des deutschen Teams, Alexander Erbe und Sascha Stocker, haben beide herausragende Leistungen im Training gezeigt und kämpfen um die Position des Start-Torhüters für das erste Spiel des Eishockey World Cups gegen Estland. Erbe hat mit einer Stärke und Erfahrung von jeweils 100 jedoch einen Vorteil gegenüber Stocker. Trotz der Rivalität zwischen den beiden Torhütern ist das Wohl des Teams für sie von größter Bedeutung. Sie werden ihr Bestes geben, um sich gegenseitig zu unterstützen und ihre eigene Leistung zu optimieren. Es ist wichtig, dass beide Torhüter als Team zusammenarbeiten.
07.04.2023 12:40 Auftakt gegen Estland
Heute Abend startet der Eishockey World Cup in Österreich für das deutsche Team und man ist bereit, sich gegen Estland zu behaupten. Nach dem letzten World Cup, bei dem Deutschland den 8. Platz belegte, hat das Team hart gearbeitet, um seine Fähigkeiten zu verbessern und sich auf die kommenden Spiele vorzubereiten. Mit einer Stärke von 91 sind sie ein ernstzunehmender Gegner für jeden auf dem Eis. Mit ihrer Erfahrung und ihrer leidenschaftlichen Fanbasis wird Österreich sicherlich ein hervorragender Gastgeber für dieses prestigeträchtige Eishockey-Turnier sein.
06.04.2023 22:20 Digitale Offensive bei Team Deutschland
Nach fast zwei Jahren ohne eigenen Pressesprecher, präsentierte Team Deutschland heute den Nachfolger für die Berichterstattung des World Cups aus dem Nachbarland Österreich. Der Fachkräfte-Mangel hatte auch hier zugeschlagen, wie Insider berichten. Nun entschied man sich für einen überraschend innovativen Weg und besetzt die Stelle mit einer KI. Der digitale Reporter, an dem u.a auch der Macher von „Der Gerät“ beteiligt war, sollte ursprünglich in deutschen Behörden zum Einsatz kommen. Da sich der Verwaltungsrat aus Bund und Ländern jedoch nicht einig wurde, ist nun das deutsche Eishockeyteam eingesprungen um den Prototyp zu testen. „Wir sind gespannt was das Teil so drauf hat.“, sagte Frank Fix, Stürmer für Team GER.
04.05.2021 22:01 Platz 3
Trotz aller Mühen hat es „nur“ für Platz 3 gereicht. Leider konnte das Deutsche Nationalteam nicht seinen Titel verteidigen. Stattdessen übergeben sie ihn an die USA. Letztendlich scheiterte man an Tschechien mit 2:3 trotz zwei Vorlagen von Frank Mönch und einem Tor und einer Vorlage von Phillipp Holzmann, sowie dem Treffer durch Johannes Kercher. Im Spiel um Platz 3, konnte sich das Team jedoch gegen Slowenien mit 4:2 behaupten, durch ein Doppelpack von Philipp Holzmann, einem Tor und zwei Vorlagen durch Frank Mönch und zwei Vorlagen von Michael Koslowski. Auch Torwart Julius Eichhorn glänzte mit 92.86% Fangquote. „Insgesamt sind wir zufrieden, jedoch hätten wir den Titel gern verteidigt, wir waren nah dran.“, so der Nationaltrainer.
28.04.2021 12:46 Deutschland eliminiert Topfavorit
Ein Ergebnis mit dem nicht viele gerechnet hätten: Das Deutsche Nationalteam besiegt Gastgeber Kanada im Viertelfinale mit 3:1, durch Tore von Philipp Holzmann, Manuel Kölsch und Michael Koslowski in einem sehr ausgeglichenen Spiel. „Wir haben zwei der vier Powerplays genutzt und das war am Ende unser Schlüssel zum Sieg. Julius Eichhorns Performance im Kasten war auch ein essenzieller Faktor. Wir haben Chancen genutzt wenn sie da waren und das hat am Ende den Unterschied gemacht.“, sagte der Deutsche Nationaltrainer. Als nächstes treffen die Deutschen im Halbfinale auf Tschechien, den ersten Platz der Gruppe A.
26.04.2021 23:05 Starke Vorrunde
Nach der bitteren Niederlage, gewann Deutschland gegen die Nachbarn aus der Schweiz (3:2), verlor dann jedoch gegen die starken Letten (4:3), gewann dann knapp gegen Russland (5:4) und im letzten Spiel der Vorrunde deutlich gegen Österreich (2:5). Diese Leistung setzt sie mit 16 Punkten auf Platz 2 der Gruppe B. Als nächstes geht es gegen die Kanadier, die zwar Dritter in Gruppe A, aber trotzdem nicht zu unterschätzen sind. Deutschland glänzte außerdem in weiteren Abteilungen: Robert Walz erzielte in der Vorrunde 5 Tore und 8 Vorlagen für 13 Punkte und damit mehr als jeder andere Spieler aus dem Turnier. Auch Johannes Henn konnte überzeugen: 3 Tore und 8 Vorlagen, setzen ihn auf Platz 3, knapp vor Kevin Seger mit 5 Toren und 5 Vorlagen.
17.04.2021 15:01 Solider Start
Erste zwei Spiele gewonnen, das zweite 4-2 gegen Norwegen, jetzt jedoch gegen die Schweden überraschend hoch 5-2 verloren. Johannes Henn und Kevin Seger glänzten je mit einem Tor und einer Vorlage. „Gegen die Norweger wars einfacher als gegen ihre Nachbarn. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir weit kommen werden!“, sagte Johannes Henn, einer von Deutschlands Topscorern. Das nächste Spiel auf dem Plan ist gegen die Schweiz. Sie haben bisher aus drei Spielen zwei verloren. „Trotzdem sind sie nicht zu unterschätzen“, sagte der deutsche Nationaltrainer nach der Niederlage gegen die Skandinavier.
13.04.2021 00:28 „Die Champions sind hier“
Der amtierende Weltmeister ist gut im frischen Kanada angekommen und setzt gleich mit einem 4:1 Sieg gegen Frankreich ein Zeichen. Philipp Holzmann, einer der wohl größten Spieler aller Zeiten sagte: „Die Champions sind hier. Ich freue mich so ungemein auf das kommende Turnier. Wir sind ein starkes Team und wollen wiederholen, was uns letztes Jahr gelungen ist.“. Der Kapitän der Hannover Sharks erzielte ein Tor und legte ein weiteres vor. Er wurde nun bereits zum vierten und somit letzten Mal für den Deutschen WM Kader nominiert. Startorhüter Julius Eichhorn glänzte mit einer Topleistung von 96,55% an gehaltenen Schüssen. Michael Koslowski gelangen zwei Vorlagen, zudem trafen noch Frank Mönch, Robert Walz und Stefan Goebel.
13.12.2020 23:45 Zurück an der Weltspitze
Nach 45 Jahren und erfolglosen Weltmeisterschaften, steht das Deutsche Nationalteam wieder da, wo es hingehört: An der Weltspitze. „Wir sind einfach stark geblieben und haben uns vom amtierenden Weltmeister, dem US-Amerikanischen Team nicht bezwingen lassen. Danke an alle Spieler, Trainer, das Management, die Fans und danke an alle anderen, die in irgendeiner Weise am Titelsieg beteiligt waren. Danke!“, so der deutsche Nationaltrainer. Was für ein Wettbewerb für das Deutsche Team. Beginnt eine neue Ära? Oder lag es nur an der Konstalation dieses Mal. Man ist gespannt auf's nächste Mal.
07.12.2020 18:42 Finale, finale oooh
Die Deutschen haben es geschafft, nun ja noch nicht ganz aber jetzt steht ihnen jetzt nur noch der amtierende Weltmeister USA gegenüber. Zuletzt stand Deutschland in der 105. Saison im Finale und gewann den Titel. Nach also ganzen 45 Jahren bekommt das Deutsche Team mal wieder die Chance. Man sollte anmerken, dass das Nationalteam im Finale bisher immer als Sieger hervor ging. Man ist gespannt.
