Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 32. Saison • 34. Saison ► | |
EZM-Saison | 124/125 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | Vancouver Panthers |
🥈 2nd Place | Raptors Turku |
🥉 3rd Place | Frozen Frogs |
Wie die Saisons 11 und 22 ist auch die UHL-Saison 33 ein Cup-Special.
In den Gruppen wird eine Einfachrunde mit 7 Spielen ausgetragen. Die jeweils besten zwei Teams der Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Endrundengruppe, die um die Meisterschaft des Cups spielt.
Die Teams auf den Plätzen 3 und 4 für die Platzierungs-Endrundengruppe für die Plätze 9-16.
Die Teams auf den Plätzen 5 und 6 für die Platzierungs-Endrundengruppe für die Plätze 17-24.
Die Teams auf den Plätzen 7 und 8 für die Platzierungs-Endrundengruppe für die Plätze 25-32.
Rückrunde
In der Rückrunde werden in den 4 Endrundengruppen die jeweiligen Endplatzierungen des Specials in einer Einfachrunde ausgespielt.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
IFK Jyväskylä | Frozen Frogs | Raptors Turku | REV Bremerhaven |
Irish Eagles | EC Kittykatze | Jotunheimen Hrimthursen | Lilleström Vikings |
Zürcher Löwen | Magyar JS Budapest | Broncos Virtuals | Ice Rabbits Essen |
Vancouver Panthers | HK Lokomotive Minsk | Hinterdupfing Icebreaker | EEV Grizzlies |
Nürnberg Galaxy | EC Embsen | Symphonia Red Sharks | EHC Hansa Rostock |
Buffalo Penguins | Besaid Aurochs | vSTYLE HOCKEY | SV Weissensee Lakers |
Hamm Red Wings | Tortuga Pirates | HK Torpedo Moskau | Cologne Thundercats |
Lappeenranta at the Sea | die echten Erlanger | EC Wölfe Pustertal | SV Vierbach Huskies |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Zürcher Löwen | 0-7 | Vancouver Panthers |
Irish Eagles | 3-9 | Nürnberg Galaxy |
Buffalo Penguins | 0-7 | Hamm Red Wings |
IFK Jyväskylä | 18-0 | Lappeenranta at the Sea |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Vancouver Panthers | 24-0 | Buffalo Penguins |
Hamm Red Wings | 0-7 | IFK Jyväskylä |
Nürnberg Galaxy | 1-6 | Zürcher Löwen |
Lappeenranta at the Sea | 2-7 | Irish Eagles |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Irish Eagles | 1-15 | Zürcher Löwen |
Lappeenranta at the Sea | 0-10 | Hamm Red Wings |
Buffalo Penguins | 1-9 | Nürnberg Galaxy |
IFK Jyväskylä | 1-8 | Vancouver Panthers |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Hamm Red Wings | 9-2 | Irish Eagles |
Zürcher Löwen | 10-0 | Buffalo Penguins |
Nürnberg Galaxy | 4-6 | IFK Jyväskylä |
Vancouver Panthers | 33-0 | Lappeenranta at the Sea |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Lappeenranta at the Sea | 0-13 | Nürnberg Galaxy |
IFK Jyväskylä | 3-4 OT | Zürcher Löwen |
Hamm Red Wings | 1-9 | Vancouver Panthers |
Irish Eagles | 0-7 | Buffalo Penguins |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Irish Eagles | 0-26 | Vancouver Panthers |
Nürnberg Galaxy | 3-1 | Hamm Red Wings |
Zürcher Löwen | 12-0 | Lappeenranta at the Sea |
Buffalo Penguins | 1-8 | IFK Jyväskylä |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Vancouver Panthers | 10-0 | Nürnberg Galaxy |
Hamm Red Wings | 1-3 | Zürcher Löwen |
IFK Jyväskylä | 16-0 | Irish Eagles |
Lappeenranta at the Sea | 1-4 | Buffalo Penguins |
Gruppe A |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Frozen Frogs | 10-0 | EC Embsen |
Tortuga Pirates | 0-6 | Magyar JS Budapest |
Besaid Aurochs | 0-5 | EC Kittykatze |
die echten Erlanger | 0-16 | HK Lokomotive Minsk |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EC Embsen | 3-2 SO | Besaid Aurochs |
EC Kittykatze | 13-0 | die echten Erlanger |
Magyar JS Budapest | 0-3 | Frozen Frogs |
HK Lokomotive Minsk | 6-0 | Tortuga Pirates |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Tortuga Pirates | 0-21 | Frozen Frogs |
HK Lokomotive Minsk | 2-3 | EC Kittykatze |
Besaid Aurochs | 0-4 | Magyar JS Budapest |
die echten Erlanger | 0-7 | EC Embsen |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
EC Kittykatze | 9-0 | Tortuga Pirates |
Frozen Frogs | 11-0 | Besaid Aurochs |
Magyar JS Budapest | 15-0 | die echten Erlanger |
EC Embsen | 0-6 | HK Lokomotive Minsk |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
HK Lokomotive Minsk | 4-3 SO | Magyar JS Budapest |
die echten Erlanger | 0-19 | Frozen Frogs |
EC Kittykatze | 8-0 | EC Embsen |
Tortuga Pirates | 2-4 | Besaid Aurochs |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Tortuga Pirates | 2-5 | EC Embsen |
Magyar JS Budapest | 1-6 | EC Kittykatze |
Frozen Frogs | 13-0 | HK Lokomotive Minsk |
Besaid Aurochs | 7-1 | die echten Erlanger |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
EC Embsen | 1-3 | Magyar JS Budapest |
EC Kittykatze | 0-5 | Frozen Frogs |
Tortuga Pirates | 4-1 | die echten Erlanger |
HK Lokomotive Minsk | 6-2 | Besaid Aurochs |
Gruppe B |
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Raptors Turku | 12-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Broncos Virtuals | 5-3 | Hinterdupfing Icebreaker |
vSTYLE HOCKEY | 1-3 | HK Torpedo Moskau |
EC Wölfe Pustertal | 0-6 | Symphonia Red Sharks |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-0 | vSTYLE HOCKEY |
HK Torpedo Moskau | 8-1 | EC Wölfe Pustertal |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-4 | Raptors Turku |
Symphonia Red Sharks | 2-4 | Broncos Virtuals |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Broncos Virtuals | 1-5 | Raptors Turku |
Symphonia Red Sharks | 5-2 | HK Torpedo Moskau |
vSTYLE HOCKEY | 0-8 | Hinterdupfing Icebreaker |
EC Wölfe Pustertal | 0-12 | Jotunheimen Hrimthursen |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
HK Torpedo Moskau | 0-5 | Broncos Virtuals |
Raptors Turku | 11-0 | vSTYLE HOCKEY |
Hinterdupfing Icebreaker | 18-0 | EC Wölfe Pustertal |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-2 | Symphonia Red Sharks |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Symphonia Red Sharks | 0-8 | Hinterdupfing Icebreaker |
EC Wölfe Pustertal | 0-20 | Raptors Turku |
HK Torpedo Moskau | 3-5 | Jotunheimen Hrimthursen |
Broncos Virtuals | 7-0 | vSTYLE HOCKEY |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Broncos Virtuals | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Hinterdupfing Icebreaker | 5-0 | HK Torpedo Moskau |
Raptors Turku | 10-0 | Symphonia Red Sharks |
vSTYLE HOCKEY | 4-3 SO | EC Wölfe Pustertal |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Jotunheimen Hrimthursen | 0-4 | Hinterdupfing Icebreaker |
HK Torpedo Moskau | 0-6 | Raptors Turku |
EC Wölfe Pustertal | 0-18 | Broncos Virtuals |
Symphonia Red Sharks | 5-1 | vSTYLE HOCKEY |
Gruppe C |
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EEV Grizzlies | 0-8 | REV Bremerhaven |
EHC Hansa Rostock | 1-5 | Ice Rabbits Essen |
SV Weissensee Lakers | 11-0 | SV Vierbach Huskies |
Cologne Thundercats | 3-2 | Lilleström Vikings |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
REV Bremerhaven | 4-0 | Lilleström Vikings |
EEV Grizzlies | 2-1 | SV Weissensee Lakers |
SV Vierbach Huskies | 0-17 | Ice Rabbits Essen |
Cologne Thundercats | 4-1 | EHC Hansa Rostock |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Lilleström Vikings | 15-0 | SV Vierbach Huskies |
Ice Rabbits Essen | 3-1 | Cologne Thundercats |
SV Weissensee Lakers | 0-7 | REV Bremerhaven |
EHC Hansa Rostock | 1-4 | EEV Grizzlies |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Ice Rabbits Essen | 3-2 SO | EEV Grizzlies |
REV Bremerhaven | 25-0 | SV Vierbach Huskies |
SV Weissensee Lakers | 4-2 | Cologne Thundercats |
Lilleström Vikings | 5-1 | EHC Hansa Rostock |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
EEV Grizzlies | 5-3 | Lilleström Vikings |
SV Weissensee Lakers | 0-4 | Ice Rabbits Essen |
REV Bremerhaven | 8-0 | EHC Hansa Rostock |
SV Vierbach Huskies | 1-18 | Cologne Thundercats |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Lilleström Vikings | 5-0 | SV Weissensee Lakers |
Ice Rabbits Essen | 2-3 OT | REV Bremerhaven |
Cologne Thundercats | 1-4 | EEV Grizzlies |
EHC Hansa Rostock | 12-0 | SV Vierbach Huskies |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
EHC Hansa Rostock | 3-1 | SV Weissensee Lakers |
Cologne Thundercats | 0-4 | REV Bremerhaven |
Ice Rabbits Essen | 4-3 | Lilleström Vikings |
EEV Grizzlies | 16-0 | SV Vierbach Huskies |
Gruppe D |
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
(86) Vancouver Panthers | 5-1 | Zürcher Löwen (75) |
(83) Frozen Frogs | 5-0 | EC Kittykatze (75) |
(85) Raptors Turku | 9-1 | Broncos Virtuals (74) |
(83) REV Praha Pinguins | 3-1 | Ice Rabbits Essen (78) |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
(75) Zürcher Löwen | 2-4 | Raptors Turku (85) |
(74) Broncos Virtuals | 3-5 | REV Praha Pinguins (80) |
(75) EC Kittykatze | 0-6 | Vancouver Panthers (86) |
(78) Ice Rabbits Essen | 1-6 | Frozen Frogs (86) |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
(86) Frozen Frogs | 1-4 | Vancouver Panthers (86) |
(78) Ice Rabbits Essen | 1-2 | Broncos Virtuals (77) |
(85) Raptors Turku | 6-0 | EC Kittykatze (75) |
(84) REV Praha Pinguins | 5-0 | Zürcher Löwen (76) |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
(77) Broncos Virtuals | 1-5 | Frozen Frogs (86) |
(86) Vancouver Panthers | 4-2 | Raptors Turku (84) |
(0) EC Kittykatze | 0-5 OW | REV Praha Pinguins (0) |
(76) Zürcher Löwen | 4-2 | Ice Rabbits Essen (78) |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
(78) Ice Rabbits Essen | 4-3 | EC Kittykatze (75) |
(84) REV Praha Pinguins | 0-2 | Vancouver Panthers (86) |
(77) Broncos Virtuals | 4-5 | Zürcher Löwen (75) |
(86) Frozen Frogs | 4-5 | Raptors Turku (84) |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
(86) Frozen Frogs | 5-1 | Zürcher Löwen (76) |
(74) EC Kittykatze | 3-6 | Broncos Virtuals (77) |
(86) Vancouver Panthers | 4-1 | Ice Rabbits Essen (79) |
(85) Raptors Turku | 4-3 SO | REV Praha Pinguins (84) |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
(77) Zürcher Löwen | 1-2 | EC Kittykatze (75) |
(77) Broncos Virtuals | 1-6 | Vancouver Panthers (87) |
(84) REV Praha Pinguins | 2-3 | Frozen Frogs (86) |
(79) Ice Rabbits Essen | 1-5 | Raptors Turku (86) |
Champions Division |
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
(67) IFK Jyväskylä | 9-7 | Nürnberg Galaxy (72) |
(58) HK Lokomotive Minsk | 3-2 | Magyar JS Budapest (70) |
(78) Hinterdupfing Icebreaker | 7-0 | Symphonia Red Sharks (71) |
(76) EEV Grizzlies | 2-3 | Lilleström Vikings (74) |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
(69) Nürnberg Galaxy | 1-5 | Hinterdupfing Icebreaker (78) |
(71) Symphonia Red Sharks | 4-3 | EEV Grizzlies (76) |
(70) Magyar JS Budapest | 3-5 | IFK Jyväskylä (75) |
(74) Lilleström Vikings | 7-1 | HK Lokomotive Minsk (59) |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
(56) HK Lokomotive Minsk | 2-10 | IFK Jyväskylä (76) |
(75) Lilleström Vikings | 4-3 OT | Symphonia Red Sharks (72) |
(79) Hinterdupfing Icebreaker | 7-2 | Magyar JS Budapest (70) |
(76) EEV Grizzlies | 3-2 OT | Nürnberg Galaxy (72) |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
(71) Symphonia Red Sharks | 8-2 | HK Lokomotive Minsk (56) |
(79) IFK Jyväskylä | 2-3 SO | Hinterdupfing Icebreaker (78) |
(71) Magyar JS Budapest | 2-4 | EEV Grizzlies (76) |
(72) Nürnberg Galaxy | 3-2 SO | Lilleström Vikings (74) |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
(75) Lilleström Vikings | 3-2 OT | Magyar JS Budapest (71) |
(72) EEV Grizzlies | 0-6 | IFK Jyväskylä (80) |
(71) Symphonia Red Sharks | 3-2 SO | Nürnberg Galaxy (72) |
(59) HK Lokomotive Minsk | 2-6 | Hinterdupfing Icebreaker (79) |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
(56) HK Lokomotive Minsk | 2-6 | Nürnberg Galaxy (72) |
(72) Magyar JS Budapest | 5-2 | Symphonia Red Sharks (71) |
(82) IFK Jyväskylä | 4-3 SO | Lilleström Vikings (75) |
(79) Hinterdupfing Icebreaker | 1-2 SO | EEV Grizzlies (72) |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
(73) Nürnberg Galaxy | 2-4 | Magyar JS Budapest (70) |
(72) Symphonia Red Sharks | 1-6 | IFK Jyväskylä (83) |
(73) EEV Grizzlies | 5-1 | HK Lokomotive Minsk (59) |
(0) Lilleström Vikings | 5-0 OW | Hinterdupfing Icebreaker (0) |
Major Division |
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
(65) Hamm Red Wings | 8-0 | Buffalo Penguins (55) |
(66) EC Embsen | 1-3 | Besaid Aurochs (62) |
(71) Jotunheimen Hrimthursen | 4-2 | HK Torpedo Moskau (68) |
(74) Cologne Thundercats | 4-0 | SV Weissensee Lakers (68) |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
(53) Buffalo Penguins | 1-11 | Jotunheimen Hrimthursen (71) |
(68) HK Torpedo Moskau | 2-5 | Cologne Thundercats (74) |
(62) Besaid Aurochs | 1-3 | Hamm Red Wings (63) |
(68) SV Weissensee Lakers | 3-2 | EC Embsen (66) |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
(66) EC Embsen | 2-1 | Hamm Red Wings (61) |
(68) SV Weissensee Lakers | 2-1 | HK Torpedo Moskau (69) |
(71) Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 | Besaid Aurochs (62) |
(74) Cologne Thundercats | 14-0 | Buffalo Penguins (53) |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
(68) HK Torpedo Moskau | 2-1 | EC Embsen (67) |
(58) Hamm Red Wings | 1-7 | Jotunheimen Hrimthursen (71) |
(62) Besaid Aurochs | 1-9 | Cologne Thundercats (74) |
(53) Buffalo Penguins | 0-7 | SV Weissensee Lakers (68) |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
(68) SV Weissensee Lakers | 3-1 | Besaid Aurochs (63) |
(74) Cologne Thundercats | 6-0 | Hamm Red Wings (61) |
(68) HK Torpedo Moskau | 9-0 | Buffalo Penguins (51) |
(66) EC Embsen | 3-4 | Jotunheimen Hrimthursen (51) |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
(67) EC Embsen | 11-0 | Buffalo Penguins (47) |
(63) Besaid Aurochs | 3-6 | HK Torpedo Moskau (68) |
(61) Hamm Red Wings | 0-4 | SV Weissensee Lakers (68) |
(70) Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | Cologne Thundercats (75) |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
(52) Buffalo Penguins | 1-7 | Besaid Aurochs (63) |
(68) HK Torpedo Moskau | 6-0 | Hamm Red Wings (58) |
(70) Cologne Thundercats | 5-1 | EC Embsen (66) |
(68) SV Weissensee Lakers | 3-4 | Jotunheimen Hrimthursen (70) |
Minor Division |
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
(38) Irish Eagles | 1-8 | Lappeenranta at the Sea (48) |
(60) Tortuga Pirates | 11-0 | die echten Erlanger (45) |
(60) vSTYLE HOCKEY | 3-1 | EC Wölfe Pustertal (54) |
(68) EHC Hansa Rostock | 5-0 | SV Vierbach Huskies (50) |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
(50) Lappeenranta at the Sea | 0-6 | vSTYLE HOCKEY (60) |
(54) EC Wölfe Pustertal | 1-8 | EHC Hansa Rostock (67) |
(45) die echten Erlanger | 6-0 | Irish Eagles (38) |
(50) SV Vierbach Huskies | 2-7 | Tortuga Pirates (60) |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
(60) Tortuga Pirates | 10-0 | Irish Eagles (45) |
(51) SV Vierbach Huskies | 1-4 | EC Wölfe Pustertal (55) |
(60) vSTYLE HOCKEY | 11-0 | die echten Erlanger (46) |
(68) EHC Hansa Rostock | 10-0 | Lappeenranta at the Sea (50) |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
(55) EC Wölfe Pustertal | 3-5 | Tortuga Pirates (60) |
(55) Irish Eagles | 0-1 | vSTYLE HOCKEY (60) |
(46) die echten Erlanger | 2-10 | EHC Hansa Rostock (68) |
(51) Lappeenranta at the Sea | 2-1 OT | SV Vierbach Huskies (51) |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
(51) SV Vierbach Huskies | 4-1 | die echten Erlanger (46) |
(68) EHC Hansa Rostock | 6-1 | Irish Eagles (56) |
(56) EC Wölfe Pustertal | 4-2 | Lappeenranta at the Sea (51) |
(60) Tortuga Pirates | 5-2 | vSTYLE HOCKEY (60) |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
(60) Tortuga Pirates | 4-0 | Lappeenranta at the Sea (51) |
(43) die echten Erlanger | 1-3 | EC Wölfe Pustertal (58) |
(57) Irish Eagles | 3-0 | SV Vierbach Huskies (52) |
(52) vSTYLE HOCKEY | 1-10 | EHC Hansa Rostock (68) |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
(52) Lappeenranta at the Sea | 5-2 | die echten Erlanger (44) |
(58) EC Wölfe Pustertal | 2-4 | Irish Eagles (58) |
(68) EHC Hansa Rostock | 5-2 | Tortuga Pirates (61) |
(52) SV Vierbach Huskies | 2-4 | vSTYLE HOCKEY (58) |
Underground Division |
|