Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 25. Saison • 27. Saison ► | |
EZM-Saison | 110/111 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | Frozen Frogs |
🥈 2nd Place | Pori Karhu |
🥉 3rd Place | IFK Jyväskylä |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EEV Grizzlies | 5-1 | HK Pukis Jurmala |
Jotunheimen Hrimthursen | 0-2 | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 7-2 | IFK Jyväskylä |
Copenhagen Nightingales | 2-3 OT | Ljubljana Freezers |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
HK Pukis Jurmala | 0-8 | Frozen Frogs |
IFK Jyväskylä | 4-2 | Copenhagen Nightingales |
Pori Karhu | 4-3 SO | EEV Grizzlies |
Ljubljana Freezers | 2-0 | Jotunheimen Hrimthursen |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-2 | EEV Grizzlies |
Ljubljana Freezers | 0-2 | IFK Jyväskylä |
Frozen Frogs | 5-0 | Pori Karhu |
Copenhagen Nightingales | 4-1 | HK Pukis Jurmala |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 | IFK Jyväskylä |
EEV Grizzlies | 0-5 | Frozen Frogs |
Pori Karhu | 7-1 | Copenhagen Nightingales |
HK Pukis Jurmala | 1-5 | Ljubljana Freezers |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Ljubljana Freezers | 3-1 | Pori Karhu |
Copenhagen Nightingales | 4-1 | EEV Grizzlies |
IFK Jyväskylä | 6-1 | HK Pukis Jurmala |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-6 | Frozen Frogs |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Jotunheimen Hrimthursen | 5-3 | HK Pukis Jurmala |
Pori Karhu | 4-3 | IFK Jyväskylä |
EEV Grizzlies | 0-3 | Ljubljana Freezers |
Frozen Frogs | 9-1 | Copenhagen Nightingales |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
HK Pukis Jurmala | 2-3 | Pori Karhu |
IFK Jyväskylä | 2-4 | EEV Grizzlies |
Copenhagen Nightingales | 4-2 | Jotunheimen Hrimthursen |
Ljubljana Freezers | 1-2 | Frozen Frogs |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
HK Pukis Jurmala | 3-1 | EEV Grizzlies |
Pori Karhu | 4-3 SO | Jotunheimen Hrimthursen |
IFK Jyväskylä | 1-4 | Frozen Frogs |
Ljubljana Freezers | 3-2 SO | Copenhagen Nightingales |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Frozen Frogs | 5-4 SO | HK Pukis Jurmala |
Copenhagen Nightingales | 3-4 | IFK Jyväskylä |
EEV Grizzlies | 3-4 OT | Pori Karhu |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-0 | Ljubljana Freezers |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
EEV Grizzlies | 1-4 | Jotunheimen Hrimthursen |
IFK Jyväskylä | 4-5 SO | Ljubljana Freezers |
Pori Karhu | 3-6 | Frozen Frogs |
HK Pukis Jurmala | 1-2 | Copenhagen Nightingales |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
IFK Jyväskylä | 6-2 | Jotunheimen Hrimthursen |
Frozen Frogs | 8-2 | EEV Grizzlies |
Copenhagen Nightingales | 1-7 | Pori Karhu |
Ljubljana Freezers | 4-0 | HK Pukis Jurmala |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Pori Karhu | 3-1 | Ljubljana Freezers |
EEV Grizzlies | 2-6 | Copenhagen Nightingales |
HK Pukis Jurmala | 1-5 | IFK Jyväskylä |
Frozen Frogs | 11-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
HK Pukis Jurmala | 1-2 | Jotunheimen Hrimthursen |
IFK Jyväskylä | 3-6 | Pori Karhu |
Ljubljana Freezers | 3-0 | EEV Grizzlies |
Copenhagen Nightingales | 1-4 | Frozen Frogs |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Pori Karhu | 2-1 | HK Pukis Jurmala |
EEV Grizzlies | 0-5 | IFK Jyväskylä |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-6 | Copenhagen Nightingales |
Frozen Frogs | 4-2 | Ljubljana Freezers |
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Magyar JS Budapest | 1-12 | Drammen Nordlys IK |
Winnipeg Canadiens | 1-3 | SV Vierbach Huskies |
Tortuga Pirates | 3-5 | Nürnberg Galaxy |
Cologne Thundercats | 2-3 | Zürcher Löwen |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Drammen Nordlys IK | 12-0 | Tortuga Pirates |
Nürnberg Galaxy | 0-5 | Cologne Thundercats |
SV Vierbach Huskies | 2-3 SO | Magyar JS Budapest |
Zürcher Löwen | 4-2 | Winnipeg Canadiens |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Winnipeg Canadiens | 2-3 SO | Magyar JS Budapest |
Zürcher Löwen | 5-2 | Nürnberg Galaxy |
Tortuga Pirates | 1-6 | SV Vierbach Huskies |
Cologne Thundercats | 0-7 | Drammen Nordlys IK |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Nürnberg Galaxy | 1-3 | Winnipeg Canadiens |
Magyar JS Budapest | 8-1 | Tortuga Pirates |
SV Vierbach Huskies | 3-1 | Cologne Thundercats |
Drammen Nordlys IK | 5-1 | Zürcher Löwen |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Zürcher Löwen | 2-4 | SV Vierbach Huskies |
Cologne Thundercats | 4-0 | Magyar JS Budapest |
Nürnberg Galaxy | 0-10 | Drammen Nordlys IK |
Winnipeg Canadiens | 4-1 | Tortuga Pirates |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Winnipeg Canadiens | 0-3 | Drammen Nordlys IK |
SV Vierbach Huskies | 4-1 | Nürnberg Galaxy |
Magyar JS Budapest | 1-2 | Zürcher Löwen |
Tortuga Pirates | 0-8 | Cologne Thundercats |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Drammen Nordlys IK | 2-0 | SV Vierbach Huskies |
Nürnberg Galaxy | 1-5 | Magyar JS Budapest |
Cologne Thundercats | 2-4 | Winnipeg Canadiens |
Zürcher Löwen | 7-0 | Tortuga Pirates |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Drammen Nordlys IK | 5-1 | Magyar JS Budapest |
SV Vierbach Huskies | 2-1 | Winnipeg Canadiens |
Nürnberg Galaxy | 2-3 | Tortuga Pirates |
Zürcher Löwen | 2-6 | Cologne Thundercats |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Tortuga Pirates | 1-9 | Drammen Nordlys IK |
Cologne Thundercats | 4-1 | Nürnberg Galaxy |
Magyar JS Budapest | 5-0 OW | SV Vierbach Huskies |
Winnipeg Canadiens | 2-1 | Zürcher Löwen |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Magyar JS Budapest | 3-2 | Winnipeg Canadiens |
Nürnberg Galaxy | 0-12 | Zürcher Löwen |
SV Vierbach Huskies | 4-3 SO | Tortuga Pirates |
Drammen Nordlys IK | 7-0 | Cologne Thundercats |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Winnipeg Canadiens | 1-0 | Nürnberg Galaxy |
Tortuga Pirates | 3-4 | Magyar JS Budapest |
Cologne Thundercats | 7-1 | SV Vierbach Huskies |
Zürcher Löwen | 0-6 | Drammen Nordlys IK |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
SV Vierbach Huskies | 2-9 | Zürcher Löwen |
Magyar JS Budapest | 2-3 | Cologne Thundercats |
Drammen Nordlys IK | 10-0 | Nürnberg Galaxy |
Tortuga Pirates | 1-5 | Winnipeg Canadiens |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Drammen Nordlys IK | 8-0 | Winnipeg Canadiens |
Nürnberg Galaxy | 4-5 | SV Vierbach Huskies |
Zürcher Löwen | 5-2 | Magyar JS Budapest |
Cologne Thundercats | 7-1 | Tortuga Pirates |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
SV Vierbach Huskies | 0-8 | Drammen Nordlys IK |
Magyar JS Budapest | 8-3 | Nürnberg Galaxy |
Winnipeg Canadiens | 5-4 SO | Cologne Thundercats |
Tortuga Pirates | 2-5 | Zürcher Löwen |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Hamm Red Wings | 1-4 | Ice Aliens 97 |
EC Kittykatze | 1-3 | Broncos Virtuals |
Hinterdupfing Icebreaker | 2-1 | SV Weissensee Lakers |
EC Embsen | 0-5 | Raptors Turku |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Ice Aliens 97 | 2-3 | Hinterdupfing Icebreaker |
SV Weissensee Lakers | 3-1 | EC Embsen |
Broncos Virtuals | 2-1 | Hamm Red Wings |
Raptors Turku | 2-1 | EC Kittykatze |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
EC Kittykatze | 6-0 | Hamm Red Wings |
Raptors Turku | 5-1 | SV Weissensee Lakers |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-0 | Broncos Virtuals |
EC Embsen | 3-4 SO | Ice Aliens 97 |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
SV Weissensee Lakers | 0-2 | EC Kittykatze |
Hamm Red Wings | 0-4 | Hinterdupfing Icebreaker |
Broncos Virtuals | 6-0 | EC Embsen |
Ice Aliens 97 | 1-2 | Raptors Turku |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Raptors Turku | 2-1 | Broncos Virtuals |
EC Embsen | 2-1 | Hamm Red Wings |
SV Weissensee Lakers | 3-2 | Ice Aliens 97 |
EC Kittykatze | 1-0 | Hinterdupfing Icebreaker |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EC Kittykatze | 5-1 | Ice Aliens 97 |
Broncos Virtuals | 4-1 | SV Weissensee Lakers |
Hamm Red Wings | 1-3 | Raptors Turku |
Hinterdupfing Icebreaker | 5-1 | EC Embsen |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Ice Aliens 97 | 2-3 | Broncos Virtuals |
SV Weissensee Lakers | 2-0 | Hamm Red Wings |
EC Embsen | 1-3 | EC Kittykatze |
Raptors Turku | 3-2 | Hinterdupfing Icebreaker |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Ice Aliens 97 | 2-1 | Hamm Red Wings |
Broncos Virtuals | 2-3 OT | EC Kittykatze |
SV Weissensee Lakers | 0-4 | Hinterdupfing Icebreaker |
Raptors Turku | 7-1 | EC Embsen |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-1 | Ice Aliens 97 |
EC Embsen | 1-3 | SV Weissensee Lakers |
Hamm Red Wings | 0-4 | Broncos Virtuals |
EC Kittykatze | 1-5 | Raptors Turku |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Hamm Red Wings | 2-3 | EC Kittykatze |
SV Weissensee Lakers | 2-6 | Raptors Turku |
Broncos Virtuals | 2-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
Ice Aliens 97 | 2-0 | EC Embsen |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
EC Kittykatze | 4-0 | SV Weissensee Lakers |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-2 SO | Hamm Red Wings |
EC Embsen | 1-3 | Broncos Virtuals |
Raptors Turku | 3-1 | Ice Aliens 97 |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Broncos Virtuals | 1-3 | Raptors Turku |
Hamm Red Wings | 1-2 | EC Embsen |
Ice Aliens 97 | 2-1 OT | SV Weissensee Lakers |
Hinterdupfing Icebreaker | 2-4 | EC Kittykatze |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Ice Aliens 97 | 2-3 | EC Kittykatze |
SV Weissensee Lakers | 1-2 OT | Broncos Virtuals |
Raptors Turku | 6-0 | Hamm Red Wings |
EC Embsen | 0-5 | Hinterdupfing Icebreaker |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Broncos Virtuals | 4-1 | Ice Aliens 97 |
Hamm Red Wings | 1-2 OT | SV Weissensee Lakers |
EC Kittykatze | 4-0 | EC Embsen |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-4 | Raptors Turku |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
REV Bremerhaven | X-X OW | Berliner SC Preussen |
Ice Rabbits Essen | 4-0 | Orange Buffalos Olching |
EHC Geldern | X-X OW | Buffalo Penguins |
HK Torpedo Moskau | 2-1 OT | FBI VEU Feldkirch |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Berliner SC Preussen | X-X OW | EHC Geldern |
Buffalo Penguins | 3-4 | HK Torpedo Moskau |
Orange Buffalos Olching | 3-1 | REV Bremerhaven |
FBI VEU Feldkirch | 4-3 SO | Ice Rabbits Essen |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Ice Rabbits Essen | 7-0 | REV Bremerhaven |
FBI VEU Feldkirch | 1-2 | Buffalo Penguins |
EHC Geldern | 9-0 | Orange Buffalos Olching |
HK Torpedo Moskau | 7-1 | Berliner SC Preussen |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Buffalo Penguins | 2-1 OT | Ice Rabbits Essen |
REV Bremerhaven | X-X OW | EHC Geldern |
Orange Buffalos Olching | 1-9 | HK Torpedo Moskau |
Berliner SC Preussen | 0-5 | FBI VEU Feldkirch |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
FBI VEU Feldkirch | 7-0 | Orange Buffalos Olching |
HK Torpedo Moskau | 6-1 | REV Bremerhaven |
Buffalo Penguins | 5-2 | Berliner SC Preussen |
Ice Rabbits Essen | 1-3 | EHC Geldern |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Ice Rabbits Essen | 4-1 | Berliner SC Preussen |
Orange Buffalos Olching | 0-3 | Buffalo Penguins |
REV Bremerhaven | 1-5 | FBI VEU Feldkirch |
EHC Geldern | 5-1 | HK Torpedo Moskau |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Berliner SC Preussen | 1-2 | Orange Buffalos Olching |
Buffalo Penguins | 3-2 SO | REV Bremerhaven |
HK Torpedo Moskau | 2-4 | Ice Rabbits Essen |
FBI VEU Feldkirch | 1-6 | EHC Geldern |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Berliner SC Preussen | 1-4 | REV Bremerhaven |
Orange Buffalos Olching | 0-12 | Ice Rabbits Essen |
Buffalo Penguins | 2-3 | EHC Geldern |
FBI VEU Feldkirch | 5-1 | HK Torpedo Moskau |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EHC Geldern | X-X OW | Berliner SC Preussen |
HK Torpedo Moskau | 3-2 | Buffalo Penguins |
REV Bremerhaven | 4-1 | Orange Buffalos Olching |
Ice Rabbits Essen | 5-2 | FBI VEU Feldkirch |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
REV Bremerhaven | 2-5 | Ice Rabbits Essen |
Buffalo Penguins | 3-2 SO | FBI VEU Feldkirch |
Orange Buffalos Olching | 0-12 | EHC Geldern |
Berliner SC Preussen | 2-6 | HK Torpedo Moskau |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Ice Rabbits Essen | 3-1 | Buffalo Penguins |
EHC Geldern | 8-0 | REV Bremerhaven |
HK Torpedo Moskau | 8-1 | Orange Buffalos Olching |
FBI VEU Feldkirch | 2-1 | Berliner SC Preussen |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Orange Buffalos Olching | 0-10 | FBI VEU Feldkirch |
REV Bremerhaven | 4-5 | HK Torpedo Moskau |
Berliner SC Preussen | 2-4 | Buffalo Penguins |
EHC Geldern | 4-1 | Ice Rabbits Essen |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Berliner SC Preussen | 0-4 | Ice Rabbits Essen |
Buffalo Penguins | 6-1 | Orange Buffalos Olching |
FBI VEU Feldkirch | 3-4 | REV Bremerhaven |
HK Torpedo Moskau | 3-8 | EHC Geldern |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Orange Buffalos Olching | 4-3 OT | Berliner SC Preussen |
REV Bremerhaven | 4-2 | Buffalo Penguins |
Ice Rabbits Essen | 7-6 | HK Torpedo Moskau |
EHC Geldern | 6-1 | FBI VEU Feldkirch |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls.