Nürnberg Pirates
Rekord Ergebnisse
Höchste Siege
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Frozen Frogs | A | 25 | 0 | 61 |
EC Wölfe Pustertal | A | 23 | 0 | 67 |
EC Wölfe Pustertal | H | 22 | 0 | 67 |
Warmduscher Rockets | H | 13 | 1 | 70 |
Warmduscher Rockets | H | 11 | 0 | 63 |
Warmduscher Rockets | H | 11 | 0 | 71 |
Warmduscher Rockets | A | 11 | 0 | 71 |
SC Riegsee | H | 10 | 0 | 61 |
Warmduscher Rockets | H | 10 | 0 | 70 |
Gotham Bats | H | 11 | 1 | 61 |
Höchste Niederlagen
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Kitee Aces | H | 0 | 13 | 66 |
HC Ulm | H | 0 | 10 | 69 |
EHC Lütti Lu | H | 1 | 9 | 71 |
HC Ulm | A | 0 | 8 | 69 |
Zürcher Möwen | A | 1 | 8 | 69 |
Rostock Vikings | H | 0 | 7 | 64 |
Rostock Vikings | A | 0 | 7 | 64 |
EHC Lütti Lu | A | 2 | 8 | 71 |
EC Wölfe Pustertal | A | 1 | 7 | 71 |
HAMM RED WINGS | A | 1 | 7 | 72 |
Meiste Spiele
Gegner | Sp |
wsvsterzing333 | 15 |
HAMM RED WINGS | 14 |
The Panthers | 13 |
Tortuga Pirates | 12 |
Warmduscher Rockets | 12 |
SC Riegsee | 11 |
EC Embsen | 9 |
Gotham Bats | 7 |
Jotunheimen Hrimthursen | 7 |
EC Wölfe Pustertal | 6 |
Platzierungen
Ergebnisse
nicht mehr aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
Frozen Frogs | UHL 4 | A | 25 | : | 0 | | S | | 61 |
Frozen Frogs | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 61 |
- | | | | | | | | | |
Lightning Raiders | UHL Cup | H | 3 | : | 5 | | | N | 66 |
Lightning Raiders | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | | S | | 68 |
Lightning Raiders | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 68 |
- | | | | | | | | | |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 62 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 62 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 1 | : | 6 | | | N | 64 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 1 | : | 7 | | | N | 64 |
- | | | | | | | | | |
Gegner | | | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
Frozen Frogs | | | 30 | : | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Lightning Raiders | | | 7 | : | 9 | -2 | 1 | 2 | 3 |
Trnava Ice Rabbits | | | 5 | : | 19 | -14 | 0 | 4 | 4 |
Anz. n.m. akt. Gegner 3 | | | 42 | : | 28 | 14 | 3 | 6 | 9 |
Aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
Dresdner Eispinguine | UHL Cup | H | 0 | : | 4 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
EC Embsen | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 61 |
EC Embsen | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 61 |
EC Embsen | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 65 |
EC Embsen | UHL 4 | A | 2 | : | 1 | OT | S | | 65 |
EC Embsen | UHL Cup | A | 2 | : | 1 | | S | | 66 |
EC Embsen | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 68 |
EC Embsen | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 68 |
EC Embsen | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | | | N | 69 |
EC Embsen | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 23 | : | 0 | | S | | 67 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 22 | : | 0 | | S | | 67 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | | S | | 70 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 3 | : | 5 | | | N | 70 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 71 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 71 |
- | | | | | | | | | |
EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | | S | | 70 |
EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | | | N | 70 |
EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 2 | : | 8 | | | N | 71 |
EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 1 | : | 9 | | | N | 71 |
- | | | | | | | | | |
Erlanger Adler | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | | S | | 63 |
Erlanger Adler | UHL 4 | A | 5 | : | 3 | | S | | 63 |
Erlanger Adler | UHL Cup | H | 1 | : | 5 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 8 | : | 2 | | S | | 63 |
Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | | S | | 63 |
Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | | | N | 65 |
Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 1 | : | 6 | | | N | 65 |
Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 67 |
Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 67 |
- | | | | | | | | | |
ESC Lions | UHL 3 | H | 3 | : | 5 | | | N | 62 |
ESC Lions | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
- | | | | | | | | | |
Füssen Tigers | UHL 4 | H | 1 | : | 2 | | | N | 65 |
Füssen Tigers | UHL 4 | A | 5 | : | 2 | | S | | 65 |
Füssen Tigers | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 69 |
Füssen Tigers | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Gotham Bats | UHL 4 | H | 11 | : | 1 | | S | | 61 |
Gotham Bats | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 61 |
Gotham Bats | UHL 4 | A | 7 | : | 2 | | S | | 63 |
Gotham Bats | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | | S | | 63 |
Gotham Bats | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 66 |
Gotham Bats | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 68 |
Gotham Bats | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 68 |
- | | | | | | | | | |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 62 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 62 |
HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 63 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 64 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 64 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 6 | : | 3 | | S | | 67 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 67 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 68 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 68 |
HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 4 | : | 5 | | | N | 70 |
HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 70 |
HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | | | N | 72 |
HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 72 |
- | | | | | | | | | |
Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 1 | : | 7 | | | N | 64 |
Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 0 | : | 6 | | | N | 64 |
Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 5 | : | 4 | SO | S | | 67 |
Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | | | N | 67 |
Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 68 |
Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 0 | : | 2 | | | N | 68 |
- | | | | | | | | | |
HC Ulm | UHL 3 | H | 0 | : | 10 | | | N | 69 |
HC Ulm | UHL 3 | A | 0 | : | 8 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | A | 1 | : | 3 | | | N | 66 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 4 | : | 5 | | | N | 67 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 1 | : | 6 | | | N | 67 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 68 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 68 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 2 | : | 6 | | | N | 69 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Kitee Aces | UHL Cup | H | 0 | : | 13 | | | N | 66 |
Kitee Aces | UHL 4 | H | 2 | : | 5 | | | N | 70 |
Kitee Aces | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | | | N | 70 |
- | | | | | | | | | |
Rostock Vikings | UHL 3 | H | 0 | : | 7 | | | N | 64 |
Rostock Vikings | UHL 3 | A | 0 | : | 7 | | | N | 64 |
Rostock Vikings | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | | | N | 66 |
Rostock Vikings | UHL Cup | A | 0 | : | 4 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
Runestadt Whales | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 71 |
Runestadt Whales | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 71 |
Runestadt Whales | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 72 |
Runestadt Whales | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 72 |
- | | | | | | | | | |
Sbornaja | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 62 |
Sbornaja | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 62 |
- | | | | | | | | | |
SC Riegsee | UHL 4 | H | 10 | : | 0 | | S | | 61 |
SC Riegsee | UHL 4 | A | 6 | : | 0 | | S | | 61 |
SC Riegsee | UHL 4 | H | 7 | : | 1 | | S | | 63 |
SC Riegsee | UHL 4 | A | 4 | : | 0 | | S | | 63 |
SC Riegsee | UHL 4 | H | 8 | : | 1 | | S | | 65 |
SC Riegsee | UHL 4 | A | 4 | : | 0 | | S | | 65 |
SC Riegsee | UHL Cup | H | 7 | : | 0 | | S | | 66 |
SC Riegsee | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 71 |
SC Riegsee | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | | | N | 71 |
SC Riegsee | UHL 4 | H | 5 | : | 6 | OT | | N | 72 |
SC Riegsee | UHL 4 | A | 0 | : | 6 | | | N | 72 |
- | | | | | | | | | |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 62 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 69 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
The Panthers | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | | S | | 62 |
The Panthers | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 62 |
The Panthers | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 64 |
The Panthers | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
The Panthers | UHL 4 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 65 |
The Panthers | UHL 4 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 65 |
The Panthers | UHL Cup | H | 4 | : | 1 | | S | | 66 |
The Panthers | UHL 4 | H | 5 | : | 1 | | S | | 70 |
The Panthers | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | | | N | 70 |
The Panthers | UHL 4 | A | 6 | : | 4 | | S | | 71 |
The Panthers | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | | | N | 71 |
The Panthers | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | | S | | 72 |
The Panthers | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 2 | : | 7 | | | N | 64 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 64 |
- | | | | | | | | | |
Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | | S | | 61 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 6 | : | 0 | | S | | 61 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 9 | : | 1 | | S | | 63 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 6 | : | 1 | | S | | 63 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 7 | : | 0 | | S | | 70 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 6 | : | 1 | | S | | 70 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 4 | : | 3 | | S | | 71 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 71 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | | S | | 72 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 72 |
- | | | | | | | | | |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 9 | : | 2 | | S | | 61 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | | S | | 61 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 63 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 9 | : | 2 | | S | | 65 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 4 | : | 0 | | S | | 65 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 13 | : | 1 | | S | | 70 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 9 | : | 0 | | S | | 70 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 11 | : | 1 | | S | | 71 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 6 | : | 0 | | S | | 71 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 9 | : | 1 | | S | | 72 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 7 | : | 0 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
Warszawa Red Stars | UHL Cup | H | 2 | : | 3 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
wsvsterzing333 | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | | S | | 61 |
wsvsterzing333 | UHL 4 | H | 1 | : | 0 | | S | | 61 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 62 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 62 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 64 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 0 | : | 5 | | | N | 64 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 67 |
wsvsterzing333 | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | | | N | 66 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 67 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 68 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 68 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 1 | : | 7 | | | N | 69 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 69 |
wsvsterzing333 | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | | S | | 72 |
wsvsterzing333 | UHL 4 | A | 5 | : | 3 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
Zürcher Möwen | UHL Cup | H | 2 | : | 4 | | | N | 66 |
Zürcher Möwen | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 67 |
Zürcher Möwen | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 67 |
Zürcher Möwen | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 69 |
Zürcher Möwen | UHL 3 | A | 1 | : | 8 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Gegner | | | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
Warmduscher Rockets | | | 97 | : | 11 | 86 | 12 | 0 | 12 |
Tortuga Pirates | | | 64 | : | 16 | 48 | 11 | 1 | 12 |
The Panthers | | | 46 | : | 27 | 19 | 10 | 3 | 13 |
HAMM RED WINGS | | | 43 | : | 39 | 4 | 8 | 6 | 14 |
SC Riegsee | | | 55 | : | 20 | 35 | 7 | 4 | 11 |
EC Embsen | | | 23 | : | 23 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Gotham Bats | | | 33 | : | 11 | 22 | 5 | 2 | 7 |
wsvsterzing333 | | | 27 | : | 51 | -24 | 4 | 11 | 15 |
Runestadt Whales | | | 17 | : | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 |
EC Wölfe Pustertal | | | 54 | : | 17 | 37 | 3 | 3 | 6 |
Erlanger Adler | | | 11 | : | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Esbjerg Rams | | | 15 | : | 19 | -4 | 2 | 4 | 6 |
Füssen Tigers | | | 9 | : | 12 | -3 | 1 | 3 | 4 |
EHC Lütti Lu | | | 8 | : | 23 | -15 | 1 | 3 | 4 |
Zürcher Möwen | | | 6 | | 19 | -13 | 1 | 4 | 5 |
Hammer Eisbären | | | 11 | : | 27 | -16 | 1 | 5 | 6 |
Jotunheimen Hrimthursen | | | 14 | : | 31 | -17 | 1 | 6 | 7 |
Warszawa Red Stars | | | 2 | : | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
Dresdner Eispinguine | | | 0 | : | 4 | -4 | 0 | 1 | 1 |
ESC Lions | | | 4 | : | 8 | -4 | 0 | 2 | 2 |
Sbornaja | | | 2 | : | 8 | -6 | 0 | 2 | 2 |
Thunder Bay Canucks | | | 3 | : | 11 | -8 | 0 | 2 | 2 |
HC Ulm | | | 0 | : | 18 | -18 | 0 | 2 | 2 |
Kitee Aces | | | 3 | : | 21 | -18 | 0 | 3 | 3 |
SV Vierbach Huskies | | | 6 | : | 12 | -6 | 0 | 4 | 4 |
Rostock Vikings | | | 2 | : | 21 | -19 | 0 | 4 | 4 |
Anz. akt. Gegner 26 | | | 555 | : | 470 | 85 | 78 | 81 | 159 |
Anz. n.m. akt. Gegner 3 | | | 42 | : | 28 | 14 | 3 | 6 | 9 |
Scoring
Saison 72 (UHL 4, Pl. 3)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Mike Pestoni | S | 14 | 12 | 7 | 19 | 4 | 4 | 56 | 9 | 8 | 7 | 5 | 251:31 | 37:15 | 10:55 |
Moritz Jovanovic | S | 14 | 5 | 13 | 18 | 5 | 6 | 50 | 22 | 4 | 16 | 11 | 266:52 | 37:28 | 21:39 |
Vootele Härma | C | 14 | 3 | 14 | 17 | 6 | 2 | 40 | 12 | 4 | 11 | 12 | 277:28 | 38:11 | 32:33 |
Park Kun-woo | S | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 | 4 | 66 | 25 | 7 | 8 | 4 | 269:58 | 13:31 | 6:24 |
Fabian Senderos | S | 14 | 5 | 8 | 13 | 2 | 11 | 57 | 10 | 6 | 5 | 11 | 277:45 | 20:21 | 7:58 |
Lukas Langenegger | C | 14 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | 31 | 11 | 5 | 7 | 7 | 279:40 | 13:31 | 15:54 |
Simon Zeman | S | 14 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 59 | 21 | 9 | 23 | 7 | 266:39 | 13:31 | 8:50 |
Nico Fixl | S | 14 | 6 | 6 | 12 | 1 | 10 | 67 | 18 | 2 | 12 | 16 | 282:25 | 20:21 | 8:03 |
Lorenzo Verdorfer | V | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 200:35 | 25:10 | 27:06 |
Jordan Papineau | V | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 18 | 8 | 7 | 8 | 282:27 | 13:31 | 18:13 |
Simon Grau | V | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 17 | 19 | 10 | 9 | 9 | 277:26 | 37:45 | 32:49 |
Valentin Anlauf | V | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 16 | 15 | 9 | 10 | 11 | 279:54 | 13:57 | 14:33 |
Samuli Nikkinen | C | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 5 | 5 | 12 | 289:12 | 20:21 | 16:01 |
Christian Trudel | V | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 78:21 | 13:01 | 6:58 |
Aaron Obst | V | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 15 | 14 | 9 | 286:33 | 20:21 | 13:39 |
Mathias Schuh | V | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | 12 | 16 | 4 | 288:05 | 20:21 | 15:38 |
Saison 71 (UHL 4, Pl. 4)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Park Kun-woo | S | 14 | 6 | 10 | 16 | 4 | 6 | 46 | 20 | 5 | 16 | 3 | 260:31 | 38:46 | 14:39 |
Moritz Jovanovic | S | 14 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 53 | 20 | 19 | 9 | 5 | 268:06 | 17:25 | 7:50 |
Lukas Langenegger | C | 14 | 5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 33 | 19 | 7 | 10 | 10 | 289:38 | 39:13 | 37:24 |
Mike Pestoni | S | 14 | 7 | 8 | 15 | 1 | 8 | 47 | 14 | 7 | 8 | 8 | 267:04 | 17:16 | 7:27 |
Derek Weinger | S | 14 | 6 | 6 | 12 | 4 | 10 | 48 | 23 | 4 | 13 | 5 | 263:13 | 37:41 | 18:03 |
Vootele Härma | C | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 28 | 21 | 8 | 7 | 9 | 279:09 | 17:25 | 15:49 |
Nico Fixl | S | 14 | 5 | 5 | 10 | -1 | 4 | 50 | 6 | 7 | 9 | 9 | 276:15 | 15:51 | 6:32 |
Fabian Senderos | S | 14 | 3 | 6 | 9 | -1 | 6 | 54 | 18 | 10 | 10 | 13 | 278:26 | 15:41 | 9:08 |
Samuli Nikkinen | C | 14 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16 | 27 | 15 | 3 | 6 | 4 | 285:39 | 15:51 | 13:08 |
Christian Trudel | V | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 | 14 | 12 | 7 | 278:44 | 17:25 | 15:46 |
Simon Grau | V | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 9 | 14 | 6 | 282:14 | 17:51 | 17:38 |
Valentin Anlauf | V | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 11 | 18 | 14 | 5 | 284:59 | 38:47 | 34:15 |
Jordan Papineau | V | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | 12 | 11 | 1 | 285:22 | 39:13 | 34:43 |
Aaron Obst | V | 14 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 20 | 18 | 15 | 10 | 2 | 288:11 | 15:51 | 15:54 |
Mathias Schuh | V | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 144:24 | 6:19 | 5:03 |
Tino Jacquart | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | 5 | 4 | 142:02 | 9:32 | 9:23 |
Saison 70 (UHL 4, Pl. 5)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Moritz Jovanovic | S | 14 | 13 | 9 | 22 | 13 | 7 | 51 | 16 | 3 | 13 | 8 | 271:25 | 27:46 | 6:27 |
Derek Weinger | S | 14 | 8 | 13 | 21 | 13 | 4 | 78 | 21 | 5 | 16 | 3 | 264:49 | 17:11 | 5:22 |
Mike Pestoni | S | 14 | 5 | 14 | 19 | 13 | 10 | 51 | 15 | 4 | 14 | 6 | 269:41 | 27:17 | 5:53 |
Marvin Bayer | S | 14 | 12 | 6 | 18 | 13 | 2 | 63 | 11 | 7 | 5 | 7 | 263:25 | 17:11 | 6:07 |
Lukas Langenegger | C | 14 | 4 | 12 | 16 | 13 | 0 | 45 | 15 | 7 | 6 | 5 | 273:57 | 17:11 | 14:35 |
Vootele Härma | C | 14 | 4 | 11 | 15 | 13 | 6 | 27 | 17 | 9 | 8 | 3 | 278:06 | 27:46 | 11:16 |
Simon Furrer | S | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 14 | 7 | 4 | 4 | 183:47 | 37:48 | 12:11 |
Fabian Senderos | S | 14 | 2 | 6 | 8 | -1 | 6 | 43 | 16 | 15 | 14 | 13 | 271:33 | 46:51 | 12:43 |
Simon Grau | V | 14 | 1 | 7 | 8 | 13 | 4 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 277:56 | 27:46 | 11:34 |
Jordan Papineau | V | 14 | 0 | 6 | 6 | 13 | 14 | 6 | 13 | 19 | 9 | 3 | 270:19 | 17:11 | 8:03 |
Valentin Anlauf | V | 14 | 1 | 5 | 6 | 13 | 6 | 18 | 16 | 16 | 4 | 10 | 271:40 | 17:11 | 11:39 |
Samuli Nikkinen | C | 14 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 | 13 | 10 | 9 | 2 | 5 | 289:51 | 46:51 | 29:40 |
Christian Trudel | V | 14 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 19 | 14 | 11 | 8 | 7 | 278:43 | 27:46 | 12:09 |
Joel Alain | V | 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 9 | 19 | 16 | 7 | 9 | 294:27 | 46:51 | 34:41 |
Park Kun-woo | S | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 92:51 | 9:03 | 4:47 |
Elmer Sasi | V | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 12 | 18 | 16 | 8 | 4 | 201:11 | 27:16 | 20:34 |
Tino Jacquart | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 91:34 | 19:35 | 12:22 |
Saison 69 (UHL 3, Pl. 8)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Marvin Bayer | S | 12 | 4 | 4 | 8 | -8 | 8 | 26 | 21 | 13 | 6 | 5 | 229:03 | 10:45 | 5:02 |
Park Kun-woo | S | 14 | 2 | 3 | 5 | -14 | 18 | 28 | 15 | 13 | 5 | 1 | 258:23 | 13:58 | 9:58 |
Simon Furrer | S | 14 | 2 | 2 | 4 | -15 | 2 | 25 | 20 | 18 | 3 | 4 | 252:38 | 25:26 | 22:09 |
Valentin Anlauf | V | 14 | 0 | 4 | 4 | -13 | 12 | 7 | 17 | 20 | 14 | 4 | 276:26 | 12:32 | 15:06 |
Fabian Senderos | S | 12 | 0 | 3 | 3 | -10 | 18 | 24 | 11 | 13 | 6 | 4 | 240:18 | 15:48 | 16:12 |
Samuli Nikkinen | C | 14 | 1 | 2 | 3 | -14 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 6 | 273:15 | 14:56 | 20:58 |
Moritz Jovanovic | S | 14 | 1 | 2 | 3 | -9 | 15 | 25 | 9 | 14 | 11 | 7 | 274:40 | 17:15 | 6:30 |
Vootele Härma | C | 14 | 0 | 3 | 3 | -16 | 2 | 8 | 11 | 15 | 2 | 4 | 283:30 | 25:26 | 51:47 |
Lukas Langenegger | C | 14 | 1 | 2 | 3 | -10 | 4 | 18 | 14 | 9 | 5 | 3 | 291:58 | 16:32 | 19:15 |
Riley Arnason | S | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 74:48 | 4:25 | 1:25 |
Derek Weinger | S | 14 | 1 | 1 | 2 | -15 | 6 | 29 | 7 | 14 | 6 | 5 | 245:38 | 24:53 | 24:03 |
Tino Jacquart | V | 14 | 2 | 0 | 2 | -12 | 8 | 9 | 31 | 29 | 5 | 3 | 283:52 | 17:21 | 21:38 |
Louison Leroy | V | 14 | 1 | 1 | 2 | -15 | 6 | 10 | 18 | 37 | 8 | 10 | 284:55 | 25:26 | 51:49 |
