Hammer Eisbären
Rekord Ergebnisse
Höchste Siege
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
EC Wölfe Pustertal | H | 32 | 0 | 67 |
EC Wölfe Pustertal | A | 31 | 0 | 67 |
SV Vierbach Huskies | H | 14 | 0 | 66 |
EC Wölfe Pustertal | H | 13 | 0 | 66 |
HAMM RED WINGS | H | 12 | 1 | 68 |
The Panthers | H | 11 | 1 | 63 |
Warmduscher Rockets | H | 9 | 0 | 66 |
Lightning Raiders | A | 6 | 0 | 68 |
Nürnberg Pirates | H | 6 | 0 | 64 |
HAMM RED WINGS | H | 7 | 1 | 67 |
Höchste Niederlagen
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Broncos Virtuals | H | 3 | 16 | 66 |
Warszawa Red Stars | A | 1 | 13 | 66 |
Rostock Vikings | H | 1 | 7 | 69 |
Bolzano White Weasels | A | 3 | 8 | 66 |
Thunder Bay Canucks | A | 2 | 6 | 65 |
EC Embsen | H | 1 | 5 | 70 |
Esbjerg Rams | A | 1 | 5 | 69 |
ESC Lions | A | 1 | 5 | 69 |
Jotunheimen Hrimthursen | H | 4 | 7 | 68 |
Broncos Virtuals | A | 3 | 6 | 69 |
Meiste Spiele
Gegner | Sp |
wsvsterzing333 | 13 |
HAMM RED WINGS | 9 |
Jotunheimen Hrimthursen | 9 |
EC Embsen | 7 |
Gotham Bats | 6 |
Nürnberg Pirates | 6 |
Thunder Bay Canucks | 6 |
EC Wölfe Pustertal | 5 |
ESC Lions | 5 |
SV Vierbach Huskies | 5 |
Platzierungen
Ergebnisse
nicht mehr aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
bozen Bulls | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
bozen Bulls | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
- | | | | | | | | | |
MD Hockey Oulu | UHL Cup | A | 7 | : | 8 | | | N | 66 |
MD Hockey Oulu | UHL Cup | H | 4 | : | 2 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 64 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 64 |
- | | | | | | | | | |
Gegner | | | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
bozen Bulls | | | 6 | : | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
MD Hockey Oulu | | | 11 | : | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Trnava Ice Rabbits | | | 4 | : | 8 | -4 | 0 | 2 | 2 |
Anz. n.m. akt. Gegner 3 | | | 21 | : | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
Bolzano White Weasels | UHL Cup | A | 3 | : | 8 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 3 | : | 16 | | | N | 66 |
Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 69 |
Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 3 | : | 6 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
EC Embsen | UHL 3 | H | 7 | : | 2 | | S | | 63 |
EC Embsen | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 63 |
EC Embsen | UHL Cup | A | 3 | : | 1 | | S | | 66 |
EC Embsen | UHL 3 | A | 6 | : | 2 | | S | | 68 |
EC Embsen | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 68 |
EC Embsen | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 70 |
EC Embsen | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 70 |
- | | | | | | | | | |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 65 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
EC Wölfe Pustertal | UHL Cup | H | 13 | : | 0 | | S | | 66 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 32 | : | 0 | | S | | 67 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 31 | : | 0 | | S | | 67 |
- | | | | | | | | | |
Erlanger Adler | UHL 3 | H | 3 | : | 0 | | S | | 65 |
Erlanger Adler | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 65 |
- | | | | | | | | | |
Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 69 |
Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
ESC Lions | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
ESC Lions | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 63 |
ESC Lions | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 66 |
ESC Lions | UHL 2 | H | 6 | : | 2 | | S | | 69 |
ESC Lions | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 69 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Gotham Bats | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 65 |
Gotham Bats | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 65 |
Gotham Bats | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
Gotham Bats | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 68 |
Gotham Bats | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | | S | | 69 |
Gotham Bats | UHL 2 | A | 3 | : | 6 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 64 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 64 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 3 | : | 5 | | | N | 66 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 67 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 12 | : | 1 | | S | | 68 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 7 | : | 2 | | S | | 68 |
- | | | | | | | | | |
HC Ulm | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 70 |
HC Ulm | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 70 |
- | | | | | | | | | |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 7 | : | 3 | | S | | 65 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 65 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 66 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 67 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 68 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 4 | : | 7 | | | N | 68 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | | S | | 70 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 70 |
- | | | | | | | | | |
Lightning Raiders | UHL 3 | H | X | : | X | W | | N | 68 |
Lightning Raiders | UHL 3 | A | 6 | : | 0 | | S | | 68 |
Lightning Raiders | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | W | S | | 70 |
Lightning Raiders | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 70 |
- | | | | | | | | | |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 64 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 64 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 67 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 67 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 2 | : | 0 | | S | | 68 |
- | | | | | | | | | |
Rostock Vikings | UHL 3 | H | 3 | : | 5 | | | N | 64 |
Rostock Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 64 |
Rostock Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 7 | | | N | 69 |
Rostock Vikings | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Sbornaja | UHL Cup | H | 0 | : | 3 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
SC Riegsee | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 70 |
SC Riegsee | UHL 3 | H | 4 | : | 0 | | S | | 70 |
- | | | | | | | | | |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 63 |
SV Vierbach Huskies | UHL Cup | H | 14 | : | 0 | | S | | 66 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 70 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 70 |
- | | | | | | | | | |
The Panthers | UHL 3 | H | 11 | : | 1 | | S | | 63 |
The Panthers | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 63 |
The Panthers | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 64 |
The Panthers | UHL 3 | A | 6 | : | 1 | | S | | 64 |
- | | | | | | | | | |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 6 | : | 2 | | S | | 63 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 3 | : | 0 | | S | | 63 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 5 | : | 2 | | S | | 64 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 64 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 2 | : | 6 | | | N | 65 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 65 |
- | | | | | | | | | |
Warmduscher Rockets | UHL Cup | H | 9 | : | 0 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Warszawa Red Stars | UHL Cup | A | 1 | : | 13 | | | N | 66 |
Warszawa Red Stars | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | | | N | 69 |
Warszawa Red Stars | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 69 |
- | | | | | | | | | |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 64 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 64 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 65 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
wsvsterzing333 | UHL Cup | A | 3 | : | 2 | | S | | 66 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 1 | : | 0 | | S | | 67 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 68 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 0 | | S | | 68 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 10 | : | 4 | | S | | 70 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 70 |
- | | | | | | | | | |
Zürcher Möwen | UHL 3 | H | 5 | : | 6 | | | N | 67 |
Zürcher Möwen | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 67 |
- | | | | | | | | | |
Gegner | | | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
wsvsterzing333 | | | 43 | : | 27 | 16 | 11 | 2 | 13 |
HAMM RED WINGS | | | 49 | : | 16 | 33 | 7 | 2 | 9 |
EC Wölfe Pustertal | | | 83 | : | 4 | 79 | 5 | 0 | 5 |
Nürnberg Pirates | | | 27 | : | 11 | 16 | 5 | 1 | 6 |
The Panthers | | | 28 | : | 3 | 25 | 4 | 0 | 4 |
Thunder Bay Canucks | | | 21 | : | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Gotham Bats | | | 21 | : | 18 | 3 | 4 | 2 | 6 |
EC Embsen | | | 25 | : | 18 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Jotunheimen Hrimthursen | | | 33 | : | 31 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Lightning Raiders | | | 16 | | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 |
SV Vierbach Huskies | | | 25 | : | 12 | 13 | 3 | 2 | 5 |
SC Riegsee | | | 11 | : | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 |
ESC Lions | | | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 3 | 5 |
Warmduscher Rockets | | | 9 | : | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Erlanger Adler | | | 4 | : | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Warszawa Red Stars | | | 8 | : | 19 | -11 | 1 | 2 | 3 |
Broncos Virtuals | | | 10 | : | 24 | -14 | 1 | 2 | 3 |
Esbjerg Rams | | | 10 | : | 15 | -5 | 1 | 3 | 4 |
Sbornaja | | | 0 | : | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 |
Bolzano White Weasels | | | 3 | : | 8 | -5 | 0 | 1 | 1 |
Zürcher Möwen | | | 8 | : | 11 | -3 | 0 | 2 | 2 |
Flames HC Karlovy Vary | | | 3 | : | 7 | -4 | 0 | 2 | 2 |
HC Ulm | | | 5 | : | 9 | -4 | 0 | 2 | 2 |
Rostock Vikings | | | 7 | : | 20 | -13 | 0 | 4 | 4 |
Anz. akt. Gegner 24 | | | 463 | : | 292 | 171 | 63 | 43 | 106 |
Anz. n.m. akt. Gegner 3 | | | 21 | : | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Scoring
Saison 68 (UHL 3, Pl. 3)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Jason Juteau | S | 12 | 9 | 10 | 19 | 13 | 2 | 65 | 18 | 8 | 5 | 3 | 233:21 | 42:22 | 14:21 |
Noha Holck | S | 9 | 5 | 13 | 18 | 13 | 2 | 39 | 8 | 5 | 5 | 2 | 168:15 | 24:32 | 8:35 |
Marc Calanda | S | 12 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 59 | 10 | 2 | 4 | 5 | 225:14 | 15:30 | 5:10 |
Torsten Günzel | C | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 120:07 | 13:28 | 10:17 |
Thierry Ritz | C | 12 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 19 | 13 | 5 | 2 | 2 | 246:12 | 34:20 | 25:00 |
Michael Salomonowitz | S | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 36 | 18 | 7 | 2 | 5 | 229:50 | 15:30 | 7:21 |
Kenzo Moriyama | V | 10 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 19 | 16 | 5 | 4 | 5 | 213:54 | 40:46 | 23:54 |
Mirko Andreas | V | 12 | 2 | 5 | 7 | 13 | 0 | 17 | 9 | 9 | 3 | 4 | 254:31 | 42:56 | 31:06 |
William Pionk | C | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 121:51 | 10:38 | 7:19 |
Jan Klinke | S | 11 | 4 | 2 | 6 | -10 | 0 | 20 | 6 | 8 | 5 | 2 | 218:32 | 18:14 | 4:30 |
Steffen Krogsgard | C | 11 | 1 | 4 | 5 | -13 | 4 | 11 | 7 | 9 | 4 | 3 | 230:10 | 19:18 | 10:36 |
Tobias Meyer | V | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 235:50 | 16:04 | 11:52 |
Adam Marschall | S | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 117:48 | 20:55 | 7:06 |
Lucas Heidt | S | 10 | 1 | 2 | 3 | -9 | 6 | 20 | 13 | 6 | 1 | 1 | 206:23 | 16:49 | 5:40 |
Sebastian Hansen | V | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 5 | 11 | 5 | 236:39 | 15:30 | 13:12 |
Julian Dippel | V | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 76:45 | 4:10 | 8:14 |
Noah Kirschner | V | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 85:07 | 6:13 | 2:11 |
Nick Heins | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:34 | 0:05 | 0:36 |
Oliver Marschall | V | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 127:03 | 10:36 | 5:44 |
Steinar Furuseth | V | 12 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 1 | 27 | 12 | 2 | 2 | 249:09 | 19:23 | 11:23 |
Saison 68 (UHL 2, Pl. 8)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Janis von Gunten | C | 14 | 8 | 11 | 19 | 4 | 10 | 33 | 18 | 8 | 2 | 1 | 274:09 | 31:24 | 39:00 |
Noha Holck | S | 14 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 49 | 20 | 11 | 6 | 8 | 249:35 | 31:24 | 17:03 |
Jason Juteau | S | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 34 | 14 | 2 | 4 | 3 | 214:13 | 24:02 | 12:53 |
Michael Salomonowitz | S | 14 | 2 | 9 | 11 | -3 | 9 | 36 | 18 | 13 | 3 | 3 | 261:39 | 24:33 | 17:05 |
Mirko Andreas | V | 14 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 24 | 24 | 10 | 5 | 2 | 282:43 | 28:59 | 37:30 |
Torsten Günzel | C | 14 | 4 | 6 | 10 | -2 | 9 | 24 | 20 | 6 | 0 | 4 | 290:53 | 22:19 | 31:54 |
Marc Calanda | S | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 53 | 17 | 10 | 9 | 7 | 267:14 | 21:44 | 15:14 |
Kenzo Moriyama | V | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 285:27 | 39:02 | 48:57 |
Jan Klinke | S | 14 | 1 | 3 | 4 | -17 | 11 | 34 | 20 | 12 | 7 | 9 | 267:43 | 21:18 | 19:56 |
Lukas Vastic | V | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 138:19 | 13:33 | 15:42 |
Lucas Heidt | S | 14 | 2 | 0 | 2 | -12 | 7 | 38 | 25 | 6 | 4 | 5 | 258:45 | 22:20 | 7:26 |
Tobias Meyer | V | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 | 13 | 21 | 15 | 8 | 11 | 287:36 | 22:19 | 31:25 |
Steinar Furuseth | V | 14 | 0 | 1 | 1 | -18 | 21 | 6 | 11 | 14 | 7 | 4 | 272:51 | 21:37 | 22:25 |
Thierry Ritz | C | 14 | 0 | 1 | 1 | -17 | 4 | 11 | 19 | 6 | 2 | 8 | 278:39 | 21:37 | 29:34 |
Sebastian Hansen | V | 14 | 1 | 0 | 1 | -9 | 10 | 11 | 25 | 10 | 10 | 5 | 284:05 | 14:03 | 30:45 |
Christoph Thomann | S | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:26 | 4:14 | 1:06 |
Oliver Marschall | V | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 137:36 | 11:07 | 14:12 |
Saison 68 (UHL 3, Pl. 2)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Jason Juteau | S | 13 | 13 | 21 | 34 | 36 | 8 | 91 | 26 | 1 | 5 | 5 | 248:24 | 13:36 | 5:50 |
Noha Holck | S | 13 | 14 | 17 | 31 | 35 | 2 | 80 | 21 | 3 | 4 | 2 | 251:05 | 13:36 | 6:36 |
Janis von Gunten | C | 13 | 8 | 18 | 26 | 37 | 4 | 44 | 14 | 4 | 0 | 1 | 259:40 | 13:36 | 14:09 |
Mirko Andreas | V | 13 | 2 | 11 | 13 | 37 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | 4 | 259:54 | 13:36 | 14:37 |
Lukas Vastic | V | 13 | 6 | 5 | 11 | 37 | 0 | 20 | 18 | 9 | 0 | 4 | 259:43 | 13:36 | 14:03 |
Torsten Günzel | C | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 27 | 12 | 7 | 1 | 5 | 256:31 | 40:06 | 29:55 |
Michael Salomonowitz | S | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 36 | 15 | 4 | 4 | 3 | 234:43 | 40:06 | 9:58 |
Marc Calanda | S | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 43 | 5 | 7 | 3 | 6 | 242:27 | 40:06 | 17:27 |
Jan Klinke | S | 13 | 2 | 3 | 5 | -5 | 6 | 31 | 14 | 4 | 8 | 8 | 264:55 | 23:19 | 9:27 |
Lucas Heidt | S | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 31 | 15 | 8 | 3 | 8 | 241:55 | 22:58 | 2:57 |
Thierry Ritz | C | 12 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 20 | 13 | 5 | 0 | 14 | 247:30 | 22:39 | 12:54 |
Tobias Meyer | V | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 256:30 | 40:06 | 30:36 |
Steinar Furuseth | V | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 122:40 | 9:07 | 2:43 |
Jean-Luc Couturier | V | 7 | 3 | 0 | 3 | -4 | 6 | 11 | 13 | 12 | 4 | 4 | 146:31 | 14:12 | 9:27 |
Sebastian Hansen | V | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 123:42 | 9:07 | 3:23 |
Leopold Damm | V | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 147:15 | 14:12 | 10:36 |
Kenzo Moriyama | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 3 | 4 | 256:50 | 40:06 | 31:03 |
Christoph Thomann | S | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:01 | 0:00 | 2:21 |
Ingo Schieber | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:36 | 0:40 | 1:16 |