Erlanger Adler
Rekord Ergebnisse
Höchste Siege
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Mörsenbroich Rebels | A | 22 | 0 | 64 |
Esbjerg Rams | A | 18 | 0 | 61 |
Mörsenbroich Rebels | H | 14 | 0 | 64 |
SV Vierbach Huskies | A | 14 | 0 | 67 |
Kitee Aces | A | 13 | 0 | 69 |
Kitee Aces | H | 9 | 1 | 69 |
SV Vierbach Huskies | H | 10 | 2 | 67 |
The Panthers | H | 7 | 0 | 66 |
Gotham Bats | A | 8 | 1 | 65 |
Warmduscher Rockets | A | 8 | 1 | 64 |
Höchste Niederlagen
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Dresdner Eispinguine | H | 0 | 19 | 62 |
Jotunheimen Hrimthursen | A | 0 | 19 | 62 |
Thundercats EZM | H | 0 | 14 | 62 |
bozen Bulls | H | 0 | 12 | 62 |
Rostock Vikings | A | 0 | 11 | 62 |
Dresdner Eispinguine | H | 1 | 11 | 69 |
Thunder Bay Canucks | A | 1 | 11 | 69 |
Zürcher Möwen | H | 0 | 10 | 62 |
EC Wölfe Pustertal | A | 1 | 8 | 62 |
Thunder Bay Canucks | A | 1 | 7 | 67 |
Meiste Spiele
Gegner | Sp |
Zürcher Möwen | 12 |
Dresdner Eispinguine | 10 |
Gotham Bats | 10 |
Thunder Bay Canucks | 9 |
EC Wölfe Pustertal | 8 |
Esbjerg Rams | 7 |
Rostock Vikings | 7 |
Thundercats EZM | 7 |
ESC Lions | 6 |
Flames HC Karlovy Vary | 6 |
Platzierungen
Ergebnisse
nicht mehr aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
bozen Bulls | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 61 |
bozen Bulls | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 61 |
bozen Bulls | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | | S | | 62 |
bozen Bulls | UHL 2 | H | 0 | : | 12 | | | N | 62 |
- | | | | | | | | | |
Lightning Raiders | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 66 |
Lightning Raiders | UHL 2 | H | 6 | : | 2 | | S | | 67 |
Lightning Raiders | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 67 |
- | | | | | | | | | |
MD Hockey Oulu | UHL 2 | H | 5 | : | 2 | | S | | 61 |
MD Hockey Oulu | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | | S | | 61 |
- | | | | | | | | | |
Mörsenbroich Rebels | UHL 4 | A | 22 | : | 0 | | S | | 64 |
Mörsenbroich Rebels | UHL 4 | H | 14 | : | 0 | | S | | 64 |
- | | | | | | | | | |
Gegner | | | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
bozen Bulls | | | 11 | : | 18 | -7 | 3 | 1 | 4 |
Mörsenbroich Rebels | | | 36 | : | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 |
MD Hockey Oulu | | | 9 | : | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Lightning Raiders | | | 12 | : | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Anz. n.m. akt. Gegner 4 | | | 68 | : | 29 | 39 | 9 | 2 | 11 |
Aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
Bolzano White Weasels | UHL Cup | A | 1 | : | 2 | | | N | 66 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 69 |
Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 1 | : | 3 | | | N | 66 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 68 |
Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 71 |
Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 71 |
- | | | | | | | | | |
Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 4 | : | 7 | | | N | 61 |
Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 61 |
Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 62 |
Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 0 | : | 19 | | | N | 62 |
Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 4 | : | 0 | | S | | 67 |
Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | | S | | 67 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 1 | : | 11 | | | N | 69 |
Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 69 |
Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 71 |
Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | | | N | 71 |
- | | | | | | | | | |
EC Embsen | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | | S | | 64 |
EC Embsen | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 64 |
EC Embsen | UHL Cup | H | 5 | : | 2 | | S | | 66 |
EC Embsen | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 71 |
EC Embsen | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 71 |
- | | | | | | | | | |
EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 61 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 61 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 1 | : | 8 | | | N | 62 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 0 | : | 6 | | | N | 62 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | | S | | 65 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 72 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
EHC Lütti Lu | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
EHC Lütti Lu | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 18 | : | 0 | | S | | 61 |
Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | | S | | 61 |
Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 63 |
Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 64 |
Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 64 |
Esbjerg Rams | UHL Cup | A | 4 | : | 2 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
ESC Lions | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 67 |
ESC Lions | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 67 |
ESC Lions | UHL 2 | A | 3 | : | 5 | | | N | 70 |
ESC Lions | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 70 |
ESC Lions | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
ESC Lions | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 61 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 1 | : | 6 | | | N | 61 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 68 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 68 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 70 |
Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 0 | : | 2 | | | N | 70 |
- | | | | | | | | | |
Füssen Tigers | UHL Cup | A | 5 | : | 0 | | S | | 66 |
Füssen Tigers | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 70 |
Füssen Tigers | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 70 |
- | | | | | | | | | |
Gotham Bats | UHL 4 | H | 1 | : | 2 | | | N | 63 |
Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | | | N | 63 |
Gotham Bats | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 64 |
Gotham Bats | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 64 |
Gotham Bats | UHL 3 | A | 8 | : | 1 | | S | | 65 |
Gotham Bats | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
Gotham Bats | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 70 |
Gotham Bats | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 70 |
Gotham Bats | UHL 2 | H | 2 | : | 6 | | | N | 71 |
Gotham Bats | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 71 |
- | | | | | | | | | |
HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 63 |
HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 0 | : | 4 | | | N | 63 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 65 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 65 |
- | | | | | | | | | |
Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 65 |
Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 65 |
- | | | | | | | | | |
HC Ulm | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | SO | S | | 71 |
HC Ulm | UHL 2 | H | 0 | : | 1 | | | N | 71 |
- | | | | | | | | | |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 62 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 0 | : | 19 | | | N | 62 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 65 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 5 | : | 1 | | S | | 72 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 68 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 0 | : | 4 | | | N | 68 |
Kitee Aces | UHL 1 | H | 9 | : | 1 | | S | | 69 |
Kitee Aces | UHL 1 | A | 13 | : | 0 | | S | | 69 |
Kitee Aces | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 72 |
Kitee Aces | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 3 | : | 5 | | | N | 63 |
Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 63 |
Nürnberg Pirates | UHL Cup | A | 5 | : | 1 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 68 |
Orange County | UHL 1 | H | 0 | : | 1 | | | N | 68 |
Orange County | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 69 |
Orange County | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Rostock Vikings | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 62 |
Rostock Vikings | UHL 2 | A | 0 | : | 11 | | | N | 62 |
Rostock Vikings | UHL Cup | H | 4 | : | 0 | | S | | 66 |
Rostock Vikings | UHL 2 | H | 7 | : | 2 | | S | | 67 |
Rostock Vikings | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 67 |
Rostock Vikings | UHL 2 | A | 6 | : | 3 | | S | | 70 |
Rostock Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | | S | | 70 |
- | | | | | | | | | |
Sbornaja | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 68 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 68 |
Sbornaja | UHL 1 | H | 0 | : | 6 | | | N | 69 |
Sbornaja | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
SC Riegsee | UHL 4 | A | 6 | : | 1 | | S | | 63 |
SC Riegsee | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 63 |
SC Riegsee | UHL 4 | A | 7 | : | 1 | | S | | 64 |
SC Riegsee | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 64 |
- | | | | | | | | | |
SV Vierbach Huskies | UHL 2 | A | 14 | : | 0 | | S | | 67 |
SV Vierbach Huskies | UHL 2 | H | 10 | : | 2 | | S | | 67 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 72 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
The Panthers | UHL Cup | H | 7 | : | 0 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 65 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 65 |
Thunder Bay Canucks | UHL Cup | H | 1 | : | 3 | | | N | 66 |
Thunder Bay Canucks | UHL 2 | A | 1 | : | 7 | | | N | 67 |
Thunder Bay Canucks | UHL 2 | H | 0 | : | 2 | | | N | 67 |
Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 68 |
Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 0 | : | 3 | | | N | 68 |
Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 1 | : | 11 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Thundercats EZM | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
Thundercats EZM | UHL 2 | H | 0 | : | 14 | | | N | 62 |
Thundercats EZM | UHL Cup | H | 2 | : | 0 | | S | | 66 |
Thundercats EZM | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 68 |
Thundercats EZM | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 68 |
Thundercats EZM | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 69 |
Thundercats EZM | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 69 |
- | | | | | | | | | |
Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 63 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 4 | : | 0 | | S | | 64 |
Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 0 | | S | | 64 |
- | | | | | | | | | |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 7 | : | 1 | | S | | 63 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 5 | : | 3 | | S | | 63 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 8 | : | 1 | | S | | 64 |
Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | | S | | 64 |
- | | | | | | | | | |
Warszawa Red Stars | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 67 |
Warszawa Red Stars | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 67 |
Warszawa Red Stars | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 70 |
Warszawa Red Stars | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 70 |
Warszawa Red Stars | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | | | N | 71 |
Warszawa Red Stars | UHL 2 | H | 0 | : | 3 | | | N | 71 |
- | | | | | | | | | |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 65 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 65 |
wsvsterzing333 | UHL Cup | A | 4 | : | 2 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Zürcher Möwen | UHL 2 | A | 1 | : | 0 | | S | | 61 |
Zürcher Möwen | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 61 |
Zürcher Möwen | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 62 |
Zürcher Möwen | UHL 2 | H | 0 | : | 10 | | | N | 62 |
Zürcher Möwen | UHL Cup | A | 2 | : | 1 | OT | S | | 66 |
Zürcher Möwen | UHL Cup | A | 1 | : | 4 | | | N | 66 |
Zürcher Möwen | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 70 |
Zürcher Möwen | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 70 |
Zürcher Möwen | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 71 |
Zürcher Möwen | UHL 2 | A | 0 | : | 3 | | | N | 71 |
Zürcher Möwen | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 72 |
Zürcher Möwen | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 72 |
- | | | | | | | | | |
Gegner | | | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
Esbjerg Rams | | | 40 | : | 14 | 26 | 6 | 1 | 7 |
Rostock Vikings | | | 26 | : | 21 | 5 | 6 | 1 | 7 |
Zürcher Möwen | | | 19 | : | 37 | -18 | 5 | 7 | 12 |
SV Vierbach Huskies | | | 33 | : | 5 | 28 | 4 | 0 | 4 |
Warmduscher Rockets | | | 25 | : | 5 | 20 | 4 | 0 | 4 |
SC Riegsee | | | 23 | : | 4 | 19 | 4 | 0 | 4 |
Tortuga Pirates | | | 17 | : | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 |
Kitee Aces | | | 35 | : | 12 | 23 | 4 | 2 | 6 |
ESC Lions | | | 17 | : | 14 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Jotunheimen Hrimthursen | | | 15 | : | 28 | -13 | 4 | 2 | 6 |
EC Wölfe Pustertal | | | 21 | : | 22 | -1 | 4 | 4 | 8 |
EC Embsen | | | 19 | : | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Gotham Bats | | | 29 | : | 27 | 2 | 3 | 7 | 10 |
Dresdner Eispinguine | | | 23 | : | 51 | -28 | 3 | 7 | 10 |
EHC Lütti Lu | | | 5 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
wsvsterzing333 | | | 12 | : | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 |
HAMM RED WINGS | | | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 2 | 4 |
Broncos Virtuals | | | 13 | : | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Flames HC Karlovy Vary | | | 10 | : | 17 | -7 | 2 | 4 | 6 |
Warszawa Red Stars | | | 9 | : | 16 | -7 | 2 | 4 | 6 |
The Panthers | | | 7 | : | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
HC Ulm | | | 2 | : | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hammer Eisbären | | | 2 | : | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 |
Füssen Tigers | | | 8 | : | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Nürnberg Pirates | | | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 2 | 3 |
Orange County | | | 6 | : | 9 | -3 | 1 | 3 | 4 |
Thundercats EZM | | | 9 | : | 31 | -22 | 1 | 6 | 7 |
Bolzano White Weasels | | | 5 | : | 9 | -4 | 0 | 3 | 3 |
Sbornaja | | | 4 | : | 15 | -11 | 0 | 4 | 4 |
Thunder Bay Canucks | | | 11 | : | 42 | -31 | 0 | 9 | 9 |
Anz. akt. Gegner 30 | | | 466 | : | 452 | 14 | 77 | 80 | 157 |
Anz. n.m. akt. Gegner 4 | | | 68 | : | 29 | 39 | 9 | 2 | 11 |
Scoring
Saison 72 (UHL 3, Pl. 1)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Lucas Filipsson | C | 14 | 10 | 12 | 22 | 18 | 6 | 40 | 32 | 9 | 5 | 3 | 362:17 | 30:45 | 51:33 |
Iraklij Magnovk | S | 14 | 7 | 12 | 19 | 17 | 12 | 46 | 29 | 8 | 9 | 7 | 294:00 | 22:05 | 17:07 |
Pipa Worden | S | 14 | 6 | 11 | 17 | 18 | 13 | 52 | 39 | 16 | 7 | 6 | 309:11 | 27:21 | 18:30 |
Christopher Leis | C | 14 | 7 | 9 | 16 | 15 | 2 | 35 | 26 | 3 | 0 | 6 | 253:18 | 16:36 | 27:39 |
Johann Weidmann | S | 14 | 5 | 8 | 13 | 15 | 8 | 68 | 24 | 17 | 4 | 5 | 272:57 | 22:27 | 12:36 |
Vaniamin Trachanow | S | 14 | 4 | 6 | 10 | 11 | 15 | 76 | 19 | 11 | 5 | 5 | 300:04 | 25:46 | 18:00 |
Eduard Bets | V | 14 | 1 | 8 | 9 | 20 | 2 | 14 | 29 | 14 | 6 | 4 | 342:22 | 27:50 | 40:01 |
Jesper Haestad | S | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 28 | 25 | 5 | 3 | 6 | 210:38 | 9:37 | 16:02 |
Anatoli Martynov | V | 13 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12 | 24 | 12 | 7 | 1 | 278:01 | 19:02 | 36:24 |
Nolan Joggi | V | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | 21 | 19 | 3 | 5 | 283:32 | 16:16 | 36:49 |
Dudley Roberts | V | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 17 | 6 | 2 | 2 | 166:19 | 5:32 | 21:51 |
Crtomir Spur | V | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 17 | 21 | 11 | 4 | 6 | 248:07 | 18:30 | 32:38 |
Igor Jalaba | S | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 97:45 | 3:48 | 7:08 |
Wanja Frolow | V | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 5 | 3 | 238:30 | 16:41 | 20:44 |
Simon Silver | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:54 | 5:21 | 4:49 |
Agafon Zukov | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 53:06 | 2:28 | 3:04 |
Fjodor Veis | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 89:48 | 4:42 | 7:37 |
Jascha Annenskoi | C | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | 13 | 10 | 5 | 8 | 235:37 | 10:13 | 22:23 |
Kevin Ammon | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 | 0:00 | 1:38 |
David Kappler | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 1:14 | 2:17 |
Finn Klinge | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:25 | 0:47 | 0:40 |
Saison 71 (UHL 2, Pl. 8)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Lucas Filipsson | C | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 21 | 19 | 9 | 1 | 5 | 319:48 | 17:45 | 53:38 |
Johann Weidmann | S | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 | 27 | 24 | 16 | 2 | 2 | 239:24 | 12:02 | 12:43 |
Iraklij Magnovk | S | 14 | 0 | 6 | 6 | -3 | 4 | 39 | 23 | 19 | 4 | 8 | 309:33 | 27:59 | 35:12 |
Christopher Leis | C | 14 | 3 | 3 | 6 | -1 | 10 | 25 | 26 | 20 | 5 | 2 | 346:46 | 29:51 | 62:45 |
Jesper Haestad | S | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 26 | 25 | 20 | 3 | 9 | 251:35 | 19:37 | 27:57 |
Nolan Joggi | V | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 22 | 30 | 23 | 12 | 10 | 365:30 | 33:14 | 71:11 |
Vaniamin Trachanow | S | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 24 | 18 | 8 | 3 | 3 | 232:04 | 21:02 | 21:18 |
Pipa Worden | S | 14 | 2 | 1 | 3 | -4 | 14 | 29 | 25 | 15 | 2 | 5 | 272:28 | 21:33 | 18:56 |
Crtomir Spur | V | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 11 | 37 | 21 | 10 | 5 | 372:13 | 34:01 | 75:10 |
Anatoli Martynov | V | 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 9 | 12 | 16 | 6 | 3 | 224:29 | 10:59 | 25:09 |
David Kappler | V | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 41:24 | 1:34 | 4:35 |
Carmine Hainz | C | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 61:15 | 2:39 | 5:56 |
Adrian Jacoe | S | 14 | 1 | 0 | 1 | -13 | 6 | 16 | 19 | 12 | 4 | 6 | 205:26 | 10:58 | 13:18 |
Eduard Bets | V | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 10 | 24 | 26 | 4 | 3 | 242:29 | 13:03 | 40:19 |
Dudley Roberts | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 35 | 28 | 1 | 2 | 245:34 | 13:41 | 28:46 |
Florian Hock | V | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:02 | 0:48 | 1:03 |
Per Karlsson | S | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39:49 | 3:27 | 2:43 |
Jurij Vavpotic | V | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52:27 | 0:39 | 7:05 |
Jascha Annenskoi | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 54:24 | 3:40 | 6:33 |
Radim Pospichal | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 86:23 | 5:01 | 10:47 |
Simon Silver | V | 12 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 2 | 29 | 14 | 1 | 3 | 174:00 | 9:53 | 25:30 |
Saison 70 (UHL 2, Pl. 6)
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Christopher Leis | C | 14 | 4 | 7 | 11 | 5 | 12 | 20 | 33 | 15 | 4 | 8 | 354:41 | 48:19 | 71:27 |
Jesper Haestad | S | 14 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 39 | 31 | 23 | 3 | 10 | 287:39 | 46:47 | 26:42 |
Dominik Bierwirth | S | 11 | 4 | 4 | 8 | -1 | 10 | 34 | 17 | 12 | 9 | 6 | 248:56 | 48:58 | 19:05 |
Nikolaj Maliszewski | S | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 21 | 14 | 8 | 2 | 0 | 105:04 | 12:59 | 8:59 |
Marc Jenni | C | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 7 | 24 | 13 | 0 | 1 | 187:59 | 14:29 | 24:33 |
Nolan Joggi | V | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | 10 | 35 | 20 | 1 | 8 | 320:37 | 36:16 | 59:47 |
Elmar Pfattner | S | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 6 | 2 | 3 | 107:34 | 11:12 | 5:31 |
Edward Biletskyy | V | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 16 | 14 | 8 | 2 | 209:58 | 37:46 | 40:01 |
Johann Weidmann | S | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 27 | 23 | 9 | 2 | 9 | 246:41 | 25:36 | 16:54 |
Simon Silver | V | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 30 | 17 | 3 | 4 | 201:32 | 14:29 | 24:17 |
Dudley Roberts | V | 14 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 | 34 | 28 | 2 | 3 | 250:44 | 18:27 | 36:26 |
Crtomir Spur | V | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 | 19 | 23 | 4 | 4 | 283:01 | 37:34 | 51:22 |
Lucas Filipsson | C | 14 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 16 | 14 | 16 | 5 | 4 | 291:18 | 30:35 | 39:41 |
Björn Garbe | V | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 34 | 39 | 5 | 9 | 295:32 | 26:43 | 47:44 |
