====== 9. EZM World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| EZMA ||
| Saison | 105 |
| Edition | IX |
| Gastgeber | EZMA |
| Modus | Gruppenphase & K.O. |
| {{:wiki:icons:ptrophy1.png?nolink}} Gold | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Deutschland |
| {{:wiki:icons:ptrophy2.png?nolink}} Silber | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland |
| {{:wiki:icons:ptrophy3.png?nolink}} Bronze | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada |
| WC WG | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} Mario Israel |
===== Gruppenphase =====
==== Gruppe A ====
{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA
{{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Schweden
{{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien
{{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark
{{:wiki:flags:rus.png?nolink|}} Russland
{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} Slowakei
{{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich
{{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} Slowenien
==== Gruppe B ====
{{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada
{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} Deutschland
{{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} Norwegen
{{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland
{{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} Lettland
{{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} Schweiz
{{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} Frankreich
{{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} Italien
==== Spielplan ====
^ Spieltag ^ Gruppe ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 0 | A | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32792&art=misc|Game Report]] |
| 0 | A | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32793&art=misc|Game Report]] |
| 0 | A | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32794&art=misc|Game Report]] |
| 0 | A | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32795&art=misc|Game Report]] |
| 2 | A | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32796&art=misc|Game Report]] |
| 2 | A | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32797&art=misc|Game Report]] |
| 2 | A | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32798&art=misc|Game Report]] |
| 2 | A | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32799&art=misc|Game Report]] |
| 4 | A | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32800&art=misc|Game Report]] |
| 4 | A | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32801&art=misc|Game Report]] |
| 4 | A | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} | 3 : 2 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32802&art=misc|Game Report]] |
| 4 | A | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} | 2 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32803&art=misc|Game Report]] |
| 6 | A | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 2 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32804&art=misc|Game Report]] |
| 6 | A | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} | 4 : 3 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32805&art=misc|Game Report]] |
| 6 | A | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32806&art=misc|Game Report]] |
| 6 | A | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32807&art=misc|Game Report]] |
| 8 | A | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32808&art=misc|Game Report]] |
| 8 | A | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 3 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32809&art=misc|Game Report]] |
| 8 | A | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32810&art=misc|Game Report]] |
| 8 | A | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32811&art=misc|Game Report]] |
| 10 | A | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32812&art=misc|Game Report]] |
| 10 | A | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} | 0 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32813&art=misc|Game Report]] |
| 10 | A | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32814&art=misc|Game Report]] |
| 10 | A | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32815&art=misc|Game Report]] |
| 12 | A | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32816&art=misc|Game Report]] |
| 12 | A | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32817&art=misc|Game Report]] |
| 12 | A | {{:wiki:flags:rus.png?nolink}} | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32818&art=misc|Game Report]] |
| 12 | A | {{:wiki:flags:swe.png?nolink}} | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 3 : 4 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32819&art=misc|Game Report]] |
^ Spieltag ^ Gruppe ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 1 | B | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | 3 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32820&art=misc|Game Report]] |
| 1 | B | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32821&art=misc|Game Report]] |
| 1 | B | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | 2 : 3 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32822&art=misc|Game Report]] |
| 1 | B | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32823&art=misc|Game Report]] |
| 3 | B | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32824&art=misc|Game Report]] |
| 3 | B | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | 4 : 3 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32825&art=misc|Game Report]] |
| 3 | B | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32826&art=misc|Game Report]] |
| 3 | B | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | 2 : 3 SO | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32827&art=misc|Game Report]] |
| 5 | B | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | 6 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32828&art=misc|Game Report]] |
| 5 | B | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32829&art=misc|Game Report]] |
| 5 | B | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32830&art=misc|Game Report]] |
| 5 | B | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | 1 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32831&art=misc|Game Report]] |
| 7 | B | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | 0 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32832&art=misc|Game Report]] |
| 7 | B | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | 0 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32833&art=misc|Game Report]] |
| 7 | B | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | 6 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32834&art=misc|Game Report]] |
| 7 | B | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | 1 : 8 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32835&art=misc|Game Report]] |
| 9 | B | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32836&art=misc|Game Report]] |
| 9 | B | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32837&art=misc|Game Report]] |
| 9 | B | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32838&art=misc|Game Report]] |
| 9 | B | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 5 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32839&art=misc|Game Report]] |
| 11 | B | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | 3 : 8 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32840&art=misc|Game Report]] |
| 11 | B | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | 6 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32841&art=misc|Game Report]] |
| 11 | B | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | 5 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32842&art=misc|Game Report]] |
| 11 | B | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | 2 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32843&art=misc|Game Report]] |
| 13 | B | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32844&art=misc|Game Report]] |
| 13 | B | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32845&art=misc|Game Report]] |
| 13 | B | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32846&art=misc|Game Report]] |
| 13 | B | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | 5 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=32847&art=misc|Game Report]] |
==== Abschlusstabelle ====
=== Gruppe A ===
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | 15 | 19:13 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | {{:wiki:flags:rus.png?nolink|}} | 12 | 21:17 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | 12 | 19:17 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} | 11 | 19:18 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} | 11 | 21:23 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} | 9 | 18:23 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} | 8 | 17:19 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} | 6 | 18:22 | 2 | 0 | 0 | 5 |
=== Gruppe B ===
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 18 | 27:15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | 17 | 31:15 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | 16 | 25:14 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | 12 | 24:21 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | 8 | 18:26 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | 7 | 23:24 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | 4 | 12:24 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | 2 | 11:32 | 0 | 1 | 0 | 6 |
===== Endrunde =====
==== Viertelfinale ====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 16. | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33971&art=misc|Game Report]] |
| 16. | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | 3 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33974&art=misc|Game Report]] |
| 16. | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} | 2 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33972&art=misc|Game Report]] |
| 16. | {{:wiki:flags:rus.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | 2 : 6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33973&art=misc|Game Report]] |
==== Halbfinale ====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 18. | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33995&art=misc|Game Report]] |
| 18. | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | 6 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33996&art=misc|Game Report]] |
==== Spiel um Platz 3 ====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 20. | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:nor.png?nolink|}} | 1 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=34079&art=misc|Game Report]] |
==== Finale ====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 21. | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=34080&art=misc|Game Report]] |
==== Platzierungsspiele =====
=== Platzierungsspiel Vorspiel Platz 5 ===
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 17. | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33993&art=misc|Game Report]] |
| 17. | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:rus.png?nolink|}} | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33994&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 5 ===
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 19. | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} | 3 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=34077&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 7 ===
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 19. | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:rus.png?nolink|}} | 4 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=34078&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 9 ===
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 15. | {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:fra.png?nolink|}} | 5 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33913&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 11 ===
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 15. | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33914&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 13 ===
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 15. | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} | 2 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33915&art=misc|Game Report]] |
=== Platzierungsspiel Platz 15 ===
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 15. | {{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} | {{:wiki:flags:ita.png?nolink|}} | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=33916&art=misc|Game Report]] |