====== 4. EZM World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/france_teaser.png}} ||
| Saison | 145 |
| Edition | IV |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:fra.png?nolink}} Frankreich |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus |
| Silber | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien |
| Bronze | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan |
| B-World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Piotr Vvedensky |
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:est.png?nolink|}} [[Estland]] \\
{{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}} [[Großbritannien]] \\
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
{{:wiki:flags:blr.png?nolink|}} [[Belarus]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
{{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} [[Ukraine]] \\
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82368&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 5:2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82367&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 5:2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82366&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 8:2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82365&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 0:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82371&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus | 1:7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82370&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 2:5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82372&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 1:6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82369&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 6:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82373&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3:0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82375&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 4:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82376&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 2:4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82374&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF3 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus | 0:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82380&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 1:3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82379&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3:4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82378&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 0:4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82377&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF1 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 3:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82384&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 3:2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82383&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2:3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82382&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 7:2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82381&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF2 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4:2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82388&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus | 1:2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82387&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 0:2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82386&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 0:7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82385&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1:4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82392&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 3:4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82391&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 2:1 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82390&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 3:0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=82389&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ Diff. ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus | 19 | 26 | 6 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 16 | 27 | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 16 | 18 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 14 | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 8 | 18 | 21 | -3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 7 | 19 | 26 | -7 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 4 | 8 | 16 | -8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 0 | 6 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 7 |
====== Statistiken ======
===== Scorerliste =====
^ # ^ Spieler---------------------------------------- ^ Nati ^ Team---------------------------------------- ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ +/- ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ B% ^ CF% ^ Min ^ PPG ^ PPA ^ UZT ^ UZA ^ 1-0 ^ GW ^ ENG ^ 6-5 ^ Nati ^ Spieler---------------------------------------- ^ # ^
| 1. | Jaanus Toome | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ptuj Brewers | S | 7 | 7 | 6 | 13 | 10 | 4 | 35 | 17 | 6 | 3 | 5 | | 67,839 | 139:34:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Jaanus Toome | 1. |
| 2. | Rhys Fraser | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Malmö IceWarriors | S | 7 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 31 | 14 | 11 | 5 | 5 | | 57,554 | 189:02:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Rhys Fraser | 2. |
| 3. | William Finonchenko | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Bellz Rangers | S | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | 4 | 31 | 11 | 11 | 4 | 3 | | 66,217 | 142:32:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | William Finonchenko | 3. |
| 4. | Yakov Gagarin | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Adler Karlsruhe | S | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 22 | 15 | 4 | 2 | 5 | | 65,929 | 141:59:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Yakov Gagarin | 4. |
| 5. | Urmet Toome | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Mikkeli Knights | C | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 58,57 | 58,070 | 188:07:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Urmet Toome | 5. |
| 6. | Konrad Placzek | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Füssen Tigers | S | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 39 | 18 | 7 | 5 | 0 | | 68,529 | 145:26:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Konrad Placzek | 6. |
| 7. | Daneil Balik | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | HK Wisent Dziarzynsk | S | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 31 | 16 | 14 | 4 | 6 | | 52,847 | 174:14:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Daneil Balik | 7. |
| 8. | Ardi Alver | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Wakaluba Space Invaders | S | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 23 | 16 | 15 | 1 | 5 | | 57,133 | 176:26:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ardi Alver | 8. |
| 9. | Jack Black | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | EEV Grizzlies | S | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 24 | 14 | 13 | 2 | 3 | | 58,691 | 178:40:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Jack Black | 9. |
| 10. | Sander Kivi | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Lukis Rookys | S | 7 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 28 | 11 | 9 | 4 | 0 | | 67,509 | 139:25:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Sander Kivi | 10. |
| 11. | Semen Sheremet | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Sheboygan Flames | S | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 31 | 21 | 14 | 6 | 3 | | 65,239 | 195:12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Semen Sheremet | 11. |
| 12. | Wladyslaw Grozovsky | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | VfR Fischenich | S | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 | 9 | 14 | 1 | 4 | | 51,276 | 98:27:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Wladyslaw Grozovsky | 12. |
| 13. | Filip Cygan | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Crane Morts Montreal | S | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 28 | 9 | 7 | 1 | 1 | | 67,530 | 145:10:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Filip Cygan | 13. |
| 14. | Ilmar Kaljurand | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | EEV Grizzlies | S | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 15 | 3 | 3 | | 58,281 | 168:22:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ilmar Kaljurand | 14. |
| 15. | Fulop Bango | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | HC Entenhausen Lions | S | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 24 | 10 | 11 | 8 | 2 | | 51,630 | 174:48:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Fulop Bango | 15. |
| 16. | Adelbert Matyas | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | HK Olivia Ljubljana | C | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 14 | 11 | 10 | 4 | 2 | 51,00 | 52,110 | 188:35:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Adelbert Matyas | 16. |
| 17. | Evgeny Silitski | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | HK Baltijsk Primorsk | S | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 46 | 12 | 16 | 1 | 2 | | 65,466 | 194:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Evgeny Silitski | 17. |
| 18. | Sam Moran | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Odense Steelers | V | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 11 | 14 | 5 | 6 | 2 | | 57,093 | 196:15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Sam Moran | 18. |
| 19. | Nikolai Bokun | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Kings Of Lyon | C | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 58,14 | 63,787 | 203:12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Nikolai Bokun | 19. |
| 20. | Joel Browne | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | HK Kranjska Gora | S | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 31 | 13 | 12 | 6 | 2 | | 69,326 | 132:15:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Joel Browne | 20. |
| 21. | Roman Härma | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Donezk Panther | C | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 16 | 11 | 4 | 3 | 3 | 71,29 | 69,359 | 146:12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Roman Härma | 21. |
| 22. | David Alexeyev | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Dresdner Eispinguine | C | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 17 | 10 | 9 | 4 | 3 | 54,57 | 65,373 | 146:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | David Alexeyev | 22. |
| 23. | Lavon Kapishina | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | VfR Fischenich | S | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 32 | 15 | 8 | 4 | 5 | | 63,629 | 151:26:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Lavon Kapishina | 23. |
| 24. | Dome Bodi | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Grand Rapids Owls | V | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 7 | 8 | 4 | 3 | | 51,307 | 189:25:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Dome Bodi | 24. |
| 25. | Lucas Connor | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Broncos Virtuals | V | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | | 57,093 | 197:40:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Lucas Connor | 25. |
| 26. | Shaun O Callaghan | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Canadiens Essen | C | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 20 | 14 | 5 | 1 | 5 | 53,71 | 57,410 | 199:01:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Shaun O Callaghan | 26. |
| 27. | Sam Okulicz-Kozaryn | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | HK Wisent Dziarzynsk | S | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 17 | 6 | 7 | 1 | 4 | | 51,050 | 100:41:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Sam Okulicz-Kozaryn | 27. |
| 28. | Yoshio Kase | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | DEG | C | 7 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 | 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 52,71 | 56,594 | 135:06:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | Yoshio Kase | 28. |
| 29. | Ryan Howell | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Hannover Sharks | C | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 65,14 | 67,921 | 135:54:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Ryan Howell | 29. |
| 30. | Lukasz Zakrzewski | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Hackerweiher Chiefs | C | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | 13 | 5 | 2 | 46,71 | 68,284 | 149:56:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Lukasz Zakrzewski | 30. |
| 31. | William Zeligowski | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Donezk Panther | S | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 31 | 13 | 9 | 2 | 0 | | 63,439 | 152:57:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | William Zeligowski | 31. |
| 32. | Polacy Adamczak | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Wichita Dust Ponies | C | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 44,57 | 51,800 | 187:21:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Polacy Adamczak | 32. |
| 33. | Manabu Momochi | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | HC Göteborg 98 | S | 7 | 3 | 1 | 4 | -3 | 6 | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | | 57,070 | 128:09:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | Manabu Momochi | 33. |
| 34. | Souta Komamura | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | Eisthaler | S | 7 | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 | 16 | 8 | 9 | 1 | 1 | | 55,961 | 131:03:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | Souta Komamura | 34. |
| 35. | Aidan Macdonald | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Highlanders of Tain | S | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 26 | 9 | 3 | 4 | 3 | | 68,561 | 131:17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Aidan Macdonald | 35. |
| 36. | Andrzej Antipin | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Kazan Bears | V | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | | 65,141 | 148:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Andrzej Antipin | 36. |
| 37. | Ivan Sklyarov | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | The Rangers | V | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 14 | 2 | 2 | 4 | | 65,373 | 149:41:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Ivan Sklyarov | 37. |
| 38. | Yakov Pavlichenko | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | HK Wisent Dziarzynsk | V | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 15 | 4 | 0 | 3 | | 63,084 | 157:04:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Yakov Pavlichenko | 38. |
| 39. | Piotr Vvedensky | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Hrodna Ice Rabbits | V | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1 | | 62,746 | 157:14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Piotr Vvedensky | 39. |
| 40. | Grzegorz Czerwonka | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Adler Karlsruhe | S | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 20 | 14 | 13 | 7 | 4 | | 51,699 | 174:50:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Grzegorz Czerwonka | 40. |
| 41. | Avraham Vynnychenko | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Village Gauloix Bunga | C | 7 | 2 | 2 | 4 | -10 | 2 | 13 | 7 | 9 | 1 | 6 | 41,71 | 34,661 | 175:48:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Avraham Vynnychenko | 41. |
| 42. | Bartek Krupa | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Hannover Sharks | S | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23 | 18 | 13 | 2 | 5 | | 50,780 | 176:06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Bartek Krupa | 42. |
| 43. | Valery Gutnikov | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | IceMonks | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | | 51,050 | 100:41:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Valery Gutnikov | 43. |
| 44. | Oskar Popchanka | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | HK Traktor Moskau | C | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 | 4 | 8 | 4 | 1 | 53,14 | 62,887 | 158:26:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Oskar Popchanka | 44. |
| 45. | Aleksey Belenko | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Medvedi Moskau | S | 7 | 1 | 2 | 3 | -9 | 2 | 19 | 9 | 23 | 2 | 3 | | 34,906 | 162:18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Aleksey Belenko | 45. |
| 46. | Jenci Ferencz | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Canadiens Essen | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 6 | 4 | | 52,760 | 188:23:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Jenci Ferencz | 46. |
| 47. | Michal Zakowski | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | EHC Geldern | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 9 | 4 | 4 | | 53,031 | 188:29:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Michal Zakowski | 47. |
| 48. | Grzegorz Jarecki | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | EHC Geldern | V | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 8 | 3 | 4 | | 51,471 | 189:23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Grzegorz Jarecki | 48. |
| 49. | Alyaksandr Dudarev | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Leipziger Luchse | C | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 42,86 | 48,696 | 193:27:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Alyaksandr Dudarev | 49. |
| 50. | Boguslaw Slivets | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Bering Sea Crabbers | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 7 | | 65,083 | 203:44:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} | Boguslaw Slivets | 50. |
