====== 14. EZM B-World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/latvia_teaser.png}} ||
| Saison | 195 |
| Edition | XIV |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland |
| Silber | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn |
| Bronze | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei |
| World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Ralfs Balins |
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} [[Slowakei]] \\
{{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} [[Lettland]] \\
{{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} [[Slowenien]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138961&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1 : 8 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138962&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138963&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138964&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138965&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138966&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 7 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138967&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 0 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138968&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138969&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 6 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138970&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138971&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138972&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138973&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138974&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138975&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138976&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138977&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138978&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138979&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138980&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138981&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138982&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 3 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138983&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138984&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138985&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 2 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138986&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138987&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=138988&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 16 | 22 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 15 | 29 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 14 | 28 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 12 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 11 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 10 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3 | 10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6 |