====== 11. EZM B-World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/austria_teaser.png}} ||
| Saison | 180 |
| Edition | XI |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:aut.png?nolink}} Österreich |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowakei |
| Silber | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland |
| Bronze | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine |
| World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Igor Lison |
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} [[Ukraine]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
{{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} [[Lettland]] \\
{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} [[Slowakei]] \\
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]] \\
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 2 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126462&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 1 : 7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126463&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 3 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126464&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126465&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4 : 5 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126466&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126467&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126468&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126469&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126470&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 2 : 1 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126471&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126472&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126473&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126474&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126475&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126476&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126477&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 6 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126478&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126479&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126480&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 6 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126481&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 3 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126482&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126483&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126484&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126485&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126486&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126487&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 6 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126488&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 4 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=126489&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 18 | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 16 | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 15 | 22 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 9 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 9 | 21 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 9 | 15 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 7 | 17 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 1 | 13 | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 |