Meiste Tore in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Ebbe Uhlgren | S | 9 | |
Noah Kronberg | S | 8 | |
Magnus Grønlund | S | 8 | |
Antoine Aubin | C | 8 | |
Brad Taylor | S | 8 | |
7 Spieler mit 7 T |
Meiste Assists in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Ole Ladegaard | S | 11 | |
Hjalmar Lind | S | 11 | |
Solve Olsson | C | 11 | |
Anton Shtein | C | 11 | |
Bruce Bongiovanni | S | 11 | |
Illimar Välbe | S | 10 | |
Ossi Varala | C | 10 | |
Gustav Grønkjær | S | 10 | |
Magnus Masing | C | 10 | |
Truman Kassab | S | 10 | |
8 Spieler mit 9 A |
Meiste Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Ole Ladegaard | S | 17 | |
Antoine Aubin | C | 17 | |
Ebbe Uhlgren | S | 16 | |
Hjalmar Lind | S | 15 | |
Pjotr Arkhipov | C | 15 | |
Christopher Jobst | S | 15 |
Größtes Plus in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Ole Ladegaard | S | 18 | |
Magnus Grønlund | S | 18 | |
Anton Shtein | C | 18 | |
Tom Wiklund | V | 18 | |
Maxime Turbide | V | 18 | |
Antoine Aubin | C | 16 | |
Brad Taylor | S | 16 | |
Thomas Matte | S | 16 | |
Donovan Lima | V | 16 | |
Gabriel Göckeler | V | 16 | |
25 Spieler mit +15 |
Größtes Minus in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Sebastian Schüttler | V | -18 | |
Grigorij Gorenshtein | C | -18 | |
Frederik Oliversen | V | -18 | |
Joel Browne | S | -18 | |
Steve Silk | S | -18 | |
Robin De Raaf | V | -17 | |
Ralph Rütten | V | -17 | |
Rami Kosonen | C | -17 | |
Frederic Bessette | S | -17 | |
Mikael Thorgnyson | S | -17 | |
5 Spieler mit -16 |
Meiste Strafen in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Jan Stark | V | 12 | |
Myles Echelmeier | V | 10 | |
Henri Brannstrom | V | 10 | |
Samuils krjauklis | C | 10 | |
Borivoj Blaha | V | 9 | |
Leon Streit | V | 9 | |
Pavels Semjonovs | V | 9 |
Meiste Schüsse in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Ebbe Uhlgren | S | 22 | |
Gustav Grønkjær | S | 21 | |
Tobias Powidl | S | 20 | |
Immo Okkonen | S | 20 | |
Hjalmar Lind | S | 20 | |
Noah Kronberg | S | 20 | |
Noah Kronberg | S | 19 | |
Florian Adler | S | 18 |
Meiste Checks in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Vincent McKee | S | 12 | |
Pekko Virrankoski | V | 10 | |
Max Ledoux | C | 9 | |
Henri Brannstrom | V | 9 | |
Sid Cross | S | 9 | |
14 Spieler mit 8 Checks |
Meiste Blocks in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Jay Rodriguez | V | 12 | |
Peter John | V | 10 | |
Tobias Oberkofler | V | 10 | |
Bobby Tran | V | 9 | |
Pauls Kulakovs | V | 9 | |
11 Spieler mit 8 Blocks |
Meiste Give Aways in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
12 Spieler mit 5 Give Aways | |||
53 Spieler mit 4 Give Aways |
Meiste Take Aways in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Florian Waltz | C | 6 | |
Jan Weil | V | 5 | |
Eitan Skuratowicz | S | 5 | |
Thorsten Kaul | S | 5 | |
Ethan Cunti | C | 5 | |
Aron Lindberg | S | 5 | |
35 Spieler mit 4 Take Aways |
Meiste Spielzeit in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Pekko Virrankoski | V | 34:19 | |
Nils Rott | V | 33:44 | |
Stefan Schlenker | S | 33:15 | |
Dominik von Aesch | V | 32:50 | |
Jonas Hilbig | C | 32:46 | |
Botan Miki | V | 32:44 | |
Jeff Léger | S | 32:42 | |
Richard Skokan | V | 32:42 | |
Henrijs Andrejevs | C | 32:42 | |
Jan Kölsch | V | 32:42 |
Wenigste Spielzeit in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Jeff Roche | S | 3:54 | |
Mike Lagana | C | 3:54 | |
Gregor Calantini | S | 3:54 | |
Stig Nordenberg | C | 4:05 | |
Franek Petruska | V | 4:05 | |
Shou Hoshigaki | V | 4:05 | |
Robert Falk | S | 4:05 | |
Meeme Medamürk | S | 4:05 | |
Federico Paschoud | S | 4:33 | |
Tom Wiklund | V | 4:33 | |
Charles Vautrin | C | 4:33 |
Meiste Spielzeit im Power Play in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Illimar Välbe | S | 13:31 | |
Hans Kristian Berdoelmo | V | 13:31 | |
Wladyslaw Nijinska | V | 13:31 | |
Erno Hietamäki | S | 12:58 | |
Ossi Varala | C | 12:58 | |
Eman Bukovsky | S | 12:50 | |
Dominik von Aesch | V | 12:50 | |
Immo Okkonen | S | 12:48 | |
Dano Velisek | C | 12:48 | |
Fredek Nyquist | S | 12:48 | |
Hakon Midttun | V | 12:48 | |
Jekabs Akuraters | V | 12:48 |
Meiste Spielzeit im Penalty Killing in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Shamus Suter | C | 13:17 | |
Denis Fister | V | 13:12 | |
Solve Olsson | C | 13:12 | |
Federico von Arx | V | 13:03 | |
Em Ek | V | 12:55 | |
Em Ek | V | 12:36 | |
Rafael Blindenbacher | V | 12:25 | |
Thomas Honegger | V | 12:05 | |
Em Ek | V | 12:04 | |
Nils Rott | V | 11:43 |
Meiste Power Play Tore in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Tobias Powidl | S | 3 | |
Jakob Denk | S | 3 | |
Holic Mocek | V | 3 | |
Noah Kronberg | S | 3 | |
Lazlo Somogyi | S | 3 | |
Solve Olsson | C | 3 | |
69 Spieler mit 2 Power Play Toren |
Meiste Power Play Assists in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Illimar Välbe | S | 5 | |
Rudolf Vieider | S | 5 | |
Jonas Werner | S | 4 | |
Noah Kronberg | S | 4 | |
Ebbe Uhlgren | S | 4 | |
Fredek Nyquist | S | 4 | |
Bruce Bongiovanni | S | 4 | |
31 Spieler mit 3 Power Play Assists |
Meiste Power Play Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Jonas Werner | S | 6 | |
13 Spieler mit 5 Power Play Punkten | |||
19 Spieler mit 4 Power Play Punkten |
Meiste Unterzahl Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Benjamin Schuster | S | 2 |
Meiste Zuschauer in einem Spiel
Team | Anzahl |
---|---|
16.449 | |
16.448 | |
16.434 | |
16.431 | |
16.426 | |
16.421 | |
16.416 | |
16.413 | |
16.409 | |
16.407 |
Wenigste Zuschauer in einem Spiel
Team | Anzahl |
---|---|
2.075 | |
2.076 | |
2.082 | |
2.923 | |
3.129 | |
3.143 | |
3.145 | |
3.693 | |
4.812 | |
6.076 |
Meiste Tore in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Patric Blaschke | C | 7 | |
Valdemar Häkkinen | S | 6 | |
Cole Wilcox | C | 5 | |
Sven Svensson | S | 5 | |
Erik Bech | S | 5 | |
Martin Schaffer | S | 5 | |
Dag Pogacar | S | 5 |
Meiste Assists in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Hannes Storm | S | 10 | |
Patric Blaschke | C | 8 | |
Marvin Poppe | C | 8 | |
Julius Paulus | S | 8 | |
David Münster | S | 7 | |
Igor Mikus | S | 7 | |
Vojtech Jarolin | S | 7 | |
Valentin Konstantinow | S | 7 | |
Ebbe Luddeson | C | 7 | |
Asko Liikanen | S | 7 | |
Manuel Schmid | C | 7 |
Meiste Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Patric Blaschke | C | 15 | |
Hannes Storm | S | 12 | |
Marvin Poppe | C | 11 | |
Julius Paulus | S | 10 | |
David Münster | S | 10 | |
Patric Blaschke | C | 10 | |
Größtes Plus in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Patric Blaschke | C | 16 | |
Ignac Rosko | S | 16 | |
Botan Miki | V | 16 | |
Chritoph Danner | V | 16 | |
Hannes Storm | S | 15 | |
18 Spieler mit +11 | |||
Größtes Minus in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
9 Spieler mit -12 | |||
6 Spieler mit -11 | |||
14 Spieler mit -10 | |||
Meiste Strafen in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Joel Gadsby | V | 10 | |
Christian Knobloch | S | 10 | |
Thomas Atwell | S | 9 | |
Croix Okicki | V | 9 | |
Konrad Palczek | S | 8 | |
Karol Piorkowski | S | 8 | |
Stephen Roy | V | 8 | |
Meiste Schüsse in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Clemens Pezzey | S | 18 | |
Marian Ciger | S | 17 | |
Edoardo von Bergen | S | 17 | |
Wilmer Asbjoernson | S | 16 | |
Jan Thorketilson | S | 15 | |
Stephen Hamhuis | S | 15 | |
Jura Kozerk | S | 14 | |
Matt McLlwain | S | 14 | |
Rasmus Ørum | S | 14 |
Meiste Checks in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Federico von Arx | V | 9 | |
Thomas Honegger | V | 9 | |
10 Spieler mit 8 Checks | |||
24 Spieler mit 7 Checks | |||
Meiste Blocks in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Jan Stark | V | 10 | |
8 Spieler mit 9 Blocks | |||
14 Spieler mit 8 Blocks | |||
Meiste Give Aways in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Johannes Breuer | S | 7 | |
Diego Bianchi | V | 6 | |
Mario Wegmann | S | 5 | |
Teddy Tollefsen | S | 5 | |
Logan Tutt | V | 5 | |
Rasmus Ørum | S | 5 | |
Klemen Boh | V | 5 | |
Robby Pagé | S | 5 |
Meiste Take Aways in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Gabriel Pirker | S | 5 | |
36 Spieler mit 4 Take Aways | |||
Meiste Spielzeit in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Christian Schiltknecht | C | 37:17 | |
Dominik Bundschuh | V | 34:20 | |
Shamus Suter | C | 33:05 | |
Aaron Schlink | V | 32:54 | |
Stephen Turcotte | C | 32:35 | |
Brian McKee | S | 33:20 | |
Michael Rommel | V | 33:20 | |
Afanas Glazov | C | 32:13 | |
Kurt Messina | V | 32:12 | |
Thomas ODonnell | V | 31:57 |
Wenigste Spielzeit in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Maik Staiger | S | 04:30 | |
Gérard Burtin | S | 05:16 | |
Christian Østergård | S | 06:08 | |
Shayne Chavis | S | 06:08 | |
Jacob Mathisrud | V | 06:08 | |
Simon Plüss | C | 06:08 | |
Bernard Duboudieu | S | 06:16 | |
Leon Streit | V | 06:16 | |
Levin Füssli | S | 06:19 | |
Jacob Mathisrud | V | 06:19 | |
Mats Goestason | C | 06:19 |
Meiste Spielzeit im Power Play in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Sven Knott | S | 12:10 | |
Manuel Sorge | S | 12:10 | |
Nils Rott | V | 12:10 | |
Jonas Hilbig | C | 12:10 | |
Frank Stieger | V | 12:10 | |
Martin Schaffer | S | 11:58 | |
Pietari Hasu | V | 11:58 | |
Chaim Andriyenko | C | 11:58 | |
Michael Rommel | V | 11:58 | |
Brian McKee | S | 11:58 |
Meiste Spielzeit im Penalty Killing in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Diego Ruetschmann | C | 11:58 | |
Max Markov | V | 11:39 | |
Arthur Leuenberger | V | 11:38 | |
Matt Milot | C | 11:23 | |
Michael Gross | V | 11:23 | |
Valera Shtein | V | 11:05 | |
Valera Shtein | V | 11:03 | |
Shamus Suter | C | 11:01 | |
Leon Streit | V | 11:01 | |
Arthur Leuenberger | V | 10:56 |
Meiste Power Play Tore in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
36 Spieler mit 2 PPG | |||
Meiste Power Play Assists in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Teddy Tollefsen | S | 3 | |
Robert Dzerins | C | 3 | |
Stefan Schlenker | S | 3 | |
Henrijs Andrejevs | C | 3 | |
Henrijs Andrejevs | C | 3 | |
Matt McLlwain | S | 3 | |
Chaim Andriyenko | C | 3 | |
Vojtech Jarolin | S | 3 |
Meiste Power Play Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Henrijs Andrejevs | C | 4 | |
Matt McLlwain | S | 4 | |
Patric Blaschke | C | 4 | |
28 Spieler mit 3 PPP |
Meiste Unterzahl Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Torjus Smith | V | 2 | |
Petr Hajny | C | 2 |
Meiste Zuschauer in einem Spiel
Team | Anzahl |
---|---|
15.684 | |
15.676 | |
15.617 | |
15.599 | |
15.588 | |
15.577 | |
15.507 | |
15.032 | |
15.023 | |
15.021 |
Wenigste Zuschauer in einem Spiel
Team | Anzahl |
---|---|
4.298 | |
4.299 | |
4.552 | |
4.813 | |
5.205 | |
5.558 | |
5.564 | |
5.576 | |
5.583 | |
5.602 |
Meiste Tore in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Erik Mihalik | S | 6 | |
Lee Ye-jun | S | 6 | |
Stanislav Sadowski | C | 6 | |
13 Spieler mit 5T | |||
29 Spieler mit 4T | |||
Meiste Assists in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Zalman Mazgunova | S | 9 | |
Brad Taylor | S | 7 | |
Valery Alferov | S | 7 | |
Stanislav Lusins | S | 7 | |
Matthias Ebner | S | 7 | |
Stephen Turcotte | C | 7 | |
Timo Wall | C | 7 | |
22 Spieler mit 6A |
Meiste Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Zalman Mazgunova | S | 13 | |
Brad Taylor | S | 11 | |
Valery Alferov | S | 11 | |
Bruce Bongiovanni | S | 11 | |
Stanislav Lusins | S | 10 | |
Matthias Ebner | S | 9 | |
Jaden Fillion | S | 9 | |
Bruce Bongiovanni | S | 9 | |
Maxime Guérard | S | 9 | |
Oskars Heinis | C | 9 | |
Erik Mihalik | S | 9 |
Größtes Plus in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Zalman Mazgunova | S | 12 | |
Valery Alferov | S | 12 | |
Stanislav Sadowski | C | 12 | |
Vladimir Dzeinichenka | V | 12 | |
Valery Petkevich | V | 12 | |
Christoph Eichholz | S | 11 | |
Thomas Polster | S | 11 | |
Mathias Frost | C | 11 | |
Robin Voit | V | 11 | |
Max Poscher | V | 11 | |
13 Spieler mit +10 |
Größtes Minus in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Jewdokim Arnautov | C | ||
Marvin Schnurr | S | ||
Spencer Hendricks | V | ||
Philipp Burkhadt | V | ||
6 Spieler mit -11 | |||
6 Spieler mit -10 | |||
Meiste Strafen in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Benjamin Röhrs | S | 11 | |
Michal Zagurski | C | 10 | |
5 Spieler mit 9 PIM | |||
Meiste Schüsse in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Erik Mihalik | S | 23 | |
Illimar Välbe | S | 19 | |
Remi Gjerde | S | 19 | |
Pascal Feldhaus | S | 18 | |
Christoph Eichholz | S | 18 | |
Bruce Bongiovanni | S | 17 | |
David Montagnon | S | 17 | |
Brad Taylor | S | 16 |
Meiste Checks in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Julius Frühauf | V | 12 | |
John Rabun | V | 11 | |
Carl Bakke | S | 9 | |
Achim Steinmetz | V | 9 | |
Max Dahms | S | 8 | |
Simon Kölsch | S | 8 | |
Radoslav Gaborik | S | 8 | |
Noah Staal | V | 8 | |
Ylermi Salli | V | 8 | |
benjamin Pochath | V | 8 | |
Philip von Oepen | V | 8 | |
Tom Jones | V | 8 |
Meiste Blocks in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Tikhon Alvang | V | 9 | |
Vyacheslav histow | V | 8 | |
Kim Brylin | V | 8 | |
https://up.picr.de/40689584tm.png | Riccardo Aeby | V | 8 |
Vyacheslav histow | V | 8 | |
15 Spieler mit 7 BKS |
Meiste Give Aways in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Archie Bovard | S | 6 | |
Mikael Monto | S | 6 | |
17 Spieler mit 5 GVA | |||
79 Spieler mit 4 GVA |
Meiste Take Aways in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Ylermi Salli | V | 6 | |
Thomas Polster | S | 6 | |
Oliver Traut | S | 6 | |
Shawn Iginla | S | 6 | |
Simon Böhner | S | 6 | |
8 Spieler mit 5 TKA | |||
62 Spieler mit 4 TKA |
Meiste Spielzeit in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Oerjan Jamtfall | V | 33:51 | |
Emil Pister | V | 32:52 | |
Tomas Schröder | C | 32:52 | |
Isaac Short | C | 32:51 | |
Ulf Bjoerklund | V | 32:51 | |
Robert Reich | C | 32:46 | |
Lubos Visnovsky | V | 32:16 | |
Inge Fjeldstad | V | 32:12 | |
Takeru Miura | S | 31:55 | |
Achille Julien | S | 31:51 |
Wenigste Spielzeit in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Luca Nock | C | 5:59 | |
Gustav Lyngsø | V | 6:11 | |
Kilian Bel | C | 6:11 | |
Fribo Bjoernson | S | 6:13 | |
Jamal Karik | S | 6:17 | |
Gunnar Holgersson | S | 6:39 | |
Christiph Kretz | S | 6:40 | |
Iisakki Yrjölä | S | 6:46 | |
Robert Messier | S | 6:49 | |
Logan Tardif | C | 6:49 |
Meiste Spielzeit im Power Play in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Julius Paulus | S | 12:39 | |
Gideon Tiihonen | V | 12:39 | |
Thorsten Gronau | C | 12:39 | |
Alexander Rücker | V | 12:39 | |
Valdemar Häkkinen | S | 12:00 | |
Ukko Santala | S | 11:40 | |
Gustav Mortensen | S | 11:40 | |
Andrin Wyrsch | C | 11:40 | |
Kasper Mønsted | V | 11:40 | |
Léo Chapuisat | V | 11:40 |
Meiste Spielzeit im Penalty Killing in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Jay Mireault | V | 14:09 | |
Matthias Lavoie | C | 13:16 | |
Philip von Oepen | V | 11:40 | |
Marco Arrico | V | 11:36 | |
Jay Mireault | V | 11:23 | |
Nils Knutson | C | 11:20 | |
Henrijs Upenieks | C | 11:17 | |
Stanislav Sadowski | C | 11:17 | |
Philip von Oeten | V | 11:08 | |
Per Karlsson | V | 10:58 |
Meiste Power Play Tore in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Erik Mihalik | S | 4 | |
Tobias Hinum | S | 3 | |
Ragnar Ivorson | C | 3 | |
Lee Ye-jun | S | 3 | |
52 Spieler mit 2 PPG | |||
Meiste Power Play Assists in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Stephen Turcotte | C | 5 | |
Timo Wall | C | 4 | |
Simon Böhner | S | 4 | |
14 Spieler mit 3 PPA | |||
Meiste Power Play Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Erik Mihalik | S | 6 | |
Stephen Turcotte | C | 5 | |
Timo Wall | C | 4 | |
Simon Böhner | S | 4 | |
Dominic Roseau | C | 4 | |
Ralph Fels | S | 4 | |
Ondrej Simonovic | S | 4 | |
Patrik Cervenka | V | 4 | |
Matthias Ebner | S | 4 | |
Ragnar Ivorson | C | 4 |
Meiste Unterzahl Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Andrin Wyrsch | C | 2 |
Meiste Zuschauer in einem Spiel
Team | Anzahl |
---|---|
14.267 | |
14.249 | |
14.245 | |
14.038 | |
13.996 | |
13.992 | |
13.982 | |
13.937 | |
13.805 | |
13.789 |
Wenigste Zuschauer in einem Spiel
Team | Anzahl |
---|---|
356 | |
359 | |
400 | |
400 | |
400 | |
400 | |
713 | |
715 | |
1.301 | |
1.399 |
Meiste Tore in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Assists in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Größtes Plus in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Größtes Minus in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Strafen in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Schüsse in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Checks in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Blocks in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Give Aways in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Take Aways in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Spielzeit in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Wenigste Spielzeit in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Spielzeit im Power Play in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Spielzeit im Penalty Killing in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Power Play Tore in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Power Play Assists in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Power Play Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Unterzahl Punkte in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Meiste Zuschauer in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|
Wenigste Zuschauer in einem Spiel
Team | Spieler | Position | Anzahl |
---|---|---|---|