====== UHL Ligastatistiken ======
===== Medaillenspiegel =====
^ # ^ Team ^ Punkte ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
| 1. | Frozen Frogs | 66 | 14 | 9 | 6 |
| 2. | Hrodna Ice Rabbits 2 | 39 | 12 | 1 | 1 |
| 3. | Orange County | 24 | 2 | 7 | 4 |
| 4. | REV Praha Pinguins | 23 | 6 | 1 | 3 |
| 5. | Thunder Bay Canucks 11 | 22 | 5 | 2 | 3 |
| 6. | Kitee Aces 19 | 19 | 3 | 3 | 4 |
| 7. | Drammen Nordlys IK | 18 | 2 | 5 | 2 |
| 8. | Piranhas Pilzen | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 9. | Irish Eagels | 15 | 1 | 4 | 4 |
| 10. | Cincinnati Isotopes | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 11. | Hockey Oulu 18 | 14 | 1 | 4 | 3 |
| 12. | IFK Jyväskylä | 13 | 3 | 0 | 4 |
| 13. | Broncos Virtuals | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 14. | Raptors Turku 6 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| 15. | Thundercats EZM 16 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 16. | Sbornaja | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 17. | HK Lokomotive Minsk 3 | 10 | 0 | 3 | 4 |
| 18. | Pori Karhu | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 19. | Jacksonville Cubs | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | Ljubljana Freezers | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 21. | Nieukerk Jets | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 22. | Green Pirates Weißwasser | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 23. | Bratislava Bears | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 24. | Hinterdupfing Icebreakers | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Vancouver Panthers | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 25. | EC Wölfe Pustertal | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 27. | Füssen Tigers 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 28. | Preussen Berlin 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 29. | Jotunheimen Hrimthursen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30. | EHC Geldern | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Bolzano White Weasels | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | EC Kleefeld Indians | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | Dresdner Eispinguine | 1 | 0 | 0 | 1 |
**''__Stand: Ende Saison 70__''**
===== Meister der unteren Spielklassen =====
Saison |
|
|
|
|
|
|
1 |
- EC Kleefeld Indians |
- Meteor Krasnoyarsk |
|
|
|
|
2 |
- Green Pirates Weißwasser |
- REV Bremerhaven |
|
|
|
|
3 |
- REV Bremerhaven |
- Meteor Krasnoyarsk |
|
|
|
|
4 |
- Bratislava Bears |
- Sonsbeck Pengunis |
|
|
|
|
5 |
- Meteor Krasnoyarsk |
- Sonsbeck Pengunis |
- Turku Hammerheads |
- Dortmund Aces |
|
|
6 |
- Turku Hammerheads |
- EC Kleefeld Indians |
- Tornado Zinnowitz |
- Neckartal Adler |
- SV Vierbach Huskies |
- EC Blueline Elmshorn |
7 |
- ESC Lausitzer Wölfe |
- Tornado Zinnowitz |
- Neckartal Adler |
- Tortuga Pirates |
- EC Panthers Zell am See |
- HC Villanders Wildviecher |
8 |
- REV Bremerhaven |
- Preussen Berlin |
- Tortuga Pirates |
- SV Vierbach Huskies |
- Drammen Nordlys IK |
- Cologne Thundercats |
9 |
- Nieukerk Jets |
- SV Vierbach Huskies |
- Drammen Nordlys IK |
- ES Flames |
- Vancouver Bengal Tigers |
- Ontario Maple Leafs |
10 |
- Drammen Nordlys IK |
- Sheboygan Flames |
- Vancouver Bengal Tigers |
- Ontario Maple Leafs |
- Erding Broncos |
- Cincinnati Isotopes |
12 |
- Vancouver Bengal Tigers |
- Ontario Maple Leafs |
- Cincinnati Isotopes |
- Tortuga Pirates |
- Oldenburg Knights |
- EC Embsen |
13 |
- Cincinnati Isotopes |
- REV Bremerhaven |
- HAMM RED WINGS |
- EC Embsen |
|
|
14 |
- HAMM RED WINGS |
- Nieukerk Jets |
- Oldenburg Knights |
- Irish Eagles |
|
|
15 |
- Ontario Maple Leafs |
- SV Vierbach Huskies |
- HK Torpedo Moskau |
- Havelser Hellhounds |
|
|
16 |
- Irish Eagles |
- HK Torpedo Moskau |
- Jotunheimen Hrimthursen |
- REV Bremerhaven |
|
|
17 |
- REV Bremerhaven |
- Jotunheimen Hrimthursen |
- Frozen Frogs |
- Nordic Ice Predators |
|
|
18 |
- Nordic Ice Predators |
- Nieukerk Jets |
- Preussen Berlin |
- Los Angeles Bruins |
|
|
19 |
- Ice Rabbits Essen |
- Frozen Frogs |
- HAMM RED WINGS |
- EC Embsen |
- EEV Grizzlies |
- EHC Geldern |
20 |
- HK Pukis Jurmala |
- HAMM RED WINGS |
- EHC Geldern |
- EEV Grizzlies |
- Pori Karhu |
- Canadian Pandas |
21 |
- EHC Geldern |
- EEV Grizzlies |
- Pori Karhu |
- Canadian Pandas |
- Nürnberg Galaxy |
- Raptors Turku |
23 |
- Pori Karhu |
- Ljubljana Freezers |
- Raptors Turku |
- Copenhagen Nightingales |
- Winnipeg Canadiens |
- IFK Jyväskylä |
24 |
- Magyar JS Budapest |
- SV Vierbach Huskies |
- Zürcher Löwen |
- IFK Jyväskylä |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- EC Kittykatze |
25 |
- IFK Jyväskylä |
- Copenhagen Nightingales |
- Drammen Nordlys IK |
- Cologne Thundercats |
- SV Weissensee Lakers |
- Ice Aliens 97 |
26 |
- Drammen Nordlys IK |
- Zürcher Löwen |
- Raptors Turku |
- EC Kittykatze |
- Ice Rabbits Essen |
- HK Torpedo Moskau |
27 |
- EEV Grizzlies |
- HK Pukis Jurmala |
- Hockeyclub Bratislava |
- Broncos Virtuals |
- Lilleström Vikings |
- Symphonia Red Sharks |
28 |
- Raptors Turku |
- Magyar JS Budapest |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- EC Kittykatze |
- REV Bremerhaven |
- EC Embsen |
29 |
- Irish Ealges |
- HK Lokomotive Minsk |
- Zürcher Löwen |
- REV Bremerhaven |
- SV Weissensee Lakers |
- HAMM RED WINGS |
30 |
- REV Bremerhaven |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- Lilleström Vikings |
- EC Kittykatze |
- Ice Rabbits Essen |
- Nürnberg Galaxy |
31 |
- EEV Grizzlies |
- Magyar JS Budapest |
- Broncos Virtuals |
- Ice Rabbits Essen |
- HK Torpedo Moskau |
- HAMM RED WINGS |
32 |
- Vancouver Panthers |
- Zürcher Löwen |
- Nürnberg Galaxy |
- SV Weissensee Lakers |
- EHC Hansa Rostock |
- EC Embsen |
34 |
- Broncos Virtuals |
- Lilleström Vikings |
- Cologne Thundercats |
- EHC Hansa Rostock |
- Besaid Aurochs |
- Irish Eagles |
35 |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- Cologne Thundercats |
- SV Weissensee Lakers |
- Irish Eagles |
- SV Vierbach Huskies |
- EC Wölfe Pustertal |
36 |
- Broncos Virtuals |
- Nürnberg Galaxy |
EVR Eissport GmbH |
- Besaid Aurochs |
Lappeenranta at the Sea |
HK Lokomotive Minsk |
37 |
- Magyar JS Budapest |
- SV Weissensee Lakers |
- MD Hockey Torshavn |
- Jotunheimen Hrimthursen |
- EHC Gods |
- Tortuga Pirates |
38 |
- MD Hockey Torshavn |
- Cologne Thundercats |
- IFK Jyväskylä |
EVR Eissport GmbH |
- EC Embsen |
- Vancouver Panthers |
39 |
- IFK Jyväskylä |
- Zürcher Löwen |
- HK Torpedo Moskau |
Lappeenranta at the Sea |
- Hrodna Ice Rabbits |
- Tortuga Pirates |
40 |
- EC Wölfe Pustertal |
- Broncos Virtuals |
- Vancouver Panthers |
- Besaid Aurochs |
HK Lokomotive Minsk |
- HAMM RED WINGS |
41 |
- Lilleström Vikings |
- Vancouver Panthers |
- Hrodna Ice Rabbits |
EVR Eissport GmbH |
- REV Praha Pinguins |
- EC Embsen |
42 |
Lappeenranta at the Sea |
- Füssen Tigers |
- Jotunheimen Hrimthursen |
- Cologne Thundercats |
vSTYLE HOCKEY |
The Panthers |
43 |
- Lilleström Vikings |
EVR Eissport GmbH |
- REV Praha Pinguins |
HK Lokomotive Minsk |
- EC Embsen |
- IFK Jyväskylä |
45 |
- Vancouver Panthers |
- Hinterdupfing Icebreaker |
- Thunder Bay Canucks |
- Thundercats OimjaKöln |
wsvsterzing333 |
Chilliwack Chilis |
46 |
- Füssen Tigers |
- Thunder Bay Canucks |
wsvsterzing333 |
Chilliwack Chilis |
- ESC Lions |
- Tortuga Pirates |
47 |
Piranhas Pilzen |
Thundercats OimjaKöln |
ORANGE COUNTRY |
Irish Eagles |
EC Embsen |
SV Vierbach Huskies |
48 |
Lappeenranta at the Sea |
ORANGE COUNTRY |
EHC Gods |
HAMM RED WINGS |
Warmduscher Rockets |
The Panthers |
49 |
Broncos Virtuals |
HK Lokomotive Minsk |
Irish Eagles |
Chilliwack Chilis |
Lilleström Vikings |
SV Vierbach Huskies |
50 |
Zürcher Möwen |
EHC Gods |
Lilleström Vikings |
ESC Lions |
Füssen Tigers |
Warmduscher Rockets |
51 |
Orange County |
Thundercats OimjaKöln |
HeLi Rangers |
Füssen Tigers |
Nürnberg Galaxy |
EC Embsen |
52 |
HeLi Rangers |
wsvsterzing333 |
SV Vierbach Huskies |
Irish Eagles |
The Panthers |
Ottawa Capcitys |
53 |
Lilleström Vikings |
HK Lokomotive Minsk |
Jacksonville Cubs |
Hinterdupfing Icebreaker |
Frozen Frogs |
Lappeenranta at the Sea |
54 |
Jacksonville Cubs |
SV Vierbach Huskies |
Cagliari Flames |
Vienna Wolves Valpusteria |
Esbjerg Rams |
Thunder Bay Canucks |
56 |
Füssen Tigers |
Bolzano White Weasels |
Thunder Bay Canucks |
Kitee Aces |
HAMM RED WINGS |
bozen Bulls |
57 |
Thunder Bay Canucks |
Kitee Aces |
EHC Gods |
Esbjerg Rams |
MD Hockey Oulu |
Zürcher Möwen |
58 |
MCA Landskrona Chucks |
Esbjerg Rams |
Dresdner Ice Pinguine |
Rostock Vikings |
HAMM RED WINGS |
The Panthers |
59 |
Lightning Raiders |
HK Lokomotive Minsk |
Flames HC Karlovy Vary |
bozen Bulls |
SV Vierbach Huskies |
EC Embsen |
60 |
Broncos Virtuals |
Thundercats EZM |
MD Hockey Oulu |
Zürcher Möwen |
Sbornaja |
The Panthers |
61 |
Flames HC Karlovy Vary |
MD Hockey Oulu |
Jotunheimen Hrimthursen |
Rostock Vikings |
Nürnberg Pirates |
wsvsterzing333 |
62 |
Thundercats EZM |
EC Wölfe Pustertal |
Hrodna Ice Rabbits |
Sbornaja |
EC Embsen |
Thunder Bay Canucks |
63 |
Bolzano White Weasels |
Sbornaja |
ESC Lions |
SV Vierbach Huskies |
Nürnberg Pirates |
HAMM RED WINGS |
64 |
Dresdner Eispinguine |
Lightning Raiders |
Rostock Vikings |
Hrodna Ice Rabbits |
Chilliwack Chihichkis |
Erlanger Adler |
65 |
Broncos Virtuals |
Flames HC Karlovy Vary |
Thunder Bay Canucks |
Erlanger Adler |
Esbjerg Rams |
Nürnberg Pirates |
67 |
Thunder Bay Canucks |
Erlanger Adler |
Zürcher Möwen |
Esbjerg Rams |
Chilliwack Chihichkis |
EC Embsen |
68 |
Bolzano White Weasels |
Dresdner Ice Pinguine |
Chilliwack Chihichkis |
Hammer Eisbären |
Füssen Tigers |
HC Ulm |
69 |
Esbjerg Rams |
Broncos Virtuals |
Füssen Tigers |
Zürcher Möwen |
Lightning Raiders |
SC Riegsee |
70 |
Flames HC Karlovy Vary |
Füssen Tigers |
HC Ulm |
EC Embsen |
Kitee Aces |
HAMM RED WINGS |
**''__Alle unten folgenden Tabellen wurden erstellt für die Schriftgröße: 80%__''**
===== Ewige Tabelle UHL1 =====
^ # ^ Wappen ^ Team ^ TN ^ Sp ^ Pkt ^ T ^ Gt ^ +/- ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^ A/R ^
| 1. | | Frozen Frogs | 30 | 420 ^ 995 | 2207 | 679 | 1528 | 298 | 55 | 34 | 33 | R |
| 2. | | Orange County | 19 | 266 ^ 503 | 896 | 604 | 292 | 145 | 73 | 26 | 22 | **A** |
| 3. | | Broncos Virtuals | 25 | 350 ^ 465 | 1041 | 997 | 44 | 122 | 164 | 35 | 29 | **A** |
| 4. | | Kitee Aces 19 | 16 | 224 ^ 406 | 778 | 587 | 191 | 119 | 70 | 14 | 21 | **A** |
| 5. | | Thundercats EZM 16 | 20 | 280 ^ 379 | 746 | 733 | 13 | 101 | 130 | 27 | 22 | **A** |
| 6. | | Irish Eagles | 17 | 238 ^ 377 | 876 | 639 | 237 | 104 | 95 | 29 | 10 | R |
| 7. | | Thunder Bay Canucks 11 | 12 | 168 ^ 368 | 676 | 372 | 304 | 111 | 34 | 12 | 11 | **A** |
| 8. | | Warszawa Red Stars 3 | 24 | 329 ^ 361 | 825 | 1044 | -219 | 101 | 187 | 17 | 24 | **A** |
| 9. | | REV Praha Pinguins 1 | 19 | 212 ^ 353 | 808 | 1008 | -200 | 107 | 68 | 14 | 18 | R |
| 10. | | IFK Jyväskylä | 13 | 182 ^ 336 | 686 | 920 | -234 | 106 | 61 | 9 | 6 | R |
| 11. | | Raptors Turku 6 | 18 | 200 ^ 311 | 604 | 650 | -46 | 89 | 75 | 17 | 19 | R |
| 12. | | Hrodna Ice Rabbits 2 | 18 | 146 ^ 300 | 553 | 296 | 257 | 91 | 30 | 12 | 12 | R |
| 13. | | MD Hockey Oulu 18 | 16 | 168 ^ 288 | 650 | 421 | 229 | 83 | 58 | 12 | 15 | R |
| 14. | | Drammen Nordlys IK | 13 | 166 ^ 287 | 521 | 578 | -57 | 84 | 53 | 18 | 11 | R |
| 15. | | Piranhas Pilzen | 9 | 126 ^ 260 | 550 | 264 | 286 | 74 | 26 | 12 | 14 | R |
| 16. | | Jotunheimen Hrimthursen | 13 | 182 ^ 221 | 601 | 560 | 41 | 58 | 94 | 17 | 13 | **A** |
| 17. | | Ljubljana Freezers | 8 | 112 ^ 217 | 399 | 230 | 169 | 63 | 29 | 11 | 9 | R |
| 18. | | Cincinnati Isotopes | 7 | 98 ^ 213 | 436 | 184 | 252 | 72 | 20 | 3 | 3 | R |
| 19. | | Bolzano White Weasels | 11 | 154 ^ 185 | 383 | 477 | -94 | 49 | 75 | 17 | 13 | **A** |
| 20. | | Sbornaja | 6 | 84 ^ 179 | 333 | 180 | 153 | 51 | 16 | 12 | 5 | **A** |
| 21. | | Pori Karhu | 8 | 112 ^ 175 | 372 | 327 | 45 | 47 | 43 | 14 | 9 | R |
| 22. | | EC Wölfe Pustertal 13 | 9 | 126 ^ 172 | 408 | 568 | -160 | 49 | 58 | 9 | 10 | **A** |
| 23. | | Hinterdupfing Icebreaker | 11 | 154 ^ 156 | 502 | 604 | -102 | 45 | 91 | 6 | 12 | R |
| 24. | | Jacksonville Cubs | 5 | 70 ^ 138 | 218 | 157 | 61 | 39 | 18 | 8 | 5 | R |
| 25. | | Füssen Tigers 5 | 8 | 112 ^ 135 | 299 | 545 | -246 | 37 | 59 | 8 | 8 | **A** |
| 26. | | EEV Grizzlies | 7 | 98 ^ 108 | 336 | 367 | -31 | 34 | 52 | 6 | 6 | R |
| 27. | | Vancouver Panthers | 7 | 98 ^ 103 | 353 | 463 | -110 | 30 | 52 | 6 | 10 | R |
| 28. | | Zürcher Möwen 15 | 10 | 140 ^ 101 | 341 | 644 | -303 | 27 | 94 | 7 | 12 | **A** |
| 29. | | Magyar JS Budapest | 9 | 126 ^ 99 | 273 | 466 | -193 | 31 | 75 | 10 | 10 | R |
| 30. | | Flames HC Karlovy Vary 4 | 8 | 105 ^ 83 | 211 | 374 | -163 | 18 | 61 | 6 | 20 | **A** |
| 31. | | Nieukerk Jets | 13 | 85 ^ 83 | 177 | 303 | -126 | 21 | 50 | 6 | 8 | R |
| 32. | | Nürnberg Galaxy | 6 | 84 ^ 83 | 174 | 288 | -114 | 23 | 49 | 5 | 7 | R |
| 33. | | HAMM RED WINGS | 5 | 70 ^ 57 | 187 | 299 | -112 | 15 | 47 | 4 | 4 | **A** |
| 34. | | Bratislava Bears | 8 | 42 ^ 53 | 98 | 118 | -20 | 13 | 19 | 4 | 6 | R |
| 35. | | Dresdner Eispinguine | 3 | 42 ^ 49 | 131 | 112 | 19 | 13 | 23 | 4 | 2 | **A** |
| 36. | | Green Pirates Weißwasser | 7 | 35 ^ 45 | 94 | 84 | 10 | 17 | 15 | 1 | 2 | R |
| 37. | | Lightning Raiders | 4 | 42 ^ 42 | 89 | 127 | -38 | 8 | 22 | 9 | 3 | R |
| 38. | | Berliner SC Preussen 7 | 6 | 30 ^ 40 | 75 | 90 | -15 | 12 | 16 | 2 | 0 | R |
| 39. | | Ontario Maple Leafs | 4 | 49 ^ 32 | 73 | 241 | -168 | 8 | 35 | 2 | 4 | R |
| 40. | | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 ^ 29 | 60 | 187 | -127 | 8 | 16 | 1 | 3 | R |
| 41. | | Erlanger Adler | 2 | 2 ^ 28 | 62 | 98 | -36 | 5 | 17 | 1 | 5 | 1 |
| 42. | | Nordic Ice Predators | 3 | 42 ^ 27 | 86 | 264 | -178 | 11 | 21 | 4 | 6 | R |
| 43. | | SV Vierbach Huskies | 5 | 52 ^ 23 | 84 | 225 | -139 | 5 | 40 | 1 | 6 | **A** |
| 44. | | Lilleström Vikings | 5 | 70 ^ 21 | 155 | 379 | -224 | 12 | 51 | 2 | 5 | R |
| 45. | | Buffalo Penguins 14 | 3 | 15 ^ 21 | 34 | 48 | -14 | 6 | 7 | 1 | 1 | R |
| 46. | | EHC Gods | 2 | 28 ^ 17 | 46 | 269 | -223 | 5 | 21 | 0 | 2 | R |
| 47. | | Esbjerg Rams | 2 | 28 ^ 16 | 49 | 108 | -59 | 5 | 22 | 0 | 1 | **A** |
| 48. | | HeLi Rangers | 1 | 14 ^ 13 | 38 | 57 | -19 | 2 | 8 | 3 | 1 | R |
| 49. | | EHC Geldern | 0 | 14 ^ 11 | 33 | 101 | -68 | 3 | 10 | 1 | 0 | R |
| 50. | | EVR Eissport GmbH | 2 | 28 ^ 11 | 60 | 106 | -46 | 8 | 16 | 1 | 3 | R |
| 51. | | EC Kleefeld Indians | 3 | 15 ^ 8 | 31 | 61 | -30 | 2 | 12 | 1 | 0 | R |
| 52. | | wsvsterzing333 | 1 | 14 ^ 4 | 16 | 55 | -39 | 0 | 11 | 1 | 2 | **A** |
| 53. | | EHC Leipzig | 2 | 10 ^ 4 | 12 | 46 | -34 | 1 | 8 | 0 | 1 | R |
| 54. | | ESC Lausitzer Wölfe | 1 | 5 ^ 3 | 6 | 23 | -17 | 1 | 4 | 0 | 0 | R |
| 55. | | Meteor Krasnoyarsk | 1 | 5 ^ 2 | 11 | 21 | -10 | 0 | 4 | 1 | 0 | R |
| 56. | | EC Sterzing Tigers | 1 | 5 ^ 1 | 6 | 18 | -12 | 0 | 4 | 0 | 1 | R |
| 57. | | EHC Krimml 10 | 1 | 14 ^ 0 | 16 | 62 | -46 | 0 | 14 | 0 | 0 | R |
TN=Teilnahmen
**''__Stand: Ende Saison 70__''**
===== Ewige Tabelle UHL2 =====
^ # ^ Wappen ^ Team ^ TN ^ Sp ^ Pkt ^ T ^ Gt ^ +/- ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^ A/R ^
| 1. | | Zürcher Möwen 15 | 24 | 336 ^ 503 | 1015 | 814 | 201 | 143 | 135 | 28 | 30 | **A** |
| 2. | | Warszawa Red Stars 3 | 20 | 271 ^ 469 | 780 | 553 | 227 | 128 | 86 | 28 | 29 | **A** |
| 3. | | SV Vierbach Huskies | 23 | 306 ^ 450 | 937 | 1129 | -192 | 131 | 128 | 19 | 28 | **A** |
| 4. | | Jotunheimen Hrimthursen | 24 | 336 ^ 356 | 880 | 1058 | -178 | 93 | 187 | 21 | 35 | **A** |
| 5. | | Thundercats EZM 16 | 14 | 189 ^ 326 | 529 | 418 | 111 | 89 | 61 | 20 | 19 | **A** |
| 6. | | EC Wölfe Pustertal 13 | 16 | 224 ^ 323 | 610 | 591 | 19 | 84 | 91 | 25 | 24 | **A** |
| 7. | | Broncos Virtuals | 11 | 154 ^ 322 | 574 | 300 | 274 | 94 | 35 | 15 | 10 | **A** |
| 8. | | Lilleström Vikings | 13 | 182 ^ 290 | 493 | 417 | 76 | 87 | 63 | 18 | 14 | R |
| 9. | | Füssen Tigers 5 | 11 | 154 ^ 285 | 469 | 321 | 148 | 75 | 41 | 22 | 16 | **A** |
| 10. | | Kitee Aces 19 | 8 | 112 ^ 217 | 397 | 238 | 159 | 63 | 31 | 10 | 8 | **A** |
| 11. | | Nürnberg Galaxy | 12 | 168 ^ 217 | 548 | 605 | -57 | 61 | 81 | 14 | 12 | R |
| 12. | | Flames HC Karlovy Vary 4 | 10 | 122 ^ 216 | 485 | 296 | 189 | 63 | 42 | 10 | 7 | **A** |
| 13. | | Magyar JS Budapest | 8 | 112 ^ 207 | 459 | 239 | 220 | 58 | 33 | 15 | 6 | R |
| 14. | | Hinterdupfing Icebreaker | 9 | 126 ^ 196 | 371 | 328 | 43 | 59 | 51 | 6 | 10 | R |
| 15. | | Dresdner Eispinguine | 8 | 112 ^ 193 | 260 | 102 | 59 | 39 | 2 | 12 | 1 | **A** |
| 16. | | Irish Eagles | 12 | 168 ^ 184 | 392 | 532 | -140 | 47 | 87 | 18 | 16 | R |
| 17. | | Hrodna Ice Rabbits 2 | 14 | 168 ^ 177 | 540 | 923 | -383 | 57 | 94 | 7 | 10 | R |
| 18. | | Nieukerk Jets | 7 | 89 ^ 175 | 324 | 204 | 120 | 49 | 21 | 9 | 10 | R |
| 19. | | Thunder Bay Canucks 11 | 8 | 112 ^ 171 | 419 | 286 | 133 | 52 | 49 | 4 | 7 | **A** |
| 20. | | Ontario Maple Leafs | 8 | 103 ^ 171 | 394 | 316 | 78 | 52 | 41 | 5 | 5 | R |
| 21. | | EEV Grizzlies | 7 | 98 ^ 169 | 367 | 179 | 188 | 60 | 27 | 3 | 7 | R |
| 22. | | ESC Lions | 10 | 140 ^ 162 | 307 | 456 | -149 | 44 | 73 | 10 | 13 | **A** |
| 23. | | REV Praha Pinguins 1 | 10 | 88 ^ 147 | 267 | 216 | 51 | 52 | 29 | 5 | 2 | R |
| 24. | | wsvsterzing333 | 8 | 112 ^ 138 | 280 | 345 | -65 | 37 | 57 | 9 | 9 | **A** |
| 25. | | Tortuga Pirates | 11 | 112 ^ 125 | 275 | 392 | -117 | 34 | 61 | 6 | 11 | **A** |
| 26. | | Winnipeg Canadiens | 6 | 84 ^ 114 | 175 | 200 | -25 | 32 | 37 | 9 | 6 | R |
| 27. | | Raptors Turku 6 | 6 | 75 ^ 112 | 265 | 322 | -57 | 30 | 33 | 10 | 2 | R |
| 28. | | HAMM RED WINGS | 7 | 98 ^ 112 | 216 | 422 | -206 | 33 | 57 | 5 | 3 | **A** |
| 29. | | Esbjerg Rams | 5 | 70 ^ 108 | 192 | 399 | -207 | 31 | 31 | 7 | 1 | **A** |
| 30. | | Berliner SC Preussen 7 | 13 | 139 ^ 108 | 330 | 793 | -463 | 32 | 95 | 3 | 9 | R |
| 31. | | Rostock Vikings | 8 | 112 ^ 106 | 224 | 349 | -125 | 28 | 68 | 6 | 10 | **A** |
| 32. | | Vancouver Panthers | 3 | 42 ^ 102 | 187 | 81 | 106 | 31 | 6 | 4 | 1 | R |
| 33. | | Bolzano White Weasels | 3 | 42 ^ 98 | 161 | 74 | 87 | 29 | 6 | 4 | 3 | **A** |
| 34. | | Gotham Bats 21 | 5 | 70 ^ 95 | 168 | 203 | -35 | 23 | 30 | 9 | 8 | **A** |
| 35. | | Erlanger Adler | 4 | 56 ^ 86 | 168 | 217 | -49 | 26 | 25 | 3 | 2 | **A** |
| 36. | | EVR Eissport GmbH | 5 | 70 ^ 78 | 165 | 197 | -32 | 25 | 36 | 3 | 6 | R |
| 37. | | EHC Krimml 10 | 4 | 56 ^ 77 | 172 | 176 | -4 | 22 | 27 | 4 | 3 | R |
| 38. | | IFK Jyväskylä | 2 | 28 ^ 75 | 177 | 31 | 146 | 26 | 2 | 0 | 0 | R |
| 39. | | Orange County | 2 | 28 ^ 75 | 104 | 39 | 65 | 24 | 2 | 1 | 1 | **A** |
| 40. | | MD Hockey Oulu 18 | 2 | 28 ^ 74 | 166 | 34 | 132 | 24 | 2 | 0 | 2 | R |
| 41. | | EC Embsen | 6 | 84 ^ 72 | 181 | 338 | -157 | 18 | 52 | 4 | 10 | **A** |
| 42. | | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 ^ 67 | 221 | 43 | 178 | 22 | 5 | 0 | 1 | R |
| 43. | | Drammen Nordlys IK | 3 | 33 ^ 67 | 165 | 188 | -23 | 21 | 10 | 2 | 0 | R |
| 44. | | Frozen Frogs | 2 | 28 ^ 63 | 117 | 56 | 61 | 19 | 5 | 2 | 2 | R |
| 45. | | Meteor Krasnoyarsk | 7 | 36 ^ 59 | 105 | 68 | 37 | 20 | 7 | 0 | 4 | R |
| 46. | | Buffalo Penguins 14 | 8 | 41 ^ 58 | 91 | 115 | -24 | 15 | 18 | 6 | 2 | R |
| 47. | | EHC Gods | 3 | 42 ^ 58 | 108 | 157 | -49 | 20 | 18 | 3 | 1 | R |
| 48. | | Hockeyclub Bratislava | 4 | 56 ^ 54 | 102 | 320 | -218 | 16 | 32 | 4 | 4 | R |
| 49. | | EHC Hansa Rostock | 5 | 70 ^ 46 | 134 | 268 | -134 | 14 | 50 | 1 | 5 | R |
| 50. | | Pori Karhu | 1 | 14 ^ 42 | 298 | 1 | 297 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 51. | | Piranhas Pilzen | 1 | 14 ^ 42 | 79 | 14 | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 52. | | Oldenburg Knights | 3 | 42 ^ 42 | 89 | 114 | -25 | 17 | 15 | 5 | 5 | R |
| 53. | | bozen Bulls 17 | 4 | 56 ^ 41 | 113 | 436 | -323 | 10 | 39 | 4 | 3 | R |
| 54. | | Jacksonville Cubs | 1 | 14 ^ 40 | 74 | 16 | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | R |
| 55. | | EHC Geldern | 2 | 28 ^ 37 | 132 | 121 | 11 | 15 | 12 | 0 | 1 | R |
| 56. | | Ljubljana Freezers | 1 | 14 ^ 36 | 155 | 27 | 128 | 12 | 2 | 0 | 0 | R |
| 57. | | Hamilton Bulldogs 8 | 2 | 28 ^ 36 | 93 | 98 | -5 | 9 | 14 | 4 | 1 | R |
| 58. | | ESC Lausitzer Wölfe | 4 | 21 ^ 35 | 55 | 58 | -3 | 9 | 4 | 1 | 6 | R |
| 59. | | Lightning Raiders | 4 | 14 ^ 34 | 67 | 27 | 40 | 9 | 1 | 3 | 1 | R |
| 60. | | Nordic Ice Predators | 1 | 14 ^ 33 | 56 | 23 | 33 | 9 | 1 | 2 | 2 | R |
| 61. | | EC Kleefeld Indians | 4 | 20 ^ 32 | 60 | 51 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | R |
| 62. | | EC Kittykatze | 6 | 84 ^ 30 | 150 | 237 | -87 | 21 | 48 | 7 | 7 | R |
