====== UHL - 5. Saison ======
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 4. Saison • 6. Saison ► | |
EZM-Saison | 76 |
Teilnehmerzahl | 18 |
🏆 Champion | Ice Rabbits Essen |
🥈 2nd Place | Green Pirates Weißwasser |
🥉 3rd Place | Bratislava Bears |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Nieukerk Jets | 4-1 | Preussen Berlin | ||
Green Pirates Weißwasser | 3-2 | REV Bremerhaven | ||
Ice Rabbits Essen | 5-1 | Bratislava Bears |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Green Pirates Weißwasser | 1-5 | Ice Rabbits Essen | ||
REV Bremerhaven | 3-2 | Preussen Berlin | ||
Bratislava Bears | 4-3 SO | Nieukerk Jets |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
Nieukerk Jets | 2-3 | REV Bremerhaven | ||
Bratislava Bears | 3-2 SO | Green Pirates Weißwasser | ||
Preussen Berlin | 0-11 | Ice Rabbits Essen |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Preussen Berlin | 1-5 | Green Pirates Weißwasser | ||
Ice Rabbits Essen | 5-1 | Nieukerk Jets | ||
REV Bremerhaven | 2-3 | Bratislava Bears |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
REV Bremerhaven | 0-4 | Ice Rabbits Essen | ||
Green Pirates Weißwasser | 2-3 | Nieukerk Jets | ||
Bratislava Bears | 3-1 | Preussen Berlin |
Playoffs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relegation | ||||
REV Bremerhaven | 4-1 | Sonsbeck Pengunis | ||
Sonsbeck Pengunis | 0-7 | REV Bremerhaven |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
EHC Leipzig | 3-4 | Tortuga Pirates | ||
Meteor Krasnoyarsk | 2-0 | ESC Lausitzer Wölfe | ||
EC Kleefeld Indians | 0-2 OW | Sonsbeck Pengunis |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Meteor Krasnoyarsk | 2-1 | EC Kleefeld Indians | ||
ESC Lausitzer Wölfe | 2-1 | Tortuga Pirates | ||
Sonsbeck Pengunis | 4-0 | EHC Leipzig |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
EHC Leipzig | 3-2 | ESC Lausitzer Wölfe | ||
Sonsbeck Pengunis | 3-4 | Meteor Krasnoyarsk | ||
Tortuga Pirates | 1-6 | EC Kleefeld Indians |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Tortuga Pirates | 2-5 | Meteor Krasnoyarsk | ||
EC Kleefeld Indians | 6-1 | EHC Leipzig | ||
ESC Lausitzer Wölfe | 2-3 SO | Sonsbeck Pengunis |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
ESC Lausitzer Wölfe | 3-4 SO | EC Kleefeld Indians | ||
Meteor Krasnoyarsk | 7-0 | EHC Leipzig | ||
Sonsbeck Pengunis | 3-2 | Tortuga Pirates |
|
Teams mit einem * wurden Punkte aufgrund eines Spielausfalls abgezogen.
==== Relegation ====Relegation | ||||
Tortuga Pirates | 2-6 | Dortmund Aces | ||
Dortmund Aces | 4-0 | Tortuga Pirates |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Tornado Zinnowitz | 1-4 | Edmonton Hawks | ||
Ice Sharks Essen | 1-4 | Neckartal Adler | ||
Dortmund Aces | 6-0 | Cincinnati Isotopes |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Ice Sharks Essen | 0-6 | Dortmund Aces | ||
Neckartal Adler | 0-6 | Edmonton Hawks | ||
Cincinnati Isotopes | 0-4 | Tornado Zinnowitz |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
Tornado Zinnowitz | 8-0 | Neckartal Adler | ||
Cincinnati Isotopes | 3-1 | Ice Sharks Essen | ||
Edmonton Hawks | 5-2 | Dortmund Aces |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Edmonton Hawks | 4-0 | Ice Sharks Essen | ||
Dortmund Aces | 2-0 OW | Tornado Zinnowitz | ||
Neckartal Adler | 4-3 SO | Cincinnati Isotopes |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
Neckartal Adler | 1-4 | Dortmund Aces | ||
Ice Sharks Essen | 2-4 | Tornado Zinnowitz | ||
Cincinnati Isotopes | 1-10 | Edmonton Hawks |
|
Teams mit einem * wurden Punkte aufgrund eines Spielausfalls abgezogen.