====== UHL - 30. Saison ======
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 29. Saison • 31. Saison ► | |
EZM-Saison | 118/119 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | Frozen Frogs |
🥈 2nd Place | Ljubljana Freezers |
🥉 3rd Place | IFK Jyväskylä |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Ljubljana Freezers | 2-1 SO | Magyar JS Budapest |
Irish Eagles | 3-2 SO | Raptors Turku |
Frozen Frogs | 5-0 | Pori Karhu |
IFK Jyväskylä | 7-1 | HK Lokomotive Minsk |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Magyar JS Budapest | 1-5 | Frozen Frogs |
Pori Karhu | 2-5 | IFK Jyväskylä |
Raptors Turku | 2-1 | Ljubljana Freezers |
HK Lokomotive Minsk | 2-4 | Irish Eagles |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Irish Eagles | 3-2 SO | Ljubljana Freezers |
HK Lokomotive Minsk | 3-2 | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 6-1 | Raptors Turku |
IFK Jyväskylä | 5-0 | Magyar JS Budapest |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Pori Karhu | 2-0 | Irish Eagles |
Ljubljana Freezers | 3-2 | Frozen Frogs |
Raptors Turku | 4-2 | IFK Jyväskylä |
Magyar JS Budapest | 6-0 | HK Lokomotive Minsk |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
HK Lokomotive Minsk | 1-5 | Raptors Turku |
IFK Jyväskylä | 4-3 SO | Ljubljana Freezers |
Pori Karhu | 4-1 | Magyar JS Budapest |
Irish Eagles | 0-5 | Frozen Frogs |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Irish Eagles | 3-1 | Magyar JS Budapest |
Raptors Turku | 3-4 OT | Pori Karhu |
Ljubljana Freezers | 19-0 | HK Lokomotive Minsk |
Frozen Frogs | 4-2 | IFK Jyväskylä |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Magyar JS Budapest | 3-2 SO | Raptors Turku |
Pori Karhu | 3-5 | Ljubljana Freezers |
IFK Jyväskylä | 3-0 | Irish Eagles |
HK Lokomotive Minsk | 0-11 | Frozen Frogs |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Magyar JS Budapest | 2-7 | Ljubljana Freezers |
Raptors Turku | 2-1 | Irish Eagles |
Pori Karhu | 2-3 OT | Frozen Frogs |
HK Lokomotive Minsk | 0-11 | IFK Jyväskylä |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Frozen Frogs | 5-0 | Magyar JS Budapest |
IFK Jyväskylä | 3-2 | Pori Karhu |
Ljubljana Freezers | 5-4 SO | Raptors Turku |
Irish Eagles | 6-0 | HK Lokomotive Minsk |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Ljubljana Freezers | 3-1 | Irish Eagles |
Pori Karhu | 11-0 | HK Lokomotive Minsk |
Raptors Turku | 2-3 OT | Frozen Frogs |
Magyar JS Budapest | 1-8 | IFK Jyväskylä |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Irish Eagles | 3-1 | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 2-4 | Ljubljana Freezers |
IFK Jyväskylä | 5-2 | Raptors Turku |
HK Lokomotive Minsk | 0-5 | Magyar JS Budapest |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Raptors Turku | 8-0 | HK Lokomotive Minsk |
Ljubljana Freezers | 3-2 | IFK Jyväskylä |
Magyar JS Budapest | 2-4 | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 8-0 | Irish Eagles |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Magyar JS Budapest | 5-3 | Irish Eagles |
Pori Karhu | 1-2 | Raptors Turku |
HK Lokomotive Minsk | 0-7 | Ljubljana Freezers |
IFK Jyväskylä | 2-3 | Frozen Frogs |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Raptors Turku | 2-3 OT | Magyar JS Budapest |
Ljubljana Freezers | 5-3 | Pori Karhu |
Irish Eagles | 0-3 | IFK Jyväskylä |
Frozen Frogs | 11-0 | HK Lokomotive Minsk |
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Jotunheimen Hrimthursen | 3-4 OT | EEV Grizzlies |
Zürcher Löwen | 0-2 | Hinterdupfing Icebreaker |
SV Vierbach Huskies | 3-0 | Winnipeg Canadiens |
Hockeyclub Bratislava | 1-2 | REV Bremerhaven |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EEV Grizzlies | 4-0 | SV Vierbach Huskies |
Winnipeg Canadiens | 0-3 | Hockeyclub Bratislava |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-2 OT | Jotunheimen Hrimthursen |
REV Bremerhaven | 3-2 SO | Zürcher Löwen |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Zürcher Löwen | 1-2 SO | Jotunheimen Hrimthursen |
REV Bremerhaven | 1-2 | Winnipeg Canadiens |
SV Vierbach Huskies | 3-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
Hockeyclub Bratislava | 0-4 | EEV Grizzlies |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Winnipeg Canadiens | 1-4 | Zürcher Löwen |
Jotunheimen Hrimthursen | 3-2 | SV Vierbach Huskies |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-2 | Hockeyclub Bratislava |
EEV Grizzlies | 2-1 | REV Bremerhaven |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
REV Bremerhaven | 2-3 | Hinterdupfing Icebreaker |
Hockeyclub Bratislava | 2-4 | Jotunheimen Hrimthursen |
Winnipeg Canadiens | X-X OW | EEV Grizzlies |
Zürcher Löwen | 2-3 | SV Vierbach Huskies |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Zürcher Löwen | 2-1 SO | EEV Grizzlies |
Hinterdupfing Icebreaker | 5-1 | Winnipeg Canadiens |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | REV Bremerhaven |
SV Vierbach Huskies | 0-5 OW | Hockeyclub Bratislava |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
EEV Grizzlies | 6-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
Winnipeg Canadiens | 0-3 | Jotunheimen Hrimthursen |
Zürcher Löwen | 2-1 SO | Hockeyclub Bratislava |
REV Bremerhaven | 4-3 | SV Vierbach Huskies |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EEV Grizzlies | 5-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-4 | Zürcher Löwen |
Winnipeg Canadiens | 4-3 SO | SV Vierbach Huskies |
REV Bremerhaven | 8-0 | Hockeyclub Bratislava |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
SV Vierbach Huskies | 3-2 SO | EEV Grizzlies |
Hockeyclub Bratislava | 1-5 | Winnipeg Canadiens |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-3 SO | Hinterdupfing Icebreaker |
Zürcher Löwen | 0-2 | REV Bremerhaven |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Jotunheimen Hrimthursen | 3-2 | Zürcher Löwen |
Winnipeg Canadiens | 1-3 | REV Bremerhaven |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-1 | SV Vierbach Huskies |
EEV Grizzlies | 7-0 | Hockeyclub Bratislava |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Zürcher Löwen | 2-1 SO | Winnipeg Canadiens |
SV Vierbach Huskies | 2-1 SO | Jotunheimen Hrimthursen |
Hockeyclub Bratislava | 0-8 | Hinterdupfing Icebreaker |
REV Bremerhaven | 1-2 | EEV Grizzlies |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-3 | REV Bremerhaven |
Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 | Hockeyclub Bratislava |
EEV Grizzlies | X-X OW | Winnipeg Canadiens |
SV Vierbach Huskies | 1-4 | Zürcher Löwen |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EEV Grizzlies | 3-1 | Zürcher Löwen |
Winnipeg Canadiens | 0-4 | Hinterdupfing Icebreaker |
REV Bremerhaven | 4-0 | Jotunheimen Hrimthursen |
Hockeyclub Bratislava | 3-1 | SV Vierbach Huskies |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Hinterdupfing Icebreaker | 2-1 | EEV Grizzlies |
Jotunheimen Hrimthursen | 3-1 | Winnipeg Canadiens |
Hockeyclub Bratislava | 2-5 | Zürcher Löwen |
SV Vierbach Huskies | 1-3 | REV Bremerhaven |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Hamm Red Wings | 1-2 | EC Kittykatze |
Broncos Virtuals | 2-3 | SV Weissensee Lakers |
Lilleström Vikings | 7-0 | HK Torpedo Moskau |
Cologne Thundercats | 2-3 | Symphonia Red Sharks |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EC Kittykatze | 1-2 | Lilleström Vikings |
HK Torpedo Moskau | 1-2 OT | Cologne Thundercats |
SV Weissensee Lakers | 4-3 SO | Hamm Red Wings |
Symphonia Red Sharks | 2-1 | Broncos Virtuals |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Broncos Virtuals | 4-1 | Hamm Red Wings |
Symphonia Red Sharks | 2-4 | HK Torpedo Moskau |
Lilleström Vikings | 5-1 | SV Weissensee Lakers |
Cologne Thundercats | 1-2 SO | EC Kittykatze |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
HK Torpedo Moskau | 3-5 | Broncos Virtuals |
Hamm Red Wings | 2-1 | Lilleström Vikings |
SV Weissensee Lakers | 2-6 | Cologne Thundercats |
EC Kittykatze | 3-1 | Symphonia Red Sharks |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Symphonia Red Sharks | 3-2 OT | SV Weissensee Lakers |
Cologne Thundercats | 2-1 | Hamm Red Wings |
HK Torpedo Moskau | 2-7 | EC Kittykatze |
Broncos Virtuals | 2-1 OT | Lilleström Vikings |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Broncos Virtuals | 1-2 | EC Kittykatze |
SV Weissensee Lakers | 6-1 | HK Torpedo Moskau |
Hamm Red Wings | 2-3 OT | Symphonia Red Sharks |
Lilleström Vikings | 3-1 | Cologne Thundercats |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
EC Kittykatze | 4-2 | SV Weissensee Lakers |
Hamm Red Wings | 8-0 | HK Torpedo Moskau |
Cologne Thundercats | 1-3 | Broncos Virtuals |
Symphonia Red Sharks | 1-2 | Lilleström Vikings |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EC Kittykatze | 3-2 | Hamm Red Wings |
SV Weissensee Lakers | 3-1 | Broncos Virtuals |
HK Torpedo Moskau | 2-4 | Lilleström Vikings |
Symphonia Red Sharks | 4-2 | Cologne Thundercats |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Lilleström Vikings | 2-0 | EC Kittykatze |
Cologne Thundercats | 10-2 | HK Torpedo Moskau |
Hamm Red Wings | 1-4 | SV Weissensee Lakers |
Broncos Virtuals | 5-2 | Symphonia Red Sharks |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Hamm Red Wings | 1-3 | Broncos Virtuals |
HK Torpedo Moskau | 3-5 | Symphonia Red Sharks |
SV Weissensee Lakers | 1-4 | Lilleström Vikings |
EC Kittykatze | 2-1 SO | Cologne Thundercats |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Broncos Virtuals | 11-1 | HK Torpedo Moskau |
Lilleström Vikings | 3-0 | Hamm Red Wings |
Cologne Thundercats | 4-1 | SV Weissensee Lakers |
Symphonia Red Sharks | 0-2 | EC Kittykatze |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
SV Weissensee Lakers | 3-2 | Symphonia Red Sharks |
Hamm Red Wings | 1-2 SO | Cologne Thundercats |
EC Kittykatze | 8-0 | HK Torpedo Moskau |
Lilleström Vikings | 3-2 | Broncos Virtuals |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EC Kittykatze | 4-2 | Broncos Virtuals |
HK Torpedo Moskau | 2-4 | SV Weissensee Lakers |
Symphonia Red Sharks | 4-3 SO | Hamm Red Wings |
Cologne Thundercats | 1-3 | Lilleström Vikings |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
SV Weissensee Lakers | 1-2 | EC Kittykatze |
HK Torpedo Moskau | 2-3 | Hamm Red Wings |
Broncos Virtuals | 2-0 | Cologne Thundercats |
Lilleström Vikings | 2-1 SO | Symphonia Red Sharks |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Ice Rabbits Essen | 15-0 | Orange Buffalos Olching |
Tortuga Pirates | 3-1 | Buffalo Penguins |
Ice Aliens 97 | 4-2 | Nürnberg Galaxy |
EC Embsen | 6-0 | FBI VEU Feldkirch |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Orange Buffalos Olching | 0-11 | Ice Aliens 97 |
Nürnberg Galaxy | 2-3 | EC Embsen |
Buffalo Penguins | 0-6 | Ice Rabbits Essen |
FBI VEU Feldkirch | 2-5 | Tortuga Pirates |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Tortuga Pirates | 2-4 | Ice Rabbits Essen |
FBI VEU Feldkirch | 1-6 | Nürnberg Galaxy |
Ice Aliens 97 | 6-2 | Buffalo Penguins |
EC Embsen | 16-0 | Orange Buffalos Olching |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Nürnberg Galaxy | 4-1 | Tortuga Pirates |
Ice Rabbits Essen | 3-1 | Ice Aliens 97 |
Buffalo Penguins | 0-3 | EC Embsen |
Orange Buffalos Olching | 0-6 | FBI VEU Feldkirch |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
FBI VEU Feldkirch | 3-1 | Buffalo Penguins |
EC Embsen | 1-2 | Ice Rabbits Essen |
Nürnberg Galaxy | 10-1 | Orange Buffalos Olching |
Tortuga Pirates | 0-5 | Ice Aliens 97 |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Tortuga Pirates | 10-0 | Orange Buffalos Olching |
Buffalo Penguins | 0-7 | Nürnberg Galaxy |
Ice Rabbits Essen | 9-0 | FBI VEU Feldkirch |
Ice Aliens 97 | 3-1 | EC Embsen |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Orange Buffalos Olching | 0-3 | Buffalo Penguins |
Nürnberg Galaxy | 1-3 | Ice Rabbits Essen |
EC Embsen | 2-1 SO | Tortuga Pirates |
FBI VEU Feldkirch | 0-6 | Ice Aliens 97 |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Orange Buffalos Olching | 0-18 | Ice Rabbits Essen |
Buffalo Penguins | 1-4 | Tortuga Pirates |
Nürnberg Galaxy | 4-3 | Ice Aliens 97 |
FBI VEU Feldkirch | 0-7 | EC Embsen |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Ice Aliens 97 | 10-0 | Orange Buffalos Olching |
EC Embsen | 2-3 | Nürnberg Galaxy |
Ice Rabbits Essen | 7-1 | Buffalo Penguins |
Tortuga Pirates | 7-1 | FBI VEU Feldkirch |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Ice Rabbits Essen | 5-1 | Tortuga Pirates |
Nürnberg Galaxy | 11-0 | FBI VEU Feldkirch |
Buffalo Penguins | 0-2 | Ice Aliens 97 |
Orange Buffalos Olching | 0-15 | EC Embsen |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Tortuga Pirates | 1-3 | Nürnberg Galaxy |
Ice Aliens 97 | 0-4 | Ice Rabbits Essen |
EC Embsen | 8-0 | Buffalo Penguins |
FBI VEU Feldkirch | 5-2 | Orange Buffalos Olching |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Buffalo Penguins | X-X OW | FBI VEU Feldkirch |
Ice Rabbits Essen | 3-1 | EC Embsen |
Orange Buffalos Olching | 0-11 | Nürnberg Galaxy |
Ice Aliens 97 | 5-3 | Tortuga Pirates |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Orange Buffalos Olching | 0-8 | Tortuga Pirates |
Nürnberg Galaxy | 7-1 | Buffalo Penguins |
FBI VEU Feldkirch | 1-16 | Ice Rabbits Essen |
EC Embsen | 3-2 | Ice Aliens 97 |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Buffalo Penguins | 3-2 OT | Orange Buffalos Olching |
Ice Rabbits Essen | 4-1 | Nürnberg Galaxy |
Tortuga Pirates | 2-3 SO | EC Embsen |
Ice Aliens 97 | 12-1 | FBI VEU Feldkirch |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|