====== UHL - 19. Saison ======
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 18. Saison • 20. Saison ► | |
EZM-Saison | 96/97 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | Drammen Nordlys IK |
🥈 2nd Place | Irish Eagles |
🥉 3rd Place | REV Bremerhaven |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Merseyside Hockey Club | 2-5 | Nordic Ice Predators | ||
REV Bremerhaven | 5-0 | Jotunheimen Hrimthursen | ||
Irish Eagles | 4-1 | Nieukerk Jets | ||
Cincinnati Isotopes | 2-1 | Drammen Nordlys IK |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Nordic Ice Predators | 3-2 | Irish Eagles | ||
Nieukerk Jets | 0-10 | Cincinnati Isotopes | ||
Jotunheimen Hrimthursen | 4-2 | Merseyside Hockey Club | ||
Drammen Nordlys IK | 3-0 | REV Bremerhaven |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
REV Bremerhaven | 3-0 | Merseyside Hockey Club | ||
Drammen Nordlys IK | 5-1 | Nieukerk Jets | ||
Irish Eagles | 5-4 SO | Jotunheimen Hrimthursen | ||
Cincinnati Isotopes | 3-1 | Nordic Ice Predators |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Nieukerk Jets | 1-4 | REV Bremerhaven | ||
Merseyside Hockey Club | 0-3 | Irish Eagles | ||
Jotunheimen Hrimthursen | 2-4 | Cincinnati Isotopes | ||
Nordic Ice Predators | 2-1 | Drammen Nordlys IK |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
Drammen Nordlys IK | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen | ||
Cincinnati Isotopes | 4-1 | Merseyside Hockey Club | ||
Nieukerk Jets | 1-3 | Nordic Ice Predators | ||
REV Bremerhaven | 1-2 | Irish Eagles |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
REV Bremerhaven | 4-1 | Nordic Ice Predators | ||
Jotunheimen Hrimthursen | 5-1 | Nieukerk Jets | ||
Merseyside Hockey Club | 1-4 | Drammen Nordlys IK | ||
Irish Eagles | 3-2 SO | Cincinnati Isotopes |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
Nordic Ice Predators | 4-1 | Jotunheimen Hrimthursen | ||
Nieukerk Jets | 1-2 OT | Merseyside Hockey Club | ||
Cincinnati Isotopes | 4-3 OT | REV Bremerhaven | ||
Drammen Nordlys IK | 2-3 OT | Irish Eagles |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Nordic Ice Predators | 1-2 | HK Pūķis Jūrmala | ||
Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | REV Bremerhaven | ||
Nieukerk Jets | 1-8 | Irish Eagles | ||
Drammen Nordlys IK | 2-1 | Cincinnati Isotopes |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Irish Eagles | 2-3 SO | Nordic Ice Predators | ||
Cincinnati Isotopes | 6-1 | Nieukerk Jets | ||
HK Pūķis Jūrmala | 2-3 SO | Jotunheimen Hrimthursen | ||
REV Bremerhaven | 2-3 OT | Drammen Nordlys IK |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
HK Pūķis Jūrmala | 1-3 | REV Bremerhaven | ||
Nieukerk Jets | 2-7 | Drammen Nordlys IK | ||
Jotunheimen Hrimthursen | 1-2 | Irish Eagles | ||
Nordic Ice Predators | X-X OW | Cincinnati Isotopes |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
REV Bremerhaven | 10-0 | Nieukerk Jets | ||
Irish Eagles | 3-1 | HK Pūķis Jūrmala | ||
Cincinnati Isotopes | 2-3 OT | Jotunheimen Hrimthursen | ||
Drammen Nordlys IK | 3-2 OT | Nordic Ice Predators |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 | Drammen Nordlys IK | ||
HK Pūķis Jūrmala | 2-4 | Cincinnati Isotopes | ||
Nordic Ice Predators | 8-0 | Nieukerk Jets | ||
Irish Eagles | 2-3 SO | REV Bremerhaven |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
Nordic Ice Predators | X-X OW | REV Bremerhaven | ||
Nieukerk Jets | 1-8 | Jotunheimen Hrimthursen | ||
Drammen Nordlys IK | 5-0 | HK Pūķis Jūrmala | ||
Cincinnati Isotopes | 0-5 OW | Irish Eagles |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
Jotunheimen Hrimthursen | 0-4 | Nordic Ice Predators | ||
HK Pūķis Jūrmala | 5-3 | Nieukerk Jets | ||
REV Bremerhaven | 5-1 | Cincinnati Isotopes | ||
Irish Eagles | 2-3 (SO) | Drammen Nordlys IK |
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * wurden Punkte aufgrund eines Spielausfalls aberkannt.
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Raptors Turku | 0-9 | Ontario Maple Leafs | ||
Frozen Frogs | 7-0 | Preussen Berlin | ||
HK Torpedo Moskau | 5-0 | Los Angeles Bruins | ||
Ice Rabbits Essen | 7-3 | SV Vierbach Huskies |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Ontario Maple Leafs | 3-1 | HK Torpedo Moskau | ||
Los Angeles Bruins | 3-2 OT | Ice Rabbits Essen | ||
Preussen Berlin | 9-5 | Raptors Turku | ||
SV Vierbach Huskies | 1-2 | Frozen Frogs |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
Frozen Frogs | 9-1 | Raptors Turku | ||
SV Vierbach Huskies | 5-3 | Los Angeles Bruins | ||
HK Torpedo Moskau | 3-2 OT | Preussen Berlin | ||
Ice Rabbits Essen | 4-3 | Ontario Maple Leafs |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Los Angeles Bruins | 0-4 | Frozen Frogs | ||
Raptors Turku | 0-15 | HK Torpedo Moskau | ||
Preussen Berlin | 3-9 | Ice Rabbits Essen | ||
Ontario Maple Leafs | 3-4 | SV Vierbach Huskies |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
SV Vierbach Huskies | 10-3 | Preussen Berlin | ||
Ice Rabbits Essen | 25-1 | Raptors Turku | ||
Los Angeles Bruins | 2-6 | Ontario Maple Leafs | ||
Frozen Frogs | 0-3 | HK Torpedo Moskau |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
Frozen Frogs | 4-3 OT | Ontario Maple Leafs | ||
Preussen Berlin | 4-1 | Los Angeles Bruins | ||
Raptors Turku | 0-28 | SV Vierbach Huskies | ||
HK Torpedo Moskau | 3-4 | Ice Rabbits Essen |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
Ontario Maple Leafs | 11-1 | Preussen Berlin | ||
Los Angeles Bruins | 16-1 | Raptors Turku | ||
Ice Rabbits Essen | 4-3 | Frozen Frogs | ||
SV Vierbach Huskies | 5-0 OW | HK Torpedo Moskau |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Ontario Maple Leafs | 12-0 | Raptors Turku | ||
Preussen Berlin | 3-5 | Frozen Frogs | ||
Los Angeles Bruins | 7-2 | HK Torpedo Moskau | ||
SV Vierbach Huskies | 0-10 | Ice Rabbits Essen |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
HK Torpedo Moskau | 2-6 | Ontario Maple Leafs | ||
Ice Rabbits Essen | 6-2 | Los Angeles Bruins | ||
Raptors Turku | 0-13 | Preussen Berlin | ||
Frozen Frogs | 6-1 | SV Vierbach Huskies |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
Raptors Turku | 0-10 | Frozen Frogs | ||
Los Angeles Bruins | 5-4 OT | SV Vierbach Huskies | ||
Preussen Berlin | 5-4 | HK Torpedo Moskau | ||
Ontario Maple Leafs | 1-4 | Ice Rabbits Essen |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Frozen Frogs | 5-0 | Los Angeles Bruins | ||
HK Torpedo Moskau | 9-2 | Raptors Turku | ||
Ice Rabbits Essen | 5-3 | Preussen Berlin | ||
SV Vierbach Huskies | 3-5 | Ontario Maple Leafs |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
Preussen Berlin | 6-3 | SV Vierbach Huskies | ||
Raptors Turku | 0-19 | Ice Rabbits Essen | ||
Ontario Maple Leafs | 4-1 | Los Angeles Bruins | ||
HK Torpedo Moskau | 1-4 | Frozen Frogs |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
Ontario Maple Leafs | 2-3 | Frozen Frogs | ||
Los Angeles Bruins | 5-4 SO | Preussen Berlin | ||
SV Vierbach Huskies | 13-2 | Raptors Turku | ||
Ice Rabbits Essen | 5-2 | HK Torpedo Moskau |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
Preussen Berlin | 2-3 | Ontario Maple Leafs | ||
Raptors Turku | 3-8 | Los Angeles Bruins | ||
Frozen Frogs | 5-3 | Ice Rabbits Essen | ||
HK Torpedo Moskau | 2-4 | SV Vierbach Huskies |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Copenhagen Nightingales | 1-7 | EC Embsen | ||
HK Steelers Ljubljana | 0-4 | Hamm Red Wings | ||
IcePirates Feldkirch | 1-4 | Orange Buffalos Olching | ||
Tortuga Pirates | 4-1 | Cologne Thundercats |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
EC Embsen | 3-2 SO | IcePirates Feldkirch | ||
Orange Buffalos Olching | 5-1 | Tortuga Pirates | ||
Hamm Red Wings | 11-1 | Copenhagen Nightingales | ||
Cologne Thundercats | 0-6 | HK Steelers Ljubljana |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
HK Steelers Ljubljana | 3-2 OT | Copenhagen Nightingales | ||
Cologne Thundercats | 0-4 | Orange Buffalos Olching | ||
IcePirates Feldkirch | 1-3 | Hamm Red Wings | ||
Tortuga Pirates | 4-5 SO | EC Embsen |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Orange Buffalos Olching | 5-1 | HK Steelers Ljubljana | ||
Copenhagen Nightingales | 1-4 | IcePirates Feldkirch | ||
Hamm Red Wings | 6-2 | Tortuga Pirates | ||
EC Embsen | 7-0 | Cologne Thundercats |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
Cologne Thundercats | 0-8 | Hamm Red Wings | ||
Tortuga Pirates | 8-3 | Copenhagen Nightingales | ||
Orange Buffalos Olching | 2-3 | EC Embsen | ||
HK Steelers Ljubljana | 1-3 | IcePirates Feldkirch |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
HK Steelers Ljubljana | 2-4 | EC Embsen | ||
Hamm Red Wings | 4-1 | Orange Buffalos Olching | ||
Copenhagen Nightingales | 1-2 SO | Cologne Thundercats | ||
IcePirates Feldkirch | 5-3 | Tortuga Pirates |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
EC Embsen | 1-5 | Hamm Red Wings | ||
Orange Buffalos Olching | 5-0 | Copenhagen Nightingales | ||
Tortuga Pirates | 3-2 SO | HK Steelers Ljubljana | ||
Cologne Thundercats | 1-3 | IcePirates Feldkirch |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
EC Embsen | 8-1 | Copenhagen Nightingales | ||
Hamm Red Wings | 5-0 | HK Steelers Ljubljana | ||
Orange Buffalos Olching | 4-5 OT | IceCrashin Feldkirch | ||
Cologne Thundercats | 1-3 | Tortuga Pirates |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
IceCrashin Feldkirch | 2-3 | EC Embsen | ||
Tortuga Pirates | 1-3 | Orange Buffalos Olching | ||
Copenhagen Nightingales | 0-9 | Hamm Red Wings | ||
HK Steelers Ljubljana | 4-1 | Cologne Thundercats |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
Copenhagen Nightingales | 0-4 | HK Steelers Ljubljana | ||
Orange Buffalos Olching | 2-0 | Cologne Thundercats | ||
Hamm Red Wings | 6-0 | IceCrashin Feldkirch | ||
EC Embsen | 6-1 | Tortuga Pirates |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
HK Steelers Ljubljana | 1-6 | Orange Buffalos Olching | ||
IceCrashin Feldkirch | 7-0 | Copenhagen Nightingales | ||
Tortuga Pirates | 1-6 | Hamm Red Wings | ||
Cologne Thundercats | 1-5 | EC Embsen |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
Hamm Red Wings | 8-0 | Cologne Thundercats | ||
Copenhagen Nightingales | 0-7 | Tortuga Pirates | ||
EC Embsen | 4-2 | Orange Buffalos Olching | ||
IceCrashin Feldkirch | 1-4 | HK Steelers Ljubljana |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
EC Embsen | 2-1 | HK Steelers Ljubljana | ||
Orange Buffalos Olching | 1-5 | Hamm Red Wings | ||
Cologne Thundercats | 4-0 | Copenhagen Nightingales | ||
Tortuga Pirates | 3-2 SO | IceCrashin Feldkirch |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
Hamm Red Wings | 5-1 | EC Embsen | ||
Copenhagen Nightingales | 1-3 | Orange Buffalos Olching | ||
HK Steelers Ljubljana | 3-2 OT | Tortuga Pirates | ||
IceCrashin Feldkirch | 1-2 OT | Cologne Thundercats |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Buffalo Penguins | 0-5 OW | Canadian Pandas | ||
EEV Grizzlies | 11-0 | Nürnberg Galaxy | ||
Black Rooster Spremberg | 8-0 | Hinterdupfing Icebreaker | ||
EHC Geldern | 11-0 | Winnipeg Canadiens |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Canadian Pandas | 4-3 SO | Black Rooster Spremberg | ||
Hinterdupfing Icebreaker | 0-15 | EHC Geldern | ||
Nürnberg Galaxy | 5-4 | Buffalo Penguins | ||
Winnipeg Canadiens | 0-13 | EEV Grizzlies |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
EEV Grizzlies | 18-0 | Buffalo Penguins | ||
Winnipeg Canadiens | 3-2 SO | Hinterdupfing Icebreaker | ||
Black Rooster Spremberg | 3-0 | Nürnberg Galaxy | ||
EHC Geldern | 9-2 | Canadian Pandas |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Hinterdupfing Icebreaker | 0-19 | EEV Grizzlies | ||
Buffalo Penguins | 0-2 | Black Rooster Spremberg | ||
Nürnberg Galaxy | 0-6 | EHC Geldern | ||
Canadian Pandas | 6-0 | Winnipeg Canadiens |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
Winnipeg Canadiens | 0-4 | Nürnberg Galaxy | ||
EHC Geldern | 11-0 | Buffalo Penguins | ||
Hinterdupfing Icebreaker | 2-10 | Canadian Pandas | ||
EEV Grizzlies | 6-0 | Black Rooster Spremberg |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
EEV Grizzlies | 9-0 | Canadian Pandas | ||
Nürnberg Galaxy | 10-0 | Hinterdupfing Icebreaker | ||
Buffalo Penguins | 3-2 | Winnipeg Canadiens | ||
Black Rooster Spremberg | x-x OW | EHC Geldern |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
Canadian Pandas | 5-2 | Nürnberg Galaxy | ||
Hinterdupfing Icebreaker | 1-5 | Buffalo Penguins | ||
EHC Geldern | 2-3 SO | EEV Grizzlies | ||
Winnipeg Canadiens | 2-6 | Black Rooster Spremberg |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Canadian Pandas | 5-1 | Buffalo Penguins | ||
Nürnberg Galaxy | 0-10 | EEV Grizzlies | ||
Hinterdupfing Icebreaker | 5-0 OW | Black Rooster Spremberg | ||
Winnipeg Canadiens | 0-17 | EHC Geldern |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Black Rooster Spremberg | 0-5 OW | Canadian Pandas | ||
EHC Geldern | 16-0 | Hinterdupfing Icebreaker | ||
Buffalo Penguins | 1-4 | Nürnberg Galaxy | ||
EEV Grizzlies | 10-0 | Winnipeg Canadiens |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
Buffalo Penguins | 0-10 | EEV Grizzlies | ||
Hinterdupfing Icebreaker | 4-3 SO | Winnipeg Canadiens | ||
Nürnberg Galaxy | 5-0 OW | Black Rooster Spremberg | ||
Canadian Pandas | 1-4 | EHC Geldern |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
EEV Grizzlies | 19-0 | Hinterdupfing Icebreaker | ||
Black Rooster Spremberg | 0-5 OW | Buffalo Penguins | ||
EHC Geldern | 8-1 | Nürnberg Galaxy | ||
Winnipeg Canadiens | 1-7 | Canadian Pandas |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
Nürnberg Galaxy | 5-0 | Winnipeg Canadiens | ||
Buffalo Penguins | 0-12 | EHC Geldern | ||
Canadian Pandas | 12-0 | Hinterdupfing Icebreaker | ||
Black Rooster Spremberg | 0-5 OW | EEV Grizzlies |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
Canadian Pandas | 2-4 | EEV Grizzlies | ||
Hinterdupfing Icebreaker | 0-7 | Nürnberg Galaxy | ||
Winnipeg Canadiens | 1-2 | Buffalo Penguins | ||
EHC Geldern | 5-0 OW | Black Rooster Spremberg |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
Nürnberg Galaxy | 4-5 | Canadian Pandas | ||
Buffalo Penguins | 6-0 | Hinterdupfing Icebreaker | ||
EEV Grizzlies | 3-1 | EHC Geldern | ||
Black Rooster Spremberg | 0-5 OW | Winnipeg Canadiens |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * wurden Punkte aufgrund eines Spielausfalls aberkannt.
Teams mit ** erhielten keinen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls (Spezialklausel Spielausfälle)