====== Star Trophy League Saison 201 ======
Star Trophy League
|
|
2.Auflage
|
Saison |
201 |
Teams |
8 |
Spiele je Team |
7 |
Liga
|
STL-Champion |
EHC Black Hawks |
Platz 2 |
LU Lions |
Platz 3 |
Krokodile Hamburg |
Spielzeiten
|
Vergangene Saison |
200 |
Nächste Saison |
202 |
Star Troph League Wiki Hauptseite
|
===== Star Trophy League Spieltage =====
==== Spieltag 1 ====
STL
| Herne Miners ^ 2:5 | LU Lions |
| EHC Black Hawks ^ 2:1 SO | VIKINGS Trondheim |
| Kataklysm HC ^ 1:2 | Hockenheim Fuel |
| Coburg Ice Cats 2023 ^ 0:5 | Krokodile Hamburg |
STL2
| Milane Spremberg ^ 19:0 | Triglav Titans |
| Skoda Tigers Reform ^ 11:0 | IceFishermans Snag |
| Nordland Vikingar ^ 5:0 | Indy Fuel |
| Nordic Vikings ^ 39:0 | Sudbury Bulldogs |
==== Spieltag 2 ====
STL
| Krokodile Hamburg ^ 4:5 OT | Herne Miners |
| Hockenheim Fuel ^ 3:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
| VIKINGS Trondheim ^ 11:1 | Kataklysm HC |
| LU Lions ^ 2:3 | EHC Black Hawks |
STL2
| Sudbury Bulldogs ^ 3:6 | Triglav Titans |
| Nordland Vikingar ^ 0:11 | Nordic Vikings |
| Skoda Tigers Reform ^ 5:0 | Indy Fuel |
| Milane Spremberg ^ 17:0 | IceFishermans Snag |
==== Spieltag 3 ====
STL
| Hockenheim Fuel ^ 2:3 | VIKINGS Trondheim |
| EHC Black Hawks ^ 3:1 | Krokodile Hamburg |
| Kataklysm HC ^ 0:11 | LU Lions |
| Coburg Ice Cats 2023 ^ 3:5 | Herne Miners |
STL2
| Nordland Vikingar ^ 4:2 | Skoda Tigers Reform |
| IceFishermans Snag ^ 3:0 | Sudbury Bulldogs |
| Indy Fuel ^ 1:9 | Milane Spremberg |
| Nordic Vikings ^ 39:0 | Triglav Titans |
==== Spieltag 4 ====
STL
| Krokodile Hamburg ^ 9:1 | Kataklysm HC |
| Herne Miners ^ 3:5 | EHC Black Hawks |
| VIKINGS Trondheim ^ 4:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
| LU Lions ^ 5:1 | Hockenheim Fuel |
STL2
| Indy Fuel ^ 7:0 | Sudbury Bulldogs |
| IceFishermans Snag ^ 6:0 | Triglav Titans |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:15 | Nordic Vikings |
| Milane Spremberg ^ 6:1 | Nordland Vikingar |
==== Spieltag 5 ====
STL
| Hockenheim Fuel ^ 1:5 | Krokodile Hamburg |
| VIKINGS Trondheim ^ 0:5 | LU Lions |
| Herne Miners ^ 10:0 | Kataklysm HC |
| Coburg Ice Cats 2023 ^ 1:6 | EHC Black Hawks |
STL2
| Nordland Vikingar ^ 17:0 | Sudbury Bulldogs |
| Skoda Tigers Reform ^ 1:4 | Milane Spremberg |
| Indy Fuel ^ 6:0 | Triglav Titans |
| Nordic Vikings ^ 30:0 | IceFishermans Snag |
==== Spieltag 6 ====
STL
| Krokodile Hamburg ^ 5:1 | VIKINGS Trondheim |
| Herne Miners ^ 3:1 | Hockenheim Fuel |
| EHC Black Hawks ^ 13:0 | Kataklysm HC |
| LU Lions ^ 8:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL2
| Skoda Tigers Reform ^ 18:0 | Sudbury Bulldogs |
| Nordland Vikingar ^ 23:0 | Triglav Titans |
| IceFishermans Snag ^ 4:3 | Indy Fuel |
| Milane Spremberg ^ 3:7 | Nordic Vikings |
==== Spieltag 7 ====
STL
| Hockenheim Fuel ^ 1:6 | EHC Black Hawks |
| VIKINGS Trondheim ^ 2:3 SO | Herne Miners |
| LU Lions ^ 2:3 OT | Krokodile Hamburg |
| Coburg Ice Cats 2023 ^ 6:4 | Kataklysm HC |
STL2
| Nordland Vikingar ^ 8:0 | IceFishermans Snag |
| Skoda Tigers Reform ^ 18:0 | Triglav Titans |
| Milane Spremberg ^ 24:0 | Sudbury Bulldogs |
| Nordic Vikings ^ 15:0 | Indy Fuel |
===== Tabelle =====
=== League 1 ===
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | EHC Black Hawks | 7 | 20 | 38:9 | +29 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| **2** | LU Lions | 7 | 16 | 38:9 | +29 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| **3** | Krokodile Hamburg | 7 | 15 | 32:12 | +20 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **4** | Herne Miners | 7 | 13 | 31:20 | +11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| **5** | VIKINGS Trondheim | 7 | 11 | 22:18 | +4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| **6** | Hockenheim Fuel | 7 | 6 | 11:24 | -13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| **7** | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 3 | 11:35 | -24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| **8** | Kataklysm HC | 7 | 0 | 6:62 | -56 | 0 | 7 | 0 | 0 |
== League 2 ===
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | Nordic Vikings | 7 | 21 | 156:3 | +153 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Milane Spremberg | 7 | 18 | 82:10 | +72 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| **3** | Nordland Vikingar | 7 | 15 | 58:19 | +39 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| **4** | Skoda Tigers Reform | 7 | 12 | 55:23 | +32 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| **5** | IceFishermans Snag | 7 | 9 | 13:69 | -56 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| **6** | Indy Fuel | 7 | 6 | 17:38 | -21 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| **7** | Triglav Titans | 7 | 3 | 6:114 | -108 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| **8** | Sudbury Bulldogs | 7 | 0 | 3:114 | -111 | 0 | 7 | 0 | 0 |