Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:continental_league_langzeit_stats

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
cups:continental_league_langzeit_stats [2025/03/31 09:53]
pressebert [Tabelle]
cups:continental_league_langzeit_stats [2025/03/31 09:56] (aktuell)
pressebert [Tabelle]
Zeile 133: Zeile 133:
 | 15  | 287  | 29  | 6   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}}  | **//Canadian Vengeance//**   | *3   | 0    | 1    | 2    | 2    | 5    | 3    | 2    | 3    | 2    | 5    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | | 15  | 287  | 29  | 6   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}}  | **//Canadian Vengeance//**   | *3   | 0    | 1    | 2    | 2    | 5    | 3    | 2    | 3    | 2    | 5    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    |
 | 16  | 282  | 21  | 10  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}}  | **Pasadena IceCrusher**      |      | 2    | 5    | 4    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | | 16  | 282  | 21  | 10  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}}  | **Pasadena IceCrusher**      |      | 2    | 5    | 4    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |
-| 17  | 257  | 59  | 4   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}}  | Kassel Devils                |      | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 2    | 1    | 4    | 2    | 1    | 8    | 13   | 8    | 10   | 8    | +| 17  | 257  | 59  | 4   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils**            |      | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 2    | 1    | 4    | 2    | 1    | 8    | 13   | 8    | 10   | 8    | 
-| 18  | 227  | 40  | 6   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}}  | Helsinki Huskies             | *21  | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 3    | 2    | 1    | 4    | 2    | 5    | 5    | 9    | 3    |+| 18  | 227  | 40  | 6   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies**         | *21  | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 3    | 2    | 1    | 4    | 2    | 5    | 5    | 9    | 3    |
 | 19  | 198  | 14  | 12  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOI.png?nolink}}  | Sonic Icerackers                  | 3    | 2    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | | 19  | 198  | 14  | 12  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOI.png?nolink}}  | Sonic Icerackers                  | 3    | 2    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 20  | 189  | 17  | 3   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PIR.png?nolink}}  | Piranhas Pilzen              |      | 0    | 3    | 6    | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    | | 20  | 189  | 17  | 3   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PIR.png?nolink}}  | Piranhas Pilzen              |      | 0    | 3    | 6    | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    |
-| 21  | 176  | 18  | 6   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/lbw.png?nolink}}  | Löwen Budweis                | *16  | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 3    | 2    | 2    | 3    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |+| 21  | 176  | 18  | 6   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/lbw.png?nolink}} //Löwen Budweis//            | *16  | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 3    | 2    | 2    | 3    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 22  | 159  | 10  | 7   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/EVR.jpg?nolink}}  | EVR Legenden                      | 2    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | | 22  | 159  | 10  | 7   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/EVR.jpg?nolink}}  | EVR Legenden                      | 2    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 23  | 155  | 28  | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KFA.png?nolink}}  | Brno Falcons                 | *19  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 4    | 1    | 2    | 7    | 2    | 2    | 3    | | 23  | 155  | 28  | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KFA.png?nolink}}  | Brno Falcons                 | *19  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 4    | 1    | 2    | 7    | 2    | 2    | 3    |
 | 24  | 152  | 15  | 6   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}}  | Sacramento Cowboys           | *23  | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 3    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | | 24  | 152  | 15  | 6   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}}  | Sacramento Cowboys           | *23  | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 3    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    |
-| 25  | 148  | 36  | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}}  | HK HEDOS                     | *22  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 1    | 3    | 7    | 4    | 10   | 6    | 2    |+| 25  | 148  | 36  | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS**                 | *22  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 1    | 3    | 7    | 4    | 10   | 6    | 2    |
 | 26  | 109  | 15  | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/aep.jpg?nolink}}  | Augsburgs EisPanther              | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4    | 1    | 3    | 1    | 4    | 1    | 0    | 0    | 0    | | 26  | 109  | 15  | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/aep.jpg?nolink}}  | Augsburgs EisPanther              | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4    | 1    | 3    | 1    | 4    | 1    | 0    | 0    | 0    |
 | 27  | 98   | 17  | 3   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NFW.jpg?nolink}}  | Narvik Fire Wolves           | *11  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 1    | 3    | 3    | 1    | 0    | 2    | 2    | | 27  | 98   | 17  | 3   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NFW.jpg?nolink}}  | Narvik Fire Wolves           | *11  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 1    | 3    | 3    | 1    | 0    | 2    | 2    |
Zeile 150: Zeile 150:
 | 32  | 58   | 4   | 2   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WCO.png?nolink}}  | Wilhelmsburg Cormorants      |      | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | | 32  | 58   | 4   | 2   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WCO.png?nolink}}  | Wilhelmsburg Cormorants      |      | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 33  | 50   | 4   | 4   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CAP.png?nolink}}  | Canadian Pandas              |      | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | | 33  | 50   | 4   | 4   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CAP.png?nolink}}  | Canadian Pandas              |      | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
-| 34  | 50   | 6   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}}  | IceBurners                   |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |+| 34  | 50   | 6   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners**               |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 35  | 47   | 9   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ESC.png?nolink}}  | Isernhagen Pirates                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 1    | 1    | 0    | | 35  | 47   | 9   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ESC.png?nolink}}  | Isernhagen Pirates                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 1    | 1    | 0    |
 | 36  | 44   | 3   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/EBN.png?nolink}}  | Eisbayern                    |      | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | | 36  | 44   | 3   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/EBN.png?nolink}}  | Eisbayern                    |      | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
Zeile 156: Zeile 156:
 | 38  | 33   | 8   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/GOV.png?nolink}}  | Majorna Vultures             | *17  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    | | 38  | 33   | 8   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/GOV.png?nolink}}  | Majorna Vultures             | *17  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    |
 | 39  | 32   | 8   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAM.png?nolink}}  | Saskatoon Moose              | *5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 3    | | 39  | 32   | 8   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAM.png?nolink}}  | Saskatoon Moose              | *5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 3    |
-| 40  | 25   | 5   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/GOP.png?nolink}}  | Gothenborg Phantoms          | *1   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    |+| 40  | 25   | 5   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/GOP.png?nolink}} //Gothenborg Phantoms//      | *1   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    |
 | 41  | 24   | 8   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/BDP.jpg?nolink}}  | Blue Devils Petersburg       | *13  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 4    | 0    | | 41  | 24   | 8   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/BDP.jpg?nolink}}  | Blue Devils Petersburg       | *13  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 4    | 0    |
-| 42  | 24   | 13  | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}}  | mad runner up                |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | 7    |+| 42  | 24   | 13  | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up**            |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | 7    |
 | 43  | 23   | 6   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MEC.png?nolink}}  | MEC Ruhrpott Löwen                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    | | 43  | 23   | 6   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MEC.png?nolink}}  | MEC Ruhrpott Löwen                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    |
 | 44  | 21   | 2   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Bjc.png?nolink}}  | Black Jacket Cats            |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | | 44  | 21   | 2   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Bjc.png?nolink}}  | Black Jacket Cats            |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
-| 45  | 18   | 1   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}}  | Manitoba Moose               |      | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |+| 45  | 18   | 1   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} **Manitoba Moose**           |      | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 46  | 16   | 5   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/VBT.png?nolink}}  | Vancouver Bengal Tigers      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 0    | | 46  | 16   | 5   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/VBT.png?nolink}}  | Vancouver Bengal Tigers      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 0    |
 | 47  | 15   | 2   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/BSC.png?nolink}}  | Schlittschuh-Club            |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | | 47  | 15   | 2   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/BSC.png?nolink}}  | Schlittschuh-Club            |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
-| 48  | 14   | 1   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Pfa.png?nolink}}  | Pfatter Canadiens            |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | +| 48  | 14   | 1   | 1   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Pfa.png?nolink}} //Pfatter Canadiens//        |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 
-| 49  | 13   | 2   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Bas.png?nolink}}  | EHC Bassersdorf              |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | +| 49  | 13   | 2   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Bas.png?nolink}} //EHC Bassersdorf//          |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 
-| 50  | 11   | 1   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Pip.png?nolink}}  | Pittsburgh Pens              |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |+| 50  | 11   | 1   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Pip.png?nolink}} //Pittsburgh Pens//          |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 | 51  | 11   | 6   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SPS.png?nolink}}  | Schwarzwaldpanther Sulgen    |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | | 51  | 11   | 6   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SPS.png?nolink}}  | Schwarzwaldpanther Sulgen    |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    |
 | 52  | 10   | 3   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/VVA.png?nolink}}  | Vantaa Haarakauraa           | *20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | | 52  | 10   | 3   | 0   | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/VVA.png?nolink}}  | Vantaa Haarakauraa           | *20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    |
cups/continental_league_langzeit_stats.txt · Zuletzt geändert: 2025/03/31 09:56 von pressebert